| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 497.609 | 522 |
| 2024 | 10 | 507.025 | 414 |
| 2023 | 10 | 516.857 | 491 |
| 2022 | 12 | 508.422 | 742 |
| İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 13 | 493.819 | 624 |
| 2024 | 11 | 498.669 | 630 |
| 2023 | 13 | 518.805 | 433 |
| 2022 | 15 | 509.332 | 715 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 40 | 467.158 | 1.832 |
| 2024 | 70 | 473.378 | 1.779 |
| 2023 | 70 | 494.293 | 1.406 |
| 2022 | 80 | 497.764 | 1.316 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 463.091 | 2.140 |
| 2024 | 60 | 467.839 | 2.155 |
| 2023 | 60 | 485.458 | 1.954 |
| 2022 | 90 | 480.826 | 2.770 |
| Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 11 | 460.718 | 2.329 |
| 2024 | 9 | 478.974 | 1.458 |
| 2023 | 9 | 499.625 | 1.135 |
| 2022 | 11 | 496.653 | 1.388 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 9 | 457.951 | 2.579 |
| 2024 | 9 | 466.297 | 2.271 |
| 2023 | 9 | 482.665 | 2.134 |
| 2022 | 10 | 476.587 | 3.269 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 441.505 | 4.785 |
| 2024 | 12 | 449.126 | 4.465 |
| 2023 | 12 | 479.247 | 2.437 |
| 2022 | 14 | 470.809 | 4.087 |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 441.107 | 4.871 |
| 2024 | 80 | 444.250 | 5.695 |
| 2023 | 80 | 461.759 | 4.388 |
| 2022 | 100 | 456.729 | 6.906 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 11 | 432.447 | 7.236 |
| 2024 | 12 | 436.393 | 8.245 |
| 2023 | 12 | 455.219 | 5.384 |
| 2022 | 14 | 447.709 | 9.311 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 4 | 429.677 | 8.270 |
| 2024 | 4 | 431.959 | 10.106 |
| 2023 | 4 | 448.718 | 6.655 |
| 2022 | 5 | 436.506 | 13.797 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 425.322 | 10.244 |
| 2024 | 90 | 421.690 | 15.694 |
| 2023 | 100 | 436.705 | 9.831 |
| 2022 | 100 | 435.554 | 14.281 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 13 | 417.501 | 14.749 |
| 2024 | 12 | 442.135 | 6.247 |
| 2023 | 13 | 467.491 | 3.638 |
| 2022 | 13 | 470.704 | 4.105 |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 417.224 | 14.959 |
| 2024 | 80 | 421.952 | 15.530 |
| 2023 | 100 | 437.292 | 9.639 |
| 2022 | 100 | 440.102 | 12.110 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 416.591 | 15.352 |
| 2024 | 12 | 421.107 | 16.080 |
| 2023 | 12 | 446.708 | 7.092 |
| 2022 | 12 | 443.752 | 10.666 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 415.439 | 16.147 |
| 2024 | 12 | 430.540 | 10.831 |
| 2023 | 13 | 460.797 | 4.520 |
| 2022 | 15 | 466.635 | 4.786 |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 412.110 | 18.557 |
| 2024 | 80 | 413.708 | 21.552 |
| 2023 | 100 | 428.767 | 13.730 |
| 2022 | 100 | 428.839 | 18.751 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 411.939 | 18.696 |
| 2024 | 14 | 410.098 | 24.502 |
| 2023 | 12 | 451.885 | 5.999 |
| 2022 | 12 | 440.208 | 12.052 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 45 | 410.985 | 19.449 |
| 2024 | 45 | 415.387 | 20.210 |
| 2023 | 40 | 428.989 | 13.611 |
| 2022 | - | Dolmadı | Dolmadı |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 410.315 | 19.981 |
| 2024 | 11 | 423.227 | 14.784 |
| 2023 | 11 | 441.891 | 8.267 |
| 2022 | 13 | 452.089 | 8.070 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 406.058 | 23.763 |
| 2024 | 12 | 408.937 | 25.538 |
| 2023 | 13 | 428.465 | 13.929 |
| 2022 | 15 | 426.215 | 21.032 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 45 | 406.056 | 23.767 |
| 2024 | 45 | 407.591 | 26.772 |
| 2023 | 40 | 416.951 | 23.365 |
| 2022 | - | Dolmadı | Dolmadı |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 405.984 | 23.822 |
| 2024 | 12 | 411.245 | 23.476 |
| 2023 | 12 | 430.542 | 12.709 |
| 2022 | 12 | 432.215 | 16.256 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 402.733 | 27.025 |
| 2024 | 60 | 400.926 | 33.420 |
| 2023 | 80 | 409.991 | 31.354 |
| 2022 | 80 | 404.609 | 49.721 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 402.724 | 27.036 |
| 2024 | 10 | 402.773 | 31.453 |
| 2023 | 10 | 411.152 | 29.968 |
| 2022 | 10 | 407.278 | 45.414 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 402.723 | 27.038 |
| 2024 | 12 | 410.931 | 23.749 |
| 2023 | 12 | 431.556 | 12.182 |
| 2022 | 13 | 435.708 | 14.192 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 8 | 401.375 | 28.480 |
| 2024 | 8 | 411.212 | 23.511 |
| 2023 | 8 | 430.866 | 12.542 |
| 2022 | 9 | 432.271 | 16.211 |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 400.981 | 28.901 |
| 2024 | 90 | 400.210 | 34.188 |
| 2023 | 100 | 415.869 | 24.543 |
| 2022 | 100 | 416.987 | 31.270 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 30 | 400.296 | 29.670 |
| 2024 | 30 | 412.573 | 22.367 |
| 2023 | 30 | 439.617 | 8.899 |
| 2022 | 30 | 441.253 | 11.616 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 11 | 398.880 | 31.238 |
| 2024 | 11 | 399.408 | 35.044 |
| 2023 | 11 | 422.934 | 17.935 |
| 2022 | 13 | 422.216 | 25.016 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 8 | 398.405 | 31.757 |
| 2024 | 8 | 404.183 | 30.011 |
| 2023 | 8 | 425.418 | 16.017 |
| 2022 | 9 | 423.464 | 23.727 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 397.951 | 32.247 |
| 2024 | 12 | 402.597 | 31.633 |
| 2023 | 12 | 418.664 | 21.681 |
| 2022 | 12 | 422.091 | 25.161 |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 395.869 | 34.764 |
| 2024 | 60 | 395.141 | 40.038 |
| 2023 | 60 | 405.549 | 37.126 |
| 2022 | 60 | 403.553 | 51.481 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 395.672 | 35.009 |
| 2024 | 12 | 398.241 | 36.314 |
| 2023 | 12 | 419.960 | 20.485 |
| 2022 | 13 | 416.028 | 32.520 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 394.690 | 36.227 |
| 2024 | 10 | 394.849 | 40.388 |
| 2023 | 10 | 416.279 | 24.082 |
| 2022 | 12 | 420.330 | 27.134 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 393.605 | 37.640 |
| 2024 | 10 | 397.853 | 36.785 |
| 2023 | 10 | 404.161 | 39.034 |
| 2022 | 10 | 397.812 | 61.397 |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 392.490 | 39.174 |
| 2024 | 70 | 388.324 | 49.109 |
| 2023 | 70 | 398.055 | 48.180 |
| 2022 | 70 | 399.134 | 59.078 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 40 | 391.674 | 40.253 |
| 2024 | 80 | 386.745 | 51.371 |
| 2023 | 100 | 403.389 | 40.167 |
| 2022 | 100 | 408.155 | 44.013 |
| İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 391.355 | 40.701 |
| 2024 | 76 | 302.927 | 330.579 |
| 2023 | 85 | 317.546 | 302.435 |
| 2022 | 85 | 323.735 | 277.492 |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 45 | 391.185 | 40.936 |
| 2024 | 80 | 384.395 | 54.877 |
| 2023 | 90 | 399.008 | 46.673 |
| 2022 | 90 | 402.560 | 53.146 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 7 | 390.942 | 41.260 |
| 2024 | 7 | 398.823 | 35.666 |
| 2023 | 7 | 411.346 | 29.695 |
| 2022 | 8 | 414.692 | 34.300 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 9 | 389.717 | 42.945 |
| 2024 | 10 | 391.634 | 44.596 |
| 2023 | 10 | 409.622 | 31.849 |
| 2022 | 12 | 409.966 | 41.183 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 388.452 | 44.692 |
| 2024 | 90 | 384.646 | 54.459 |
| 2023 | 100 | 398.079 | 48.139 |
| 2022 | 100 | 400.631 | 56.473 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 387.924 | 45.468 |
| 2024 | 50 | 383.547 | 56.156 |
| 2023 | 40 | 397.880 | 48.456 |
| 2022 | 40 | 396.589 | 63.701 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 8 | 384.936 | 49.958 |
| 2024 | 8 | 384.828 | 54.212 |
| 2023 | 8 | 398.347 | 47.685 |
| 2022 | 8 | 405.151 | 48.835 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 384.010 | 51.381 |
| 2024 | 80 | 377.820 | 65.289 |
| 2023 | 100 | 393.371 | 56.003 |
| 2022 | 100 | 395.623 | 65.409 |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 383.857 | 51.618 |
| 2024 | 60 | 381.349 | 59.572 |
| 2023 | 80 | 396.371 | 50.905 |
| 2022 | 80 | 400.983 | 55.868 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 40 | 383.739 | 51.789 |
| 2024 | 70 | 374.985 | 70.324 |
| 2023 | 90 | 389.638 | 62.640 |
| 2022 | 90 | 390.974 | 74.363 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 383.645 | 51.944 |
| 2024 | 10 | 387.749 | 49.929 |
| 2023 | 10 | 411.545 | 29.475 |
| 2022 | 9 | 415.160 | 33.670 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 383.250 | 52.529 |
| 2024 | 10 | 390.297 | 46.383 |
| 2023 | 10 | 413.754 | 26.848 |
| 2022 | 12 | 417.597 | 30.467 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 383.021 | 52.892 |
| 2024 | 10 | 379.228 | 62.931 |
| 2023 | 10 | 393.398 | 55.966 |
| 2022 | 11 | 394.692 | 67.153 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 381.674 | 55.078 |
| 2024 | 10 | 383.798 | 55.785 |
| 2023 | 10 | 405.171 | 37.655 |
| 2022 | 10 | 407.719 | 44.710 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 380.759 | 56.614 |
| 2024 | 10 | 381.315 | 59.631 |
| 2023 | 10 | 395.560 | 52.283 |
| 2022 | 10 | 398.606 | 59.980 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 380.406 | 57.201 |
| 2024 | 10 | 377.099 | 66.513 |
| 2023 | 10 | 393.550 | 55.707 |
| 2022 | 9 | 394.250 | 67.999 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 380.379 | 57.246 |
| 2024 | 60 | 375.908 | 68.666 |
| 2023 | 60 | 389.891 | 62.218 |
| 2022 | 60 | 389.189 | 77.981 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 40 | 380.152 | 57.653 |
| 2024 | 60 | 374.178 | 71.750 |
| 2023 | 60 | 386.692 | 68.218 |
| 2022 | 60 | 389.526 | 77.269 |
| Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 378.719 | 60.197 |
| 2024 | 60 | 376.120 | 68.244 |
| 2023 | 80 | 386.320 | 68.949 |
| 2022 | 80 | 389.658 | 77.012 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 378.396 | 60.799 |
| 2024 | 10 | 376.754 | 67.070 |
| 2023 | 10 | 390.897 | 60.433 |
| 2022 | 9 | 389.655 | 77.022 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 7 | 377.778 | 61.890 |
| 2024 | 7 | 380.878 | 60.332 |
| 2023 | 7 | 393.427 | 55.912 |
| 2022 | 6 | 399.449 | 58.568 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 376.808 | 63.724 |
| 2024 | 60 | 371.974 | 75.713 |
| 2023 | 80 | 382.320 | 76.914 |
| 2022 | 80 | 384.489 | 87.656 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 376.057 | 65.044 |
| 2024 | 80 | 372.198 | 75.324 |
| 2023 | 90 | 385.502 | 70.562 |
| 2022 | 90 | 387.024 | 82.404 |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 375.930 | 65.257 |
| 2024 | 60 | 370.072 | 79.393 |
| 2023 | 70 | 384.664 | 72.176 |
| 2022 | 70 | 386.135 | 84.230 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 374.944 | 67.234 |
| 2024 | 10 | 375.904 | 68.675 |
| 2023 | 10 | 396.126 | 51.335 |
| 2022 | 10 | 406.065 | 47.330 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 374.039 | 68.966 |
| 2024 | 60 | 370.974 | 77.616 |
| 2023 | 70 | 385.080 | 71.366 |
| 2022 | 70 | 385.662 | 85.165 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 372.710 | 71.380 |
| 2024 | 60 | 369.690 | 80.100 |
| 2023 | 80 | 381.957 | 77.714 |
| 2022 | 80 | 383.213 | 90.344 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 372.269 | 72.282 |
| 2024 | 50 | 369.206 | 81.072 |
| 2023 | 60 | 379.564 | 82.884 |
| 2022 | 60 | 380.515 | 96.230 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 371.450 | 73.973 |
| 2024 | 10 | 367.789 | 83.886 |
| 2023 | 10 | 387.645 | 66.363 |
| 2022 | 11 | 387.975 | 80.450 |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 30 | 370.561 | 75.765 |
| 2024 | 30 | 365.038 | 89.550 |
| 2023 | - | Dolmadı | Dolmadı |
| 2022 | - | Dolmadı | Dolmadı |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 11 | 370.506 | 75.880 |
| 2024 | 10 | 370.767 | 77.979 |
| 2023 | 10 | 390.393 | 61.313 |
| 2022 | 11 | 393.775 | 68.914 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 370.409 | 76.090 |
| 2024 | 60 | 368.793 | 81.880 |
| 2023 | 80 | 382.668 | 76.227 |
| 2022 | 80 | 384.566 | 87.474 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 13 | 369.980 | 77.007 |
| 2024 | 12 | 372.442 | 74.854 |
| 2023 | 13 | 389.978 | 62.047 |
| 2022 | 16 | 397.503 | 61.952 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 369.607 | 77.754 |
| 2024 | 12 | 371.699 | 76.214 |
| 2023 | 13 | 390.731 | 60.697 |
| 2022 | 14 | 388.393 | 79.638 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 369.542 | 77.884 |
| 2024 | 10 | 365.203 | 89.176 |
| 2023 | 10 | 385.209 | 71.135 |
| 2022 | - | Dolmadı | Dolmadı |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 9 | 368.871 | 79.298 |
| 2024 | 9 | 367.995 | 83.450 |
| 2023 | 9 | 377.254 | 87.981 |
| 2022 | 10 | 381.145 | 94.844 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 368.775 | 79.486 |
| 2024 | 12 | 366.993 | 85.511 |
| 2023 | 12 | 382.703 | 76.156 |
| 2022 | 12 | 387.177 | 82.095 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 7 | 368.750 | 79.527 |
| 2024 | 68 | 270.943 | 592.221 |
| 2023 | 68 | 231.510 | 1.124.145 |
| 2022 | 59 | 284.727 | 522.432 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 4 | 368.733 | 79.572 |
| 2024 | 5 | 360.650 | 99.404 |
| 2023 | 9 | 372.519 | 98.683 |
| 2022 | 10 | 382.919 | 90.996 |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 368.709 | 79.626 |
| 2024 | 10 | 368.485 | 82.476 |
| 2023 | 9 | 395.687 | 52.069 |
| 2022 | 9 | 404.530 | 49.844 |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 368.647 | 79.731 |
| 2024 | 50 | 367.394 | 84.699 |
| 2023 | 70 | 380.218 | 81.452 |
| 2022 | 70 | 381.562 | 93.912 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 368.274 | 80.490 |
| 2024 | 13 | 371.164 | 77.238 |
| 2023 | 13 | 391.441 | 59.420 |
| 2022 | 15 | 401.544 | 54.871 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 367.423 | 82.280 |
| 2024 | 60 | 364.704 | 90.257 |
| 2023 | 90 | 373.738 | 95.864 |
| 2022 | 90 | 374.777 | 109.254 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 366.849 | 83.570 |
| 2024 | 12 | 367.451 | 84.579 |
| 2023 | 10 | 385.916 | 69.764 |
| 2022 | 12 | 388.982 | 78.385 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 40 | 366.620 | 84.054 |
| 2024 | 50 | 363.547 | 92.754 |
| 2023 | 70 | 377.513 | 87.406 |
| 2022 | 70 | 381.311 | 94.459 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 7 | 366.094 | 85.227 |
| 2024 | 9 | 359.809 | 101.320 |
| 2023 | 6 | 371.917 | 100.089 |
| 2022 | 15 | 354.911 | 161.469 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 365.125 | 87.338 |
| 2024 | 80 | 361.783 | 96.780 |
| 2023 | 100 | 373.062 | 97.443 |
| 2022 | 100 | 376.474 | 105.330 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 364.675 | 88.330 |
| 2024 | 60 | 363.010 | 93.977 |
| 2023 | 70 | 373.560 | 96.267 |
| 2022 | 70 | 375.744 | 106.987 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 363.850 | 90.213 |
| 2024 | 50 | 361.152 | 98.205 |
| 2023 | 60 | 372.930 | 97.709 |
| 2022 | 60 | 374.595 | 109.658 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 9 | 363.774 | 90.400 |
| 2024 | 10 | 362.018 | 96.214 |
| 2023 | 10 | 367.399 | 111.056 |
| 2022 | 11 | 371.702 | 116.502 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 363.167 | 91.787 |
| 2024 | 10 | 364.519 | 90.671 |
| 2023 | 9 | 385.056 | 71.418 |
| 2022 | 9 | 392.656 | 71.127 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 362.439 | 93.489 |
| 2024 | 60 | 361.109 | 98.308 |
| 2023 | 70 | 372.563 | 98.578 |
| 2022 | 70 | 374.033 | 110.990 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 40 | 362.341 | 93.701 |
| 2024 | 50 | 362.708 | 94.631 |
| 2023 | 60 | 375.407 | 92.070 |
| 2022 | 60 | 379.333 | 98.843 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 361.707 | 95.210 |
| 2024 | 60 | 360.571 | 99.566 |
| 2023 | 70 | 370.164 | 104.241 |
| 2022 | 70 | 372.850 | 113.810 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 361.659 | 95.299 |
| 2024 | 12 | 361.916 | 96.463 |
| 2023 | 13 | 371.236 | 101.731 |
| 2022 | 15 | 378.517 | 100.708 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 5 | 361.299 | 96.137 |
| 2024 | 7 | 360.433 | 99.885 |
| 2023 | 8 | 374.637 | 93.824 |
| 2022 | 8 | 375.746 | 106.982 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 361.296 | 96.144 |
| 2024 | 60 | 359.948 | 101.012 |
| 2023 | 70 | 368.418 | 108.488 |
| 2022 | 70 | 370.984 | 118.264 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 9 | 358.996 | 101.684 |
| 2024 | 9 | 361.704 | 96.947 |
| 2023 | 10 | 377.548 | 87.336 |
| 2022 | 11 | 385.488 | 85.532 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 45 | 358.740 | 102.279 |
| 2024 | 45 | 359.201 | 102.773 |
| 2023 | 40 | 369.857 | 105.018 |
| 2022 | 40 | 366.847 | 128.558 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 358.245 | 103.498 |
| 2024 | 10 | 363.294 | 93.355 |
| 2023 | 10 | 376.188 | 90.374 |
| 2022 | 9 | 383.225 | 90.323 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 9 | 358.166 | 103.695 |
| 2024 | 9 | 358.916 | 103.440 |
| 2023 | 10 | 386.432 | 68.740 |
| 2022 | 11 | 394.090 | 68.300 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 357.732 | 104.825 |
| 2024 | 50 | 358.341 | 104.830 |
| 2023 | 60 | 368.143 | 109.190 |
| 2022 | 60 | 370.761 | 118.828 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 357.697 | 104.905 |
| 2024 | 10 | 358.972 | 103.310 |
| 2023 | 10 | 364.929 | 117.407 |
| 2022 | 11 | 367.218 | 127.615 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 60 | 357.632 | 105.074 |
| 2024 | 60 | 356.521 | 109.143 |
| 2023 | 60 | 367.091 | 111.848 |
| 2022 | 60 | 370.913 | 118.432 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 8 | 357.418 | 105.578 |
| 2024 | 8 | 358.833 | 103.643 |
| 2023 | 7 | 368.597 | 108.000 |
| 2022 | 9 | 367.302 | 127.401 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 30 | 357.241 | 106.019 |
| 2024 | 30 | 354.440 | 114.432 |
| 2023 | - | Dolmadı | Dolmadı |
| 2022 | - | Dolmadı | Dolmadı |
| Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 356.780 | 107.187 |
| 2024 | 60 | 355.285 | 112.271 |
| 2023 | 70 | 366.035 | 114.525 |
| 2022 | 70 | 371.634 | 116.671 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 8 | 355.848 | 109.534 |
| 2024 | 9 | 357.738 | 106.205 |
| 2023 | 8 | 375.225 | 92.479 |
| 2022 | 7 | 380.879 | 95.435 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 7 | 355.843 | 109.549 |
| 2024 | 5 | 358.130 | 105.316 |
| 2023 | 5 | 371.943 | 100.041 |
| 2022 | 9 | 372.088 | 115.589 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 355.483 | 110.398 |
| 2024 | 10 | 354.664 | 113.875 |
| 2023 | 10 | 359.976 | 130.927 |
| 2022 | 11 | 378.272 | 101.239 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 355.283 | 110.942 |
| 2024 | 9 | 364.313 | 91.109 |
| 2023 | 10 | 374.109 | 94.990 |
| 2022 | 12 | 381.223 | 94.686 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 355.232 | 111.078 |
| 2024 | 60 | 355.803 | 110.954 |
| 2023 | 70 | 365.512 | 115.870 |
| 2022 | 70 | 368.084 | 125.441 |
| Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 40 | 354.835 | 112.121 |
| 2024 | 60 | 353.687 | 116.372 |
| 2023 | 70 | 367.798 | 110.043 |
| 2022 | 70 | 366.550 | 129.324 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 12 | 354.647 | 112.648 |
| 2024 | 12 | 356.206 | 109.936 |
| 2023 | 16 | 367.166 | 111.637 |
| 2022 | 20 | 372.412 | 114.761 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 9 | 354.558 | 112.876 |
| 2024 | 9 | 355.167 | 112.559 |
| 2023 | 10 | 371.979 | 99.961 |
| 2022 | 11 | 377.233 | 103.602 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 353.940 | 114.557 |
| 2024 | 50 | 353.624 | 116.547 |
| 2023 | 60 | 362.865 | 122.935 |
| 2022 | 60 | 365.913 | 131.047 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 353.612 | 115.375 |
| 2024 | 10 | 358.278 | 104.985 |
| 2023 | 10 | 377.376 | 87.725 |
| 2022 | 10 | 386.228 | 84.043 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 7 | 352.961 | 117.075 |
| 2024 | 7 | 353.575 | 116.669 |
| 2023 | 7 | 363.357 | 121.644 |
| 2022 | 6 | 365.486 | 132.156 |
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | EA | 2025 | 15 | 352.852 | 117.382 |
| 2024 | 17 | 354.485 | 114.306 |
| 2023 | 17 | 362.727 | 123.320 |
| 2022 | 15 | 368.369 | 124.705 |
| Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2025 | 40 | 352.190 | 119.204 |
| 2024 | 40 | 352.530 | 119.443 |
| 2023 | 90 | 358.747 | 134.361 |
| 2022 | 90 | 362.496 | 140.123 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2025 | 10 | 351.188 | 122.045 |
| 2024 | 10 | 354.694 | 113.806 |
| 2023 | 10 | 365.361 | 116.283 |
| 2022 | 10 | 372.627 | 114.297 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2025 | 50 | 351.137 | 122.177 |
