1
Hukuk
#7.454 Hukuk Fakültesi EA burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 431.834 | 7.454 | 13 |
| 2024 | 427.276 | 12.514 | 14 |
| 2023 | 438.176 | 9.347 | 20 |
| 2022 | 439.454 | 12.391 | 21 |
2
Yönetim Bilişim Sistemleri
#11.355 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 423.165 | 11.355 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
3
Ekonomi
#12.138 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 421.817 | 12.138 | 3 |
| 2024 | 430.502 | 10.851 | 3 |
| 2023 | 453.707 | 5.638 | 3 |
| 2022 | 450.793 | 8.404 | 4 |
4
İşletme
#13.403 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 419.677 | 13.403 | 5 |
| 2024 | 420.098 | 16.717 | 4 |
| 2023 | 447.849 | 6.858 | 4 |
| 2022 | 454.916 | 7.341 | 5 |
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#16.791 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 414.534 | 16.791 | 3 |
| 2024 | 408.442 | 26.010 | 3 |
| 2023 | 421.755 | 18.963 | 3 |
| 2022 | 421.113 | 26.195 | 3 |
6
Psikoloji
#27.038 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 402.723 | 27.038 | 12 |
| 2024 | 410.931 | 23.749 | 12 |
| 2023 | 431.556 | 12.182 | 12 |
| 2022 | 435.708 | 14.192 | 13 |
7
Bilgisayar Mühendisliği
#34.636 Mühendislik Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 463.337 | 34.636 | 11 |
| 2024 | 481.161 | 19.139 | 12 |
| 2023 | 513.505 | 10.935 | 10 |
| 2022 | 515.672 | 8.619 | 11 |
8
Makine Mühendisliği
#38.604 Mühendislik Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 458.604 | 38.604 | 4 |
| 2024 | 452.571 | 36.696 | 4 |
| 2023 | 474.075 | 37.247 | 6 |
| 2022 | 468.225 | 41.147 | 7 |
9
Yapay Zeka Mühendisliği
#40.634 Mühendislik Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 456.135 | 40.634 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
10
Endüstri Mühendisliği
#41.041 Mühendislik Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 455.665 | 41.041 | 13 |
| 2024 | 452.253 | 36.935 | 13 |
| 2023 | 489.932 | 25.267 | 12 |
| 2022 | 485.991 | 27.210 | 13 |
11
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#45.443 Mühendislik Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 450.788 | 45.443 | 9 |
| 2024 | 439.700 | 46.372 | 9 |
| 2023 | 484.552 | 29.128 | 9 |
| 2022 | 477.366 | 33.803 | 8 |
12
İnşaat Mühendisliği
#73.001 Mühendislik Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 422.797 | 73.001 | 3 |
| 2024 | 406.790 | 75.656 | 3 |
| 2023 | 441.445 | 66.154 | 4 |
| 2022 | 442.697 | 63.108 | 4 |
13
Mimarlık
#76.524 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 419.544 | 76.524 | 5 |
| 2024 | 402.657 | 79.834 | 5 |
| 2023 | 429.785 | 77.412 | 9 |
| 2022 | 432.313 | 72.641 | 11 |
14
Dijital Oyun Tasarımı
#91.502 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 406.136 | 91.502 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
15
İç Mimarlık
#120.382 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 383.368 | 120.382 | 4 |
| 2024 | 365.972 | 123.557 | 5 |
| 2023 | 411.970 | 96.455 | 6 |
| 2022 | 406.172 | 99.329 | 7 |
16
Endüstri Mühendisliği
#202.029 Mühendislik Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 336.711 | 202.029 | 73 |
| 2024 | 321.154 | 205.702 | 73 |
| 2023 | 378.290 | 140.021 | 78 |
| 2022 | 392.158 | 115.141 | 76 |
17
Mimarlık
#235.139 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 323.329 | 235.139 | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 65 |
| 2022 | 335.034 | 204.680 | 65 |
18
Bilgisayar Mühendisliği
#262.156 Mühendislik Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 313.861 | 262.156 | 58 |
| 2024 | 361.440 | 130.084 | 58 |
| 2023 | 415.019 | 92.956 | 57 |
| 2022 | 440.211 | 65.433 | 62 |
19
Makine Mühendisliği
#276.356 Mühendislik Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 309.346 | 276.356 | 31 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2022 | 357.548 | 163.070 | 42 |
20
Yapay Zeka Mühendisliği
#296.692 Mühendislik Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 303.360 | 296.692 | 31 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
21
İnşaat Mühendisliği
#299.602 Mühendislik Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 302.538 | 299.602 | 17 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | 311.186 | 261.137 | 25 |
22
Yönetim Bilişim Sistemleri
#308.725 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 306.305 | 308.725 | 31 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
23
İşletme
#362.597 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 297.866 | 362.597 | 37 |
| 2024 | 284.085 | 470.332 | 31 |
| 2023 | 266.425 | 702.683 | 31 |
| 2022 | 315.973 | 315.789 | 31 |
24
İç Mimarlık
#452.636 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 269.543 | 452.636 | 24 |
| 2024 | 273.125 | 375.474 | 28 |
| 2023 | 281.551 | 407.238 | 35 |
| 2022 | 296.808 | 303.611 | 39 |
25
Ekonomi
#473.942 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 283.141 | 473.942 | 25 |
| 2024 | 278.078 | 523.483 | 25 |
| 2023 | 268.393 | 682.513 | 25 |
| 2022 | 300.547 | 406.347 | 25 |
26
İç Mimarlık
#564.201 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAY ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 253.771 | 564.201 | 5 |
| 2024 | 258.746 | 462.517 | 6 |
| 2023 | 267.857 | 482.433 | 4 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
27
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#648.283 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 264.499 | 648.283 | 20 |
| 2024 | 271.829 | 583.347 | 17 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | 291.588 | 468.581 | 20 |
28
Dijital Oyun Tasarımı
#842.452 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 227.437 | 842.452 | 31 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
29
Bilgisayar Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik Fakültesi SAY ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 19 |
| 2023 | 373.521 | 147.306 | 14 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
30
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 54 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 52 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 52 |
| 2022 | 377.699 | 133.381 | 48 |
31
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik Fakültesi SAY ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2023 | 329.232 | 236.019 | 4 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
32
Endüstri Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik Fakültesi SAY ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2023 | 368.271 | 155.642 | 4 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
33
Hukuk
Dolmadı Hukuk Fakültesi EA %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 84 |
| 2024 | 350.540 | 124.752 | 89 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 129 |
| 2022 | 371.658 | 116.611 | 121 |
34
Psikoloji
Dolmadı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 72 |
| 2024 | 308.140 | 298.811 | 73 |
| 2023 | 309.808 | 347.414 | 78 |
| 2022 | 332.237 | 240.414 | 76 |
35
Psikoloji
Dolmadı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2024 | 279.084 | 514.202 | 8 |
| 2023 | 294.288 | 454.086 | 4 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |