Ana Sayfa / Araçlar / Taban Puanları / YKS Üniversiteler / İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026 Devlet İstanbul Üniversitesi Hakkında Kökleri 1453 fethine dayanan İstanbul Üniversitesi, dünyanın en eski üniversitelerinden biridir. 1933 Üniversite Reformu ile modern formuna kavuştu. Tıp (Çapa), Hukuk, Edebiyat, İktisat ve Eczacılık fakülteleri Türk akademik tarihinin omurgasıdır. Beyazıt merkez kampüsü tarihi yapıları ile bilinir.
İstanbul Üniversitesi, 1453'de kurulan İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. Bu sayfada İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve YKS yerleştirme puanlarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 18 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 90 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 23.300 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında EA puan türünde 48 program, SAY puan türünde 30 program, DİL puan türünde 27 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İstanbul Üniversitesi başarı sıralamaları 1.565 ile 1.593.481 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Tarih (SÖZ) 1.565. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı EA 48 program (53%)
SAY 30 program (33%)
DİL 27 program (30%)
SÖZ 20 program (22%)
TYT 20 program (22%)
En Rekabetçi Bölümler (2025) İstanbul Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
2 Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi)
Hukuk Fakültesi
EA 4 Tıp
İstanbul Tıp Fakültesi
SAY 5 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Edebiyat Fakültesi
DİL Yıllara Göre Puan Trendi Yıl Ort. Taban Puan Program Sayısı Toplam Kontenjan 2026 368,24 146 21.916 2025 355,25 145 23.300 2024 348,65 145 38.570 2023 364,95 125 12.424 2022 359,32 125 12.283
Trend Analizi İstanbul Üniversitesi 2025-2026 döneminde ortalama taban puanlarda 12,99 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 1384 kişi azalmış, program sayısı ise 1 artarak
146 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) +45,9 İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) +32,7 İşletme (Açıköğretim) +32,3 Puanı En Çok Düşen İlahiyat -37,2 İlahiyat -34,1 İlahiyat -33,3 1 #1.565 Edebiyat Fakültesi SÖZ Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 440,829 Dolmadı 30 2025 433,944 1.565 30 2024 460,274 2.063 30 2023 424,454 7.159 90 2022 425,313 7.810 90
2 #3.275 Hukuk Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 464,285 Dolmadı 250 2025 451,251 3.275 250 2024 444,709 5.560 500 2023 460,703 4.539 500 2022 463,338 5.405 500
3 #3.456 İstanbul Tıp Fakültesi SAY İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 533,038 Dolmadı 65 2025 522,489 3.456 65 2024 522,716 3.689 65 2023 532,265 3.429 60 2022 531,586 2.712 60
4 #4.210 Edebiyat Fakültesi DİL İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2025 464,539 4.210 60 2024 472,853 4.660 60 2023 474,164 5.936 60 2022 472,387 5.467 60
5 #4.532 İstanbul Tıp Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 530,371 Dolmadı 285 2025 518,334 4.532 285 2024 516,648 5.145 285 2023 527,148 5.090 280 2022 526,923 4.030 280
6 #4.853 Edebiyat Fakültesi SÖZ Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 421,921 Dolmadı 30 2025 410,790 4.853 30 2024 439,005 5.818 30 2023 399,981 21.307 90 2022 399,753 22.881 90
7 #6.097 İktisat Fakültesi EA İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 443,041 Dolmadı 40 2025 436,006 6.097 40 2024 439,192 7.190 40 2023 449,764 6.451 30 2022 433,297 15.584 30
8 #6.487 Edebiyat Fakültesi DİL İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 450,693 Dolmadı 60 2025 450,300 6.487 90 2024 457,228 7.229 90 2023 458,987 8.736 90 2022 459,434 7.661 90
9 #10.420 Edebiyat Fakültesi DİL İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 438,742 Dolmadı 50 2025 432,930 10.420 85 2024 439,105 11.338 85 2023 442,553 12.869 80 2022 438,201 12.194 80
10 #10.773 İletişim Fakültesi SÖZ Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 414,950 Dolmadı 36 2025 393,520 10.773 40 2024 411,459 20.382 95 2023 400,014 21.282 90 2022 402,031 20.947 90
11 #12.150 Edebiyat Fakültesi DİL Fransızca Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2025 426,922 12.150 40 2024 420,277 17.046 40 2023 242,537 108.368 40 2022 260,892 80.046 40
12 #12.980 Diş Hekimliği Fakültesi SAY İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 499,266 19.320 18 2025 495,953 12.980 20 2024 493,264 13.177 30 2023 510,970 12.228 30 2022 510,811 11.101 30
13 #13.498 Edebiyat Fakültesi DİL Fransızca Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 427,472 12.915 55 2025 422,859 13.498 60 2024 425,665 15.256 60 2023 433,358 15.713 60 2022 428,052 14.864 60
14 #13.760 Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 432,514 11.515 45 2025 422,046 13.760 60 2024 422,595 16.266 60 2023 428,282 17.468 60 2022 421,001 16.903 60
15 #14.344 Edebiyat Fakültesi DİL Almanca Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 423,454 14.039 60 2025 420,065 14.344 60 2024 423,515 15.960 60 2023 434,926 15.227 60 2022 426,856 15.212 60
16 #14.709 Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 424,822 13.646 50 2025 418,894 14.709 55 2024 424,678 15.561 55 2023 426,835 17.965 50 2022 419,791 17.281 50
17 #14.959 Edebiyat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 422,929 16.854 60 2025 417,224 14.959 60 2024 421,952 15.530 80 2023 437,292 9.639 100 2022 440,102 12.110 100
18 #14.998 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 422,861 16.904 30 2026 408,475 31.287 45 2025 417,157 14.998 30 2025 396,871 33.550 45 2024 412,603 22.348 40 2024 383,525 56.186 60 2023 430,765 12.597 30 2023 392,010 58.384 50 2022 426,469 20.799 30 2022 389,352 77.640 50
19 #16.118 Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 421,449 14.636 55 2025 414,706 16.118 55 2024 417,067 18.120 55 2023 423,447 19.179 50 2022 416,152 18.434 50
20 #16.683 Edebiyat Fakültesi SÖZ Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 398,935 15.887 30 2025 383,131 16.683 30 2024 410,092 21.632 30 2023 382,117 41.333 60 2022 380,467 45.373 60
21 #19.313 İlahiyat Fakültesi SÖZ İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 392,293 20.747 30 2025 379,732 19.313 27 2024 413,009 19.090 30 2023 387,772 33.789 30 2022 392,190 30.346 30
22 #21.509 Diş Hekimliği Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 494,427 23.188 90 2025 481,217 21.509 100 2024 472,447 23.884 160 2023 493,410 22.913 160 2022 494,739 20.960 160
23 #21.628 Edebiyat Fakültesi DİL Arapça Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2025 399,948 21.628 35 2024 396,994 25.730 35 2023 406,359 25.766 30 2022 389,800 27.422 30
24 #22.851 İletişim Fakültesi SÖZ Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 394,203 19.215 40 2025 375,610 22.851 40 2024 386,420 51.282 105 2023 372,013 57.643 100 2022 374,382 55.137 100
25 #22.884 Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi SAY İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 479,107 35.867 25 2025 479,078 22.884 20 2024 482,434 18.464 20 2023 Dolmadı Dolmadı - 2022 Dolmadı Dolmadı -
26 #23.031 İşletme Fakültesi EA İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 419,632 19.474 60 2025 406,838 23.031 60 2024 394,892 40.342 105 2023 400,674 44.129 100 2022 396,976 62.995 100
27 #23.396 İletişim Fakültesi SÖZ Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 401,587 14.281 40 2025 375,029 23.396 40 2024 384,517 54.449 105 2023 370,210 61.028 100 2022 375,982 52.418 100
28 #24.752 Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 399,507 22.311 50 2025 392,136 24.752 50 2024 393,201 27.352 50 2023 398,768 28.823 50 2022 395,844 25.269 50
29 #25.286 Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi SAY İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 479,075 35.895 35 2025 475,658 25.286 35 2024 484,700 17.310 35 2023 506,976 14.431 30 2022 Dolmadı Dolmadı -
30 #26.869 İlahiyat Fakültesi SÖZ Arapça Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 392,519 20.560 27 2025 371,404 26.869 27 2024 408,603 22.943 25 2023 381,188 42.656 25 2022 386,463 37.136 25
31 #27.721 İlahiyat Fakültesi SÖZ Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 394,342 19.107 100 2025 370,604 27.721 90 2024 404,728 26.693 100 2023 368,006 65.534 160 2022 376,717 51.165 160
32 #28.061 Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 389,206 26.638 45 2025 384,398 28.061 45 2024 383,340 31.457 45 2023 392,249 31.566 40 2022 372,878 33.628 40
33 #28.189 İktisat Fakültesi EA İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 415,946 22.887 120 2025 401,633 28.189 120 2024 388,162 49.370 150 2023 389,014 63.761 150 2022 382,527 91.813 150
34 #33.193 Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 379,967 30.203 50 2025 372,176 33.193 50 2024 368,635 38.085 50 2023 376,379 38.345 50 2022 352,893 41.137 50
35 #33.701 Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 392,868 25.061 60 2025 371,027 33.701 85 2024 368,062 38.376 85 2023 383,333 35.378 80 2022 381,897 30.317 80
36 #33.846 Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 385,818 27.894 40 2025 370,668 33.846 40 2024 363,094 40.699 40 2023 379,624 36.925 35 2022 360,047 38.408 35
37 #33.974 Eczacılık Fakültesi SAY İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 482,858 32.692 36 2025 464,154 33.974 40 2024 456,660 33.932 40 2023 481,686 31.274 40 2022 484,732 28.137 40
38 #34.997 Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 380,240 30.091 30 2025 368,080 34.997 30 2024 361,083 41.647 30 2023 372,195 40.187 25 2022 354,799 40.453 25
39 #35.364 Edebiyat Fakültesi SÖZ Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 379,738 32.370 30 2025 364,020 35.364 30 2024 397,247 35.258 30 2023 391,652 29.324 30 2022 388,761 34.259 30
40 #39.334 Eczacılık Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 478,214 36.667 77 2025 457,697 39.334 85 2024 443,207 43.621 100 2023 465,372 44.541 150 2022 466,179 42.863 150
41 #42.245 Edebiyat Fakültesi SÖZ Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 378,722 33.520 50 2025 359,120 42.245 50 2024 382,147 58.650 50 2023 359,798 83.632 100 2022 359,263 85.821 100
42 #42.459 İşletme Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 406,716 33.222 75 2026 401,814 39.271 60 2026 383,677 69.048 150 2025 390,085 42.459 75 2025 383,627 51.971 60 2025 365,325 86.917 150 2024 368,497 82.454 115 2024 364,761 90.143 90 2024 342,559 147.934 285 2023 370,791 102.727 85 2023 368,413 108.495 110 2023 343,782 182.897 280 2022 368,964 123.235 85 2022 362,462 140.201 110 2022 341,810 203.588 280
43 #47.031 Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 370,117 34.530 20 2025 341,501 47.031 45 2024 348,198 47.923 45 2023 343,968 52.807 40 2022 309,708 58.527 40
44 #48.979 Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 355,777 40.464 60 2025 337,294 48.979 70 2024 335,758 54.099 70 2023 343,779 52.889 70 2022 309,783 58.494 70
45 #53.369 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 399,622 42.321 80 2026 392,964 53.118 80 2025 382,734 53.369 80 2025 374,415 68.262 80 2024 369,063 81.366 125 2024 358,383 104.719 105 2023 376,477 89.723 120 2023 361,167 127.661 100 2022 375,094 108.452 120 2022 361,042 144.011 100
46 #58.334 İktisat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 396,091 47.741 130 2025 379,754 58.334 130 2024 353,891 115.803 220 2023 354,661 146.534 220 2022 350,203 175.693 220
47 #67.530 Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 326,880 53.117 35 2025 299,414 67.530 45 2024 303,625 71.038 45 2023 291,489 78.993 40 2022 236,248 92.381 40
48 #71.365 Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi EA İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 386,007 65.067 40 2025 372,716 71.365 40 2024 361,945 96.398 40 2023 369,221 106.543 30 2022 359,801 147.444 30
49 #73.889 Fen Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 434,875 78.167 40 2025 421,951 73.889 45 2024 408,160 74.258 45 2023 436,538 70.755 60 2022 439,056 66.438 60
50 #76.241 Edebiyat Fakültesi SÖZ Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 364,953 52.640 45 2025 341,660 76.241 65 2024 364,123 98.047 65 2023 350,354 108.898 60 2022 346,233 122.349 60
51 #81.572 Edebiyat Fakültesi DİL Almanca Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2025 272,779 81.572 60 2024 267,224 92.465 60 2023 273,465 89.049 60 2022 319,886 54.290 60
52 #85.664 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 382,749 70.699 80 2025 365,888 85.664 80 2024 350,871 123.833 120 2023 359,309 132.786 120 2022 361,306 143.275 120
53 #86.608 Fen Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 412,693 101.906 35 2025 410,457 86.608 35 2024 409,521 72.908 35 2023 432,928 74.202 30 2022 Dolmadı Dolmadı -
54 #86.921 Mimarlık Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 424,147 89.327 60 2025 410,184 86.921 70 2024 393,858 89.199 80 2023 425,040 82.297 80 2022 425,823 78.929 80
55 #99.350 Hemşirelik Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 431,340 82.007 60 2025 399,698 99.350 60 2024 369,579 118.609 60 2023 386,595 128.199 60 2022 381,519 128.363 60
56 #104.704 İktisat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 376,715 82.450 65 2025 357,780 104.704 65 2024 334,803 173.658 115 2023 335,942 213.737 110 2022 332,618 238.806 110
57 #110.889 Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 366,250 105.810 75 2025 355,305 110.889 75 2024 340,349 154.873 75 2023 342,039 189.436 70 2022 336,312 223.986 70
58 #119.147 Fen Fakültesi SAY İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 400,791 115.705 40 2025 384,279 119.147 40 2024 360,336 131.693 40 2023 372,758 148.516 40 2022 345,870 183.388 40
59 #121.490 Fen Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 402,253 113.955 30 2025 382,539 121.490 30 2024 355,944 138.397 30 2023 370,737 151.657 50 2022 341,246 192.103 50
60 #123.516 Fen Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 393,743 124.528 75 2025 381,062 123.516 80 2024 362,088 129.166 80 2023 394,394 117.788 110 2022 377,923 133.085 110
61 #130.222 Mimarlık Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 392,865 125.674 30 2025 376,372 130.222 40 2024 364,571 125.556 40 2023 393,107 119.442 30 2022 Dolmadı Dolmadı -
62 #134.041 İktisat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 372,455 91.906 80 2025 346,991 134.041 80 2024 324,022 216.958 105 2023 324,293 267.375 100 2022 319,767 296.642 100
63 #138.366 İktisat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 364,959 108.703 50 2025 345,575 138.366 50 2024 325,574 210.207 105 2023 327,329 252.480 100 2022 321,881 286.187 100
64 #145.683 Mimarlık Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 382,581 139.334 34 2025 366,110 145.683 38 2024 349,161 149.497 45 2023 375,658 144.024 60 2022 371,677 141.706 60
65 #146.191 Edebiyat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 351,545 143.851 40 2025 343,073 146.191 40 2024 338,447 161.031 40 2023 343,071 185.602 80 2022 347,592 184.026 80
66 #165.281 Fen Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 367,262 161.988 60 2025 354,756 165.281 60 2024 330,964 183.582 60 2023 339,982 209.972 60 2022 311,644 259.888 60
67 #175.808 İktisat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 350,983 145.552 40 2025 334,458 175.808 40 2024 314,225 264.387 80 2023 318,975 294.715 75 2022 314,827 321.843 75
68 #177.067 Fen Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 361,342 171.481 80 2025 348,586 177.067 80 2024 332,167 181.094 80 2023 348,609 191.586 100 2022 334,507 205.785 100
69 #186.683 Mimarlık Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 357,166 178.509 25 2025 343,771 186.683 30 2024 317,058 215.938 40 2023 321,956 255.553 60 2022 301,609 288.618 60
70 #218.432 İktisat Fakültesi EA İngilizce Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 339,107 181.990 40 2025 323,926 218.432 30 2024 Dolmadı Dolmadı - 2023 Dolmadı Dolmadı - 2022 Dolmadı Dolmadı -
71 #234.762 Edebiyat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 323,126 243.717 60 2025 320,300 234.762 45 2024 310,969 282.224 70 2023 319,864 290.068 80 2022 320,320 293.832 80
72 #242.715 Fen Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 335,567 220.071 50 2025 320,556 242.715 80 2024 306,880 243.728 80 2023 321,866 255.787 75 2022 308,568 268.406 75
73 #300.485 Edebiyat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 316,976 271.936 30 2025 307,713 300.485 30 2024 305,752 313.100 30 2023 304,944 378.661 60 2022 303,266 388.747 60
74 #300.522 Su Bilimleri Fakültesi SAY Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 309,353 284.044 60 2025 302,277 300.522 75 2024 281,766 334.401 75 2023 295,634 344.689 70 2022 288,374 332.330 50
75 #310.848 Edebiyat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 317,377 270.001 85 2025 305,949 310.848 85 2024 300,152 348.667 85 2023 305,132 377.433 80 2022 301,555 399.692 80
76 #318.717 Edebiyat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 315,215 280.604 30 2025 304,634 318.717 30 2024 295,195 383.384 30 2023 299,279 417.678 25 2022 297,394 427.556 25
77 #330.238 Edebiyat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 311,919 297.569 40 2025 302,773 330.238 50 2024 293,198 397.848 65 2023 301,602 401.356 60 2022 299,742 411.658 60
78 #385.479 Edebiyat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 305,362 332.616 40 2025 294,562 385.479 40 2024 291,000 414.535 30 2023 291,563 475.161 50 2022 293,356 455.603 50
79 #404.007 Edebiyat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 303,708 341.897 50 2025 291,992 404.007 80 2024 289,083 429.518 80 2023 295,100 447.916 80 2022 293,548 454.217 80
80 #404.531 Edebiyat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 303,953 340.509 35 2025 291,918 404.531 35 2024 288,578 433.569 35 2023 291,211 477.828 30 2022 Dolmadı Dolmadı -
81 #410.304 Edebiyat Fakültesi EA Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 301,356 355.542 30 2025 291,147 410.304 30 2024 286,999 446.250 30 2023 289,614 490.613 50 2022 287,675 498.703 50
82 #618.447 Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek Yüksekokulu TYT Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 324,715 596.710 45 2025 321,781 618.447 40 2024 311,239 696.986 40
83 Dolmadı Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 422,870 14.210 45
84 Dolmadı Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 411,489 18.001 32
85 Dolmadı Edebiyat Fakültesi DİL Boşnakça Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 360,257 38.512 20
86 Dolmadı Edebiyat Fakültesi DİL Çince Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 452,471 Dolmadı 30
87 Dolmadı Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 436,558 10.419 30
88 Dolmadı Edebiyat Fakültesi DİL Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 460,893 Dolmadı 60
89 Dolmadı Edebiyat Fakültesi DİL İspanyolca Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 437,464 10.188 50
90 Dolmadı Edebiyat Fakültesi DİL Korece Yıl Taban Puan Sıralama Kontenjan 2026 433,839 11.144 25
İstanbul İlindeki Diğer Üniversiteler İstanbul ilinde İstanbul Üniversitesi dahil toplam 9 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
İstanbul Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular İstanbul Üniversitesi YKS taban puanları 2025 kaç? İstanbul Üniversitesi yerleştirme puanları nedir, taban puanından farkı var mı? İstanbul Üniversitesi hangi bölümler var ve kaç program açık? İstanbul Üniversitesi başarı sıralaması 2025 kaç olmalı? İstanbul Üniversitesi kontenjan sayısı nedir? İstanbul Üniversitesi en rekabetçi bölümler hangileri? 2026 YKS tercihinde İstanbul Üniversitesi için ne yapmalıyım? Bilgi Taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz