- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS
- /
- Açıköğretim
Açıköğretim Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
Türkiye'de açıköğretim sistemiyle öğrenci alan dört üniversitenin — Anadolu Üniversitesi (AÖF), İstanbul Üniversitesi (AUZEF), Atatürk Üniversitesi (ATA-AÖF) ve Ankara Üniversitesi — YKS merkezi yerleştirmesiyle öğrenci alan kontenjanlı açıköğretim programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları. Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; 2026 tercih dönemi için en güncel referans 2025 yerleştirme puanlarıdır.
Dikkat: Kontenjanlı açıköğretim programlarının toplam kontenjanı 2024'te 154.375 iken 2025'te 99.540'e düştü (yaklaşık %36 azalış). Bu daralma başarı sıralamalarını belirgin şekilde sıkılaştırdı — 2022-2023 verilerine dayanan eski listeler yanıltıcı olabilir.
Anadolu Üniversitesi (AÖF)
44 program | 50.030 kontenjanAçıköğretim Fakültesi — kontenjanlı açıköğretim programlarının 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları
İstanbul Üniversitesi (AUZEF)
37 program | 17.850 kontenjanAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi — kontenjanlı açıköğretim programlarının 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları
Atatürk Üniversitesi (ATA-AÖF)
35 program | 25.700 kontenjanAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi — kontenjanlı açıköğretim programlarının 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları
| Program | Tür | 2025 Taban Puan | 2025 Sıralama | Kontenjan | 2024 Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 325.46 | 124.342 | 100 | 312.52 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 300.23 | 346.751 | 100 | 278.85 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 291.79 | 405.544 | 100 | 274.40 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 335.08 | 503.857 | 200 | 326.01 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 277.37 | 524.177 | 100 | 254.42 |
| İşletme (Açıköğretim) | EA | 266.41 | 628.517 | 250 | 233.53 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 263.75 | 655.986 | 250 | 234.77 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 242.10 | 735.876 | 1.800 | 243.24 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 309.97 | 737.470 | 250 | 295.55 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 307.63 | 763.190 | 150 | 292.55 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 307.09 | 769.228 | 250 | 291.94 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 303.93 | 804.997 | 150 | 288.59 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 223.55 | 905.855 | 700 | 236.18 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 293.80 | 927.723 | 300 | 277.67 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 291.65 | 954.805 | 250 | 274.90 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 290.93 | 964.007 | 500 | 274.23 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 288.46 | 996.150 | 300 | 271.85 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 288.45 | 996.279 | 1.200 | 271.84 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 285.55 | 1.034.714 | 300 | 268.93 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 284.02 | 1.055.356 | 250 | 267.17 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 283.67 | 1.059.936 | 250 | 266.69 |
| Yerel Yönetimler (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 277.08 | 1.150.783 | 400 | 260.33 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 276.72 | 1.155.749 | 150 | 260.01 |
| Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 219.41 | 1.163.554 | 500 | 207.43 |
| Lojistik (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 271.94 | 1.223.397 | 900 | 255.94 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 212.93 | 1.232.771 | 1.000 | 217.79 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 269.75 | 1.254.816 | 3.500 | 253.74 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 268.35 | 1.274.934 | 400 | 252.34 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 265.71 | 1.313.055 | 1.000 | 250.20 |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 201.76 | 1.339.182 | 2.000 | 201.57 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 260.11 | 1.394.700 | 1.500 | 245.32 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 259.20 | 1.407.897 | 500 | 244.94 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 255.02 | 1.469.174 | 600 | 241.58 |
| İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 245.97 | 1.601.920 | 2.500 | 234.98 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Önlisans | TYT | 245.52 | 1.608.534 | 3.000 | 234.77 |
Ankara Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim)
23 program | 5.960 kontenjanAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi — kontenjanlı açıköğretim programlarının 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları