- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi Hakkında
İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 13 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 239 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 4.550 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 113 program, SAY puan türünde 64 program, EA puan türünde 42 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İstanbul Okan Üniversitesi başarı sıralamaları 5.334 ile 2.243.766 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (SÖZ) 5.334. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
İstanbul Okan Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.72 | 243 | 4.550 |
| 2024 | 314.47 | 243 | 3.834 |
| 2023 | 353.54 | 130 | 2.133 |
| 2022 | 348.77 | 130 | 1.869 |
Trend Analizi
İstanbul Okan Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 17.25 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 716 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 243 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Yazılım Mühendisliği +72.9
- Genetik ve Biyomühendislik +57.7
- İş Sağlığı ve Güvenliği +41.5
Puanı En Çok Düşen
- Beslenme ve Diyetetik -55.9
- Hemşirelik -49.8
- Psikoloji -40.2
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 408.845 | 5.334 | 8 |
| 2024 | 445.847 | 4.188 | 8 |
| 2023 | 429.790 | 5.540 | 5 |
| 2022 | 417.823 | 10.855 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 511.541 | 6.589 | 9 |
| 2024 | 489.832 | 14.749 | 9 |
| 2023 | 524.786 | 5.927 | 7 |
| 2022 | 519.003 | 7.153 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.100 | 8.788 | 7 |
| 2024 | 427.578 | 10.025 | 7 |
| 2023 | 416.532 | 10.447 | 6 |
| 2022 | 412.595 | 13.588 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 436.179 | 9.568 | 6 |
| 2024 | 446.872 | 9.370 | 6 |
| 2023 | 446.321 | 11.791 | 5 |
| 2022 | 454.255 | 8.657 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.362 | 11.831 | 8 |
| 2024 | 423.637 | 12.013 | 8 |
| 2023 | 417.947 | 9.752 | 5 |
| 2022 | 417.985 | 10.792 | 5 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#12.337 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426.335 | 12.337 | 11 |
| 2024 | 433.609 | 12.836 | 10 |
| 2023 | 438.586 | 14.099 | 8 |
| 2022 | 442.681 | 11.052 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 422.709 | 13.549 | 4 |
| 2024 | 421.770 | 16.531 | 4 |
| 2023 | 424.816 | 18.695 | 4 |
| 2022 | 435.888 | 12.769 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 420.294 | 14.270 | 7 |
| 2024 | 428.855 | 14.245 | 7 |
| 2023 | 427.083 | 17.877 | 7 |
| 2022 | 429.727 | 14.434 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 493.173 | 14.380 | 10 |
| 2024 | 485.864 | 16.715 | 12 |
| 2023 | 501.180 | 17.901 | 10 |
| 2022 | 499.987 | 17.537 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 492.253 | 14.883 | 9 |
| 2024 | 481.995 | 18.690 | 10 |
| 2023 | 497.465 | 20.269 | 10 |
| 2022 | 498.695 | 18.412 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 379.423 | 19.568 | 5 |
| 2024 | 412.801 | 19.256 | 7 |
| 2023 | 397.886 | 23.153 | 6 |
| 2022 | 400.113 | 22.577 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410.060 | 20.196 | 10 |
| 2024 | 400.652 | 33.736 | 11 |
| 2023 | 418.296 | 22.055 | 11 |
| 2022 | 420.485 | 26.950 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 466.091 | 32.382 | 12 |
| 2024 | 453.474 | 36.067 | 13 |
| 2023 | 477.826 | 34.276 | 13 |
| 2022 | 478.730 | 32.731 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 462.459 | 35.325 | 10 |
| 2024 | 450.447 | 38.232 | 10 |
| 2023 | 478.877 | 33.490 | 9 |
| 2022 | 479.458 | 32.178 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.585 | 38.689 | 6 |
| 2024 | 382.573 | 57.906 | 6 |
| 2023 | 376.654 | 49.656 | 5 |
| 2022 | 397.889 | 24.557 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.969 | 42.488 | 4 |
| 2024 | 369.023 | 85.892 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.768 | 44.344 | 4 |
| 2024 | 371.464 | 80.182 | 4 |
| 2023 | 368.933 | 63.587 | 4 |
| 2022 | 376.298 | 51.885 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 451.855 | 44.438 | 60 |
| 2024 | 439.832 | 46.248 | 67 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 58 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 450.521 | 45.671 | 5 |
| 2024 | 432.435 | 52.275 | 6 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 447.452 | 48.442 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.460 | 53.276 | 5 |
| 2024 | 369.143 | 85.632 | 5 |
| 2023 | 352.246 | 103.444 | 5 |
| 2022 | 366.990 | 68.808 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 377.778 | 61.890 | 7 |
| 2024 | 380.878 | 60.332 | 7 |
| 2023 | 393.427 | 55.912 | 7 |
| 2022 | 399.449 | 58.568 | 6 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#62.353 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 433.014 | 62.353 | 4 |
| 2024 | 406.390 | 76.054 | 5 |
| 2023 | 440.382 | 67.120 | 4 |
| 2022 | 451.969 | 54.886 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 427.235 | 68.257 | 7 |
| 2024 | 414.495 | 68.137 | 8 |
| 2023 | 455.092 | 53.472 | 6 |
| 2022 | 454.692 | 52.476 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 421.518 | 74.369 | 10 |
| 2024 | 389.549 | 94.000 | 11 |
| 2023 | 477.026 | 34.904 | 10 |
| 2022 | 478.378 | 33.002 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.871 | 79.298 | 9 |
| 2024 | 367.995 | 83.450 | 9 |
| 2023 | 377.254 | 87.981 | 9 |
| 2022 | 381.145 | 94.844 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.070 | 83.065 | 3 |
| 2024 | 357.244 | 107.420 | 3 |
| 2023 | 367.990 | 109.579 | 2 |
| 2022 | 369.099 | 122.888 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 412.672 | 84.171 | 3 |
| 2024 | 354.939 | 140.008 | 4 |
| 2023 | 431.781 | 75.377 | 2 |
| 2022 | 438.205 | 67.202 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410.084 | 87.024 | 3 |
| 2024 | 392.171 | 91.069 | 4 |
| 2023 | 431.824 | 75.336 | 3 |
| 2022 | 422.995 | 81.825 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 409.317 | 87.893 | 3 |
| 2024 | 384.799 | 99.469 | 4 |
| 2023 | 431.663 | 75.494 | 3 |
| 2022 | 430.339 | 74.536 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 405.496 | 92.247 | 10 |
| 2024 | 332.549 | 180.292 | 11 |
| 2023 | 471.051 | 39.730 | 9 |
| 2022 | 470.356 | 39.365 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396.397 | 103.306 | 3 |
| 2024 | 380.135 | 105.132 | 3 |
| 2023 | 416.515 | 91.318 | 3 |
| 2022 | 407.544 | 97.802 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.603 | 120.086 | 2 |
| 2024 | 376.091 | 110.147 | 3 |
| 2023 | 409.237 | 99.569 | 2 |
| 2022 | 398.023 | 108.338 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.720 | 120.578 | 6 |
| 2024 | 341.166 | 152.250 | 6 |
| 2023 | 345.727 | 175.917 | 3 |
| 2022 | 342.974 | 199.603 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.005 | 123.614 | 2 |
| 2024 | 370.072 | 117.908 | 3 |
| 2023 | 388.113 | 126.102 | 3 |
| 2022 | 393.207 | 113.948 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.734 | 126.130 | 4 |
| 2024 | 354.766 | 113.629 | 5 |
| 2023 | 361.129 | 127.753 | 5 |
| 2022 | 364.067 | 135.886 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 377.412 | 128.737 | 3 |
| 2024 | 345.201 | 156.279 | 4 |
| 2023 | 362.190 | 165.984 | 2 |
| 2022 | 336.222 | 202.232 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.428 | 129.823 | 9 |
| 2024 | 339.800 | 156.596 | 9 |
| 2023 | 362.877 | 122.897 | 5 |
| 2022 | 364.384 | 135.070 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.904 | 130.865 | 10 |
| 2024 | 357.075 | 136.590 | 10 |
| 2023 | 399.200 | 111.684 | 8 |
| 2022 | 378.393 | 132.443 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.389 | 138.902 | 5 |
| 2024 | 348.561 | 130.152 | 6 |
| 2023 | 357.951 | 136.644 | 8 |
| 2022 | 365.826 | 131.282 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.366 | 143.740 | 8 |
| 2024 | 346.249 | 154.433 | 8 |
| 2023 | 363.750 | 163.250 | 8 |
| 2022 | 360.995 | 157.554 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.073 | 144.175 | 7 |
| 2024 | 342.433 | 161.210 | 8 |
| 2023 | 391.845 | 121.096 | 5 |
| 2022 | 369.307 | 145.140 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.873 | 146.039 | 3 |
| 2024 | 335.232 | 174.907 | 4 |
| 2023 | 354.977 | 179.018 | 2 |
| 2022 | 340.649 | 193.267 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.647 | 154.137 | 9 |
| 2024 | 330.439 | 190.088 | 9 |
| 2023 | 352.980 | 151.681 | 3 |
| 2022 | 344.662 | 193.765 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.817 | 154.516 | 7 |
| 2024 | 336.591 | 172.270 | 7 |
| 2023 | 357.626 | 173.988 | 7 |
| 2022 | 354.100 | 168.899 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.742 | 157.127 | 9 |
| 2024 | 332.411 | 182.578 | 9 |
| 2023 | 356.383 | 141.309 | 5 |
| 2022 | 356.161 | 157.798 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.677 | 164.386 | 9 |
| 2024 | 329.777 | 192.669 | 9 |
| 2023 | 343.510 | 183.905 | 5 |
| 2022 | 341.163 | 205.928 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.229 | 166.314 | 4 |
| 2024 | 339.266 | 167.154 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#175.692 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.489 | 175.692 | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.287 | 180.082 | 9 |
| 2024 | 326.684 | 205.458 | 9 |
| 2023 | 342.387 | 188.140 | 5 |
| 2022 | 340.944 | 206.729 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.915 | 186.362 | 3 |
| 2024 | 303.595 | 253.521 | 4 |
| 2023 | 315.691 | 274.012 | 3 |
| 2022 | 336.342 | 201.998 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.549 | 193.556 | 4 |
| 2024 | 328.765 | 188.407 | 5 |
| 2023 | 373.607 | 147.176 | 5 |
| 2022 | 376.875 | 134.500 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.489 | 195.024 | 9 |
| 2024 | 323.921 | 217.421 | 9 |
| 2023 | 338.530 | 203.373 | 5 |
| 2022 | 337.369 | 219.950 | 5 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#206.383 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.736 | 206.383 | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.028 | 212.913 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.508 | 214.164 | 3 |
| 2024 | 301.933 | 258.752 | 4 |
| 2023 | 326.189 | 243.959 | 3 |
| 2022 | 351.064 | 174.124 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.470 | 216.603 | 5 |
| 2024 | 320.124 | 208.209 | 5 |
| 2023 | 361.311 | 167.506 | 6 |
| 2022 | 366.704 | 148.992 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.853 | 218.745 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.540 | 225.902 | 6 |
| 2024 | 381.935 | 295.239 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.176 | 230.828 | 4 |
| 2025 | 319.393 | 641.020 | 4 |
| 2024 | 320.853 | 231.283 | 4 |
| 2024 | 308.581 | 679.357 | 4 |
| 2023 | 329.844 | 240.539 | 3 |
| 2022 | 330.033 | 249.539 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.732 | 247.730 | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.106 | 276.062 | 3 |
| 2024 | 295.887 | 378.204 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.622 | 284.232 | 3 |
| 2024 | 293.608 | 394.814 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 370.094 | 285.706 | 4 |
| 2024 | 364.215 | 340.736 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.814 | 317.591 | 2 |
| 2024 | 357.871 | 590.542 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.063 | 321.615 | 2 |
| 2024 | 357.089 | 420.818 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.635 | 329.247 | 3 |
| 2024 | 355.094 | 430.219 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.502 | 330.016 | 10 |
| 2024 | 355.083 | 354.278 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.281 | 331.231 | 5 |
| 2024 | 354.741 | 358.364 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.626 | 340.364 | 4 |
| 2024 | 351.853 | 429.125 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.353 | 341.892 | 4 |
| 2024 | 351.495 | 490.510 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.418 | 347.183 | 5 |
| 2024 | 350.888 | 403.994 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.967 | 348.567 | 4 |
| 2024 | 292.262 | 404.803 | 4 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.846 | 356.277 | 5 |
| 2024 | 349.187 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.504 | 358.314 | 3 |
| 2024 | 348.914 | 454.309 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.317 | 365.233 | 3 |
| 2024 | 347.296 | 495.918 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.287 | 377.306 | 3 |
| 2024 | 345.528 | 481.395 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.324 | 395.716 | 5 |
| 2024 | 342.745 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.981 | 397.934 | 3 |
| 2024 | 342.342 | 472.585 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.790 | 399.156 | 8 |
| 2024 | 342.240 | 419.939 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.532 | 400.801 | 4 |
| 2024 | 341.818 | 523.971 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.796 | 422.385 | 55 |
| 2024 | 272.633 | 377.985 | 55 |
| 2023 | 283.941 | 395.788 | 42 |
| 2022 | 258.326 | 468.465 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.179 | 429.812 | 8 |
| 2024 | 337.227 | 515.718 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.277 | 457.333 | 4 |
| 2024 | 332.328 | 530.806 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.219 | 457.723 | 8 |
| 2024 | 332.264 | 519.349 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.926 | 459.891 | 3 |
| 2024 | 331.910 | 530.610 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.541 | 469.976 | 4 |
| 2024 | 330.400 | 382.610 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.381 | 478.722 | 5 |
| 2024 | 328.870 | 557.509 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.069 | 496.210 | 3 |
| 2024 | 326.905 | 510.276 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.487 | 508.489 | 3 |
| 2024 | 325.386 | 558.395 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.349 | 509.602 | 3 |
| 2024 | 325.158 | 608.592 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.598 | 515.550 | 4 |
| 2024 | 324.184 | 472.223 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.732 | 525.250 | 51 |
| 2024 | 268.996 | 398.102 | 51 |
| 2023 | 281.006 | 409.939 | 51 |
| 2022 | 268.008 | 417.134 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.550 | 532.289 | 3 |
| 2024 | 322.018 | 645.658 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.957 | 545.602 | 5 |
| 2024 | 320.045 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.146 | 552.525 | 3 |
| 2024 | 319.277 | 566.730 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.517 | 566.463 | 2 |
| 2024 | 317.629 | 676.026 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.417 | 567.266 | 5 |
| 2024 | 317.598 | 589.840 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.379 | 567.615 | 5 |
| 2024 | 317.595 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.775 | 572.938 | 5 |
| 2024 | 316.880 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.519 | 575.213 | 5 |
| 2024 | 316.597 | 621.054 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.288 | 595.210 | 5 |
| 2024 | 314.088 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.272 | 595.360 | 4 |
| 2024 | 314.071 | 733.176 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.168 | 605.499 | 3 |
| 2024 | 313.131 | 671.622 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.660 | 610.300 | 3 |
| 2024 | 312.497 | 646.524 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.561 | 629.936 | 4 |
| 2024 | 309.892 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.266 | 632.694 | 5 |
| 2024 | 309.735 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.105 | 643.792 | 5 |
| 2024 | 308.064 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.669 | 657.716 | 5 |
| 2024 | 306.283 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.109 | 673.286 | 4 |
| 2024 | 303.800 | 772.366 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.826 | 696.546 | 5 |
| 2024 | 300.479 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.884 | 717.000 | 41 |
| 2024 | 298.437 | 865.634 | 41 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.778 | 728.653 | 5 |
| 2024 | 296.963 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.626 | 785.584 | 5 |
| 2024 | 290.385 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.751 | 818.752 | 5 |
| 2024 | 287.294 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.455 | 845.853 | 5 |
| 2024 | 285.041 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.190 | 874.528 | 32 |
| 2024 | 261.361 | 694.694 | 38 |
| 2023 | 258.436 | 788.283 | 51 |
| 2022 | 269.761 | 657.355 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221.298 | 918.854 | 22 |
| 2024 | 227.433 | 778.636 | 25 |
