1
Tıp
#43 Tıp Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 550.890 | 43 | 6 |
| 2024 | 555.420 | 24 | 6 |
| 2023 | 554.849 | 43 | 7 |
| 2022 | 552.200 | 75 | 8 |
2
Tarih
#64 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi SÖZ burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 494.563 | 64 | 3 |
| 2024 | 526.016 | 43 | 2 |
| 2023 | 522.814 | 39 | 2 |
| 2022 | 503.677 | 169 | 4 |
3
Ekonomi
#69 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 527.396 | 69 | 19 |
| 2024 | 527.813 | 94 | 16 |
| 2023 | 537.572 | 82 | 16 |
| 2022 | 526.157 | 200 | 19 |
4
Bilgisayar Mühendisliği
#113 Mühendislik Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 547.694 | 113 | 18 |
| 2024 | 550.881 | 122 | 15 |
| 2023 | 552.724 | 98 | 16 |
| 2022 | 550.074 | 156 | 16 |
5
Medya ve Görsel Sanatlar
#126 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi SÖZ burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 482.535 | 126 | 12 |
| 2024 | 520.309 | 65 | 9 |
| 2023 | 505.639 | 138 | 10 |
| 2022 | 497.303 | 259 | 11 |
6
İşletme
#165 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 517.801 | 165 | 23 |
| 2024 | 513.539 | 277 | 21 |
| 2023 | 531.087 | 172 | 21 |
| 2022 | 522.053 | 286 | 24 |
7
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
#182 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi SÖZ burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 476.406 | 182 | 3 |
| 2024 | 520.080 | 67 | 2 |
| 2023 | 512.890 | 77 | 2 |
| 2022 | 499.923 | 216 | 3 |
8
Karşılaştırmalı Edebiyat
#209 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi DİL burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 526.130 | 209 | 3 |
| 2024 | 527.785 | 389 | 3 |
| 2023 | 536.960 | 279 | 3 |
| 2022 | 536.380 | 215 | 3 |
9
Hukuk
#253 Hukuk Fakültesi EA burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 510.783 | 253 | 21 |
| 2024 | 504.596 | 473 | 18 |
| 2023 | 527.168 | 239 | 18 |
| 2022 | 530.684 | 132 | 20 |
10
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#281 Mühendislik Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 544.031 | 281 | 15 |
| 2024 | 545.607 | 386 | 13 |
| 2023 | 549.274 | 297 | 14 |
| 2022 | 546.195 | 383 | 16 |
11
Uluslararası İlişkiler
#398 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 503.205 | 398 | 13 |
| 2024 | 497.912 | 651 | 10 |
| 2023 | 524.471 | 302 | 12 |
| 2022 | 516.728 | 436 | 15 |
12
Psikoloji
#624 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 493.819 | 624 | 13 |
| 2024 | 498.669 | 630 | 11 |
| 2023 | 518.805 | 433 | 13 |
| 2022 | 509.332 | 715 | 15 |
13
Sosyoloji
#631 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 493.609 | 631 | 4 |
| 2024 | 497.411 | 670 | 2 |
| 2023 | 531.441 | 163 | 2 |
| 2022 | 515.949 | 455 | 4 |
14
Endüstri Mühendisliği
#708 Mühendislik Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 538.553 | 708 | 17 |
| 2024 | 541.617 | 758 | 15 |
| 2023 | 546.762 | 495 | 15 |
| 2022 | 542.605 | 693 | 16 |
15
Fizik
#809 Fen Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 537.681 | 809 | 7 |
| 2024 | 543.483 | 550 | 5 |
| 2023 | 553.540 | 69 | 4 |
| 2022 | 545.639 | 430 | 4 |
16
Matematik
#1.137 Fen Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 535.060 | 1.137 | 6 |
| 2024 | 537.274 | 1.234 | 4 |
| 2023 | 548.880 | 316 | 4 |
| 2022 | 542.919 | 660 | 4 |
17
Makine Mühendisliği
#1.226 Mühendislik Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 534.453 | 1.226 | 12 |
| 2024 | 535.838 | 1.391 | 9 |
| 2023 | 542.012 | 1.151 | 10 |
| 2022 | 536.475 | 1.658 | 14 |
18
Felsefe
#1.234 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 477.246 | 1.234 | 6 |
| 2024 | 468.796 | 2.083 | 6 |
| 2023 | 511.913 | 643 | 6 |
| 2022 | 499.521 | 1.205 | 8 |
19
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#2.045 Fen Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 529.370 | 2.045 | 6 |
| 2024 | 535.639 | 1.419 | 3 |
| 2023 | 544.303 | 796 | 4 |
| 2022 | 543.866 | 571 | 5 |
20
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
#2.047 Mühendislik Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 529.361 | 2.047 | 5 |
| 2024 | 530.856 | 2.140 | 4 |
| 2023 | 541.329 | 1.259 | 4 |
| 2022 | 534.300 | 2.098 | 8 |
21
Tıp
#2.055 Tıp Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 529.311 | 2.055 | 33 |
| 2024 | 526.631 | 2.887 | 33 |
| 2023 | 528.072 | 4.781 | 42 |
| 2022 | 528.761 | 3.455 | 42 |
22
Hukuk
#4.210 Hukuk Fakültesi EA %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 444.391 | 4.210 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
23
Ekonomi
#4.656 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 442.057 | 4.656 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
24
Karşılaştırmalı Edebiyat
#5.004 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi DİL %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 459.327 | 5.004 | 3 |
| 2024 | 466.681 | 5.540 | 3 |
| 2023 | 485.976 | 4.226 | 3 |
| 2022 | 467.745 | 6.211 | 3 |
25
Kimya
#5.442 Fen Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 515.290 | 5.442 | 8 |
| 2024 | 528.549 | 2.544 | 6 |
| 2023 | 536.669 | 2.218 | 6 |
| 2022 | 528.914 | 3.406 | 6 |
26
İşletme
#8.290 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 429.631 | 8.290 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
27
Bilgisayar Mühendisliği
#14.086 Mühendislik Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 493.732 | 14.086 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
28
Endüstri Mühendisliği
#19.557 Mühendislik Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 484.392 | 19.557 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
29
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#22.169 Mühendislik Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 480.192 | 22.169 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
30
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
#30.038 Mühendislik Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 469.198 | 30.038 | 8 |
| 2024 | 466.608 | 27.337 | 6 |
| 2023 | 498.532 | 19.555 | 6 |
| 2022 | 473.379 | 36.961 | 22 |
31
Makine Mühendisliği
#39.189 Mühendislik Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 457.877 | 39.189 | 20 |
| 2024 | 508.193 | 7.572 | 4 |
| 2023 | 518.611 | 8.541 | 4 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
32
Psikoloji
#40.701 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 391.355 | 40.701 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
33
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
#41.308 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi SÖZ %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 359.746 | 41.308 | 7 |
| 2024 | 389.628 | 45.969 | 7 |
| 2023 | 378.472 | 46.766 | 9 |
| 2022 | 395.226 | 27.178 | 9 |
34
Medya ve Görsel Sanatlar
#45.857 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi SÖZ %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 356.814 | 45.857 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
35
Uluslararası İlişkiler
#52.365 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 383.361 | 52.365 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
36
Hemşirelik
#67.424 Hemşirelik Fakültesi SAY burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 428.005 | 67.424 | 39 |
| 2024 | 408.117 | 74.288 | 39 |
| 2023 | 437.112 | 70.184 | 44 |
| 2022 | 440.776 | 64.889 | 45 |
37
Fizik
#79.501 Fen Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 416.896 | 79.501 | 6 |
| 2024 | 485.078 | 17.105 | 6 |
| 2023 | 494.015 | 22.528 | 8 |
| 2022 | 408.045 | 97.259 | 8 |
38
Endüstri Mühendisliği
#88.377 Mühendislik Fakültesi SAY ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 408.905 | 88.377 | 63 |
| 2024 | 401.355 | 81.212 | 95 |
| 2023 | 458.421 | 50.685 | 101 |
| 2022 | 453.486 | 53.530 | 92 |
39
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#96.437 Fen Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 402.063 | 96.437 | 21 |
| 2024 | 418.149 | 64.663 | 10 |
| 2023 | 486.143 | 27.959 | 12 |
| 2022 | 472.290 | 37.782 | 12 |
40
Hukuk
#103.861 Hukuk Fakültesi EA ucretli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 358.104 | 103.861 | 92 |
| 2024 | 351.903 | 121.086 | 122 |
| 2023 | 382.628 | 76.301 | 124 |
| 2022 | 394.405 | 67.710 | 116 |
41
Matematik
#116.919 Fen Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 385.926 | 116.919 | 8 |
| 2024 | 452.999 | 36.423 | 8 |
| 2023 | 486.579 | 27.637 | 9 |
| 2022 | 429.124 | 75.693 | 11 |
42
Bilgisayar Mühendisliği
#131.607 Mühendislik Fakültesi SAY ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 375.402 | 131.607 | 63 |
| 2024 | 404.612 | 77.845 | 95 |
| 2023 | 479.612 | 32.917 | 103 |
| 2022 | 485.720 | 27.405 | 93 |
43
Karşılaştırmalı Edebiyat
#137.485 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi DİL ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 174.852 | 137.485 | 12 |
| 2024 | 389.512 | 28.878 | 12 |
| 2023 | 388.411 | 33.174 | 12 |
| 2022 | 382.452 | 30.123 | 12 |
44
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
#138.563 Mühendislik Fakültesi SAY ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 370.680 | 138.563 | 23 |
| 2024 | 381.115 | 103.928 | 22 |
| 2023 | 405.426 | 104.024 | 25 |
| 2022 | 407.907 | 97.422 | 23 |
45
Makine Mühendisliği
#143.885 Mühendislik Fakültesi SAY ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 367.267 | 143.885 | 32 |
| 2024 | 320.974 | 206.137 | 61 |
| 2023 | 403.827 | 105.973 | 65 |
| 2022 | 384.775 | 124.222 | 82 |
46
Sosyoloji
#168.867 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 336.384 | 168.867 | 8 |
| 2024 | 385.357 | 53.440 | 8 |
| 2023 | 425.929 | 15.646 | 12 |
| 2022 | 427.755 | 19.664 | 14 |
47
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#201.956 Mühendislik Fakültesi SAY ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 336.751 | 201.956 | 59 |
| 2024 | 314.168 | 223.399 | 88 |
| 2023 | 413.849 | 94.258 | 94 |
| 2022 | 415.141 | 89.629 | 93 |
48
İşletme
#209.597 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 325.978 | 209.597 | 114 |
| 2024 | 326.200 | 207.479 | 139 |
| 2023 | 340.767 | 194.493 | 141 |
| 2022 | 351.727 | 170.963 | 134 |
49
Psikoloji
#304.630 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi EA ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 307.011 | 304.630 | 46 |
| 2024 | 302.927 | 330.579 | 76 |
| 2023 | 317.546 | 302.435 | 85 |
| 2022 | 323.735 | 277.492 | 85 |
50
Medya ve Görsel Sanatlar
#306.562 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi SÖZ ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 290.436 | 306.562 | 47 |
| 2024 | 313.505 | 306.804 | 59 |
| 2023 | 292.999 | 400.179 | 71 |
| 2022 | 336.089 | 157.974 | 62 |
51
Ekonomi
#315.106 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 305.218 | 315.106 | 80 |
| 2024 | 318.901 | 240.579 | 105 |
| 2023 | 328.253 | 248.006 | 112 |
| 2022 | 342.508 | 201.163 | 109 |
52
Uluslararası İlişkiler
#350.170 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA ucretli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 299.721 | 350.170 | 41 |
| 2024 | 304.356 | 321.549 | 71 |
| 2023 | 311.291 | 338.508 | 82 |
| 2022 | 317.884 | 306.008 | 85 |
53
Tarih
#360.704 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi SÖZ %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 283.016 | 360.704 | 8 |
| 2024 | 437.600 | 6.237 | 6 |
| 2023 | 418.634 | 9.442 | 8 |
| 2022 | 406.677 | 17.421 | 12 |
54
Kimya
#378.663 Fen Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 283.327 | 378.663 | 3 |
| 2024 | 464.792 | 28.506 | 3 |
| 2023 | 480.590 | 32.152 | 3 |
| 2022 | 453.364 | 53.639 | 3 |
55
Felsefe
#1.140.114 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 221.492 | 1.140.114 | 2 |
| 2024 | 379.429 | 62.608 | 2 |
| 2023 | 413.369 | 27.335 | 2 |
| 2022 | 417.850 | 30.134 | 2 |