- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Uluslararası Final Üniversitesi
Uluslararası Final Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Uluslararası Final Üniversitesi Hakkında
Uluslararası Final Üniversitesi, KKTC ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. Bu sayfada Uluslararası Final Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve YKS yerleştirme puanlarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 10 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 55 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 654 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında EA puan türünde 19 program, SAY puan türünde 16 program, SÖZ puan türünde 11 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Uluslararası Final Üniversitesi başarı sıralamaları 13.189 ile 1.278.862 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 13.189. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Uluslararası Final Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 288,77 | 51 | 601 |
| 2025 | 310,78 | 53 | 654 |
| 2024 | 303,97 | 53 | 531 |
| 2023 | 284,06 | 49 | 509 |
| 2022 | 289,50 | 49 | 420 |
Trend Analizi
Uluslararası Final Üniversitesi 2025-2026 döneminde ortalama taban puanlarda 22.01 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 53 kişi azalmış, program sayısı ise 2 azalarak 51 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- İşletme +31,2
- Aşçılık +16,6
- Bilgisayar Programcılığı +16,3
Puanı En Çok Düşen
- Okul Öncesi Öğretmenliği -61,6
- Özel Eğitim Öğretmenliği -39,7
- Özel Eğitim Öğretmenliği -38,2
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 409,354 | 10.452 | 10 |
| 2025 | 388,830 | 13.189 | 10 |
| 2024 | 418,011 | 15.413 | 8 |
| 2023 | 401,311 | 20.209 | 9 |
| 2022 | 394,555 | 27.858 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 357,235 | 39.818 | 9 |
| 2025 | 353,186 | 41.711 | 9 |
| 2024 | 352,652 | 45.703 | 8 |
| 2023 | 320,105 | 64.090 | 9 |
| 2022 | 365,428 | 36.376 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 475,247 | 39.456 | 3 |
| 2025 | 454,352 | 42.221 | 3 |
| 2024 | 438,829 | 47.048 | 1 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 400,984 | 40.400 | 9 |
| 2025 | 381,821 | 54.824 | 6 |
| 2024 | 372,858 | 74.106 | 6 |
| 2023 | 388,582 | 64.571 | 10 |
| 2022 | 390,569 | 75.173 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 455,476 | 57.869 | 16 |
| 2025 | 420,504 | 75.452 | 15 |
| 2024 | 432,999 | 51.799 | 3 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 359,627 | 61.771 | 48 |
| 2025 | 341,488 | 76.684 | 49 |
| 2024 | 381,190 | 60.397 | 36 |
| 2023 | 366,791 | 68.004 | 45 |
| 2022 | 359,669 | 84.882 | 36 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 352,416 | 76.706 | 7 |
| 2025 | 339,778 | 80.977 | 6 |
| 2024 | 377,962 | 66.591 | 6 |
| 2023 | 363,290 | 75.502 | 6 |
| 2022 | 357,785 | 89.605 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 357,759 | 65.335 | 7 |
| 2025 | 317,763 | 154.480 | 8 |
| 2024 | 379,387 | 63.834 | 8 |
| 2023 | 372,136 | 57.404 | 8 |
| 2022 | 380,400 | 45.481 | 8 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#282.522 Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu SÖZ burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 303,414 | 254.541 | 6 |
| 2025 | 294,037 | 282.522 | 6 |
| 2024 | 314,436 | 301.333 | 8 |
| 2023 | 307,700 | 298.279 | 8 |
| 2022 | 288,324 | 442.617 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 310,485 | 305.272 | 6 |
| 2025 | 304,825 | 317.556 | 6 |
| 2024 | 317,677 | 246.573 | 6 |
| 2023 | 318,081 | 299.468 | 6 |
| 2022 | 322,001 | 285.632 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 310,223 | 306.696 | 9 |
| 2025 | 296,834 | 369.591 | 9 |
| 2024 | 319,487 | 237.701 | 9 |
| 2023 | 323,630 | 270.723 | 10 |
| 2022 | 326,514 | 264.768 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 277,183 | 394.480 | 9 |
| 2025 | 269,334 | 453.885 | 9 |
| 2024 | 254,920 | 490.681 | 6 |
| 2023 | 276,023 | 435.904 | 6 |
| 2022 | 259,454 | 461.997 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 257,901 | 488.100 | 6 |
| 2025 | 263,093 | 494.192 | 6 |
| 2024 | 252,424 | 510.548 | 5 |
| 2023 | 263,430 | 510.650 | 6 |
| 2022 | 247,509 | 538.808 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 252,969 | 744.109 | 5 |
| 2025 | 261,005 | 685.099 | 5 |
| 2024 | 229,789 | 1.107.376 | 5 |
| 2023 | 236,716 | 1.053.749 | 5 |
| 2022 | 216,075 | 1.344.452 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 268,943 | 1.232.555 | 3 |
| 2025 | 291,004 | 963.011 | 3 |
| 2024 | 274,355 | 1.486.834 | 10 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık
#1.107.937 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 251,781 | 756.685 | 3 |
| 2025 | 224,354 | 1.107.937 | 3 |
| 2024 | 240,709 | 954.044 | 3 |
| 2023 | 231,747 | 1.120.910 | 5 |
| 2022 | 225,324 | 1.211.761 | 3 |
Turizm İşletmeciliği
#1.149.543 Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 216,605 | 1.124.414 | 5 |
| 2025 | 220,649 | 1.149.543 | 5 |
| 2024 | 218,934 | 1.261.902 | 5 |
| 2023 | 214,199 | 1.369.159 | 5 |
| 2022 | 176,909 | 1.746.662 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 281,035 | 1.069.332 | 7 |
| 2025 | 273,656 | 1.198.744 | 7 |
| 2024 | 257,382 | 1.331.429 | 7 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#1.278.862 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 238,932 | 888.302 | 5 |
| 2025 | 208,346 | 1.278.862 | 5 |
| 2024 | 209,885 | 1.387.164 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 203,446 | 2.076.037 | 17 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 257,006 | 493.089 | 24 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 33 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 28 |
| 2023 | 211,811 | 1.039.592 | 22 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2023 | 221,575 | 913.903 | 2 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2023 | 341,644 | 206.232 | 10 |
| 2022 | 345,649 | 183.810 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 202,707 | 2.080.907 | 28 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 33 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 450,318 | 63.317 | 1 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2024 | 432,695 | 52.073 | 1 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 315,367 | 267.856 | 3 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 158,672 | 1.127.404 | 40 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 32 |
| 2023 | 213,346 | 1.019.599 | 32 |
| 2022 | 187,566 | 1.234.303 | 23 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
| 2024 | 197,125 | 1.143.592 | 2 |
| 2023 | 221,559 | 914.104 | 2 |
| 2022 | 212,779 | 894.860 | 1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Dolmadı Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu SÖZ %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 213,852 | 924.587 | 33 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 33 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Dolmadı Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu SÖZ ucretli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 376,348 | 83.227 | 20 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 28 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 195,461 | 123.081 | 46 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 46 |
| 2024 | 244,628 | 107.508 | 37 |
| 2023 | 224,285 | 120.693 | 41 |
| 2022 | 248,973 | 85.919 | 36 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 241,241 | 97.289 | 5 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | 235,399 | 114.151 | 5 |
| 2023 | 200,713 | 136.052 | 5 |
| 2022 | 248,162 | 86.306 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | 183,785 | 1.761.423 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 340,498 | 106.228 | 35 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
| 2023 | 328,485 | 188.600 | 38 |
| 2022 | 325,467 | 203.737 | 39 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | 323,961 | 209.511 | 4 |
| 2022 | 330,421 | 181.241 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 188,149 | 1.352.968 | 30 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 29 |
| 2023 | 240,878 | 999.449 | 30 |
| 2022 | 241,915 | 980.877 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 160,523 | 1.416.644 | 43 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 43 |
| 2024 | 230,234 | 1.100.988 | 43 |
| 2023 | 250,905 | 874.857 | 41 |
| 2022 | 253,100 | 839.886 | 32 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | 235,194 | 1.074.219 | 4 |
| 2022 | 251,127 | 863.698 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | 219,467 | 1.254.421 | 8 |
| 2023 | 248,849 | 899.598 | 9 |
| 2022 | 247,321 | 910.945 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Dolmadı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Turizm İşletmeciliği
Dolmadı Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 197,984 | 1.284.922 | 5 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2023 | 347,390 | 117.995 | 7 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Dolmadı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 159,872 | 1.416.919 | 5 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 307,869 | 288.293 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | 299,663 | 266.126 | 8 |
| 2023 | 343,576 | 202.083 | 8 |
| 2022 | 323,929 | 229.150 | 8 |
KKTC İlindeki Diğer Üniversiteler
KKTC ilinde Uluslararası Final Üniversitesi dahil toplam 9 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
Uluslararası Final Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz