1
İlahiyat
#558 İlahiyat Fakültesi SÖZ burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 456.003 | 558 | 8 |
| 2024 | 501.182 | 258 | 8 |
| 2023 | 486.560 | 371 | 14 |
| 2022 | 497.879 | 251 | 8 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#5.787 Eğitim Fakültesi SÖZ burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 407.151 | 5.787 | 8 |
| 2024 | 434.904 | 7.101 | 7 |
| 2023 | 428.267 | 5.947 | 9 |
| 2022 | 426.593 | 7.397 | 6 |
3
Tarih
#8.855 Edebiyat Fakültesi SÖZ burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 397.927 | 8.855 | 6 |
| 2024 | 443.809 | 4.632 | 4 |
| 2023 | 423.029 | 7.691 | 6 |
| 2022 | 461.608 | 1.578 | 5 |
4
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#9.427 Edebiyat Fakültesi DİL burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 436.844 | 9.427 | 9 |
| 2024 | 460.366 | 6.617 | 9 |
| 2023 | 470.712 | 6.513 | 6 |
| 2022 | 481.653 | 4.272 | 4 |
5
İngilizce Öğretmenliği
#12.255 Eğitim Fakültesi DİL burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 426.601 | 12.255 | 8 |
| 2024 | 433.127 | 12.974 | 8 |
| 2023 | 436.717 | 14.650 | 9 |
| 2022 | 453.644 | 8.758 | 6 |
6
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#13.362 Edebiyat Fakültesi DİL burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 423.262 | 13.362 | 5 |
| 2024 | 422.896 | 16.158 | 9 |
| 2023 | 440.650 | 13.441 | 7 |
| 2022 | 450.032 | 9.469 | 7 |
7
Okul Öncesi Öğretmenliği
#15.272 Eğitim Fakültesi SÖZ burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 385.306 | 15.272 | 8 |
| 2024 | 417.418 | 15.845 | 7 |
| 2023 | 423.897 | 7.356 | 9 |
| 2022 | 441.404 | 3.820 | 7 |
8
Hukuk
#19.040 Hukuk Fakültesi EA burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 411.498 | 19.040 | 25 |
| 2024 | 400.812 | 33.542 | 26 |
| 2023 | 425.102 | 16.238 | 27 |
| 2022 | 426.761 | 20.530 | 22 |
9
Özel Eğitim Öğretmenliği
#19.701 Eğitim Fakültesi SÖZ %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 379.267 | 19.701 | 51 |
| 2024 | 411.958 | 19.950 | 42 |
| 2023 | 386.048 | 35.989 | 51 |
| 2022 | 379.890 | 46.224 | 34 |
10
Arapça Mütercim ve Tercümanlık
#21.238 Edebiyat Fakültesi DİL burslu Arapça | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 400.989 | 21.238 | 9 |
| 2024 | 399.516 | 24.688 | 7 |
| 2023 | 427.834 | 17.616 | 6 |
| 2022 | 469.794 | 5.852 | 4 |
11
İngilizce Öğretmenliği
#32.589 Eğitim Fakültesi DİL %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 373.577 | 32.589 | 51 |
| 2024 | 384.070 | 31.141 | 51 |
| 2023 | 388.132 | 33.276 | 51 |
| 2022 | 384.852 | 29.245 | 34 |
12
Arapça Öğretmenliği
#32.715 Eğitim Fakültesi DİL burslu Arapça | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 373.314 | 32.715 | 8 |
| 2024 | 370.157 | 37.413 | 8 |
| 2023 | 396.370 | 29.817 | 9 |
| 2022 | 438.683 | 12.079 | 6 |
13
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#41.549 Edebiyat Fakültesi DİL %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 353.529 | 41.549 | 55 |
| 2024 | 375.221 | 35.127 | 55 |
| 2023 | 395.421 | 30.238 | 34 |
| 2022 | 388.912 | 27.750 | 21 |
14
Türkçe Öğretmenliği
#43.432 Eğitim Fakültesi SÖZ burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 358.343 | 43.432 | 7 |
| 2024 | 406.129 | 25.291 | 7 |
| 2023 | 396.536 | 24.429 | 9 |
| 2022 | 411.861 | 14.035 | 7 |
15
Yönetim Bilişim Sistemleri
#53.961 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 382.379 | 53.961 | 8 |
| 2024 | 380.746 | 60.547 | 7 |
| 2023 | 388.824 | 64.119 | 8 |
| 2022 | 384.521 | 87.589 | 7 |
16
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#58.646 Edebiyat Fakültesi DİL %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 317.239 | 58.646 | 34 |
| 2024 | 350.869 | 46.624 | 55 |
| 2023 | 365.150 | 43.296 | 38 |
| 2022 | 344.635 | 44.366 | 38 |
17
Türk Dili ve Edebiyatı
#58.898 Edebiyat Fakültesi SÖZ burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 349.438 | 58.898 | 6 |
| 2024 | 399.581 | 32.433 | 4 |
| 2023 | 382.306 | 41.076 | 6 |
| 2022 | 451.400 | 2.443 | 5 |
18
Psikoloji
#79.626 Edebiyat Fakültesi EA burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 368.709 | 79.626 | 10 |
| 2024 | 368.485 | 82.476 | 10 |
| 2023 | 395.687 | 52.069 | 9 |
| 2022 | 404.530 | 49.844 | 9 |
19
Sınıf Öğretmenliği
#84.706 Eğitim Fakültesi EA burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 366.325 | 84.706 | 7 |
| 2024 | 364.343 | 91.044 | 7 |
| 2023 | 374.744 | 93.591 | 9 |
| 2022 | 379.313 | 98.885 | 5 |
20
Bilgisayar Mühendisliği
#97.585 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 401.145 | 97.585 | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
21
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
#97.938 Eğitim Fakültesi EA burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 360.526 | 97.938 | 8 |
| 2024 | 357.618 | 106.547 | 8 |
| 2023 | 370.427 | 103.642 | 9 |
| 2022 | 371.904 | 116.023 | 7 |
22
İlahiyat
#101.087 İlahiyat Fakültesi SÖZ %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 332.460 | 101.087 | 51 |
| 2024 | 400.178 | 31.717 | 51 |
| 2023 | 266.804 | 633.564 | 76 |
| 2022 | 444.889 | 3.270 | 42 |
23
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#129.143 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 348.669 | 129.143 | 8 |
| 2024 | 342.778 | 147.253 | 9 |
| 2023 | 361.189 | 127.591 | 8 |
| 2022 | 371.604 | 116.744 | 5 |
24
Arapça Mütercim ve Tercümanlık
#136.386 Edebiyat Fakültesi DİL %50-indirimli Arapça | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 178.818 | 136.386 | 55 |
| 2024 | 273.692 | 88.439 | 42 |
| 2023 | 271.423 | 90.248 | 34 |
| 2022 | 309.131 | 58.759 | 21 |
25
Ekonomi
#138.469 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 345.536 | 138.469 | 8 |
| 2024 | 332.267 | 183.110 | 9 |
| 2023 | 359.345 | 132.695 | 6 |
| 2022 | 372.117 | 115.505 | 5 |
26
Sınıf Öğretmenliği
#180.569 Eğitim Fakültesi EA %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 333.150 | 180.569 | 42 |
| 2024 | 336.167 | 168.810 | 42 |
| 2023 | 347.139 | 171.014 | 51 |
| 2022 | 350.786 | 173.912 | 25 |
27
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
#217.705 Eğitim Fakültesi SAY burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 330.033 | 217.705 | 5 |
| 2024 | 295.181 | 281.620 | 7 |
| 2023 | 405.236 | 104.264 | 9 |
| 2022 | 404.430 | 101.166 | 6 |
28
Okul Öncesi Öğretmenliği
#223.831 Eğitim Fakültesi SÖZ %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 303.687 | 223.831 | 51 |
| 2024 | 378.044 | 66.431 | 42 |
| 2023 | 355.322 | 95.028 | 51 |
| 2022 | 376.732 | 51.145 | 38 |
29
Felsefe
#253.992 Edebiyat Fakültesi EA burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 316.313 | 253.992 | 4 |
| 2024 | 315.000 | 260.279 | 4 |
| 2023 | 317.436 | 303.050 | 3 |
| 2022 | 376.396 | 105.477 | 3 |
30
Sosyal Hizmet
#282.055 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 311.018 | 282.055 | 7 |
| 2024 | 309.223 | 292.368 | 7 |
| 2023 | 308.195 | 357.611 | 8 |
| 2022 | 337.564 | 219.231 | 5 |
31
Yönetim Bilişim Sistemleri
#286.152 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 310.265 | 286.152 | 51 |
| 2024 | 319.254 | 238.853 | 42 |
| 2023 | 325.124 | 263.273 | 42 |
| 2022 | 309.347 | 352.156 | 38 |
32
Psikoloji
#294.451 Edebiyat Fakültesi EA %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 308.782 | 294.451 | 64 |
| 2024 | 322.863 | 222.192 | 64 |
| 2023 | 342.030 | 189.468 | 51 |
| 2022 | 339.819 | 210.803 | 51 |
33
Bilgi ve Belge Yönetimi
#347.399 Edebiyat Fakültesi EA burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 300.130 | 347.399 | 4 |
| 2024 | 278.482 | 519.771 | 4 |
| 2023 | 331.898 | 231.226 | 3 |
| 2022 | 309.661 | 350.362 | 3 |
34
Büyük Veri Analistliği
#392.855 Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 350.781 | 392.855 | 7 |
| 2024 | 343.229 | Dolmadı | - |
35
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı
#611.848 Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT burslu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 322.497 | 611.848 | 7 |
| 2024 | 312.196 | Dolmadı | - |
36
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#804.474 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 250.203 | 804.474 | 51 |
| 2024 | 254.806 | 771.784 | 50 |
| 2023 | 257.609 | 797.525 | 42 |
| 2022 | 267.365 | 681.715 | 25 |
37
Arapça Öğretmenliği
Dolmadı Eğitim Fakültesi DİL %50-indirimli Arapça | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | 214.866 | 129.458 | 51 |
| 2023 | 191.136 | 141.520 | 51 |
| 2022 | 209.365 | 106.155 | 34 |
38
Bilgi ve Belge Yönetimi
Dolmadı Edebiyat Fakültesi EA %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | 247.396 | 917.410 | 17 |
| 2022 | 244.041 | 952.770 | 17 |
39
Bilgisayar Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
40
Büyük Veri Analistliği
Dolmadı Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
41
Ekonomi
Dolmadı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli İngilizce | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | 248.267 | 853.762 | 50 |
| 2023 | 254.050 | 838.232 | 34 |
| 2022 | 273.178 | 624.395 | 25 |
42
Felsefe
Dolmadı Edebiyat Fakültesi EA %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | 202.026 | 1.542.539 | 17 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
43
Hukuk
Dolmadı Hukuk Fakültesi EA %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 161 |
| 2024 | 367.675 | 84.134 | 170 |
| 2023 | 381.848 | 77.957 | 153 |
| 2022 | 386.454 | 83.567 | 123 |
44
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Dolmadı Eğitim Fakültesi SAY %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2023 | 336.156 | 218.891 | 51 |
| 2022 | 330.446 | 214.382 | 34 |
45
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı
Dolmadı Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
46
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Dolmadı Eğitim Fakültesi EA %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
| 2024 | 321.778 | 227.088 | 51 |
| 2023 | 328.927 | 244.830 | 51 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
47
Sosyal Hizmet
Dolmadı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | 191.046 | 1.601.396 | 42 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2022 | 249.983 | 877.848 | 25 |
48
Tarih
Dolmadı Edebiyat Fakültesi SÖZ %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
| 2024 | 252.137 | 837.294 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 34 |
| 2022 | 247.655 | 845.187 | 25 |
49
Türk Dili ve Edebiyatı
Dolmadı Edebiyat Fakültesi SÖZ %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
| 2024 | 273.411 | 619.075 | 25 |
| 2023 | 273.389 | 569.076 | 34 |
| 2022 | 264.360 | 663.400 | 30 |
50
Türkçe Öğretmenliği
Dolmadı Eğitim Fakültesi SÖZ %50-indirimli | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2024 | 351.500 | 134.889 | 42 |
| 2023 | 337.271 | 152.676 | 51 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |