- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hakkında
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 25 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 88 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 5.185 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 106 program, SAY puan türünde 17 program, EA puan türünde 5 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi başarı sıralamaları 48.663 ile 1.896.999 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Turizm Rehberliği (DİL) 48.663. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.50 | 131 | 5.185 |
| 2024 | 262.25 | 131 | 6.120 |
| 2023 | 283.71 | 25 | 784 |
| 2022 | 274.55 | 25 | 725 |
Trend Analizi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 15.25 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 935 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 131 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği +30.9
- Yapı Ressamlığı +30.3
- Makine Mühendisliği +30.1
Puanı En Çok Düşen
- Rekreasyon Yönetimi -2.2
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.980 | 48.663 | 45 |
| 2024 | 327.846 | 58.127 | 45 |
| 2023 | 324.082 | 62.105 | 40 |
| 2022 | 315.106 | 56.290 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.014 | 96.576 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373.235 | 134.782 | 65 |
| 2024 | 364.740 | 125.316 | 65 |
| 2023 | 414.622 | 93.384 | 60 |
| 2022 | 395.869 | 110.819 | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.982 | 164.856 | 50 |
| 2024 | 324.085 | 198.816 | 60 |
| 2023 | 344.706 | 199.684 | 60 |
| 2022 | 324.317 | 228.258 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.594 | 200.095 | 40 |
| 2024 | 307.462 | 242.096 | 45 |
| 2023 | 317.655 | 268.059 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.993 | 238.773 | 75 |
| 2024 | 298.501 | 270.095 | 75 |
| 2023 | 312.736 | 283.150 | 70 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.312 | 263.861 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.448 | 307.112 | 30 |
| 2025 | 277.916 | 1.139.102 | 30 |
| 2024 | 285.683 | 317.792 | 30 |
| 2024 | 261.262 | 1.264.331 | 30 |
| 2023 | 306.421 | 304.290 | 25 |
| 2022 | 300.066 | 293.325 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.500 | 310.574 | 50 |
| 2024 | 284.327 | 323.426 | 50 |
| 2023 | 303.523 | 314.720 | 50 |
| 2022 | 290.839 | 323.569 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.079 | 354.898 | 40 |
| 2024 | 349.436 | 434.018 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.169 | 379.387 | 25 |
| 2024 | 271.045 | 386.516 | 25 |
| 2023 | 283.125 | 399.725 | 25 |
| 2022 | 276.986 | 376.279 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.963 | 415.933 | 30 |
| 2024 | 262.272 | 438.802 | 30 |
| 2023 | 278.694 | 421.691 | 25 |
| 2022 | 264.209 | 436.145 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.171 | 425.767 | 20 |
| 2024 | 257.420 | 471.951 | 20 |
| 2023 | 271.027 | 463.721 | 20 |
| 2022 | 255.377 | 486.024 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.553 | 458.723 | 25 |
| 2024 | 259.412 | 457.820 | 25 |
| 2023 | 274.271 | 445.475 | 25 |
| 2022 | 264.877 | 432.734 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.449 | 471.295 | 25 |
| 2024 | 280.165 | 504.455 | 25 |
| 2023 | 280.608 | 566.943 | 25 |
| 2022 | 291.240 | 471.291 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.480 | 478.260 | 20 |
| 2024 | 256.494 | 478.793 | 20 |
| 2023 | 267.903 | 482.160 | 20 |
| 2022 | 259.229 | 463.292 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.018 | 523.132 | 20 |
| 2024 | 247.805 | 550.515 | 20 |
| 2023 | 257.880 | 549.204 | 20 |
| 2022 | 249.657 | 523.441 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.475 | 558.485 | 20 |
| 2024 | 240.591 | 622.042 | 20 |
| 2023 | 249.779 | 612.589 | 20 |
| 2022 | 241.722 | 583.430 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.943 | 588.287 | 20 |
| 2024 | 240.327 | 624.873 | 20 |
| 2023 | 249.044 | 618.674 | 20 |
| 2022 | 240.021 | 597.675 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.036 | 588.393 | 40 |
| 2025 | 305.576 | 786.166 | 40 |
| 2024 | 315.128 | 704.165 | 60 |
| 2024 | 290.352 | 949.830 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.478 | 593.464 | 70 |
| 2025 | 297.890 | 876.750 | 55 |
| 2025 | 284.980 | 1.042.407 | 50 |
| 2025 | 278.848 | 1.126.132 | 60 |
| 2025 | 270.305 | 1.246.889 | 60 |
| 2024 | 314.348 | 652.716 | 70 |
| 2024 | 282.434 | 975.530 | 55 |
| 2024 | 268.176 | 1.106.436 | 50 |
| 2024 | 262.127 | 1.225.804 | 60 |
| 2024 | 254.281 | 1.324.729 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.219 | 595.855 | 30 |
| 2025 | 306.517 | 775.649 | 30 |
| 2025 | 299.835 | 853.418 | 30 |
| 2024 | 314.065 | 801.910 | 70 |
| 2024 | 291.647 | 919.033 | 40 |
| 2024 | 284.507 | 1.012.267 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.357 | 613.107 | 60 |
| 2024 | 311.922 | 740.566 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.259 | 623.351 | 30 |
| 2024 | 310.490 | 715.847 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.608 | 623.483 | 25 |
| 2024 | 255.828 | 798.080 | 35 |
| 2023 | 241.735 | 905.833 | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.895 | 625.252 | 25 |
| 2024 | 236.554 | 666.849 | 25 |
| 2023 | 245.824 | 647.294 | 25 |
| 2022 | 238.391 | 611.807 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.916 | 675.197 | 30 |
| 2024 | 303.512 | Dolmadı | - |
Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği
#678.258 Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.608 | 678.258 | 50 |
| 2024 | 302.980 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.141 | 703.868 | 35 |
| 2024 | 299.553 | 824.940 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.347 | 883.505 | 30 |
| 2025 | 267.585 | 1.285.983 | 25 |
| 2025 | 261.488 | 1.374.425 | 25 |
| 2025 | 259.415 | 1.404.855 | 25 |
| 2025 | 258.956 | 1.411.577 | 25 |
| 2025 | 255.724 | 742.289 | 40 |
| 2024 | 281.836 | 1.233.951 | 90 |
| 2024 | 251.730 | 1.736.384 | 55 |
| 2024 | 248.563 | 849.871 | 50 |
| 2024 | 246.550 | 1.860.739 | 75 |
| 2024 | 244.989 | 1.749.392 | 40 |
| 2024 | 244.718 | 1.887.327 | 60 |
| 2023 | 247.590 | 914.964 | 40 |
| 2022 | 246.795 | 917.678 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.328 | 744.433 | 60 |
| 2025 | 292.727 | 941.143 | 60 |
| 2025 | 282.185 | 1.079.993 | 70 |
| 2025 | 275.855 | 1.167.924 | 90 |
| 2024 | 294.611 | 838.677 | 60 |
| 2024 | 276.384 | 1.072.557 | 60 |
| 2024 | 265.401 | 1.207.199 | 70 |
| 2024 | 259.210 | 1.353.035 | 90 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#757.722 Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç) EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.344 | 757.722 | 50 |
| 2024 | 244.160 | 907.497 | 50 |
| 2023 | 242.427 | 979.554 | 40 |
| 2022 | 240.818 | 995.309 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.187 | 781.847 | 35 |
| 2024 | 245.107 | 894.916 | 35 |
| 2023 | 241.299 | 994.078 | 30 |
| 2022 | 237.338 | 1.042.454 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.905 | 805.278 | 50 |
| 2024 | 288.563 | 1.031.230 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.613 | 811.272 | 45 |
| 2024 | 239.379 | 972.329 | 45 |
| 2023 | 236.516 | 1.056.506 | 40 |
| 2022 | 238.369 | 1.028.271 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.461 | 822.148 | 55 |
| 2024 | 287.109 | 789.682 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.652 | 843.475 | 35 |
| 2025 | 279.931 | 1.111.130 | 30 |
| 2024 | 285.267 | 1.059.647 | 70 |
| 2024 | 263.143 | 1.339.751 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.296 | 847.748 | 30 |
| 2024 | 284.842 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.528 | 869.038 | 30 |
| 2025 | 272.390 | 1.216.896 | 30 |
| 2024 | 283.242 | 1.165.500 | 65 |
| 2024 | 256.266 | 1.568.912 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.074 | 899.169 | 60 |
| 2025 | 260.400 | 1.390.346 | 50 |
| 2024 | 280.246 | 969.897 | 65 |
| 2024 | 245.603 | 1.477.701 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.332 | 908.443 | 30 |
| 2025 | 265.383 | 1.317.685 | 30 |
| 2024 | 279.335 | 1.156.358 | 65 |
| 2024 | 249.931 | 1.658.366 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.191 | 922.810 | 35 |
| 2025 | 271.513 | 1.229.507 | 30 |
| 2025 | 265.878 | 1.310.669 | 30 |
| 2024 | 278.157 | 1.230.991 | 80 |
| 2024 | 255.255 | 1.704.967 | 80 |
| 2024 | 250.350 | 1.738.107 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.075 | 936.788 | 30 |
| 2025 | 267.626 | 1.285.406 | 30 |
| 2024 | 276.769 | 1.393.061 | 90 |
| 2024 | 251.732 | 1.685.030 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.052 | 949.643 | 50 |
| 2024 | 275.371 | 1.182.305 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.754 | 953.413 | 40 |
| 2024 | 275.081 | 1.219.325 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.195 | 960.637 | 50 |
| 2024 | 274.630 | 1.157.336 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.063 | 988.311 | 80 |
| 2024 | 272.474 | 1.109.142 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.732 | 1.019.030 | 30 |
| 2025 | 268.706 | 1.269.765 | 30 |
| 2024 | 270.425 | 1.429.555 | 90 |
| 2024 | 252.700 | 1.561.703 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.832 | 1.044.442 | 40 |
| 2024 | 267.960 | 1.384.999 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.187 | 1.053.149 | 40 |
| 2024 | 267.244 | 1.243.419 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.824 | 1.071.308 | 50 |
| 2025 | 266.419 | 1.302.885 | 30 |
| 2025 | 256.060 | 1.453.711 | 20 |
| 2025 | 248.425 | 1.565.851 | 30 |
| 2024 | 265.960 | 1.463.031 | 90 |
| 2024 | 250.838 | 1.681.629 | 45 |
| 2024 | 242.529 | 1.731.695 | 20 |
| 2024 | 236.845 | 1.849.217 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.038 | 1.082.026 | 40 |
| 2024 | 265.240 | 1.319.939 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.486 | 1.089.614 | 40 |
| 2024 | 264.599 | 1.425.798 | 90 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.832 | 1.112.513 | 35 |
| 2025 | 246.776 | 1.590.199 | 30 |
| 2024 | 263.096 | 1.499.657 | 70 |
| 2024 | 235.488 | 1.858.565 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.799 | 1.126.834 | 55 |
| 2024 | 262.113 | 1.394.144 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.214 | 1.134.879 | 45 |
| 2025 | 271.432 | 1.230.666 | 25 |
| 2025 | 267.339 | 1.289.445 | 20 |
| 2024 | 261.578 | 1.500.025 | 45 |
| 2024 | 255.169 | 1.513.896 | 25 |
| 2024 | 251.574 | 1.667.370 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.406 | 1.160.166 | 50 |
| 2025 | 244.732 | 1.620.161 | 40 |
| 2025 | 240.526 | 1.681.883 | 30 |
| 2024 | 259.709 | 1.436.694 | 90 |
| 2024 | 234.188 | 1.846.560 | 40 |
| 2024 | 229.042 | 1.894.579 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.323 | 1.189.221 | 30 |
| 2024 | 257.929 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.179 | 1.191.212 | 30 |
| 2024 | 257.860 | 1.441.968 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.528 | 1.229.282 | 50 |
| 2025 | 264.196 | 1.334.935 | 50 |
| 2024 | 255.291 | 1.238.448 | 50 |
| 2024 | 248.652 | 1.392.587 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 270.906 | 1.238.226 | 50 |
| 2024 | 254.710 | 1.329.101 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 270.275 | 1.247.328 | 90 |
| 2025 | 244.216 | 1.627.752 | 40 |
| 2024 | 254.231 | 1.542.998 | 90 |
| 2024 | 233.732 | 1.875.918 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.756 | 1.254.721 | 30 |
| 2024 | 253.751 | 1.644.371 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.269 | 1.319.309 | 25 |
| 2024 | 249.674 | 1.384.434 | 25 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
#1.362.767 Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.279 | 1.362.767 | 30 |
| 2024 | 247.146 | 1.543.994 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.848 | 1.383.872 | 70 |
| 2024 | 246.038 | 1.547.426 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.804 | 1.384.493 | 30 |
| 2024 | 245.992 | 1.662.476 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.412 | 1.390.167 | 40 |
| 2024 | 245.679 | 1.689.914 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.019 | 1.410.601 | 40 |
| 2024 | 244.811 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.847 | 1.456.927 | 30 |
| 2024 | 242.240 | 1.576.008 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.557 | 1.476.013 | 20 |
| 2025 | 247.412 | 1.580.732 | 40 |
| 2024 | 241.212 | 1.731.286 | 20 |
| 2024 | 236.065 | 1.904.087 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.146 | 1.496.788 | 60 |
| 2024 | 240.128 | 1.804.252 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.334 | 1.508.688 | 35 |
| 2025 | 252.279 | 1.509.491 | 35 |
| 2024 | 239.634 | 1.829.773 | 40 |
| 2024 | 239.630 | 1.791.055 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.041 | 1.512.894 | 60 |
| 2024 | 239.462 | 1.742.223 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.512 | 1.549.830 | 50 |
| 2024 | 237.827 | 1.642.590 | 50 |
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü
#1.566.630 Isparta Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.366 | 1.566.630 | 30 |
| 2024 | 236.837 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.293 | 1.567.712 | 35 |
| 2024 | 236.807 | 1.934.171 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.183 | 1.569.346 | 40 |
| 2024 | 236.786 | 1.767.337 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.765 | 1.575.496 | 40 |
| 2024 | 236.425 | 1.944.696 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.529 | 1.578.969 | 20 |
| 2024 | 236.214 | 1.828.884 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.321 | 1.582.118 | 30 |
| 2025 | 242.115 | 1.658.580 | 25 |
| 2024 | 236.013 | 1.842.387 | 30 |
| 2024 | 231.707 | 1.876.840 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.814 | 1.618.928 | 30 |
| 2024 | 234.274 | 1.935.879 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.613 | 1.695.306 | 25 |
| 2024 | 226.713 | 2.004.627 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.190 | 1.716.150 | 25 |
| 2024 | 221.711 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.285 | 1.729.427 | 30 |
| 2024 | 219.295 | 1.953.971 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237.059 | 1.732.769 | 40 |
| 2024 | 219.030 | 1.927.744 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232.298 | 1.801.807 | 60 |
| 2024 | 204.936 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 225.592 | 1.896.999 | 35 |
| 2024 | 195.314 | Dolmadı | - |
Isparta İlindeki Diğer Üniversiteler
Isparta ilinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi dahil toplam 2 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz