1
Turizm Rehberliği
#62.620 Turizm Fakültesi DİL | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 309.191 | 62.620 | 35 |
| 2024 | 294.734 | 75.979 | 35 |
| 2023 | 291.668 | 78.892 | 30 |
| 2022 | 305.979 | 60.072 | 30 |
2
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#118.932 Turizm Fakültesi SÖZ | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 327.012 | 118.932 | 40 |
| 2024 | 342.076 | 168.550 | 65 |
| 2023 | 337.948 | 150.140 | 60 |
| 2022 | 358.046 | 88.907 | 60 |
3
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
#143.797 Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 367.324 | 143.797 | 45 |
| 2024 | 328.310 | 189.385 | 45 |
| 2023 | 350.941 | 186.848 | 40 |
| 2022 | 343.261 | 188.302 | 40 |
4
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
#146.357 Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 365.699 | 146.357 | 35 |
| 2024 | 332.720 | 179.919 | 35 |
| 2023 | 340.983 | 207.736 | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
5
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#182.684 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 345.707 | 182.684 | 45 |
| 2024 | 314.895 | 221.485 | 45 |
| 2023 | 334.228 | 223.528 | 40 |
| 2022 | 323.932 | 229.148 | 40 |
6
Uçak Bakım ve Onarım
#205.441 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 335.225 | 205.441 | 45 |
| 2024 | 303.670 | 253.288 | 45 |
| 2023 | 317.382 | 268.909 | 40 |
| 2022 | 309.003 | 267.148 | 40 |
7
Bilgisayar Mühendisliği
#209.672 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 333.409 | 209.672 | 85 |
| 2024 | 315.311 | 220.403 | 85 |
| 2023 | 364.506 | 161.948 | 80 |
| 2022 | 363.875 | 153.242 | 80 |
8
Yönetim Bilişim Sistemleri
#226.553 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 322.105 | 226.553 | 45 |
| 2024 | 316.778 | 250.928 | 45 |
| 2023 | 319.906 | 289.852 | 35 |
| 2022 | 326.713 | 263.814 | 35 |
9
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#241.391 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 321.037 | 241.391 | 60 |
| 2024 | 294.323 | 284.669 | 80 |
| 2023 | 316.588 | 271.269 | 80 |
| 2022 | 311.209 | 261.067 | 80 |
10
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
#249.178 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 318.238 | 249.178 | 40 |
| 2024 | 288.755 | 305.300 | 45 |
| 2023 | 306.714 | 303.273 | 40 |
| 2022 | 297.113 | 302.597 | 40 |
11
Makine Mühendisliği
#258.987 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 314.904 | 258.987 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
12
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
#267.369 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 312.164 | 267.369 | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
13
İnşaat Mühendisliği
#268.568 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 311.797 | 268.568 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
14
Endüstri Mühendisliği
#274.855 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 309.801 | 274.855 | 55 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 55 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
15
Mekatronik Mühendisliği
#282.349 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 307.539 | 282.349 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | 309.255 | 294.553 | 20 |
| 2022 | 303.480 | 282.990 | 20 |
16
Havacılık Yönetimi
#289.208 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi EA | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 309.708 | 289.208 | 75 |
| 2024 | 290.438 | 418.889 | 75 |
| 2023 | 278.380 | 586.739 | 70 |
| 2022 | 293.175 | 456.933 | 70 |
17
İç Mimarlık
#343.763 Mimarlık Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 291.097 | 343.763 | 38 |
| 2024 | 272.127 | 380.672 | 45 |
| 2023 | 287.788 | 378.087 | 60 |
| 2022 | 287.778 | 334.431 | 60 |
18
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
#392.372 Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi EA | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 293.602 | 392.372 | 55 |
| 2024 | 267.344 | 629.233 | 55 |
| 2023 | 259.128 | 780.689 | 50 |
| 2022 | 271.663 | 638.800 | 50 |
19
Peyzaj Mimarlığı
#529.699 Mimarlık Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 258.136 | 529.699 | 35 |
| 2024 | 236.108 | 672.102 | 45 |
| 2023 | 251.287 | 600.172 | 40 |
| 2022 | 241.635 | 584.136 | 40 |
20
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#564.354 Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 327.760 | 564.354 | 30 |
| 2024 | 317.883 | 671.336 | 50 |
21
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
#569.771 İskenderun Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 327.128 | 569.771 | 40 |
| 2024 | 317.418 | 630.856 | 40 |
22
Şehir ve Bölge Planlama
#625.313 Mimarlık Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 246.887 | 625.313 | 35 |
| 2024 | 226.486 | 790.657 | 60 |
| 2023 | 233.639 | 769.616 | 60 |
| 2022 | 222.889 | 770.402 | 60 |
23
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#657.531 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 263.609 | 657.531 | 50 |
| 2024 | 245.833 | 885.409 | 50 |
| 2023 | 245.999 | 934.754 | 40 |
| 2022 | 259.362 | 767.471 | 40 |
24
Su Ürünleri Mühendisliği
#716.035 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 238.145 | 716.035 | 25 |
| 2024 | 227.644 | 775.965 | 25 |
| 2023 | 236.030 | 743.759 | 20 |
| 2022 | 227.979 | 713.224 | 20 |
25
Lojistik Yönetimi
#745.713 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 255.413 | 745.713 | 40 |
| 2024 | 238.406 | 985.710 | 40 |
| 2023 | 239.909 | 1.012.194 | 40 |
| 2022 | 250.331 | 873.543 | 40 |
26
Bilgisayar Programcılığı
#845.306 Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 300.501 | 845.306 | 60 |
| 2025 | 268.027 | 1.279.688 | 50 |
| 2024 | 285.111 | 972.052 | 60 |
| 2024 | 252.040 | 1.455.509 | 50 |
27
Ekonomi
#877.590 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 243.929 | 877.590 | 40 |
| 2024 | 230.703 | 1.094.234 | 40 |
| 2023 | 237.513 | 1.043.245 | 40 |
| 2022 | 244.014 | 953.084 | 40 |
28
Turizm İşletmeciliği
#878.061 Turizm Fakültesi EA | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 243.892 | 878.061 | 35 |
| 2024 | 228.418 | 1.126.903 | 35 |
| 2023 | 232.086 | 1.116.190 | 30 |
| 2022 | 248.197 | 900.007 | 30 |
29
Deniz ve Liman İşletmeciliği
#889.136 Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 296.889 | 889.136 | 35 |
| 2024 | 281.284 | 1.367.104 | 60 |
30
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
#891.437 İskenderun Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 296.698 | 891.437 | 40 |
| 2024 | 280.982 | 1.005.684 | 40 |
31
Elektrik
#905.346 İskenderun Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 295.582 | 905.346 | 60 |
| 2024 | 279.655 | 1.155.143 | 60 |
32
Harita ve Kadastro
#1.024.742 İskenderun Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 286.297 | 1.024.742 | 30 |
| 2024 | 269.797 | 1.471.527 | 50 |
33
Mekatronik
#1.025.048 İskenderun Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 286.274 | 1.025.048 | 40 |
| 2024 | 269.778 | 1.270.824 | 40 |
34
Makine
#1.032.494 Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 285.716 | 1.032.494 | 60 |
| 2025 | 265.042 | 1.322.578 | 40 |
| 2024 | 269.178 | 1.424.558 | 60 |
| 2024 | 249.446 | 1.691.645 | 40 |
35
Otomotiv Teknolojisi
#1.049.332 İskenderun Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 284.468 | 1.049.332 | 30 |
| 2024 | 267.439 | 1.375.540 | 30 |
36
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
#1.064.099 Dörtyol Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 283.364 | 1.064.099 | 35 |
| 2025 | 269.518 | 1.258.117 | 45 |
| 2024 | 266.472 | 1.591.681 | 50 |
| 2024 | 253.428 | 1.702.437 | 45 |
37
İnşaat Teknolojisi
#1.114.613 İskenderun Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 279.678 | 1.114.613 | 40 |
| 2024 | 262.911 | 1.742.734 | 70 |
38
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
#1.125.615 Dörtyol Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 278.884 | 1.125.615 | 30 |
| 2025 | 261.515 | 1.374.054 | 30 |
| 2024 | 262.169 | 1.643.536 | 60 |
| 2024 | 246.584 | 1.807.211 | 40 |
39
Su Altı Kaynak Teknolojisi
#1.143.672 Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 277.592 | 1.143.672 | 20 |
| 2024 | 261.049 | 1.448.757 | 20 |
40
Lojistik
#1.189.552 Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 274.301 | 1.189.552 | 50 |
| 2024 | 257.921 | 1.554.982 | 50 |
41
Su Altı Teknolojisi
#1.194.186 Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 273.973 | 1.194.186 | 30 |
| 2024 | 257.606 | 1.579.956 | 30 |
42
Kaynak Teknolojisi
#1.253.785 İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Kaynakçılık Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 269.824 | 1.253.785 | 20 |
| 2024 | 253.810 | 1.684.257 | 20 |
43
Sosyal Güvenlik
#1.260.311 Dörtyol Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 269.364 | 1.260.311 | 45 |
| 2024 | 253.272 | 1.500.559 | 45 |
44
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
#1.278.376 Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 268.117 | 1.278.376 | 40 |
| 2024 | 252.078 | 1.628.047 | 40 |
45
Çevre Koruma ve Kontrol
#1.440.360 İskenderun Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 256.971 | 1.440.360 | 30 |
| 2024 | 243.159 | 1.730.827 | 30 |
46
Metalurji
#1.498.455 İskenderun Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 253.035 | 1.498.455 | 40 |
| 2024 | 240.083 | 1.824.408 | 40 |
47
Giyim Üretim Teknolojisi
#1.505.990 İskenderun Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 252.517 | 1.505.990 | 25 |
| 2024 | 239.838 | 1.800.071 | 25 |
48
Geleneksel El Sanatları
#1.547.653 İskenderun Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 249.656 | 1.547.653 | 30 |
| 2024 | 237.892 | 1.827.484 | 30 |
49
Basım ve Yayım Teknolojileri
#1.606.420 İskenderun Meslek Yüksekokulu TYT | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | 245.666 | 1.606.420 | 50 |
| 2024 | 234.860 | 1.927.371 | 50 |
50
Biyomedikal Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
51
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Dolmadı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
52
Mimarlık
Dolmadı Mimarlık Fakültesi SAY | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 70 |