- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hakkında
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 29 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 142 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 6.758 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 96 program, SAY puan türünde 30 program, EA puan türünde 22 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi başarı sıralamaları 8.923 ile 2.256.502 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 8.923. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.92 | 163 | 6.758 |
| 2024 | 274.52 | 163 | 7.212 |
| 2023 | 301.34 | 67 | 3.266 |
| 2022 | 300.04 | 67 | 3.193 |
Trend Analizi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 10.40 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 454 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 163 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Veteriner +32.0
- İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü +30.3
- Makine Mühendisliği +29.6
Puanı En Çok Düşen
- Türkçe Öğretmenliği -86.5
- Türk Dili ve Edebiyatı -36.1
- Okul Öncesi Öğretmenliği -34.8
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 397.766 | 8.923 | 40 |
| 2024 | 427.436 | 10.102 | 40 |
| 2023 | 409.305 | 14.425 | 60 |
| 2022 | 404.073 | 19.339 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 408.922 | 18.229 | 50 |
| 2024 | 410.586 | 20.427 | 50 |
| 2023 | 407.130 | 25.437 | 60 |
| 2022 | 406.368 | 21.648 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373.170 | 25.126 | 42 |
| 2024 | 408.011 | 23.470 | 50 |
| 2023 | 394.738 | 26.213 | 70 |
| 2022 | 392.799 | 29.680 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.421 | 29.309 | 60 |
| 2024 | 379.322 | 33.278 | 60 |
| 2023 | 373.415 | 39.660 | 60 |
| 2022 | 366.241 | 36.061 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 462.964 | 34.933 | 60 |
| 2024 | 445.840 | 41.654 | 70 |
| 2023 | 469.699 | 40.800 | 70 |
| 2022 | 468.223 | 41.148 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.081 | 38.160 | 30 |
| 2024 | 352.548 | 45.746 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.901 | 94.003 | 65 |
| 2024 | 358.413 | 113.529 | 65 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.743 | 109.248 | 85 |
| 2024 | 359.708 | 132.624 | 110 |
| 2023 | 390.937 | 122.297 | 100 |
| 2022 | 397.842 | 108.555 | 100 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.907 | 114.635 | 45 |
| 2024 | 350.421 | 125.051 | 50 |
| 2023 | 364.066 | 119.770 | 50 |
| 2022 | 364.704 | 134.240 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.816 | 156.873 | 50 |
| 2024 | 343.704 | 144.401 | 50 |
| 2023 | 353.308 | 150.592 | 70 |
| 2022 | 351.172 | 172.759 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.561 | 158.351 | 70 |
| 2024 | 345.587 | 155.551 | 70 |
| 2023 | 400.618 | 109.891 | 65 |
| 2022 | 385.047 | 123.895 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.433 | 158.600 | 100 |
| 2025 | 348.403 | 177.426 | 70 |
| 2024 | 329.631 | 186.503 | 120 |
| 2024 | 323.247 | 200.734 | 80 |
| 2023 | 349.476 | 189.830 | 120 |
| 2023 | 343.390 | 202.469 | 80 |
| 2022 | 345.630 | 183.852 | 120 |
| 2022 | 339.324 | 195.901 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.664 | 182.763 | 80 |
| 2024 | 334.320 | 176.641 | 80 |
| 2023 | 399.907 | 110.791 | 55 |
| 2022 | 392.502 | 114.748 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.390 | 191.706 | 35 |
| 2024 | 316.665 | 216.896 | 35 |
| 2023 | 335.609 | 220.191 | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.050 | 203.558 | 55 |
| 2024 | 310.396 | 233.779 | 55 |
| 2023 | 328.553 | 237.804 | 50 |
| 2022 | 324.088 | 228.796 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.590 | 211.609 | 25 |
| 2024 | 302.964 | 255.480 | 25 |
| 2023 | 314.551 | 277.518 | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.464 | 211.892 | 50 |
| 2024 | 304.148 | 251.751 | 60 |
| 2023 | 314.553 | 277.511 | 60 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#216.463 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.367 | 216.463 | 70 |
| 2024 | 320.011 | 235.215 | 70 |
| 2023 | 319.398 | 292.478 | 70 |
| 2022 | 308.048 | 359.653 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.433 | 234.872 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301.433 | 236.706 | 50 |
| 2024 | 387.932 | 48.749 | 50 |
| 2023 | 381.665 | 41.983 | 52 |
| 2022 | 379.120 | 47.400 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.098 | 267.566 | 70 |
| 2024 | 303.425 | 254.052 | 70 |
| 2023 | 338.707 | 212.923 | 48 |
| 2022 | 313.926 | 253.726 | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.407 | 286.085 | 27 |
| 2024 | 290.445 | 298.882 | 30 |
| 2023 | 304.194 | 312.263 | 70 |
| 2022 | 301.613 | 288.606 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.207 | 290.214 | 60 |
| 2024 | 283.104 | 328.549 | 65 |
| 2023 | 301.647 | 321.559 | 60 |
| 2022 | 298.750 | 297.404 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.820 | 291.527 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2023 | 393.558 | 118.883 | 60 |
| 2022 | 399.812 | 106.289 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.276 | 318.966 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.092 | 335.438 | 30 |
| 2024 | 277.127 | 355.612 | 30 |
| 2023 | 300.981 | 324.060 | 30 |
| 2022 | 287.116 | 336.902 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301.369 | 339.212 | 40 |
| 2025 | 294.965 | 912.912 | 35 |
| 2025 | 289.428 | 983.581 | 35 |
| 2024 | 308.796 | 294.884 | 60 |
| 2024 | 278.924 | 1.176.940 | 80 |
| 2024 | 272.934 | 1.245.179 | 70 |
| 2023 | 317.616 | 302.023 | 60 |
| 2022 | 317.416 | 308.431 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.176 | 347.658 | 70 |
| 2025 | 284.243 | 374.287 | 70 |
| 2024 | 279.059 | 346.585 | 70 |
| 2024 | 275.495 | 363.658 | 70 |
| 2023 | 300.007 | 327.670 | 60 |
| 2023 | 294.884 | 347.706 | 60 |
| 2022 | 284.595 | 346.036 | 60 |
| 2022 | 279.865 | 364.496 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.491 | 349.507 | 65 |
| 2024 | 299.830 | 397.055 | 65 |
| 2023 | 291.897 | 408.637 | 60 |
| 2022 | 292.334 | 410.714 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.274 | 374.145 | 30 |
| 2024 | 261.282 | 445.168 | 30 |
| 2023 | 280.177 | 414.067 | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.518 | 377.776 | 40 |
| 2024 | 270.379 | 390.113 | 40 |
| 2023 | 291.340 | 362.576 | 40 |
| 2022 | 281.232 | 358.910 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.589 | 379.534 | 30 |
| 2024 | 316.702 | 288.361 | 30 |
| 2023 | 290.890 | 416.665 | 60 |
| 2022 | 297.404 | 372.377 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.248 | 389.918 | 50 |
| 2024 | 343.500 | 408.543 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.825 | 390.496 | 30 |
| 2024 | 264.313 | 425.944 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.274 | 402.475 | 35 |
| 2025 | 341.034 | 459.115 | 40 |
| 2024 | 341.678 | 497.633 | 70 |
| 2024 | 332.038 | 559.148 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.239 | 448.497 | 30 |
| 2024 | 274.197 | 560.188 | 65 |
| 2023 | 273.198 | 635.269 | 60 |
| 2022 | 288.165 | 495.001 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.631 | 454.663 | 30 |
| 2024 | 296.764 | 419.335 | 30 |
| 2023 | 263.276 | 669.680 | 70 |
| 2022 | 261.596 | 691.834 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.942 | 468.804 | 25 |
| 2024 | 254.076 | 497.283 | 25 |
| 2023 | 272.751 | 453.958 | 25 |
| 2022 | 263.775 | 438.378 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.442 | 471.945 | 40 |
| 2024 | 257.623 | 470.519 | 30 |
| 2023 | 270.448 | 467.047 | 30 |
| 2022 | 261.339 | 451.382 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.685 | 476.441 | 50 |
| 2024 | 329.292 | 553.268 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.394 | 483.433 | 50 |
| 2024 | 289.511 | 475.686 | 60 |
| 2023 | 282.791 | 483.790 | 60 |
| 2022 | 286.880 | 454.236 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.988 | 494.915 | 30 |
| 2025 | 254.260 | 560.227 | 30 |
| 2024 | 252.048 | 513.744 | 30 |
| 2024 | 245.276 | 574.419 | 30 |
| 2023 | 258.591 | 544.018 | 80 |
| 2023 | 252.218 | 592.649 | 40 |
| 2022 | 252.367 | 505.261 | 80 |
| 2022 | 247.735 | 537.178 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.418 | 509.034 | 30 |
| 2024 | 325.345 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.923 | 523.869 | 65 |
| 2024 | 246.426 | 563.479 | 65 |
| 2023 | 256.505 | 559.346 | 60 |
| 2022 | 242.802 | 574.635 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.725 | 539.134 | 50 |
| 2024 | 320.935 | 605.140 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.841 | 553.661 | 50 |
| 2025 | 245.857 | 1.603.649 | 50 |
| 2024 | 264.225 | 710.394 | 65 |
| 2024 | 234.922 | 1.873.867 | 50 |
| 2023 | 251.983 | 790.665 | 60 |
| 2022 | 262.873 | 678.755 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.883 | 554.734 | 30 |
| 2024 | 318.974 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.615 | 565.621 | 30 |
| 2024 | 317.766 | 658.993 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.672 | 573.871 | 30 |
| 2024 | 316.752 | 707.056 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.625 | 577.067 | 50 |
| 2024 | 262.203 | 685.269 | 70 |
| 2023 | 256.370 | 811.665 | 70 |
| 2022 | 259.665 | 764.056 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.279 | 586.236 | 40 |
| 2024 | 315.298 | 667.853 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 270.291 | 589.942 | 40 |
| 2025 | 254.184 | 759.489 | 40 |
| 2024 | 251.303 | 815.038 | 60 |
| 2024 | 236.629 | 1.010.216 | 60 |
| 2023 | 250.475 | 879.974 | 40 |
| 2023 | 235.310 | 1.072.674 | 40 |
| 2022 | 247.467 | 909.094 | 30 |
| 2022 | 233.005 | 1.102.342 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.645 | 596.300 | 50 |
| 2025 | 254.786 | 1.472.620 | 30 |
| 2025 | 247.995 | 1.572.133 | 30 |
| 2024 | 245.439 | 890.606 | 70 |
| 2024 | 241.341 | 1.858.217 | 60 |
| 2024 | 236.659 | 1.916.157 | 45 |
| 2023 | 239.669 | 1.015.230 | 60 |
| 2022 | 233.758 | 1.091.944 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.374 | 598.951 | 60 |
| 2024 | 264.742 | 656.870 | 60 |
| 2023 | 266.463 | 702.259 | 60 |
| 2022 | 290.579 | 476.317 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.837 | 616.357 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.027 | 625.566 | 30 |
| 2024 | 310.371 | 812.041 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.818 | 656.260 | 30 |
| 2024 | 306.540 | 724.839 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.962 | 664.677 | 35 |
| 2025 | 309.336 | 744.353 | 35 |
| 2024 | 305.175 | 997.359 | 70 |
| 2024 | 294.618 | 1.059.946 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.204 | 672.298 | 60 |
| 2024 | 258.453 | 728.296 | 60 |
| 2023 | 265.185 | 715.507 | 40 |
| 2022 | 270.674 | 648.395 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261.288 | 682.079 | 40 |
| 2024 | 238.583 | 983.222 | 90 |
| 2023 | 236.545 | 1.056.116 | 80 |
| 2022 | 235.592 | 1.066.429 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.880 | 686.430 | 40 |
| 2024 | 239.957 | 964.362 | 60 |
| 2023 | 237.630 | 1.041.709 | 40 |
| 2022 | 237.304 | 1.042.923 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.810 | 686.466 | 30 |
| 2024 | 301.879 | 787.144 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.120 | 693.461 | 50 |
| 2024 | 300.716 | 809.854 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.213 | 715.437 | 108 |
| 2024 | 271.098 | 641.552 | 107 |
| 2023 | 258.411 | 720.668 | 107 |
| 2022 | 301.804 | 341.224 | 107 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.642 | 719.523 | 35 |
| 2024 | 297.756 | 844.090 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.961 | 773.170 | 80 |
| 2024 | 239.084 | 976.255 | 80 |
| 2023 | 234.922 | 1.077.885 | 70 |
| 2022 | 231.889 | 1.118.115 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.723 | 775.813 | 50 |
| 2024 | 255.021 | 769.076 | 50 |
| 2023 | 256.517 | 810.023 | 50 |
| 2022 | 261.640 | 742.079 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.107 | 791.548 | 60 |
| 2025 | 280.107 | 1.108.686 | 60 |
| 2025 | 272.946 | 1.208.946 | 60 |
| 2024 | 289.970 | 842.228 | 60 |
| 2024 | 263.223 | 1.184.656 | 60 |
| 2024 | 256.709 | 1.283.877 | 60 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
#809.979 Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.509 | 809.979 | 40 |
| 2024 | 288.158 | 973.944 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.325 | 812.071 | 30 |
| 2024 | 288.033 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.426 | 848.356 | 45 |
| 2024 | 234.015 | 1.047.325 | 45 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.337 | 861.066 | 40 |
| 2024 | 231.773 | 1.078.847 | 55 |
| 2023 | 226.904 | 1.188.171 | 50 |
| 2022 | 225.530 | 1.208.694 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.500 | 869.384 | 30 |
| 2024 | 283.149 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.623 | 869.497 | 40 |
| 2024 | 239.303 | 973.306 | 40 |
| 2023 | 232.673 | 1.108.141 | 50 |
| 2022 | 239.878 | 1.007.860 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.661 | 879.607 | 40 |
| 2024 | 282.153 | 926.106 | 40 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#879.648 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.757 | 879.648 | 55 |
| 2024 | 232.251 | 1.072.232 | 55 |
| 2023 | 230.302 | 1.140.670 | 50 |
| 2022 | 226.992 | 1.187.788 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.157 | 898.133 | 30 |
| 2024 | 280.368 | 1.036.279 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.024 | 924.939 | 50 |
| 2025 | 281.312 | 1.092.025 | 40 |
| 2024 | 277.911 | 1.025.284 | 50 |
| 2024 | 264.463 | 1.271.780 | 40 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi
#931.395 Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.508 | 931.395 | 50 |
| 2024 | 277.224 | 994.912 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.405 | 970.845 | 30 |
| 2024 | 273.654 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.545 | 988.567 | 20 |
| 2024 | 247.870 | 858.937 | 20 |
| 2023 | 235.583 | 1.069.051 | 20 |
| 2022 | 227.253 | 1.184.065 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.752 | 992.313 | 50 |
| 2024 | 272.179 | 1.270.562 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.682 | 1.006.433 | 60 |
| 2024 | 271.375 | 1.159.726 | 60 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
#1.013.975 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.108 | 1.013.975 | 30 |
| 2024 | 270.682 | 1.267.572 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.914 | 1.016.621 | 50 |
| 2024 | 270.561 | 1.089.778 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.888 | 1.043.678 | 35 |
| 2025 | 257.451 | 1.433.539 | 35 |
| 2024 | 268.077 | 1.584.153 | 70 |
| 2024 | 243.631 | 1.712.697 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.873 | 1.043.881 | 30 |
| 2024 | 268.020 | 1.403.401 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229.255 | 1.051.028 | 30 |
| 2024 | 227.662 | 1.137.714 | 30 |
| 2023 | 223.585 | 1.234.734 | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.197 | 1.063.484 | 30 |
| 2024 | 226.564 | 1.153.357 | 30 |
| 2023 | 225.236 | 1.211.631 | 30 |
| 2022 | 219.466 | 1.295.895 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.792 | 1.071.753 | 30 |
| 2024 | 265.940 | 1.407.665 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.868 | 1.084.406 | 40 |
| 2024 | 264.966 | 1.269.435 | 40 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
#1.091.777 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.330 | 1.091.777 | 60 |
| 2024 | 264.465 | 1.441.469 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.173 | 1.093.931 | 30 |
| 2024 | 264.321 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.551 | 1.102.690 | 30 |
| 2025 | 265.010 | 1.323.033 | 30 |
| 2024 | 263.706 | 1.626.635 | 60 |
| 2024 | 249.426 | 1.703.507 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.045 | 1.123.410 | 30 |
| 2024 | 262.351 | 1.312.696 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.308 | 1.133.615 | 30 |
| 2024 | 261.615 | 1.481.033 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.885 | 1.167.491 | 50 |
| 2024 | 259.233 | 1.364.940 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.367 | 1.174.626 | 40 |
| 2024 | 258.842 | 1.547.755 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.955 | 1.180.422 | 35 |
| 2024 | 258.292 | 1.430.754 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.015 | 1.193.570 | 40 |
| 2024 | 257.730 | 1.504.958 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.966 | 1.194.286 | 35 |
| 2024 | 257.563 | 1.578.309 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.128 | 1.206.299 | 50 |
| 2024 | 256.867 | 1.294.501 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.662 | 1.212.973 | 35 |
| 2024 | 256.530 | 1.581.526 | 70 |
