İmam-Hatip
Cami Görevlisi — Namaz, Hutbe, Dini Hizmet
Camilerde beş vakit namazı kıldıran, Cuma ve bayram hutbelerini okuyan, cenaze ve nikâh hizmetlerini yürüten DİB'in en temel kadrosu.
İmam-Hatip Nedir?
İmam-hatip, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en geniş ve merkezi kadrosudur. Yıllık binlerce atamada en yüksek kontenjana sahiptir. Cami hizmetinin yanında toplumla iç içe dini rehberlik, aile danışmanlığı ve eğitim faaliyetleri yürütür. Türkiye genelinde her ilçede, köyden merkezi büyük camilere kadar çeşitli atama noktaları mevcuttur.
Kontenjan Detayı: Yılda 3.000-5.000 arası kadro açılır. En yüksek kontenjanlı DİB görevidir. İl merkezi camilerinde puan eşiği daha yüksek, köy-kasaba camilerinde daha düşüktür.
Görev ve Sorumluluklar
- ▸ Beş vakit namazı kıldırma (sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı)
- ▸ Cuma hutbesi okuma ve vaaz
- ▸ Bayram namazlarını kıldırma ve bayram hutbesi
- ▸ Cenaze namazı ve defin hizmetleri
- ▸ Nikâh akdi kıyma (müftülük yetkisi ile)
- ▸ Cami içi eğitim faaliyetleri (Kur'an dersleri, sohbet)
- ▸ Dini danışmanlık ve irşad
- ▸ Cami yönetimi ve müezzin-kayyum ile koordinasyon
Çalışma Koşulları
- • Tam zamanlı, namaz saatlerine göre esnek mesai
- • Cuma ve bayramlar çalışma günleri (haftalık izin farklı gün)
- • Lojman imkanı (il/ilçeye göre)
- • Yıllık izin 20-30 gün (hizmet yılına göre)
Sözlü Sınav Değerlendirme Kriterleri
- 🎤 Kur'an-ı Kerim okuma (tecvid kurallarına uygun ezbere veya yüzünden)
- 🎤 Temel dini bilgi (ibadet hükümleri, itikat)
- 🎤 Hitabet yeteneği (hutbe okuma pratiği)
- 🎤 Kılık-kıyafet ve temsil yeteneği
- 🎤 Cami yönetimi perspektifi
Kariyer Yolu
- 1 İmam-Hatip (ilk atama)
- 2 Başimam-Hatip (5+ yıl hizmet + MBSTS başarısı)
- 3 Vaiz (lisans tamamlayıp + MBSTS)
- 4 Müftü Yardımcısı / İlçe Müftüsü (uzun vadeli)
- 5 Daire Başkanlığı (DİB merkez teşkilatı — çok nadir)
📋 Gereklilikler
- • İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi (lisans) veya İlahiyat Ön Lisans/İHL+ön lisans
- • KPSS + DHBT puanıyla KPSSP122/123/124 yeterliliği
- • DİB sözlü sınavı başarısı
- • Sağlık şartları (DİB yönetmeliği)
- • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
✓ Avantajlar
- • En yüksek kontenjan — en erişilebilir DİB kadrosu
- • Tüm il ve ilçelerde atama imkanı — lojistik esneklik
- • Lojman imkanı (özellikle ilçe/köy)
- • Manevi ve sosyal saygınlık
- • Kariyer basamağı geniş — MBSTS ile yükselme
- • Teravih, mukabele, imam-hatiplik bağlı ek gelirler (hafızlar için özellikle)
⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler
- • Namaz saatlerine bağlı mesai — özel hayat planlaması kısıtlı
- • Küçük yerleşimlerde sosyal izolasyon riski
- • Mesleki gelişim için sürekli MBSTS hazırlığı ve lisans tamamlama şart
- • Cuma hutbesi hazırlığı haftalık emek gerektirir
81 İlde İmam-Hatip Olmak: Karşılaştırmalı Tablo
DHBT + KPSS birleşik (KPSSP122/123/124) tahmini taban puanları, rekabet seviyesi ve şehir profili — Türkiye\'nin 81 ilinde i̇mam-hatip kadrosu için karşılaştırmalı tablo. Her il için detaylı sayfa mevcut.
| İl | Bölge | Tahmini Taban (KPSSP122/123/124) | Rekabet | Cami Sayısı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Marmara | 77-92 | 🔴 Çok Yüksek | 3.800 | İncele → |
| Ankara | İç Anadolu | 75-90 | 🔴 Çok Yüksek | 2.400 | İncele → |
| Konya | İç Anadolu | 74-89 | 🔴 Çok Yüksek | 2.200 | İncele → |
| İzmir | Ege | 72-87 | 🟠 Yüksek | 2.100 | İncele → |
| Bursa | Marmara | 71-86 | 🟠 Yüksek | 1.450 | İncele → |
| Antalya | Akdeniz | 71-86 | 🟠 Yüksek | 1.350 | İncele → |
| Kayseri | İç Anadolu | 71-86 | 🟠 Yüksek | 1.280 | İncele → |
| Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | 71-86 | 🟠 Yüksek | 1.450 | İncele → |
| Sakarya | Marmara | 70-85 | 🟠 Yüksek | 760 | İncele → |
| Kocaeli | Marmara | 70-85 | 🟠 Yüksek | 980 | İncele → |
| Adana | Akdeniz | 70-85 | 🟠 Yüksek | 1.480 | İncele → |
| Hatay | Akdeniz | 70-85 | 🟠 Yüksek | 1.180 | İncele → |
| Kahramanmaraş | Akdeniz | 70-85 | 🟠 Yüksek | 1.050 | İncele → |
| Samsun | Karadeniz | 70-85 | 🟠 Yüksek | 1.180 | İncele → |
| Trabzon | Karadeniz | 70-85 | 🟠 Yüksek | 980 | İncele → |
| Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | 70-85 | 🟠 Yüksek | 1.350 | İncele → |
| Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | 70-85 | 🟠 Yüksek | 1.620 | İncele → |
| Mersin | Akdeniz | 69-84 | 🟡 Orta | 1.150 | İncele → |
| Erzurum | Doğu Anadolu | 69-84 | 🟠 Yüksek | 1.080 | İncele → |
| Balıkesir | Marmara | 68-83 | 🟡 Orta | 950 | İncele → |
| Tekirdağ | Marmara | 68-83 | 🟡 Orta | 540 | İncele → |
| Aydın | Ege | 68-83 | 🟡 Orta | 780 | İncele → |
| Muğla | Ege | 68-83 | 🟡 Orta | 620 | İncele → |
| Denizli | Ege | 68-83 | 🟡 Orta | 750 | İncele → |
| Manisa | Ege | 68-83 | 🟡 Orta | 950 | İncele → |
| Eskişehir | İç Anadolu | 68-83 | 🟡 Orta | 620 | İncele → |
| Ordu | Karadeniz | 68-83 | 🟡 Orta | 780 | İncele → |
| Malatya | Doğu Anadolu | 68-83 | 🟡 Orta | 780 | İncele → |
| Elazığ | Doğu Anadolu | 68-83 | 🟡 Orta | 620 | İncele → |
| Van | Doğu Anadolu | 68-83 | 🟡 Orta | 820 | İncele → |
| Mardin | Güneydoğu Anadolu | 68-83 | 🟡 Orta | 680 | İncele → |
| Batman | Güneydoğu Anadolu | 68-83 | 🟡 Orta | 420 | İncele → |
| Çanakkale | Marmara | 67-82 | 🟡 Orta | 620 | İncele → |
| Edirne | Marmara | 67-82 | 🟡 Orta | 520 | İncele → |
| Kütahya | Ege | 67-82 | 🟡 Orta | 620 | İncele → |
| Afyonkarahisar | Ege | 67-82 | 🟡 Orta | 780 | İncele → |
| Isparta | Akdeniz | 67-82 | 🟡 Orta | 520 | İncele → |
| Osmaniye | Akdeniz | 67-82 | 🟡 Orta | 480 | İncele → |
| Aksaray | İç Anadolu | 67-82 | 🟡 Orta | 430 | İncele → |
| Sivas | İç Anadolu | 67-82 | 🟡 Orta | 820 | İncele → |
| Yozgat | İç Anadolu | 67-82 | 🟡 Orta | 480 | İncele → |
| Rize | Karadeniz | 67-82 | 🟡 Orta | 560 | İncele → |
| Giresun | Karadeniz | 67-82 | 🟡 Orta | 580 | İncele → |
| Çorum | Karadeniz | 67-82 | 🟡 Orta | 680 | İncele → |
| Tokat | Karadeniz | 67-82 | 🟡 Orta | 650 | İncele → |
| Zonguldak | Karadeniz | 67-82 | 🟡 Orta | 580 | İncele → |
| Ağrı | Doğu Anadolu | 67-82 | 🟡 Orta | 540 | İncele → |
| Bitlis | Doğu Anadolu | 67-82 | 🟡 Orta | 420 | İncele → |
| Muş | Doğu Anadolu | 67-82 | 🟡 Orta | 440 | İncele → |
| Siirt | Güneydoğu Anadolu | 67-82 | 🟡 Orta | 380 | İncele → |
| Şırnak | Güneydoğu Anadolu | 67-82 | 🟡 Orta | 480 | İncele → |
| Adıyaman | Güneydoğu Anadolu | 67-82 | 🟡 Orta | 520 | İncele → |
| Yalova | Marmara | 66-81 | 🟢 Düşük | 220 | İncele → |
| Uşak | Ege | 66-81 | 🟡 Orta | 330 | İncele → |
| Nevşehir | İç Anadolu | 66-81 | 🟡 Orta | 320 | İncele → |
| Niğde | İç Anadolu | 66-81 | 🟢 Düşük | 380 | İncele → |
| Kırıkkale | İç Anadolu | 66-81 | 🟢 Düşük | 310 | İncele → |
| Amasya | Karadeniz | 66-81 | 🟡 Orta | 420 | İncele → |
| Kastamonu | Karadeniz | 66-81 | 🟡 Orta | 460 | İncele → |
| Düzce | Karadeniz | 66-81 | 🟡 Orta | 420 | İncele → |
| Bolu | Karadeniz | 66-81 | 🟢 Düşük | 380 | İncele → |
| Kars | Doğu Anadolu | 66-81 | 🟢 Düşük | 380 | İncele → |
| Bingöl | Doğu Anadolu | 66-81 | 🟡 Orta | 380 | İncele → |
| Erzincan | Doğu Anadolu | 66-81 | 🟢 Düşük | 320 | İncele → |
| Hakkari | Doğu Anadolu | 66-81 | 🟢 Düşük | 320 | İncele → |
| Kırklareli | Marmara | 65-80 | 🟢 Düşük | 380 | İncele → |
| Bilecik | Marmara | 65-80 | 🟢 Düşük | 280 | İncele → |
| Burdur | Akdeniz | 65-80 | 🟢 Düşük | 310 | İncele → |
| Kırşehir | İç Anadolu | 65-80 | 🟢 Düşük | 280 | İncele → |
| Karaman | İç Anadolu | 65-80 | 🟢 Düşük | 290 | İncele → |
| Çankırı | İç Anadolu | 65-80 | 🟢 Düşük | 280 | İncele → |
| Artvin | Karadeniz | 65-80 | 🟢 Düşük | 240 | İncele → |
| Gümüşhane | Karadeniz | 65-80 | 🟢 Düşük | 220 | İncele → |
| Sinop | Karadeniz | 65-80 | 🟢 Düşük | 300 | İncele → |
| Bartın | Karadeniz | 65-80 | 🟢 Düşük | 260 | İncele → |
| Karabük | Karadeniz | 65-80 | 🟢 Düşük | 280 | İncele → |
| Bayburt | Karadeniz | 65-80 | 🟢 Düşük | 180 | İncele → |
| Tunceli | Doğu Anadolu | 65-80 | 🟢 Düşük | 180 | İncele → |
| Ardahan | Doğu Anadolu | 65-80 | 🟢 Düşük | 210 | İncele → |
| Iğdır | Doğu Anadolu | 65-80 | 🟢 Düşük | 250 | İncele → |
| Kilis | Güneydoğu Anadolu | 65-80 | 🟢 Düşük | 230 | İncele → |
📊 Tablo Yorumlama: Tablodaki tahmini taban puanları son 3 yıl DİB alım duyuruları, il nüfusu, dindarlık seviyesi ve bölge rekabeti göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Kesin puanlar yıldan yıla DİB kontenjan dağılımına göre değişir. İller tahmini taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır; rekabeti yüksek illerde puan eşiği yüksek, rekabeti düşük illerde atama olasılığı daha yüksektir.
İmam-Hatip SSS
İmam-Hatip olmak için kaç puan almalıyım?
İmam-Hatip atamadan sonra il değiştirebilir miyim?
Ön lisans imam-hatip ile lisans imam-hatip arasında fark var mı?
İmam-Hatip Olmak İçin Koçluk
Bu kadroyu hedefliyorsanız size özel hazırlık programı çıkaralım.
Yazar: Kazım İncebacak | Rehber Panda Sınav Koçluğu
Son güncelleme: 18 Nisan 2026
Kaynaklar: diyanet.gov.tr alım duyuruları, ÖSYM DHBT kılavuzu, DİB personel mevzuatı