ÖĞRETMEN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZ FORMU (Anonim)
Hazırlayan: Rehber Panda — Örnek Form
Eğitim Öğretim Yılı: 2025-2026
A. DEMOGRAFİK (Anonim)
Branş: ___________________ Kıdem: [ ] 0-5 yıl [ ] 6-10 [ ] 11-20 [ ] 20+ Kademe: [ ] Aday [ ] Öğretmen [ ] Uzman [ ] Baş Son hizmet içi tarihi: __ / 20__ Tarih: __ / __ / 20__
B. ALAN İÇİ İHTİYAÇ (1-5 öncelik)
- ▸ 5=Çok Acil | 4=Acil | 3=Orta | 2=Düşük | 1=Gerek Yok
- ▸
- ▸ B1. Branş güncel müfredat: 5 4 3 2 1
- ▸ B2. Yeni öğretim materyalleri: 5 4 3 2 1
- ▸ B3. Branş içi yenilikler: 5 4 3 2 1
- ▸ B4. Ölçme + değerlendirme: 5 4 3 2 1
- ▸ B5. Bilim olimpiyatları + proje rehberlik: 5 4 3 2 1
C. PEDAGOJİK BECERİ (1-5)
- ▸ C1. Sınıf yönetimi: 5 4 3 2 1
- ▸ C2. Aktif öğrenme yöntemler: 5 4 3 2 1
- ▸ C3. Farklılaştırılmış öğretim: 5 4 3 2 1
- ▸ C4. Akran öğretimi: 5 4 3 2 1
- ▸ C5. Proje tabanlı öğrenme: 5 4 3 2 1
- ▸ C6. Oyunlaştırma: 5 4 3 2 1
- ▸ C7. Soru sorma teknikleri: 5 4 3 2 1
D. DİJİTAL + TEKNOLOJİ (1-5)
- ▸ D1. Eğitimde yapay zeka: 5 4 3 2 1
- ▸ D2. EBA ileri kullanım: 5 4 3 2 1
- ▸ D3. Online sınıf yönetimi (Zoom + Teams): 5 4 3 2 1
- ▸ D4. İnteraktif beyaz tahta: 5 4 3 2 1
- ▸ D5. Eğitim videosu üretimi: 5 4 3 2 1
- ▸ D6. Dijital ölçme araçları (Kahoot + Quizizz): 5 4 3 2 1
- ▸ D7. Siber güvenlik + KVKK: 5 4 3 2 1
E. ÖZEL GEREKSİNİM (1-5)
- ▸ E1. Özel eğitim temel: 5 4 3 2 1
- ▸ E2. BEP hazırlama + uygulama: 5 4 3 2 1
- ▸ E3. Otizm sınıf içi destek: 5 4 3 2 1
- ▸ E4. DEHB sınıf yönetimi: 5 4 3 2 1
- ▸ E5. Disleksi + öğrenme güçlüğü: 5 4 3 2 1
- ▸ E6. Üstün yetenekli öğrenci: 5 4 3 2 1
- ▸ E7. Mülteci + dil öğretimi: 5 4 3 2 1
F. REHBERLİK + PSİKOLOJİ (1-5)
- ▸ F1. Öğrenci psikolojisi temel: 5 4 3 2 1
- ▸ F2. Sınav kaygısı sınıf desteği: 5 4 3 2 1
- ▸ F3. Akran zorbalığı tespit + müdahale: 5 4 3 2 1
- ▸ F4. Çocuk koruma + ihbar protokol: 5 4 3 2 1
- ▸ F5. Ergenlik dönemi destek: 5 4 3 2 1
- ▸ F6. Aile içi sorun gözlem: 5 4 3 2 1
- ▸ F7. Risk öğrencisi erken tespit: 5 4 3 2 1
G. KİŞİSEL GELİŞİM (1-5)
- ▸ G1. Tükenmişlik önleme: 5 4 3 2 1
- ▸ G2. Stres yönetimi: 5 4 3 2 1
- ▸ G3. İletişim becerisi (öğrenci + veli): 5 4 3 2 1
- ▸ G4. Liderlik + ekip çalışma: 5 4 3 2 1
- ▸ G5. Yabancı dil gelişimi: 5 4 3 2 1
- ▸ G6. Akademik yazım (makale + tez): 5 4 3 2 1
- ▸ G7. EKYS hazırlık (yönetici): 5 4 3 2 1
H. AÇIK UÇLU
- ▸ H1. EN ACİL ihtiyacınız 3 konu:
- ▸ 1. ___________________
- ▸ 2. ___________________
- ▸ 3. ___________________
- ▸
- ▸ H2. Hangi formatı tercih edersiniz?
- ▸ [ ] Yüz yüze atölye
- ▸ [ ] Online canlı
- ▸ [ ] Online kayıtlı (kendi tempom)
- ▸ [ ] Hibrit
- ▸ [ ] Akran paylaşım
- ▸ [ ] Mentor sistemi
- ▸
- ▸ H3. Tercih ettiğiniz süre:
- ▸ [ ] 0-10 saat
- ▸ [ ] 10-30 saat
- ▸ [ ] 30-60 saat
- ▸ [ ] 60+ saat
- ▸
- ▸ H4. Hizmet içi engelleyici nedenler:
- ▸ [ ] Zaman yok
- ▸ [ ] Uzak yer
- ▸ [ ] Kalite yetersiz
- ▸ [ ] Maliyet (yol + konaklama)
- ▸ [ ] Aile sorumluluk
- ▸ [ ] Diğer: _______
I. KVKK + KULLANIM
ANONİM ANKET Ad-soyad YAZILMAZ 🔒 KVKK md. 5/2-c (kamu yararı + mesleki gelişim) 🔒 Sonuç istatistiksel + okul bazlı 🔒 Sonuç MEM rehberlik koordinatörüne (anonim) 🔒 Yıllık hizmet içi planı şekillenir