- Ana Sayfa
- Araçlar
- Üniversite Ücretleri
- Bölümler
- Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri Ücretleri 2026-2027
Yıllık ücretler 220.000 TL – 1.309.000 TL bandında, ortanca 679.963 TL (KDV dahil).
📊 Ameliyathane Hizmetleri Ücretleri — Üniversite Karşılaştırması
Ucuzdan pahalıya sıralı. Tam ücret ÖSYM liste fiyatıdır; %50 sütunu bundan hesaplanmıştır. Taban puan ve sıralama 2026 YKS yerleştirme sonuçlarındandır.
| Üniversite | Şehir | Tam ücret | %50 burslu | Burslu taban | Burslu sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Avrasya Üniversitesi | Trabzon | 220.000 TL | 110.000 TL | 339,378 | 481.959 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | 290.000 TL | 145.000 TL | 345,139 | 442.665 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | 370.000 TL | 185.000 TL | 351,746 | 401.399 |
| Toros Üniversitesi | Mersin | 370.230 TL | 185.115 TL | 351,004 | 405.873 |
| Sanko Üniversitesi | Gaziantep | 480.250 TL | 240.125 TL | 345,178 | 442.408 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Aydın | 483.000 TL | 241.500 TL | 340,98 | 470.696 |
| Kapadokya Üniversitesi Tam ücretli kontenjan yok | Nevşehir | 510.000 TL | 255.000 TL | 344,607 | 446.154 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | 512.000 TL | 256.000 TL | 334,98 | 514.289 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul | 525.000 TL | 262.500 TL | 331,178 | 543.986 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | 530.000 TL | 265.000 TL | 349,696 | 413.865 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Konya | 538.560 TL | 269.280 TL | 363,39 | 337.292 |
| Işık Üniversitesi | İstanbul | 550.000 TL | 275.000 TL | 333,111 | 528.677 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | 552.000 TL | 276.000 TL | 330,894 | 546.271 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tam ücretli kontenjan yok | Ankara | 560.000 TL | 280.000 TL | 353,427 | 391.441 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tam ücretli kontenjan yok | Kocaeli | 594.000 TL | 297.000 TL | 345,574 | 439.830 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | 601.920 TL | 300.960 TL | 346,272 | 435.322 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC | KKTC | 619.500 TL | 309.750 TL | 294,498 | 905.097 |
| Bezmialem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | 641.025 TL | 320.513 TL | 350,198 | 410.791 |
| Ufuk Üniversitesi | Ankara | 658.000 TL | 329.000 TL | 350,982 | 406.009 |
| İstinye Üniversitesi | İstanbul | 660.000 TL | 330.000 TL | 342,235 | 462.054 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC | KKTC | 660.490 TL | 330.245 TL | 299,167 | 850.270 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | 678.425 TL | 339.213 TL | 330,989 | 545.499 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | 681.500 TL | 340.750 TL | 338,41 | 488.900 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC | KKTC | 682.500 TL | 341.250 TL | 292,833 | 925.491 |
| Biruni Üniversitesi | İstanbul | 700.000 TL | 350.000 TL | 343,596 | 452.862 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | 720.000 TL | 360.000 TL | 358,649 | 362.058 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | 736.000 TL | 368.000 TL | 334,561 | 517.484 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | 748.849 TL | 374.425 TL | 337,442 | 495.935 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | 754.000 TL | 377.000 TL | 340,214 | 476.051 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC | KKTC | 765.103 TL | 382.552 TL | 317,611 | 660.108 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | 788.029 TL | 394.015 TL | 340,626 | 473.164 |
| Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | 790.000 TL | 395.000 TL | 337,139 | 498.160 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | 800.000 TL | 400.000 TL | 354,77 | 383.667 |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | İzmir | 821.872 TL | 410.936 TL | 342,293 | 461.660 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | İzmir | 828.282 TL | 414.141 TL | 347,891 | 425.042 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | 840.000 TL | 420.000 TL | 337,52 | 495.366 |
| Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | 850.000 TL | 425.000 TL | 338,4 | 488.967 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | 891.250 TL | 445.625 TL | 347,402 | 428.122 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul | 900.000 TL | 450.000 TL | 332,386 | 534.369 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | 960.000 TL | 480.000 TL | 332,973 | 529.761 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | 1.082.353 TL | 541.177 TL | 336,5 | 502.882 |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | 1.200.000 TL | 600.000 TL | 351,576 | 402.420 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | 1.200.000 TL | 600.000 TL | 341,573 | 466.594 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | 1.309.000 TL | 654.500 TL | 333,845 | 522.984 |
💚 En Uygun 5 Üniversite
- 1. Avrasya Üniversitesi · Trabzon 220.000 TL
- 2. İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbul 290.000 TL
- 3. Ankara Medipol Üniversitesi · Ankara 370.000 TL
- 4. Toros Üniversitesi · Mersin 370.230 TL
- 5. Sanko Üniversitesi · Gaziantep 480.250 TL
💎 En Yüksek Ücretli 5 Üniversite
- 1. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul 1.309.000 TL
- 2. Fenerbahçe Üniversitesi · İstanbul 1.200.000 TL
- 3. Atılım Üniversitesi · Ankara 1.200.000 TL
- 4. İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul 1.082.353 TL
- 5. İstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbul 960.000 TL
💼 Aynı Bütçeyle Ameliyathane Hizmetleri Nerede Okunur?
Yıllık ödeyebileceğiniz tutarı belirleyip o bandın içindeki üniversitelere odaklanmak, tercih listesini gerçekçi tutar. %50 burslu kontenjana yerleşirseniz bir üst bandın üniversiteleri de bütçenize girer.
📍 Şehir Dağılımı
- İstanbul 24 üniversite
- Ankara 6 üniversite
- KKTC 4 üniversite
- İzmir 2 üniversite
- Trabzon 1 üniversite
- Mersin 1 üniversite
- Gaziantep 1 üniversite
- Aydın 1 üniversite
- Nevşehir 1 üniversite
- Konya 1 üniversite
🎯 Giriş Sıralaması Bandı
Tam burslu: 337.292 – 925.491 başarı sırası
%50 indirimli: 536.905 – 2.186.996 başarı sırası
2026 YKS yerleştirme sonuçları. Aralık üniversiteler arasındaki farkı gösterir; tek bir eşik değildir.
🏛️ Ücretsiz Alternatif: Devlet Üniversiteleri
Ameliyathane Hizmetleri programı 19 devlet üniversitesinde de bulunuyor (19 kontenjan kaydı) ve devlet üniversitelerinde öğrenim ücreti alınmıyor. 2026 yerleştirmesinde taban puanlar 336,43 ile 368,631 arasındaydı. Ameliyathane Hizmetleri taban puanlarının tamamı →
🧾 Ameliyathane Hizmetleri İçin 2 Yıllık Toplam Maliyet Bandı
Ameliyathane Hizmetleri 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Aşağıdaki bant, bugünkü ücretlerin sabit kaldığı varsayımıyla hesaplanmıştır; 2547 sayılı Kanun'un Ek 9. maddesi uyarınca vakıf yükseköğretim kurumları ücretleri her yıl yeniden belirler, dolayısıyla gerçek toplam bu rakamların üzerine çıkar.
- Tutarlar tam ücretlidir. ÖSYM yalnızca liste fiyatını yayımlar; %50 ve %25 kademeleri bundan hesaplanır.
- Yurt, yemek, ulaşım ve kitap dahil değildir. Şehirler arası karşılaştırma yaparken bu kalemleri ayrıca hesaba katın.
- 3 üniversitede tam ücretli kontenjan açılmamış. Bu programlarda tabloda görünen liste fiyatı fiilen ödenen bir tutar değil, teorik üst sınırdır — yalnızca burslu kontenjan bulunuyor.
- 4 kayıt KKTC üniversitesine ait. KKTC'de öğrenim ücretine KDV dahildir, ancak kayıt ücreti ve öğrenci hizmet bedeli tam burslu öğrenciler dahil herkesten ayrıca alınır.
- Bir programın gerçek maliyeti, yıllık ücret değil burs kademesi × program süresi ile ortaya çıkar.
❓ Ameliyathane Hizmetleri Ücretleri — Sıkça Sorulan Sorular
Ameliyathane Hizmetleri ücretleri ne kadar?▾
En uygun ücretli Ameliyathane Hizmetleri bölümü hangi üniversitede?▾
Ameliyathane Hizmetleri burslu kontenjana girmek için kaçıncı sıralama gerekir?▾
Ameliyathane Hizmetleri devlet üniversitesinde okunabilir mi?▾
Ameliyathane Hizmetleri okumak toplamda kaç TL tutar?▾
Ameliyathane Hizmetleri için tam ücretli kontenjan açılmayan üniversite var mı?▾
Ameliyathane Hizmetleri ücretleri hangi şehirlerde yoğunlaşıyor?▾
Ameliyathane Hizmetleri için %50 burslu ne kadar ödenir?▾
Ameliyathane Hizmetleri Tercih Listenizi Birlikte Kuralım
Puanınız, bütçeniz ve burs kademesi hedefiniz — üçünü birlikte değerlendirip Ameliyathane Hizmetleri için gerçekçi bir liste çıkaralım.
Bronz 4.000 ₺ · Gümüş 6.000 ₺ · Altın 7.500 ₺ — tüm adaylar için tek fiyat. Garanti vaadi vermiyoruz; bilgi almak ücretsizdir.