- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İzmir Konak Meslek Yüksekokulu
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
İzmir
Toplam Program
72
Toplam Kontenjan
0
En Yüksek Puan
-
Fakülte Sayısı
0
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Hakkında
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu, İzmir ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. Bu sayfada İzmir Konak Meslek Yüksekokulu taban puanları, başarı sıralamaları ve YKS yerleştirme puanlarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 0 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 72 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir.
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 264,468 | 1.290.892 | 53 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 347,080 | 430.163 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 254,684 | 1.428.239 | 53 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 342,293 | 461.660 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 291,393 | 943.506 | 53 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 367,181 | 318.719 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 244,977 | 1.565.802 | 31 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 354,714 | 383.985 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 255,029 | 1.423.144 | 24 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 326,062 | 585.394 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 219,252 | 1.913.414 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 340,313 | 475.356 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 200,994 | 2.092.239 | 33 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 335,745 | 508.516 | 5 |
15
Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği
Dolmadı İzmir Konak Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 193,872 | 2.140.039 | 37 |
16
Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği
Dolmadı İzmir Konak Meslek Yüksekokulu TYT burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 315,461 | 680.593 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 235,309 | 1.702.722 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 325,462 | 590.409 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 226,241 | 1.827.538 | 46 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 324,401 | 599.379 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 241,417 | 1.614.895 | 37 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 344,083 | 449.620 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 266,513 | 1.263.896 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 326,081 | 585.231 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 246,357 | 1.547.170 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 342,147 | 462.653 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 189,075 | 2.167.421 | 29 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 298,313 | 860.047 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 183,859 | 2.172.751 | 59 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 314,928 | 685.768 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 221,382 | 1.886.822 | 31 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 318,998 | 647.223 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 214,724 | 1.971.195 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 327,733 | 571.653 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 292,467 | 930.039 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 365,555 | 326.559 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 211,048 | 2.019.379 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 322,650 | 614.484 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 218,094 | 1.928.019 | 46 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 323,949 | 603.238 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 198,701 | 2.107.511 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 293,370 | 918.875 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 230,054 | 1.782.115 | 46 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 328,242 | 567.533 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 231,768 | 1.755.831 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 329,956 | 553.875 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 217,647 | 1.933.694 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 318,760 | 649.408 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 195,131 | 2.131.506 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 322,233 | 618.137 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 292,724 | 926.849 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 352,976 | 394.091 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 195,935 | 2.126.082 | 33 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 335,656 | 509.185 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 181,490 | 2.175.176 | 33 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 359,322 | 358.436 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 226,683 | 1.822.233 | 37 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 332,924 | 530.141 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 200,607 | 2.094.814 | 23 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 330,714 | 547.725 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 282,618 | 1.049.406 | 37 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 350,282 | 410.280 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 199,689 | 2.100.920 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 331,509 | 541.331 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 283,051 | 1.044.015 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 350,373 | 409.718 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 294,299 | 907.521 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 367,615 | 316.656 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 265,917 | 1.271.711 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 355,240 | 380.977 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 205,736 | 2.061.017 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 316,141 | 674.043 | 4 |
İzmir İlindeki Diğer Üniversiteler
İzmir ilinde İzmir Konak Meslek Yüksekokulu dahil toplam 9 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 1 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz