📊 EUS Taban Puanları 2023-2025
EUS Taban Puanları Veritabanı
9 uzmanlık dalı × 11 üniversite — son 3 yıl gözlem tabanlı tahmini taban puanları
59 sonuç gösteriliyor
| Üniversite | Alan | Şehir | Kont. | 2023 | 2024 | 2025 | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | 🏥 Klinik Eczacılık | Ankara | 5 | 73.5 | 74.2 | 74.8 | Tier 1 |
| Marmara Üniversitesi | 🏥 Klinik Eczacılık | İstanbul | 5 | 72.8 | 73.5 | 74.1 | Tier 1 |
| Ankara Üniversitesi | 🏥 Klinik Eczacılık | Ankara | 4 | 71.5 | 72.3 | 72.9 | Tier 1 |
| Hacettepe Üniversitesi | 💊 Farmakoloji | Ankara | 4 | 70.5 | 71.2 | 72.0 | Tier 1 |
| Ege Üniversitesi | 🏥 Klinik Eczacılık | İzmir | 4 | 70.2 | 71.0 | 71.8 | Tier 1 |
| Hacettepe Üniversitesi | ⚗️ Farmasötik Teknoloji | Ankara | 5 | 70.0 | 70.8 | 71.5 | Tier 1 |
| Ankara Üniversitesi | 💊 Farmakoloji | Ankara | 4 | 69.2 | 70.0 | 70.8 | Tier 1 |
| Marmara Üniversitesi | ⚗️ Farmasötik Teknoloji | İstanbul | 4 | 69.0 | 69.8 | 70.5 | Tier 1 |
| Marmara Üniversitesi | 💊 Farmakoloji | İstanbul | 3 | 68.5 | 69.3 | 70.0 | Tier 1 |
| Gazi Üniversitesi | 🏥 Klinik Eczacılık | Ankara | 3 | 68.5 | 69.2 | 70.0 | Tier 1 |
| İstanbul Üniversitesi | 🏥 Klinik Eczacılık | İstanbul | 3 | 67.8 | 68.5 | 69.2 | Tier 2 |
| Ankara Üniversitesi | ⚗️ Farmasötik Teknoloji | Ankara | 3 | 67.5 | 68.3 | 69.0 | Tier 1 |
| Ege Üniversitesi | 💊 Farmakoloji | İzmir | 3 | 67.0 | 67.8 | 68.5 | Tier 1 |
| Gazi Üniversitesi | 🧪 Farmasötik Kimya | Ankara | 3 | 67.0 | 67.8 | 68.5 | Tier 1 |
| Yeditepe Üniversitesi | 🏥 Klinik Eczacılık | İstanbul | 2 | 66.5 | 67.3 | 68.0 | Tier 2 |
| Hacettepe Üniversitesi | 🧪 Farmasötik Kimya | Ankara | 3 | 66.5 | 67.3 | 68.0 | Tier 1 |
| Ankara Üniversitesi | 🌿 Farmakognozi | Ankara | 4 | 66.5 | 67.3 | 68.0 | Tier 1 |
| Hacettepe Üniversitesi | ☠️ Farmasötik Toksikoloji | Ankara | 3 | 66.5 | 67.3 | 68.0 | Tier 1 |
| Ege Üniversitesi | ⚗️ Farmasötik Teknoloji | İzmir | 3 | 66.0 | 66.8 | 67.5 | Tier 1 |
| Gazi Üniversitesi | 💊 Farmakoloji | Ankara | 2 | 65.5 | 66.3 | 67.0 | Tier 1 |
| Hacettepe Üniversitesi | 🔬 Analitik Kimya | Ankara | 3 | 65.5 | 66.3 | 67.0 | Tier 1 |
| Erciyes Üniversitesi | 🏥 Klinik Eczacılık | Kayseri | 2 | 65.0 | 65.8 | 66.5 | Tier 2 |
| Ankara Üniversitesi | 🧪 Farmasötik Kimya | Ankara | 3 | 65.0 | 65.8 | 66.5 | Tier 1 |
| Hacettepe Üniversitesi | 🌿 Farmakognozi | Ankara | 3 | 65.0 | 65.8 | 66.5 | Tier 1 |
| Gazi Üniversitesi | ⚗️ Farmasötik Teknoloji | Ankara | 3 | 64.5 | 65.3 | 66.0 | Tier 1 |
| Marmara Üniversitesi | 🧪 Farmasötik Kimya | İstanbul | 2 | 64.5 | 65.3 | 66.0 | Tier 1 |
| Ankara Üniversitesi | ☠️ Farmasötik Toksikoloji | Ankara | 2 | 64.5 | 65.3 | 66.0 | Tier 1 |
| Ankara Üniversitesi | 🔬 Analitik Kimya | Ankara | 3 | 64.0 | 64.8 | 65.5 | Tier 1 |
| Erciyes Üniversitesi | 💊 Farmakoloji | Kayseri | 2 | 63.0 | 63.8 | 64.5 | Tier 2 |
| İstanbul Üniversitesi | ⚗️ Farmasötik Teknoloji | İstanbul | 2 | 63.0 | 63.8 | 64.5 | Tier 2 |
| Gazi Üniversitesi | 🌿 Farmakognozi | Ankara | 2 | 63.0 | 63.8 | 64.5 | Tier 1 |
| Marmara Üniversitesi | 🔬 Analitik Kimya | İstanbul | 2 | 63.0 | 63.8 | 64.5 | Tier 1 |
| Marmara Üniversitesi | ☠️ Farmasötik Toksikoloji | İstanbul | 2 | 63.0 | 63.8 | 64.5 | Tier 1 |
| Gazi Üniversitesi | 🔬 Analitik Kimya | Ankara | 2 | 62.5 | 63.3 | 64.0 | Tier 1 |
| Hacettepe Üniversitesi | 🦠 Farmasötik Mikrobiyoloji | Ankara | 2 | 62.5 | 63.3 | 64.0 | Tier 1 |
| Anadolu Üniversitesi | 🧪 Farmasötik Kimya | Eskişehir | 2 | 62.0 | 62.8 | 63.5 | Tier 2 |
| Erciyes Üniversitesi | 🌿 Farmakognozi | Kayseri | 3 | 62.0 | 62.8 | 63.5 | Tier 2 |
| Ege Üniversitesi | 🌿 Farmakognozi | İzmir | 2 | 61.5 | 62.3 | 63.0 | Tier 2 |
| Ege Üniversitesi | ☠️ Farmasötik Toksikoloji | İzmir | 2 | 61.5 | 62.3 | 63.0 | Tier 2 |
| Anadolu Üniversitesi | 💊 Farmakoloji | Eskişehir | 2 | 61.0 | 61.8 | 62.5 | Tier 2 |
| Anadolu Üniversitesi | ⚗️ Farmasötik Teknoloji | Eskişehir | 2 | 60.5 | 61.3 | 62.0 | Tier 2 |
| İstanbul Üniversitesi | 🧪 Farmasötik Kimya | İstanbul | 2 | 60.5 | 61.3 | 62.0 | Tier 2 |
| Ege Üniversitesi | 🔬 Analitik Kimya | İzmir | 2 | 60.5 | 61.3 | 62.0 | Tier 2 |
| Marmara Üniversitesi | 🦠 Farmasötik Mikrobiyoloji | İstanbul | 2 | 60.5 | 61.3 | 62.0 | Tier 1 |
| Atatürk Üniversitesi | 💊 Farmakoloji | Erzurum | 2 | 60.5 | 61.2 | 62.0 | Tier 2 |
| Gazi Üniversitesi | ☠️ Farmasötik Toksikoloji | Ankara | 2 | 60.0 | 60.8 | 61.5 | Tier 2 |
| Anadolu Üniversitesi | 🔬 Analitik Kimya | Eskişehir | 2 | 59.5 | 60.3 | 61.0 | Tier 2 |
| Ankara Üniversitesi | 🦠 Farmasötik Mikrobiyoloji | Ankara | 2 | 59.0 | 59.8 | 60.5 | Tier 1 |
| Erciyes Üniversitesi | 🧪 Farmasötik Kimya | Kayseri | 2 | 58.5 | 59.3 | 60.0 | Tier 2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 🌿 Farmakognozi | Trabzon | 2 | 58.5 | 59.3 | 60.0 | Tier 2 |
| Ankara Üniversitesi | 🌱 Farmasötik Botanik | Ankara | 2 | 58.5 | 59.3 | 60.0 | Tier 1 |
| Ege Üniversitesi | 🦠 Farmasötik Mikrobiyoloji | İzmir | 1 | 57.5 | 58.3 | 59.0 | Tier 2 |
| Anadolu Üniversitesi | 🌿 Farmakognozi | Eskişehir | 2 | 57.0 | 57.8 | 58.5 | Tier 2 |
| Hacettepe Üniversitesi | 🌱 Farmasötik Botanik | Ankara | 2 | 57.0 | 57.8 | 58.5 | Tier 1 |
| Erciyes Üniversitesi | 🔬 Analitik Kimya | Kayseri | 1 | 56.0 | 56.8 | 57.5 | Tier 3 |
| Gazi Üniversitesi | 🦠 Farmasötik Mikrobiyoloji | Ankara | 1 | 56.0 | 56.8 | 57.5 | Tier 2 |
| Marmara Üniversitesi | 🌱 Farmasötik Botanik | İstanbul | 1 | 55.5 | 56.3 | 57.0 | Tier 1 |
| Ege Üniversitesi | 🌱 Farmasötik Botanik | İzmir | 1 | 54.0 | 54.8 | 55.5 | Tier 2 |
| Erciyes Üniversitesi | 🌱 Farmasötik Botanik | Kayseri | 1 | 51.0 | 51.8 | 52.5 | Tier 3 |
Önemli Notlar
- Bu puanlar TAHMİNİdir — son 3 yıl yerleşme gözlemlerine dayanır.
- Kesin taban puanlar ÖSYM tercih kılavuzunda yıllık yayımlanır.
- Tier 1: Büyük üniversite (Hacettepe, Marmara, Ankara, Ege, Gazi)
- Tier 2: Orta ölçekli (İstanbul, Yeditepe, Erciyes, Atatürk, Anadolu)
- Tier 3: Yeni/gelişmekte olan üniversiteler — kontenjan esnek, ek yerleştirme şansı yüksek
- Kontenjan her yıl değişebilir; ÖSYM kılavuzunu kontrol edin.