📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.84 | 239 | 3 | 3 |
| 2024 | 314.27 | 188 | 3 | 3 |
| 2023 | 319.67 | 221 | 4 | 4 |
| 2022 | 314.77 | 435 | 10 | 10 |
📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.14 | 2.975 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.91 | 3.025 | 7 | 7 |
| 2023 | 300.35 | 3.392 | 5 | 5 |
| 2022 | 299.37 | 2.941 | 5 | 5 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 319.12 | 792 | 3 | 3 |
| 2024 | 312.53 | 953 | 3 | 3 |
| 2023 | 315.60 | 1.271 | 3 | 3 |
| 2022 | 298.00 | 3.229 | 6 | 6 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272.63 | 9.738 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.65 | 7.215 | 4 | 4 |
| 2023 | 291.99 | 5.468 | 4 | 4 |
| 2022 | 289.45 | 5.867 | 4 | 4 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294.95 | 3.338 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.78 | 3.755 | 2 | 2 |
| 2023 | 296.63 | 4.227 | 2 | 2 |
| 2022 | 285.06 | 7.640 | 3 | 3 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 282.86 | 8.615 | 2 | 2 |
| 2023 | 296.35 | 4.311 | 3 | 3 |
| 2022 | 282.86 | 8.615 | 5 | 5 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295.61 | 3.215 | 3 | 3 |
| 2024 | 293.06 | 3.899 | 2 | 2 |
| 2023 | 298.51 | 3.789 | 2 | 2 |
| 2022 | 281.78 | 9.109 | 3 | 3 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291.59 | 4.017 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.46 | 7.688 | 2 | 2 |
| 2023 | 283.01 | 8.947 | 2 | 2 |
| 2022 | 272.84 | 14.159 | 4 | 4 |
📚 İç Mimarlık
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 267.77 | 11.937 | 5 | 5 |
| 2024 | 272.77 | 12.014 | 7 | 7 |
| 2023 | 271.75 | 15.329 | 2 | 2 |
| 2022 | 269.62 | 16.412 | 4 | 4 |
📚 İslami İlimler
İslami İlimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 247.60 | 29.733 | 8 | 8 |
| 2025 | 228.36 | 60.415 | 7 | 7 |
| 2024 | 245.36 | 40.660 | 8 | 8 |
| 2024 | 232.76 | 64.852 | 7 | 7 |
| 2023 | 243.11 | 56.803 | 5 | 5 |
| 2023 | 236.33 | 71.382 | 7 | 7 |
| 2022 | 260.42 | 26.429 | 8 | 8 |
| 2022 | 235.27 | 71.066 | 7 | 7 |
📚 Sosyal Hizmet
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.07 | 30.255 | 5 | 5 |
| 2024 | 241.28 | 36.445 | 7 | 7 |
| 2023 | 246.84 | 36.417 | 6 | 6 |
| 2022 | 247.59 | 33.843 | 5 | 5 |
📚 Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 260.78 | 15.719 | 2 | 2 |
| 2024 | 261.70 | 19.202 | 2 | 2 |
| 2023 | 264.32 | 21.014 | 1 | 1 |
| 2022 | 241.68 | 43.545 | 2 | 2 |
📚 Grafik Tasarımı
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 223.00 | 68.504 | 5 | 5 |
| 2024 | 228.54 | 68.473 | 3 | 3 |
| 2023 | 240.76 | 50.382 | 2 | 2 |
| 2022 | 234.09 | 64.805 | 2 | 2 |
📚 Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 178.77 | 175.168 | 5 | 4 |
| 2024 | 219.01 | 100.519 | 2 | 2 |
| 2023 | 207.14 | 182.014 | 2 | 2 |
| 2022 | 222.48 | 105.300 | 2 | 2 |
📚 İşletme
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.10 | 88.460 | 10 | 10 |
| 2025 | 214.63 | 92.858 | 1 | 1 |
| 2024 | 225.54 | 78.015 | 4 | 4 |
| 2024 | 216.14 | 111.256 | 6 | 6 |
| 2023 | 225.08 | 102.585 | 3 | 3 |
| 2023 | 207.05 | 182.435 | 2 | 2 |
| 2022 | 218.57 | 103.105 | 2 | 2 |
| 2022 | 217.83 | 124.605 | 3 | 3 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Finansman
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204.43 | 122.627 | 7 | 7 |
| 2024 | 215.82 | 112.477 | 4 | 4 |
| 2023 | 212.39 | 158.516 | 6 | 6 |
| 2022 | 215.65 | 84.278 | 6 | 6 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 178.79 | 174.981 | 10 | 7 |
| 2024 | 206.30 | 148.101 | 2 | 2 |
| 2023 | 210.65 | 166.354 | 3 | 3 |
| 2022 | 214.34 | 123.344 | 3 | 3 |
📚 İktisat
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 196.21 | 142.986 | 1 | 1 |
| 2024 | 193.20 | 187.529 | 5 | 5 |
| 2023 | 209.94 | 169.577 | 6 | 6 |
| 2022 | 211.73 | 92.122 | 1 | 1 |
📚 Uluslararası İlişkiler
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 173.70 | 179.474 | 7 | 1 |
| 2023 | 205.39 | 189.829 | 3 | 3 |
| 2022 | 206.17 | 155.758 | 3 | 3 |
📚 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 196.02 | 143.409 | 1 | 1 |
| 2024 | 212.06 | 126.318 | 4 | 4 |
| 2023 | 204.38 | 194.719 | 3 | 3 |
| 2022 | 195.66 | 128.106 | 6 | 6 |
📚 Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 186.94 | 160.659 | 5 | 1 |
| 2024 | 201.79 | 163.512 | 2 | 2 |
| 2023 | 197.30 | 222.140 | 2 | 2 |
| 2022 | 177.52 | 165.261 | 2 | 2 |
📚 Yeni Medya ve İletişim
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 196.85 | 121.723 | 7 | 7 |
| 2024 | 190.94 | 170.856 | 6 | 6 |
| 2023 | 228.66 | 90.530 | 3 | 3 |
📚 Enerji Sistemleri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282.95 | 6.149 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.05 | 5.895 | 2 | 2 |
📚 Polimer Malzeme Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.12 | 28.698 | 1 | 1 |