📚 Hemşirelik
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294.05 | 3.501 | 1 | 1 |
| 2025 | 291.66 | 3.997 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.58 | 2.911 | 7 | 7 |
| 2024 | 294.53 | 3.535 | 6 | 6 |
| 2023 | 299.03 | 3.684 | 3 | 3 |
| 2022 | 299.69 | 2.879 | 10 | 10 |
📚 Özel Eğitim Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 307.31 | 334 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.17 | 1.365 | 1 | 1 |
| 2023 | 307.51 | 1.205 | 2 | 2 |
| 2022 | 298.39 | 2.573 | 3 | 3 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296.60 | 1.136 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.97 | 1.881 | 2 | 2 |
| 2023 | 300.32 | 2.378 | 3 | 3 |
| 2022 | 293.49 | 3.817 | 6 | 6 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 266.93 | 12.390 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.06 | 6.676 | 4 | 4 |
| 2023 | 288.36 | 6.682 | 5 | 5 |
| 2022 | 287.84 | 6.499 | 5 | 5 |
📚 Harita Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.53 | 1.854 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.84 | 3.453 | 1 | 1 |
| 2023 | 300.16 | 3.439 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.61 | 7.406 | 2 | 2 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 307.66 | 1.616 | 3 | 3 |
| 2024 | 306.97 | 1.470 | 3 | 3 |
| 2023 | 304.99 | 2.572 | 3 | 3 |
| 2022 | 284.51 | 7.899 | 6 | 6 |
📚 Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 284.33 | 5.739 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.91 | 8.376 | 4 | 4 |
| 2023 | 284.49 | 8.294 | 4 | 4 |
| 2022 | 284.26 | 7.981 | 4 | 4 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 284.24 | 5.764 | 2 | 2 |
| 2024 | 284.27 | 6.600 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.14 | 7.172 | 2 | 2 |
| 2022 | 283.31 | 8.413 | 3 | 3 |
📚 Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277.30 | 7.964 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.57 | 18.151 | 4 | 4 |
| 2023 | 281.59 | 9.629 | 4 | 4 |
| 2022 | 282.16 | 8.924 | 4 | 4 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 284.78 | 5.618 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.52 | 7.255 | 2 | 2 |
| 2023 | 283.46 | 8.728 | 2 | 2 |
| 2022 | 274.42 | 13.142 | 4 | 4 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278.86 | 7.447 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.41 | 2.588 | 1 | 1 |
| 2023 | 277.30 | 11.908 | 1 | 1 |
| 2022 | 264.92 | 19.937 | 2 | 2 |
📚 İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264.50 | 12.629 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.61 | 5.981 | 3 | 3 |
| 2023 | 268.45 | 19.400 | 3 | 3 |
| 2022 | 264.45 | 21.801 | 1 | 1 |
📚 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 247.12 | 25.324 | 3 | 3 |
| 2024 | 254.74 | 25.240 | 5 | 5 |
| 2023 | 255.30 | 29.559 | 2 | 2 |
| 2022 | 256.38 | 27.413 | 5 | 5 |
📚 Biyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238.12 | 33.279 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.29 | 23.923 | 3 | 3 |
| 2023 | 255.15 | 29.702 | 3 | 3 |
| 2022 | 253.06 | 30.707 | 3 | 3 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 213.27 | 89.171 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.57 | 54.915 | 4 | 4 |
| 2023 | 238.62 | 66.282 | 5 | 5 |
| 2022 | 244.22 | 51.895 | 3 | 3 |
📚 Bitki Koruma
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226.83 | 44.852 | 1 | 1 |
| 2024 | 235.25 | 45.987 | 3 | 3 |
| 2023 | 246.68 | 39.295 | 3 | 3 |
| 2022 | 243.63 | 41.075 | 3 | 3 |
📚 Sağlık Yönetimi
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.83 | 25.941 | 1 | 1 |
| 2024 | 249.71 | 22.515 | 5 | 5 |
| 2023 | 249.82 | 30.829 | 3 | 3 |
| 2022 | 242.49 | 42.464 | 4 | 4 |
📚 Tarım Ekonomisi
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226.38 | 59.548 | 4 | 4 |
| 2024 | 238.38 | 42.399 | 4 | 4 |
| 2023 | 251.73 | 27.722 | 4 | 4 |
| 2022 | 237.53 | 55.393 | 4 | 4 |
📚 Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239.23 | 32.236 | 3 | 3 |
| 2024 | 243.37 | 36.720 | 2 | 2 |
| 2023 | 244.05 | 42.618 | 2 | 2 |
| 2022 | 236.75 | 49.848 | 2 | 2 |
📚 Tarla Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.45 | 52.442 | 3 | 3 |
| 2024 | 243.85 | 36.258 | 2 | 2 |
| 2023 | 253.19 | 31.781 | 2 | 2 |
| 2022 | 236.54 | 50.142 | 2 | 2 |
📚 Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.05 | 46.879 | 1 | 1 |
| 2024 | 261.07 | 19.610 | 3 | 3 |
| 2023 | 244.13 | 42.519 | 3 | 3 |
| 2022 | 235.74 | 51.214 | 2 | 2 |
📚 Biyosistem Mühendisliği
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 224.17 | 47.936 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.31 | 54.473 | 2 | 2 |
| 2023 | 238.42 | 50.128 | 1 | 1 |
| 2022 | 232.23 | 56.285 | 2 | 2 |
📚 İletişim ve Tasarımı
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204.97 | 105.575 | 1 | 1 |
| 2024 | 217.73 | 100.578 | 3 | 3 |
| 2023 | 210.71 | 143.637 | 5 | 5 |
| 2022 | 230.01 | 84.062 | 3 | 3 |
📚 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 221.12 | 51.620 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.47 | 54.315 | 2 | 2 |
| 2023 | 254.54 | 30.310 | 2 | 2 |
| 2022 | 229.41 | 60.393 | 2 | 2 |
📚 İslami İlimler
İslami İlimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 222.41 | 71.547 | 14 | 14 |
| 2024 | 216.47 | 103.770 | 7 | 7 |
| 2023 | 227.14 | 94.486 | 10 | 10 |
| 2022 | 225.12 | 97.348 | 10 | 10 |
📚 İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 182.79 | 168.897 | 7 | 5 |
| 2023 | 204.28 | 195.086 | 3 | 3 |
| 2022 | 203.84 | 109.474 | 3 | 3 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204.66 | 121.946 | 3 | 3 |
| 2024 | 213.54 | 121.000 | 3 | 3 |
| 2023 | 227.32 | 93.844 | 3 | 3 |
| 2022 | 203.42 | 187.596 | 3 | 3 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 193.31 | 148.927 | 5 | 1 |
| 2023 | 202.01 | 204.038 | 6 | 6 |
| 2022 | 202.71 | 190.485 | 2 | 2 |
📚 Bankacılık ve Sigortacılık
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 173.59 | 179.662 | 1 | 1 |
| 2024 | 190.00 | 194.546 | 3 | 3 |
| 2023 | 209.83 | 170.064 | 3 | 3 |
| 2022 | 200.62 | 173.520 | 3 | 3 |
📚 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 185.37 | 255.222 | 7 | 7 |
| 2024 | 197.04 | 212.281 | 3 | 3 |
| 2023 | 185.37 | 255.222 | 6 | 6 |
| 2022 | 197.04 | 212.281 | 6 | 6 |
📚 Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 190.01 | 244.872 | 5 | 5 |
| 2022 | 194.04 | 187.645 | 5 | 5 |
📚 Maliye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 184.02 | 166.650 | 8 | 6 |
| 2024 | 188.79 | 196.531 | 4 | 4 |
| 2023 | 202.71 | 201.159 | 5 | 5 |
| 2022 | 193.15 | 224.409 | 6 | 6 |
📚 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 197.88 | 119.704 | 1 | 1 |
| 2024 | 206.57 | 129.571 | 4 | 4 |
| 2023 | 172.71 | 261.623 | 6 | 6 |
| 2022 | 180.71 | 231.710 | 5 | 5 |
📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 307.61 | 310 | 2 | 2 |
| 2024 | 310.20 | 296 | 2 | 2 |
| 2023 | 316.74 | 297 | 3 | 3 |
📚 Zootekni
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.11 | 24.569 | 3 | 3 |
| 2024 | 271.39 | 12.840 | 2 | 2 |
| 2023 | 269.83 | 16.687 | 2 | 2 |
📚 Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 180.76 | 172.454 | 1 | 1 |
| 2023 | 182.38 | 260.204 | 3 | 3 |
📚 Gıda Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.74 | 17.520 | 1 | 1 |