📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 315.35 | 135 | 3 | 3 |
| 2024 | 310.11 | 299 | 2 | 2 |
| 2023 | 318.12 | 262 | 3 | 3 |
| 2022 | 316.01 | 371 | 5 | 5 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 325.49 | 512 | 3 | 3 |
| 2024 | 331.85 | 145 | 3 | 3 |
| 2023 | 322.33 | 793 | 3 | 3 |
| 2022 | 304.51 | 2.050 | 6 | 6 |
📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 303.28 | 2.114 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.21 | 2.276 | 7 | 7 |
| 2023 | 305.44 | 2.500 | 10 | 10 |
| 2022 | 299.96 | 2.830 | 14 | 14 |
📚 Özel Eğitim Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 315.34 | 113 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.92 | 1.048 | 2 | 2 |
| 2023 | 314.34 | 587 | 2 | 2 |
| 2022 | 299.88 | 2.258 | 3 | 3 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 301.12 | 705 | 1 | 1 |
| 2024 | 306.91 | 625 | 2 | 2 |
| 2023 | 313.14 | 673 | 3 | 3 |
| 2022 | 298.87 | 2.469 | 4 | 4 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272.20 | 9.918 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.90 | 5.343 | 5 | 5 |
| 2023 | 290.44 | 5.966 | 1 | 1 |
| 2022 | 295.14 | 3.977 | 8 | 8 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.57 | 2.483 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.13 | 5.599 | 1 | 1 |
| 2023 | 305.57 | 2.483 | 3 | 3 |
| 2022 | 290.13 | 5.599 | 5 | 5 |
📚 Mimarlık
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292.39 | 3.837 | 3 | 3 |
| 2024 | 293.37 | 3.843 | 3 | 3 |
| 2023 | 303.48 | 2.820 | 3 | 3 |
| 2022 | 289.93 | 5.678 | 6 | 6 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304.95 | 1.916 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.62 | 3.520 | 3 | 3 |
| 2023 | 301.67 | 3.138 | 4 | 4 |
| 2022 | 283.61 | 8.272 | 7 | 7 |
📚 Makine Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296.80 | 3.035 | 3 | 3 |
| 2025 | 290.50 | 4.259 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.39 | 2.591 | 3 | 3 |
| 2024 | 288.03 | 5.297 | 2 | 2 |
| 2023 | 291.63 | 5.577 | 1 | 1 |
| 2022 | 281.69 | 9.156 | 8 | 8 |
📚 Biyoloji
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 255.32 | 19.099 | 1 | 1 |
| 2024 | 266.40 | 16.166 | 2 | 2 |
| 2023 | 258.46 | 26.389 | 2 | 2 |
| 2022 | 278.07 | 11.041 | 2 | 2 |
📚 Fizik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 273.34 | 14.317 | 2 | 2 |
| 2022 | 276.25 | 12.086 | 2 | 2 |
📚 Mekatronik Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.86 | 4.395 | 3 | 3 |
| 2024 | 287.03 | 5.574 | 3 | 3 |
| 2023 | 287.80 | 6.897 | 3 | 3 |
| 2022 | 274.34 | 13.193 | 5 | 5 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.38 | 39.961 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.34 | 22.697 | 5 | 5 |
| 2023 | 268.38 | 19.477 | 4 | 4 |
| 2022 | 270.63 | 16.040 | 4 | 4 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.67 | 5.911 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.43 | 5.472 | 3 | 3 |
| 2023 | 283.07 | 8.913 | 4 | 4 |
| 2022 | 270.01 | 16.132 | 8 | 8 |
📚 Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251.94 | 21.547 | 1 | 1 |
| 2024 | 259.39 | 20.950 | 1 | 1 |
| 2023 | 273.66 | 14.106 | 1 | 1 |
| 2022 | 266.04 | 19.051 | 2 | 2 |
📚 Biyomedikal Mühendisliği
Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 276.84 | 7.811 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.24 | 9.593 | 3 | 3 |
| 2023 | 281.41 | 9.721 | 3 | 3 |
| 2022 | 263.51 | 21.064 | 5 | 5 |
📚 Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 173.76 | 179.194 | 5 | 1 |
| 2024 | 207.86 | 142.344 | 3 | 3 |
| 2023 | 232.00 | 76.540 | 3 | 3 |
| 2022 | 262.86 | 15.154 | 1 | 1 |
📚 Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 288.49 | 4.722 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.29 | 20.184 | 2 | 2 |
| 2023 | 271.87 | 15.236 | 2 | 2 |
| 2022 | 260.84 | 23.305 | 4 | 4 |
📚 Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.58 | 37.678 | 1 | 1 |
| 2024 | 240.23 | 40.272 | 7 | 7 |
| 2023 | 252.81 | 32.183 | 7 | 7 |
| 2022 | 252.39 | 31.378 | 5 | 5 |
📚 Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272.99 | 4.044 | 1 | 1 |
| 2024 | 276.64 | 4.295 | 4 | 4 |
| 2023 | 266.34 | 11.820 | 3 | 3 |
| 2022 | 250.93 | 30.345 | 2 | 2 |
📚 Tekstil Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.70 | 17.546 | 2 | 2 |
| 2024 | 272.31 | 12.279 | 2 | 2 |
| 2023 | 282.13 | 9.352 | 1 | 1 |
| 2022 | 248.27 | 35.758 | 2 | 2 |
📚 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234.49 | 40.550 | 4 | 4 |
| 2024 | 243.71 | 31.938 | 3 | 3 |
| 2023 | 242.88 | 44.889 | 3 | 3 |
| 2022 | 244.52 | 39.430 | 3 | 3 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236.04 | 46.972 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.51 | 55.051 | 11 | 11 |
| 2023 | 240.98 | 61.249 | 6 | 6 |
| 2022 | 244.19 | 51.960 | 8 | 8 |
📚 Kimya
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.96 | 27.933 | 1 | 1 |
| 2024 | 251.19 | 28.309 | 3 | 3 |
| 2023 | 254.20 | 30.669 | 2 | 2 |
| 2022 | 242.43 | 42.533 | 2 | 2 |
📚 Turizm Rehberliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254.18 | 21.885 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.78 | 39.981 | 5 | 5 |
| 2023 | 250.31 | 43.440 | 3 | 3 |
| 2022 | 242.40 | 55.472 | 3 | 3 |
📚 İngiliz Dili ve Edebiyatı
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 229.47 | 58.479 | 8 | 4 |
| 2024 | 227.27 | 77.102 | 5 | 5 |
| 2023 | 231.68 | 82.726 | 4 | 4 |
| 2022 | 238.29 | 64.208 | 3 | 3 |
📚 Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.94 | 17.395 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.90 | 12.527 | 3 | 3 |
| 2023 | 266.67 | 19.114 | 3 | 3 |
| 2022 | 237.80 | 48.433 | 6 | 6 |
📚 Sosyoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 195.78 | 143.906 | 1 | 1 |
| 2024 | 198.57 | 173.683 | 3 | 3 |
| 2023 | 209.81 | 170.140 | 2 | 2 |
| 2022 | 231.74 | 71.983 | 1 | 1 |
📚 Organik Tarım İşletmeciliği
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 209.63 | 107.868 | 4 | 4 |
| 2024 | 224.00 | 83.056 | 3 | 3 |
| 2023 | 221.85 | 116.114 | 3 | 3 |
| 2022 | 231.49 | 72.772 | 3 | 3 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 215.43 | 90.468 | 1 | 1 |
| 2025 | 206.71 | 116.258 | 3 | 3 |
| 2024 | 226.18 | 76.046 | 6 | 6 |
| 2024 | 223.49 | 85.044 | 4 | 4 |
| 2023 | 233.79 | 70.486 | 5 | 5 |
| 2023 | 208.15 | 177.676 | 3 | 3 |
| 2022 | 230.52 | 68.077 | 5 | 5 |
| 2022 | 218.11 | 123.433 | 3 | 3 |
📚 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204.17 | 107.117 | 8 | 8 |
| 2024 | 206.81 | 128.923 | 8 | 8 |
| 2023 | 205.09 | 163.153 | 7 | 7 |
| 2022 | 224.25 | 99.805 | 6 | 6 |
📚 Turizm İşletmeciliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 223.33 | 67.576 | 4 | 4 |
| 2024 | 216.38 | 110.326 | 5 | 5 |
| 2023 | 223.24 | 110.217 | 2 | 2 |
| 2022 | 213.40 | 144.004 | 4 | 4 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 184.65 | 165.152 | 6 | 6 |
| 2024 | 198.53 | 173.787 | 4 | 4 |
| 2023 | 202.40 | 202.476 | 6 | 6 |
| 2022 | 210.78 | 155.728 | 4 | 4 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Finansman
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.92 | 129.314 | 5 | 5 |
| 2024 | 218.08 | 104.002 | 5 | 5 |
| 2023 | 220.37 | 122.577 | 7 | 7 |
| 2022 | 208.19 | 119.258 | 6 | 6 |
📚 Maliye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 193.81 | 147.968 | 1 | 1 |
| 2024 | 223.32 | 85.330 | 5 | 5 |
| 2023 | 215.29 | 145.267 | 4 | 4 |
| 2022 | 208.04 | 100.183 | 5 | 5 |
📚 Ekonometri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 197.73 | 175.954 | 6 | 6 |
| 2024 | 197.73 | 175.954 | 4 | 4 |
| 2024 | 187.05 | 251.906 | 4 | 4 |
| 2023 | 202.01 | 193.368 | 4 | 4 |
| 2023 | 187.05 | 251.906 | 4 | 4 |
| 2022 | 202.01 | 193.368 | 3 | 3 |
📚 Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264.20 | 7.155 | 5 | 1 |
| 2024 | 203.75 | 157.021 | 2 | 2 |
| 2023 | 220.64 | 121.390 | 2 | 2 |
| 2022 | 200.67 | 177.219 | 2 | 2 |
📚 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 176.44 | 177.228 | 1 | 1 |
| 2024 | 213.51 | 121.141 | 5 | 5 |
| 2023 | 206.95 | 182.868 | 4 | 4 |
| 2022 | 197.59 | 199.011 | 6 | 6 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 212.66 | 98.799 | 9 | 3 |
| 2024 | 177.18 | 213.904 | 5 | 5 |
| 2023 | 212.81 | 156.518 | 3 | 3 |
| 2022 | 195.86 | 127.706 | 4 | 4 |
📚 Peyzaj Mimarlığı
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200.21 | 81.003 | 8 | 8 |
| 2023 | 200.02 | 120.878 | 7 | 7 |
| 2022 | 191.54 | 140.776 | 5 | 5 |
📚 Rekreasyon Yönetimi
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 195.12 | 125.260 | 3 | 1 |
| 2024 | 217.38 | 101.476 | 2 | 2 |
📚 Sermaye Piyasası
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 184.39 | 165.621 | 4 | 3 |
| 2024 | 188.71 | 196.654 | 3 | 3 |
📚 Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.86 | 45.936 | 1 | 1 |
📚 Tarla Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 224.78 | 47.202 | 1 | 1 |
📚 Tekstil ve Moda Tasarımı
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.19 | 88.236 | 1 | 1 |
📚 Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 178.85 | 174.888 | 1 | 1 |