📚 Hukuk
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 310.52 | 217 | 3 | 3 |
| 2024 | 312.39 | 229 | 3 | 3 |
| 2023 | 319.77 | 218 | 3 | 3 |
| 2022 | 319.03 | 276 | 5 | 5 |
📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311.54 | 1.293 | 1 | 1 |
| 2024 | 306.99 | 1.466 | 7 | 7 |
| 2023 | 313.90 | 1.454 | 1 | 1 |
| 2022 | 310.29 | 1.273 | 9 | 9 |
📚 Veteriner
Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 313.56 | 1.149 | 8 | 8 |
| 2024 | 310.05 | 1.138 | 2 | 2 |
| 2023 | 316.21 | 1.202 | 10 | 10 |
| 2022 | 306.04 | 1.791 | 8 | 8 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 323.29 | 598 | 3 | 3 |
| 2024 | 319.23 | 535 | 3 | 3 |
| 2023 | 319.76 | 946 | 3 | 3 |
| 2022 | 303.82 | 2.168 | 6 | 6 |
📚 Özel Eğitim Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 316.62 | 84 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.77 | 779 | 2 | 2 |
| 2023 | 313.50 | 646 | 2 | 2 |
| 2022 | 300.24 | 2.183 | 4 | 4 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 300.98 | 721 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.95 | 1.543 | 2 | 2 |
| 2023 | 303.61 | 1.758 | 3 | 3 |
| 2022 | 296.35 | 3.062 | 6 | 6 |
📚 Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295.34 | 3.271 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.46 | 4.593 | 5 | 5 |
| 2023 | 301.66 | 3.139 | 5 | 5 |
| 2022 | 295.24 | 3.949 | 5 | 5 |
📚 Dil ve Konuşma Terapisi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 271.64 | 10.202 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.13 | 16.956 | 4 | 4 |
| 2023 | 302.36 | 3.004 | 2 | 2 |
| 2022 | 291.73 | 4.996 | 2 | 2 |
📚 Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296.93 | 3.014 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.05 | 4.990 | 1 | 1 |
| 2023 | 299.79 | 3.523 | 1 | 1 |
| 2022 | 287.22 | 6.742 | 7 | 7 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304.28 | 2.687 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.42 | 7.481 | 2 | 2 |
| 2023 | 304.28 | 2.687 | 3 | 3 |
| 2022 | 285.42 | 7.481 | 5 | 5 |
📚 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277.28 | 7.974 | 3 | 3 |
| 2024 | 287.32 | 5.493 | 3 | 3 |
| 2023 | 285.95 | 7.644 | 3 | 3 |
| 2022 | 284.98 | 7.677 | 1 | 1 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293.15 | 3.686 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.10 | 2.114 | 3 | 3 |
| 2023 | 296.44 | 4.281 | 1 | 1 |
| 2022 | 284.81 | 7.755 | 5 | 5 |
📚 Harita Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 307.34 | 1.644 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.17 | 2.454 | 1 | 1 |
| 2023 | 290.73 | 5.863 | 3 | 3 |
| 2022 | 281.26 | 9.374 | 6 | 6 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291.83 | 3.957 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.59 | 4.556 | 3 | 3 |
| 2023 | 291.38 | 5.656 | 3 | 3 |
| 2022 | 281.14 | 9.430 | 5 | 5 |
📚 Zootekni
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277.48 | 7.896 | 3 | 3 |
| 2024 | 282.00 | 7.454 | 3 | 3 |
| 2023 | 274.86 | 13.337 | 2 | 2 |
| 2022 | 277.40 | 11.426 | 3 | 3 |
📚 Biyoloji
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.22 | 15.468 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.95 | 6.724 | 3 | 3 |
| 2023 | 272.79 | 14.664 | 3 | 3 |
| 2022 | 276.68 | 11.837 | 3 | 3 |
📚 Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.38 | 27.563 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.30 | 6.588 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.86 | 6.556 | 1 | 1 |
| 2022 | 276.15 | 12.148 | 2 | 2 |
📚 Odyoloji
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245.15 | 26.894 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.18 | 26.461 | 5 | 5 |
| 2023 | 277.54 | 11.761 | 3 | 3 |
| 2022 | 272.93 | 14.099 | 3 | 3 |
📚 Arkeoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270.83 | 9.835 | 3 | 3 |
| 2022 | 270.83 | 9.835 | 1 | 1 |
📚 İstatistik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292.85 | 3.732 | 3 | 3 |
| 2024 | 289.08 | 4.973 | 3 | 3 |
| 2023 | 285.45 | 7.887 | 2 | 2 |
| 2022 | 265.15 | 19.753 | 3 | 3 |
📚 Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.93 | 17.399 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.36 | 4.892 | 2 | 2 |
| 2023 | 277.77 | 11.634 | 2 | 2 |
| 2022 | 264.97 | 19.900 | 4 | 4 |
📚 Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.80 | 37.458 | 4 | 4 |
| 2024 | 264.72 | 17.292 | 4 | 4 |
| 2023 | 261.87 | 23.202 | 4 | 4 |
| 2022 | 264.91 | 19.951 | 4 | 4 |
📚 Sağlık Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 262.07 | 8.176 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.79 | 5.128 | 4 | 4 |
| 2023 | 267.90 | 10.740 | 4 | 4 |
| 2022 | 260.98 | 16.759 | 4 | 4 |
📚 Ortez ve Protez
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235.51 | 35.762 | 4 | 4 |
| 2024 | 232.20 | 49.805 | 5 | 5 |
| 2023 | 263.25 | 21.943 | 3 | 3 |
| 2022 | 260.67 | 23.452 | 3 | 3 |
📚 Fizik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 222.58 | 49.849 | 2 | 1 |
| 2023 | 271.44 | 15.526 | 2 | 2 |
| 2022 | 258.99 | 24.919 | 2 | 2 |
📚 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 266.23 | 12.756 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.09 | 9.667 | 2 | 2 |
| 2023 | 281.68 | 9.574 | 1 | 1 |
| 2022 | 256.15 | 27.622 | 2 | 2 |
📚 Tarımsal Biyoteknoloji
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.26 | 29.480 | 3 | 3 |
| 2024 | 249.47 | 30.233 | 3 | 3 |
| 2023 | 260.61 | 24.344 | 3 | 3 |
| 2022 | 255.40 | 28.341 | 3 | 3 |
📚 Sosyal Hizmet
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 252.88 | 14.496 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.77 | 21.121 | 8 | 8 |
| 2023 | 252.77 | 26.164 | 7 | 7 |
| 2022 | 255.14 | 28.634 | 5 | 5 |
📚 Bitki Koruma
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 249.62 | 23.309 | 1 | 1 |
| 2024 | 233.80 | 47.772 | 4 | 4 |
| 2023 | 257.32 | 27.537 | 4 | 4 |
| 2022 | 247.61 | 36.485 | 4 | 4 |
📚 Sosyoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.94 | 129.266 | 1 | 1 |
| 2024 | 213.15 | 122.416 | 2 | 2 |
| 2023 | 232.43 | 75.088 | 1 | 1 |
| 2022 | 247.12 | 34.600 | 1 | 1 |
📚 Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256.85 | 18.076 | 3 | 3 |
| 2024 | 253.19 | 26.446 | 2 | 2 |
| 2023 | 261.58 | 23.464 | 2 | 2 |
| 2022 | 245.60 | 38.722 | 4 | 4 |
📚 Grafik
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238.45 | 33.022 | 4 | 4 |
| 2024 | 237.96 | 43.320 | 3 | 3 |
| 2023 | 246.65 | 36.792 | 2 | 2 |
| 2022 | 244.23 | 39.979 | 2 | 2 |
📚 Kimya
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246.65 | 25.677 | 1 | 1 |
| 2024 | 252.99 | 26.606 | 3 | 3 |
| 2023 | 253.94 | 30.819 | 3 | 3 |
| 2022 | 241.67 | 43.551 | 3 | 3 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.85 | 36.317 | 1 | 1 |
| 2024 | 232.78 | 64.816 | 15 | 15 |
| 2023 | 238.32 | 66.930 | 10 | 10 |
| 2022 | 239.35 | 61.878 | 6 | 6 |
📚 İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.53 | 18.402 | 100 | 100 |
| 2024 | 245.80 | 39.949 | 150 | 150 |
| 2023 | 239.87 | 63.603 | 270 | 270 |
| 2022 | 238.44 | 63.876 | 300 | 300 |
📚 Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.76 | 28.110 | 1 | 1 |
| 2024 | 233.47 | 48.102 | 4 | 4 |
| 2023 | 248.03 | 37.672 | 4 | 4 |
| 2022 | 235.99 | 50.880 | 4 | 4 |
📚 Tarım Ekonomisi
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239.33 | 31.504 | 1 | 1 |
| 2024 | 224.14 | 82.615 | 4 | 4 |
| 2023 | 241.91 | 47.001 | 4 | 4 |
| 2022 | 235.33 | 55.050 | 2 | 2 |
📚 Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 186.16 | 142.818 | 7 | 1 |
| 2023 | 185.84 | 231.831 | 7 | 7 |
| 2022 | 231.91 | 79.282 | 5 | 5 |
📚 İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 208.78 | 110.336 | 8 | 8 |
| 2025 | 177.17 | 176.760 | 3 | 1 |
| 2024 | 201.29 | 165.117 | 4 | 4 |
| 2024 | 179.41 | 210.466 | 4 | 4 |
| 2023 | 231.56 | 78.108 | 3 | 3 |
| 2023 | 207.11 | 182.176 | 1 | 1 |
| 2022 | 231.60 | 72.418 | 3 | 3 |
| 2022 | 211.30 | 92.978 | 1 | 1 |
📚 Tarla Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 230.29 | 41.068 | 1 | 1 |
| 2024 | 231.15 | 51.122 | 4 | 4 |
| 2023 | 243.39 | 43.471 | 4 | 4 |
| 2022 | 231.54 | 57.295 | 2 | 2 |
📚 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 222.28 | 50.206 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.02 | 54.733 | 2 | 2 |
| 2023 | 237.87 | 50.878 | 3 | 3 |
| 2022 | 229.14 | 60.818 | 2 | 2 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.42 | 87.495 | 8 | 8 |
| 2024 | 239.02 | 41.021 | 4 | 4 |
| 2023 | 242.32 | 46.220 | 3 | 3 |
| 2022 | 227.63 | 85.870 | 3 | 3 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.77 | 74.831 | 7 | 7 |
| 2024 | 234.76 | 51.056 | 4 | 4 |
| 2023 | 228.15 | 90.557 | 6 | 6 |
| 2022 | 226.80 | 78.429 | 5 | 5 |
📚 Endüstriyel Tasarım
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 210.40 | 65.880 | 5 | 5 |
| 2024 | 214.74 | 75.154 | 4 | 4 |
| 2023 | 221.37 | 77.218 | 4 | 4 |
| 2022 | 224.66 | 68.120 | 4 | 4 |
📚 Spor Yöneticiliği
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 190.92 | 153.112 | 5 | 2 |
| 2024 | 216.85 | 108.543 | 4 | 4 |
| 2023 | 225.02 | 102.856 | 2 | 2 |
| 2022 | 221.07 | 110.899 | 2 | 2 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 188.44 | 157.289 | 8 | 3 |
| 2023 | 224.28 | 105.856 | 3 | 3 |
| 2022 | 216.00 | 85.511 | 2 | 2 |
📚 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 170.63 | 159.655 | 8 | 8 |
| 2023 | 183.03 | 240.242 | 7 | 7 |
| 2022 | 211.87 | 135.928 | 6 | 6 |
📚 Rekreasyon
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 201.16 | 165.536 | 2 | 2 |
| 2023 | 188.51 | 248.520 | 2 | 2 |
| 2022 | 195.12 | 142.794 | 2 | 2 |
📚 Turizm İşletmeciliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 184.24 | 166.089 | 7 | 4 |
| 2023 | 222.51 | 113.290 | 3 | 3 |
| 2022 | 193.50 | 209.862 | 3 | 3 |
📚 Turizm Rehberliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 224.66 | 67.358 | 5 | 2 |
| 2023 | 231.19 | 83.946 | 5 | 5 |
| 2022 | 177.39 | 239.411 | 3 | 3 |
📚 Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 214.66 | 86.438 | 7 | 5 |
| 2023 | 207.38 | 155.032 | 7 | 7 |
| 2022 | 177.24 | 239.751 | 5 | 5 |
📚 İletişim ve Tasarımı
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.98 | 59.317 | 2 | 1 |
| 2024 | 245.86 | 39.855 | 3 | 3 |
| 2023 | 223.36 | 105.071 | 3 | 3 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 288.43 | 4.739 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.41 | 3.556 | 4 | 4 |
📚 Çocuk Gelişimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 266.48 | 6.174 | 1 | 1 |
| 2024 | 259.57 | 12.396 | 4 | 4 |
📚 Sanat Tarihi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 255.79 | 20.181 | 1 | 1 |
📚 Tarımsal Yapılar ve Sulama
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 221.64 | 50.990 | 1 | 1 |