📚 Hemşirelik
Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.14 | 1.497 | 1 | 1 |
| 2024 | 306.75 | 1.487 | 7 | 7 |
| 2023 | 309.83 | 1.888 | 1 | 1 |
| 2022 | 306.08 | 1.785 | 5 | 5 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 301.16 | 704 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.15 | 1.022 | 2 | 2 |
| 2023 | 305.48 | 1.468 | 3 | 3 |
| 2022 | 300.60 | 2.112 | 6 | 6 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 332.34 | 312 | 3 | 3 |
| 2024 | 323.64 | 363 | 3 | 3 |
| 2023 | 318.54 | 1.010 | 3 | 3 |
| 2022 | 298.44 | 3.134 | 6 | 6 |
📚 Harita Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 323.47 | 587 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.66 | 2.361 | 1 | 1 |
| 2023 | 302.47 | 2.982 | 2 | 2 |
| 2022 | 293.62 | 4.410 | 3 | 3 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292.58 | 3.797 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.94 | 4.458 | 3 | 3 |
| 2023 | 299.81 | 3.517 | 3 | 3 |
| 2022 | 286.54 | 7.018 | 1 | 1 |
📚 Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.68 | 5.910 | 2 | 2 |
| 2024 | 284.31 | 6.585 | 3 | 3 |
| 2023 | 290.16 | 6.074 | 3 | 3 |
| 2022 | 280.83 | 9.593 | 5 | 5 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295.09 | 3.319 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.57 | 6.092 | 3 | 3 |
| 2023 | 299.24 | 3.645 | 3 | 3 |
| 2022 | 278.81 | 10.661 | 6 | 6 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291.60 | 4.016 | 3 | 3 |
| 2024 | 287.42 | 5.475 | 3 | 3 |
| 2023 | 288.23 | 6.728 | 3 | 3 |
| 2022 | 273.62 | 13.617 | 5 | 5 |
📚 Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.97 | 15.040 | 3 | 3 |
| 2024 | 271.72 | 12.640 | 1 | 1 |
| 2023 | 278.84 | 11.041 | 1 | 1 |
| 2022 | 273.28 | 13.833 | 2 | 2 |
📚 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293.11 | 3.692 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.39 | 4.883 | 5 | 5 |
| 2023 | 278.57 | 11.186 | 5 | 5 |
| 2022 | 272.13 | 14.634 | 5 | 5 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 262.94 | 13.740 | 1 | 1 |
| 2024 | 268.91 | 13.010 | 5 | 5 |
| 2023 | 278.85 | 10.979 | 6 | 6 |
| 2022 | 271.98 | 14.960 | 4 | 4 |
📚 Biyoteknoloji
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.94 | 15.059 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.16 | 16.938 | 3 | 3 |
| 2023 | 266.24 | 19.460 | 3 | 3 |
| 2022 | 269.74 | 16.330 | 3 | 3 |
📚 Biyoloji
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269.27 | 11.137 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.19 | 8.670 | 3 | 3 |
| 2023 | 271.97 | 15.162 | 3 | 3 |
| 2022 | 266.26 | 18.851 | 3 | 3 |
📚 Fizik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204.37 | 74.872 | 3 | 3 |
| 2024 | 226.19 | 56.861 | 2 | 2 |
| 2023 | 273.72 | 14.070 | 2 | 2 |
| 2022 | 262.10 | 22.211 | 2 | 2 |
📚 Yönetim Bilişim Sistemleri
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 260.84 | 8.868 | 5 | 5 |
| 2025 | 253.67 | 13.824 | 5 | 5 |
| 2024 | 257.27 | 14.299 | 3 | 3 |
| 2024 | 255.62 | 15.819 | 3 | 3 |
| 2023 | 261.05 | 16.128 | 3 | 3 |
| 2022 | 253.74 | 24.768 | 3 | 3 |
📚 Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241.05 | 30.577 | 4 | 4 |
| 2024 | 241.79 | 38.357 | 7 | 7 |
| 2023 | 251.70 | 33.405 | 7 | 7 |
| 2022 | 250.85 | 32.985 | 5 | 5 |
📚 Su Ürünleri Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 196.72 | 85.954 | 2 | 2 |
| 2024 | 187.47 | 116.138 | 2 | 2 |
| 2023 | 257.60 | 27.413 | 1 | 1 |
| 2022 | 250.40 | 33.493 | 2 | 2 |
📚 Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 204.77 | 121.650 | 1 | 1 |
| 2024 | 226.52 | 74.905 | 3 | 3 |
| 2023 | 234.36 | 68.632 | 2 | 2 |
| 2022 | 243.51 | 41.485 | 2 | 2 |
📚 Kimya
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.56 | 28.294 | 1 | 1 |
| 2024 | 259.94 | 20.448 | 2 | 2 |
| 2023 | 258.25 | 26.582 | 2 | 2 |
| 2022 | 241.19 | 44.232 | 2 | 2 |
📚 Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272.24 | 9.900 | 2 | 2 |
| 2024 | 269.73 | 13.868 | 2 | 2 |
| 2023 | 276.28 | 12.472 | 2 | 2 |
| 2022 | 239.81 | 46.107 | 3 | 3 |
📚 İngiliz Dilbilimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 210.49 | 94.855 | 7 | 7 |
| 2024 | 230.66 | 85.325 | 6 | 6 |
| 2023 | 237.18 | 66.695 | 6 | 6 |
| 2023 | 230.66 | 85.325 | 6 | 6 |
| 2022 | 237.18 | 66.695 | 6 | 6 |
📚 Grafik Sanatlar
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 222.43 | 70.058 | 4 | 4 |
| 2024 | 240.46 | 38.073 | 3 | 3 |
| 2023 | 252.11 | 27.142 | 2 | 2 |
| 2022 | 229.59 | 60.776 | 2 | 2 |
📚 Tekstil ve Moda Tasarımı
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 222.14 | 70.890 | 2 | 2 |
| 2024 | 224.36 | 81.866 | 2 | 2 |
| 2023 | 220.83 | 120.549 | 2 | 2 |
| 2022 | 225.01 | 95.433 | 2 | 2 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226.38 | 59.531 | 1 | 1 |
| 2024 | 232.97 | 55.654 | 6 | 6 |
| 2023 | 232.44 | 75.051 | 4 | 4 |
| 2022 | 222.35 | 105.819 | 4 | 4 |
📚 Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 197.27 | 120.876 | 7 | 2 |
| 2023 | 193.12 | 206.358 | 5 | 5 |
| 2022 | 220.14 | 111.319 | 5 | 5 |
📚 Sosyoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 213.33 | 96.760 | 4 | 4 |
| 2024 | 196.92 | 178.168 | 5 | 5 |
| 2023 | 239.47 | 53.622 | 2 | 2 |
| 2022 | 219.93 | 115.669 | 1 | 1 |
📚 İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200.52 | 132.914 | 6 | 6 |
| 2024 | 213.39 | 121.561 | 4 | 4 |
| 2023 | 217.70 | 134.413 | 3 | 3 |
| 2022 | 215.77 | 84.038 | 3 | 3 |
📚 Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 226.25 | 97.955 | 5 | 5 |
| 2023 | 226.25 | 97.955 | 2 | 2 |
| 2023 | 213.06 | 145.508 | 2 | 2 |
| 2022 | 213.06 | 145.508 | 2 | 2 |
📚 Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 175.19 | 178.164 | 7 | 5 |
| 2024 | 193.18 | 187.579 | 5 | 5 |
| 2023 | 212.79 | 156.654 | 3 | 3 |
| 2022 | 211.75 | 92.094 | 3 | 3 |
📚 Maliye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 202.33 | 128.270 | 9 | 9 |
| 2024 | 213.59 | 120.834 | 4 | 4 |
| 2023 | 216.56 | 139.521 | 3 | 3 |
| 2022 | 211.54 | 92.507 | 3 | 3 |
📚 Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.05 | 165.900 | 4 | 4 |
| 2024 | 220.41 | 122.389 | 2 | 2 |
| 2024 | 201.05 | 165.900 | 2 | 2 |
| 2023 | 220.41 | 122.389 | 2 | 2 |
| 2022 | 210.26 | 158.004 | 2 | 2 |
📚 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 194.59 | 146.382 | 1 | 1 |
| 2024 | 210.46 | 132.626 | 4 | 4 |
| 2023 | 217.02 | 137.451 | 3 | 3 |
| 2022 | 209.68 | 160.590 | 6 | 6 |
📚 Turizm İşletmeciliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 184.04 | 166.557 | 3 | 1 |
| 2024 | 178.52 | 211.837 | 7 | 7 |
| 2023 | 189.65 | 245.801 | 6 | 6 |
| 2022 | 209.29 | 162.328 | 5 | 5 |
📚 Takı Tasarımı
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 192.41 | 238.246 | 3 | 3 |
| 2023 | 192.80 | 215.553 | 2 | 2 |
| 2022 | 207.09 | 201.159 | 2 | 2 |
📚 Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 165.91 | 155.236 | 7 | 2 |
| 2023 | 197.49 | 190.302 | 7 | 7 |
| 2022 | 205.66 | 155.148 | 5 | 5 |
📚 Turizm Rehberliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.69 | 132.143 | 6 | 4 |
| 2024 | 219.10 | 97.135 | 5 | 5 |
| 2023 | 228.40 | 91.228 | 3 | 3 |
| 2022 | 199.28 | 175.396 | 3 | 3 |
📚 Arkeoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 219.60 | 125.971 | 3 | 3 |
| 2023 | 219.60 | 125.971 | 1 | 1 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241.56 | 38.174 | 1 | 1 |
| 2024 | 235.98 | 58.089 | 7 | 7 |
📚 Sağlık Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256.65 | 11.533 | 5 | 5 |
📚 Seramik
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 194.18 | 147.227 | 1 | 1 |