1
Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 312,23 | - | 3 | 3 |
| 2025 | 332,13 | 316 | 3 | 3 |
| 2024 | 322,82 | 391 | 3 | 3 |
| 2023 | 332,30 | 354 | 3 | 3 |
| 2022 | 307,65 | 1.575 | 6 | 6 |
2
Yazılım Mühendisliği
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 311,85 | - | 3 | 3 |
| 2025 | 321,41 | 677 | 1 | 1 |
| 2024 | 321,83 | 428 | 3 | 3 |
| 2023 | 325,42 | 613 | 2 | 2 |
| 2022 | 305,21 | 1.927 | 2 | 2 |
3
Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 292,71 | - | 7 | 7 |
| 2025 | 300,21 | 2.494 | 1 | 1 |
| 2024 | 301,71 | 2.185 | 7 | 7 |
| 2023 | 303,31 | 2.841 | 10 | 10 |
| 2022 | 299,22 | 2.979 | 15 | 15 |
4
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 291,27 | - | 3 | 3 |
| 2025 | 309,93 | 1.428 | 1 | 1 |
| 2024 | 296,40 | 3.116 | 3 | 3 |
| 2023 | 299,15 | 3.660 | 3 | 3 |
| 2022 | 285,40 | 7.489 | 6 | 6 |
5
Makine Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 290,36 | - | 3 | 3 |
| 2026 | 287,96 | - | 3 | 3 |
| 2025 | 294,14 | 3.487 | 3 | 3 |
| 2025 | 291,33 | 4.083 | 3 | 3 |
| 2024 | 293,36 | 3.845 | 3 | 3 |
| 2024 | 293,01 | 3.911 | 2 | 2 |
| 2023 | 284,02 | 8.486 | 2 | 2 |
| 2022 | 274,30 | 13.213 | 3 | 3 |
6
Mimarlık
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 287,57 | - | 2 | 2 |
| 2025 | 279,61 | 7.198 | 1 | 1 |
| 2024 | 306,49 | 1.517 | 3 | 3 |
| 2023 | 302,61 | 2.955 | 2 | 2 |
| 2022 | 288,54 | 6.226 | 3 | 3 |
7
Mekatronik Mühendisliği
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 284,19 | - | 3 | 3 |
| 2025 | 287,90 | 4.880 | 3 | 3 |
| 2024 | 292,88 | 3.970 | 3 | 3 |
| 2023 | 296,29 | 4.330 | 3 | 3 |
| 2022 | 281,22 | 9.391 | 6 | 6 |
8
Elektrik Mühendisliği
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 283,51 | - | 2 | 2 |
9
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 275,69 | - | 2 | 2 |
| 2025 | 282,67 | 6.245 | 1 | 1 |
| 2024 | 280,68 | 8.037 | 2 | 2 |
| 2023 | 280,71 | 10.054 | 2 | 2 |
| 2022 | 268,50 | 17.204 | 2 | 2 |
10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 275,02 | - | 3 | 3 |
| 2025 | 273,18 | 9.503 | 1 | 1 |
| 2024 | 284,25 | 6.605 | 4 | 4 |
| 2023 | 296,33 | 4.316 | 5 | 5 |
| 2022 | 289,11 | 6.004 | 5 | 5 |
11
Biyomühendislik
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 266,17 | - | 3 | 3 |
| 2025 | 263,49 | 14.175 | 1 | 1 |
| 2024 | 270,12 | 13.632 | 3 | 3 |
| 2023 | 275,97 | 12.656 | 2 | 2 |
| 2022 | 264,60 | 20.192 | 4 | 4 |
12
Sosyal Hizmet
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 258,73 | - | 3 | 3 |
| 2025 | 246,66 | 20.944 | 4 | 4 |
| 2024 | 245,88 | 28.222 | 8 | 8 |
| 2023 | 248,89 | 32.405 | 6 | 6 |
| 2022 | 253,58 | 28.334 | 5 | 5 |
13
Biyoloji
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 258,52 | - | 4 | 4 |
| 2025 | 249,39 | 23.493 | 1 | 1 |
| 2024 | 278,29 | 9.098 | 3 | 3 |
| 2023 | 270,05 | 16.527 | 3 | 3 |
| 2022 | 264,44 | 20.324 | 3 | 3 |
14
Gıda Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 258,45 | - | 3 | 3 |
| 2025 | 273,19 | 9.499 | 1 | 1 |
| 2024 | 272,13 | 12.386 | 1 | 1 |
| 2023 | 274,85 | 13.343 | 3 | 3 |
| 2022 | 262,63 | 21.763 | 1 | 1 |
15
Kimya
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 249,77 | - | 3 | 3 |
| 2025 | 244,50 | 27.452 | 3 | 3 |
| 2024 | 252,40 | 27.066 | 3 | 3 |
| 2023 | 255,69 | 29.180 | 3 | 3 |
| 2022 | 241,88 | 43.264 | 3 | 3 |
16
İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 246,30 | - | 8 | 8 |
| 2025 | 233,32 | 51.650 | 1 | 1 |
| 2024 | 233,68 | 62.904 | 8 | 8 |
| 2023 | 230,13 | 86.725 | 7 | 7 |
| 2022 | 238,80 | 63.068 | 7 | 7 |
17
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 245,31 | - | 5 | 5 |
| 2025 | 242,20 | 37.256 | 5 | 5 |
| 2024 | 251,06 | 32.021 | 3 | 3 |
| 2023 | 250,78 | 42.670 | 2 | 2 |
| 2022 | 254,09 | 34.905 | 2 | 2 |
18
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 228,06 | - | 4 | 4 |
| 2025 | 217,80 | 80.390 | 6 | 6 |
| 2024 | 213,19 | 112.181 | 6 | 6 |
| 2023 | 246,92 | 49.471 | 2 | 2 |
| 2022 | 241,83 | 56.637 | 2 | 2 |
19
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 226,53 | - | 9 | 1 |
20
İşletme
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 223,17 | - | 8 | 8 |
| 2026 | 216,83 | - | 5 | 5 |
| 2026 | 210,67 | - | 4 | 4 |
| 2025 | 213,59 | 96.000 | 1 | 1 |
| 2025 | 208,67 | 110.625 | 1 | 1 |
| 2025 | 193,77 | 148.038 | 4 | 4 |
| 2024 | 217,25 | 107.065 | 4 | 4 |
| 2024 | 216,28 | 110.723 | 3 | 3 |
| 2024 | 200,18 | 168.726 | 2 | 2 |
| 2023 | 226,80 | 95.849 | 2 | 2 |
| 2023 | 222,41 | 113.712 | 3 | 3 |
| 2022 | 223,55 | 101.143 | 2 | 2 |
| 2022 | 222,95 | 103.451 | 2 | 2 |
21
Fizik
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 214,40 | - | 2 | 1 |
| 2025 | 236,20 | 44.796 | 2 | 2 |
| 2024 | 266,92 | 18.906 | 2 | 2 |
| 2024 | 236,20 | 44.796 | 2 | 2 |
| 2023 | 266,92 | 18.906 | 2 | 2 |
| 2023 | 261,39 | 22.830 | 2 | 2 |
| 2022 | 261,39 | 22.830 | 2 | 2 |
22
Ekonomi ve Finans
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 212,74 | - | 4 | 4 |
| 2025 | 204,22 | 123.247 | 1 | 1 |
| 2024 | 208,90 | 138.471 | 4 | 4 |
| 2023 | 204,03 | 196.016 | 7 | 7 |
| 2022 | 207,55 | 114.878 | 7 | 7 |
23
Tütün Eksperliği
Tütün Eksperliği Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 211,63 | - | 2 | 2 |
| 2025 | 216,21 | 57.965 | 2 | 2 |
| 2024 | 228,16 | 54.620 | 2 | 2 |
| 2023 | 228,22 | 65.585 | 2 | 2 |
| 2022 | 226,75 | 64.602 | 2 | 2 |
24
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 209,57 | - | 10 | 10 |
| 2025 | 186,45 | 161.876 | 10 | 10 |
| 2024 | 203,31 | 158.534 | 8 | 8 |
| 2023 | 209,80 | 170.188 | 8 | 8 |
| 2022 | 204,15 | 108.761 | 8 | 8 |
25
İktisat
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 206,86 | - | 6 | 6 |
| 2026 | 172,97 | - | 5 | 3 |
| 2025 | 193,35 | 148.852 | 6 | 3 |
| 2024 | 191,01 | 192.617 | 5 | 5 |
| 2023 | 209,79 | 170.250 | 3 | 3 |
| 2022 | 201,40 | 195.837 | 2 | 2 |
26
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 205,50 | - | 4 | 4 |
| 2025 | 192,71 | 150.041 | 1 | 1 |
| 2024 | 191,68 | 191.056 | 4 | 4 |
| 2023 | 211,73 | 161.523 | 3 | 3 |
| 2022 | 205,75 | 168.286 | 4 | 4 |
27
Ekonometri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 204,15 | - | 5 | 1 |
| 2025 | 189,67 | 245.744 | 6 | 6 |
| 2023 | 189,67 | 245.744 | 5 | 5 |
28
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 201,96 | - | 4 | 4 |
| 2025 | 186,55 | 161.689 | 1 | 1 |
| 2024 | 189,84 | 194.806 | 4 | 4 |
29
Sermaye Piyasası
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 196,23 | - | 5 | 5 |
| 2025 | 180,76 | 172.547 | 6 | 3 |
30
Maliye
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 195,37 | - | 8 | 8 |
| 2026 | 183,36 | - | 4 | 4 |
| 2025 | 182,20 | 169.646 | 10 | 7 |
| 2025 | 174,77 | 178.632 | 7 | 4 |
| 2024 | 207,59 | 143.311 | 7 | 7 |
| 2024 | 184,65 | 203.287 | 4 | 4 |
| 2023 | 209,81 | 170.165 | 5 | 5 |
| 2022 | 207,74 | 109.113 | 5 | 5 |
31
Sosyoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 193,51 | - | 4 | 4 |
| 2025 | 192,44 | 150.523 | 1 | 1 |
| 2024 | 206,88 | 145.936 | 3 | 3 |
| 2023 | 222,29 | 114.224 | 2 | 2 |
| 2022 | 215,51 | 86.565 | 1 | 1 |
32
Finans ve Bankacılık
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 188,20 | - | 10 | 10 |
| 2025 | 184,80 | 164.872 | 7 | 5 |
| 2024 | 179,35 | 210.550 | 9 | 9 |
| 2023 | 191,11 | 241.896 | 8 | 8 |
| 2022 | 199,30 | 140.658 | 8 | 8 |
33
Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | 179,37 | - | 5 | 4 |
| 2025 | 222,70 | 69.344 | 5 | 1 |
| 2024 | 209,37 | 136.724 | 5 | 5 |
| 2023 | 223,45 | 109.334 | 2 | 2 |
| 2022 | 205,28 | 174.227 | 1 | 1 |
34
Arkeoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | - | - | 3 | 0 |
35
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | - | - | 1 | 0 |
36
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | - | - | 3 | 0 |
| 2023 | 311,17 | 1.724 | 3 | 3 |
| 2022 | 286,67 | 6.962 | 5 | 5 |
37
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270,96 | 10.471 | 1 | 1 |
| 2024 | 292,67 | 4.036 | 3 | 3 |
| 2023 | 281,08 | 9.876 | 4 | 4 |
| 2022 | 270,70 | 15.630 | 7 | 7 |
38
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | - | - | 5 | 0 |
| 2025 | 208,71 | 110.514 | 1 | 1 |
| 2024 | 186,08 | 200.950 | 2 | 2 |
| 2023 | 222,55 | 113.107 | 2 | 2 |
| 2022 | 212,22 | 128.551 | 2 | 2 |
39
Sanat Tarihi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | - | - | 1 | 0 |
40
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2026 | - | - | 5 | 0 |
| 2024 | 183,98 | 257.547 | 5 | 5 |
| 2023 | 199,49 | 134.289 | 4 | 4 |
| 2023 | 183,98 | 257.547 | 4 | 4 |
| 2022 | 199,49 | 134.289 | 3 | 3 |