📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291.81 | 3.960 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.21 | 3.383 | 7 | 7 |
| 2023 | 298.33 | 3.828 | 9 | 9 |
| 2022 | 296.72 | 3.571 | 9 | 9 |
📚 Veteriner
Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294.48 | 3.430 | 6 | 6 |
| 2024 | 302.74 | 2.013 | 6 | 6 |
| 2023 | 304.65 | 2.628 | 6 | 6 |
| 2022 | 296.70 | 3.575 | 5 | 5 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295.75 | 1.220 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.23 | 2.398 | 2 | 2 |
| 2023 | 300.07 | 2.433 | 3 | 3 |
| 2022 | 292.11 | 4.212 | 6 | 6 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 312.70 | 1.209 | 3 | 3 |
| 2024 | 306.66 | 1.497 | 2 | 2 |
| 2023 | 305.60 | 2.479 | 3 | 3 |
| 2022 | 289.38 | 5.896 | 5 | 5 |
📚 Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 267.68 | 11.991 | 1 | 1 |
| 2024 | 266.59 | 16.016 | 5 | 5 |
| 2023 | 280.50 | 10.161 | 5 | 5 |
| 2022 | 284.68 | 7.816 | 5 | 5 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 298.93 | 2.697 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.55 | 2.040 | 1 | 1 |
| 2023 | 294.46 | 4.799 | 1 | 1 |
| 2022 | 282.27 | 8.869 | 1 | 1 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.89 | 4.388 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.37 | 7.308 | 1 | 1 |
| 2023 | 284.65 | 8.236 | 1 | 1 |
| 2022 | 277.01 | 11.642 | 2 | 2 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 299.25 | 2.639 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.84 | 4.767 | 2 | 2 |
| 2023 | 306.45 | 2.355 | 2 | 2 |
| 2022 | 266.08 | 19.015 | 3 | 3 |
📚 Biyomedikal Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.67 | 7.174 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.59 | 9.419 | 1 | 1 |
| 2023 | 271.44 | 15.528 | 1 | 1 |
| 2022 | 263.72 | 20.900 | 2 | 2 |
📚 Orman Mühendisliği
Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 274.78 | 8.884 | 2 | 2 |
| 2024 | 263.67 | 18.083 | 2 | 2 |
| 2023 | 277.27 | 11.927 | 2 | 2 |
| 2022 | 259.46 | 24.505 | 5 | 5 |
📚 Biyoloji
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.26 | 27.667 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.49 | 20.036 | 2 | 2 |
| 2023 | 269.56 | 16.893 | 2 | 2 |
| 2022 | 258.30 | 25.527 | 2 | 2 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211.29 | 93.285 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.47 | 45.676 | 5 | 5 |
| 2023 | 236.97 | 69.940 | 5 | 5 |
| 2022 | 255.91 | 32.277 | 4 | 4 |
📚 Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 258.78 | 16.882 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.10 | 29.610 | 1 | 1 |
| 2023 | 258.08 | 26.745 | 1 | 1 |
| 2022 | 253.93 | 29.809 | 2 | 2 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.48 | 60.207 | 1 | 1 |
| 2024 | 220.70 | 93.036 | 15 | 15 |
| 2023 | 230.65 | 85.333 | 6 | 6 |
| 2022 | 238.85 | 62.962 | 6 | 6 |
📚 Geleneksel Türk Sanatları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 214.70 | 86.354 | 3 | 3 |
| 2024 | 209.90 | 120.693 | 3 | 3 |
| 2023 | 241.02 | 61.162 | 2 | 2 |
| 2022 | 233.80 | 74.611 | 2 | 2 |
📚 Grafik Tasarımı
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.54 | 87.118 | 1 | 1 |
| 2024 | 216.76 | 108.876 | 3 | 3 |
| 2023 | 228.83 | 87.957 | 3 | 3 |
| 2022 | 225.56 | 81.131 | 2 | 2 |
📚 Havacılık Yönetimi
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 205.26 | 120.324 | 7 | 7 |
| 2024 | 197.99 | 175.241 | 4 | 4 |
| 2023 | 201.63 | 205.594 | 6 | 6 |
| 2022 | 222.67 | 104.540 | 5 | 5 |
📚 Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 181.00 | 172.079 | 6 | 4 |
| 2023 | 202.80 | 200.817 | 2 | 2 |
| 2022 | 215.95 | 83.707 | 1 | 1 |
📚 Turizm Rehberliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 213.40 | 131.212 | 7 | 7 |
| 2022 | 213.40 | 131.212 | 4 | 4 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 180.83 | 172.360 | 1 | 1 |
| 2024 | 203.76 | 156.983 | 3 | 3 |
| 2023 | 203.38 | 198.412 | 3 | 3 |
| 2022 | 209.10 | 163.182 | 3 | 3 |
📚 Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 179.47 | 154.452 | 8 | 2 |
| 2023 | 201.27 | 168.947 | 7 | 7 |
| 2022 | 201.27 | 168.947 | 5 | 5 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2022 | 201.19 | 196.703 | 3 | 3 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 189.50 | 155.376 | 5 | 1 |
| 2024 | 193.13 | 187.684 | 3 | 3 |
| 2023 | 206.94 | 182.920 | 4 | 4 |
| 2022 | 199.27 | 141.682 | 4 | 4 |
📚 Finans ve Bankacılık
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 183.57 | 168.054 | 1 | 1 |
| 2024 | 181.75 | 207.154 | 6 | 6 |
| 2023 | 185.85 | 254.307 | 5 | 5 |
| 2022 | 195.38 | 131.974 | 5 | 5 |
📚 Peyzaj Mimarlığı
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 193.34 | 134.131 | 5 | 5 |
| 2023 | 193.34 | 134.131 | 4 | 4 |
| 2022 | 194.35 | 131.998 | 4 | 4 |
📚 İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 200.08 | 211.724 | 3 | 3 |
| 2023 | 186.25 | 241.622 | 3 | 3 |
| 2022 | 186.25 | 241.622 | 3 | 3 |
📚 Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 227.22 | 62.568 | 1 | 1 |
| 2024 | 191.13 | 213.649 | 8 | 8 |
| 2023 | 191.13 | 213.649 | 7 | 7 |
| 2023 | 169.91 | 99.999 | 7 | 7 |
📚 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 163.26 | 276.161 | 8 | 8 |
| 2023 | 163.26 | 276.161 | 7 | 7 |