📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293.72 | 3.563 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.99 | 3.230 | 7 | 7 |
| 2023 | 300.60 | 3.335 | 10 | 10 |
| 2022 | 298.07 | 3.210 | 14 | 14 |
📚 Veteriner
Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.31 | 4.520 | 7 | 7 |
| 2024 | 296.74 | 3.050 | 6 | 6 |
| 2023 | 300.59 | 3.337 | 6 | 6 |
| 2022 | 293.33 | 4.501 | 6 | 6 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293.44 | 1.525 | 1 | 1 |
| 2024 | 291.46 | 2.789 | 2 | 2 |
| 2023 | 300.83 | 2.284 | 3 | 3 |
| 2022 | 291.05 | 4.523 | 6 | 6 |
📚 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.79 | 28.086 | 3 | 3 |
| 2024 | 253.95 | 25.862 | 3 | 3 |
| 2023 | 265.88 | 19.748 | 3 | 3 |
| 2022 | 266.48 | 18.697 | 3 | 3 |
📚 Sosyal Hizmet
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 231.98 | 45.951 | 8 | 8 |
| 2024 | 234.23 | 52.423 | 5 | 5 |
| 2023 | 240.63 | 50.455 | 4 | 4 |
| 2022 | 241.64 | 45.401 | 3 | 3 |
📚 Sağlık Yönetimi
Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.57 | 42.499 | 4 | 4 |
| 2024 | 237.21 | 45.123 | 5 | 5 |
| 2023 | 244.43 | 41.417 | 3 | 3 |
| 2022 | 239.35 | 48.731 | 3 | 3 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Sarıkamış Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.81 | 111.844 | 6 | 3 |
| 2024 | 229.53 | 71.904 | 4 | 4 |
| 2023 | 233.63 | 77.758 | 5 | 5 |
| 2022 | 238.87 | 62.902 | 3 | 3 |
📚 İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226.88 | 63.222 | 1 | 1 |
| 2024 | 200.33 | 146.182 | 4 | 4 |
| 2023 | 203.58 | 168.434 | 3 | 3 |
| 2022 | 237.33 | 66.363 | 3 | 3 |
📚 Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.14 | 24.115 | 7 | 7 |
| 2024 | 239.92 | 39.170 | 3 | 3 |
| 2023 | 236.43 | 62.310 | 3 | 3 |
| 2022 | 230.76 | 69.950 | 3 | 3 |
📚 Arap Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 213.07 | 89.579 | 1 | 1 |
| 2024 | 206.43 | 129.930 | 5 | 5 |
| 2023 | 238.22 | 67.118 | 4 | 4 |
| 2022 | 229.84 | 84.570 | 3 | 3 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.99 | 50.469 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.38 | 91.311 | 15 | 15 |
| 2023 | 219.24 | 116.985 | 7 | 7 |
| 2022 | 227.91 | 89.549 | 11 | 11 |
📚 İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 189.72 | 155.026 | 1 | 1 |
| 2023 | 221.77 | 116.481 | 2 | 2 |
| 2022 | 203.97 | 109.185 | 2 | 2 |
📚 Spor Yöneticiliği
Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 212.92 | 97.998 | 1 | 1 |
| 2024 | 184.58 | 203.405 | 4 | 4 |
| 2023 | 201.56 | 205.903 | 2 | 2 |
| 2022 | 203.59 | 160.401 | 3 | 3 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 195.66 | 144.167 | 1 | 1 |
| 2024 | 202.61 | 160.843 | 3 | 3 |
| 2023 | 237.00 | 60.642 | 2 | 2 |
| 2022 | 199.11 | 147.054 | 2 | 2 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 186.86 | 160.847 | 1 | 1 |
| 2023 | 193.41 | 235.222 | 4 | 4 |
| 2022 | 190.67 | 154.393 | 3 | 3 |
📚 Geleneksel Türk Sanatları
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 221.10 | 73.994 | 2 | 2 |
| 2024 | 215.64 | 105.981 | 3 | 3 |
| 2023 | 221.51 | 110.185 | 2 | 2 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 324.44 | 553 | 1 | 1 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 276.67 | 8.209 | 1 | 1 |
📚 Gıda Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253.65 | 20.302 | 1 | 1 |
📚 Kimya Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 249.68 | 23.266 | 1 | 1 |
📚 Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 223.38 | 48.922 | 1 | 1 |
📚 Biyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.19 | 52.779 | 1 | 1 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 215.05 | 91.621 | 4 | 4 |