📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 353.83 | 45 | 1 | 1 |
| 2025 | 274.83 | 8.863 | 2 | 2 |
| 2024 | 333.64 | 122 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.05 | 5.893 | 1 | 1 |
| 2023 | 348.69 | 78 | 1 | 1 |
| 2023 | 271.28 | 15.598 | 1 | 1 |
| 2022 | 331.21 | 190 | 1 | 1 |
📚 Yazılım Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 349.93 | 76 | 1 | 1 |
| 2025 | 256.84 | 18.081 | 1 | 1 |
| 2024 | 324.52 | 335 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.11 | 7.839 | 1 | 1 |
| 2023 | 350.36 | 59 | 1 | 1 |
| 2023 | 309.71 | 1.904 | 1 | 1 |
| 2022 | 327.13 | 278 | 1 | 1 |
📚 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 316.96 | 924 | 1 | 1 |
| 2025 | 242.20 | 29.534 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.33 | 3.359 | 1 | 1 |
| 2024 | 241.71 | 38.458 | 2 | 2 |
| 2023 | 295.05 | 4.643 | 1 | 1 |
| 2023 | 250.33 | 34.990 | 2 | 2 |
| 2022 | 322.38 | 445 | 1 | 1 |
| 2022 | 244.78 | 39.685 | 3 | 3 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 324.38 | 672 | 2 | 2 |
| 2024 | 322.28 | 450 | 1 | 1 |
| 2023 | 324.38 | 672 | 1 | 1 |
| 2022 | 322.28 | 450 | 1 | 1 |
📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.02 | 268 | 1 | 1 |
| 2025 | 304.92 | 391 | 1 | 1 |
| 2025 | 299.89 | 594 | 1 | 1 |
| 2024 | 312.84 | 220 | 1 | 1 |
| 2024 | 303.07 | 585 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.04 | 858 | 2 | 2 |
| 2023 | 321.10 | 190 | 1 | 1 |
| 2023 | 305.73 | 796 | 2 | 2 |
| 2022 | 317.30 | 332 | 1 | 1 |
| 2022 | 301.69 | 1.413 | 3 | 3 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 303.58 | 2.081 | 1 | 1 |
| 2025 | 257.41 | 17.721 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.20 | 2.979 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.55 | 16.760 | 2 | 2 |
| 2023 | 282.54 | 9.166 | 1 | 1 |
| 2023 | 264.43 | 20.926 | 2 | 2 |
| 2022 | 311.60 | 1.147 | 1 | 1 |
| 2022 | 248.82 | 35.158 | 4 | 4 |
📚 Sinema ve Dijital Medya
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 247.76 | 29.515 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.07 | 6.230 | 1 | 1 |
| 2023 | 311.66 | 788 | 1 | 1 |
| 2022 | 309.40 | 858 | 1 | 1 |
📚 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 310.65 | 225 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.19 | 2.406 | 1 | 1 |
| 2024 | 196.00 | 185.905 | 5 | 5 |
| 2023 | 223.22 | 105.443 | 3 | 3 |
| 2022 | 304.89 | 1.389 | 1 | 1 |
| 2022 | 196.00 | 185.905 | 5 | 5 |
📚 Mimarlık
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304.83 | 1.929 | 1 | 1 |
| 2025 | 268.44 | 11.553 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.70 | 4.802 | 3 | 3 |
| 2024 | 266.84 | 15.848 | 2 | 2 |
| 2023 | 299.41 | 3.605 | 2 | 2 |
| 2023 | 276.01 | 12.630 | 2 | 2 |
| 2022 | 303.83 | 2.165 | 1 | 1 |
| 2022 | 261.43 | 22.796 | 4 | 4 |
📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 299.58 | 2.589 | 6 | 6 |
| 2025 | 271.07 | 10.421 | 4 | 4 |
| 2024 | 294.54 | 3.534 | 7 | 7 |
| 2024 | 269.38 | 14.106 | 4 | 4 |
| 2023 | 304.57 | 2.634 | 1 | 1 |
| 2023 | 279.33 | 10.761 | 4 | 4 |
| 2022 | 297.59 | 3.309 | 10 | 10 |
| 2022 | 284.89 | 7.719 | 3 | 3 |
📚 Görsel İletişim Tasarımı
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311.09 | 211 | 1 | 1 |
| 2025 | 247.76 | 29.506 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.65 | 1.310 | 1 | 1 |
| 2023 | 296.54 | 3.266 | 1 | 1 |
| 2023 | 233.28 | 78.637 | 3 | 3 |
| 2022 | 294.03 | 3.658 | 1 | 1 |
| 2022 | 209.10 | 144.373 | 3 | 3 |
📚 Biyomedikal Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.66 | 2.883 | 1 | 1 |
| 2025 | 248.46 | 24.291 | 1 | 1 |
| 2024 | 274.75 | 10.846 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.28 | 23.935 | 1 | 1 |
| 2023 | 274.65 | 13.469 | 1 | 1 |
| 2023 | 244.59 | 41.955 | 1 | 1 |
| 2022 | 289.93 | 5.677 | 1 | 1 |
| 2022 | 241.21 | 44.199 | 1 | 1 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296.78 | 1.117 | 1 | 1 |
| 2025 | 185.44 | 144.142 | 4 | 1 |
| 2024 | 300.05 | 1.262 | 1 | 1 |
| 2024 | 192.51 | 166.918 | 4 | 4 |
| 2023 | 312.59 | 714 | 1 | 1 |
| 2023 | 259.77 | 29.291 | 4 | 4 |
| 2022 | 289.86 | 4.950 | 1 | 1 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273.09 | 9.549 | 2 | 2 |
| 2025 | 265.56 | 13.090 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.54 | 4.838 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.58 | 13.967 | 2 | 2 |
| 2023 | 288.00 | 6.817 | 1 | 1 |
| 2023 | 276.23 | 12.506 | 1 | 1 |
| 2022 | 282.05 | 8.976 | 1 | 1 |
📚 Mekatronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302.93 | 2.148 | 3 | 3 |
| 2025 | 254.17 | 19.941 | 1 | 1 |
| 2024 | 291.46 | 4.314 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.79 | 23.527 | 2 | 2 |
| 2023 | 290.94 | 5.799 | 1 | 1 |
| 2023 | 256.89 | 27.977 | 2 | 2 |
| 2022 | 279.55 | 10.278 | 1 | 1 |
| 2022 | 241.87 | 43.276 | 2 | 2 |
📚 Genetik ve Biyomühendislik
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 303.47 | 2.095 | 1 | 1 |
| 2025 | 262.17 | 14.922 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.57 | 13.977 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.73 | 75.184 | 2 | 2 |
| 2023 | 282.17 | 9.332 | 1 | 1 |
| 2023 | 238.65 | 49.795 | 2 | 2 |
| 2022 | 277.03 | 11.629 | 1 | 1 |
| 2022 | 213.90 | 87.773 | 3 | 3 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 298.85 | 2.712 | 1 | 1 |
| 2025 | 262.83 | 14.530 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.49 | 2.929 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.20 | 26.443 | 1 | 1 |
| 2023 | 300.07 | 3.458 | 1 | 1 |
| 2023 | 259.70 | 25.192 | 2 | 2 |
| 2022 | 272.58 | 14.333 | 6 | 6 |
| 2022 | 246.85 | 37.323 | 2 | 2 |
📚 Yeni Medya ve İletişim
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.12 | 5.056 | 1 | 1 |
| 2025 | 210.17 | 95.477 | 3 | 2 |
| 2024 | 262.78 | 18.125 | 1 | 1 |
| 2023 | 270.87 | 17.099 | 1 | 1 |
| 2023 | 247.52 | 48.382 | 3 | 3 |
| 2022 | 268.79 | 17.642 | 1 | 1 |
📚 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 260.48 | 15.748 | 1 | 1 |
| 2025 | 244.89 | 33.398 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.82 | 45.044 | 1 | 1 |
| 2023 | 295.21 | 3.656 | 1 | 1 |
| 2022 | 265.46 | 20.816 | 1 | 1 |
📚 İşletme
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 284.20 | 1.899 | 1 | 1 |
| 2025 | 211.77 | 101.523 | 9 | 9 |
| 2024 | 285.25 | 2.425 | 1 | 1 |
| 2023 | 280.15 | 5.112 | 1 | 1 |
| 2023 | 200.24 | 211.123 | 5 | 5 |
| 2022 | 265.25 | 13.278 | 4 | 4 |
📚 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 258.75 | 10.122 | 1 | 1 |
| 2025 | 214.69 | 92.662 | 5 | 5 |
| 2024 | 287.30 | 2.086 | 1 | 1 |
| 2024 | 235.53 | 49.131 | 2 | 2 |
| 2023 | 265.33 | 12.533 | 1 | 1 |
| 2023 | 219.64 | 125.765 | 4 | 4 |
| 2022 | 257.70 | 19.973 | 1 | 1 |
| 2022 | 228.31 | 83.500 | 4 | 4 |
📚 Endüstriyel Tasarım
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226.87 | 44.801 | 1 | 1 |
| 2025 | 202.94 | 111.591 | 4 | 4 |
| 2024 | 237.28 | 43.486 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.17 | 37.507 | 1 | 1 |
| 2022 | 249.95 | 33.958 | 1 | 1 |
| 2022 | 202.94 | 111.591 | 4 | 4 |
📚 Tekstil ve Moda Tasarımı
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250.69 | 16.578 | 1 | 1 |
| 2025 | 231.76 | 77.401 | 2 | 2 |
| 2024 | 231.14 | 72.948 | 2 | 2 |
| 2024 | 225.53 | 78.027 | 2 | 2 |
| 2023 | 245.34 | 39.431 | 1 | 1 |
| 2023 | 231.76 | 77.401 | 1 | 1 |
| 2022 | 242.29 | 42.710 | 1 | 1 |
| 2022 | 231.14 | 72.948 | 1 | 1 |
📚 Lojistik Yönetimi
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.26 | 23.951 | 1 | 1 |
| 2025 | 184.91 | 164.684 | 4 | 3 |
| 2024 | 244.65 | 30.300 | 1 | 1 |
| 2023 | 274.33 | 7.339 | 1 | 1 |
| 2023 | 206.18 | 186.330 | 2 | 2 |
| 2022 | 238.07 | 53.962 | 1 | 1 |
📚 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 213.64 | 95.829 | 1 | 1 |
| 2024 | 234.47 | 51.795 | 1 | 1 |
| 2023 | 241.82 | 47.029 | 1 | 1 |
| 2022 | 231.23 | 73.612 | 1 | 1 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Finansman
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 275.23 | 3.500 | 1 | 1 |
| 2025 | 224.09 | 65.577 | 6 | 6 |
| 2024 | 303.11 | 583 | 1 | 1 |
| 2023 | 276.18 | 6.563 | 1 | 1 |
| 2023 | 192.01 | 239.383 | 4 | 4 |
| 2022 | 229.38 | 67.039 | 1 | 1 |
📚 Sosyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.32 | 87.814 | 4 | 4 |
| 2023 | 229.88 | 84.106 | 1 | 1 |
| 2023 | 224.00 | 99.389 | 1 | 1 |
| 2022 | 224.00 | 99.389 | 1 | 1 |
📚 Ekonomi
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.22 | 54.903 | 1 | 1 |
| 2024 | 267.69 | 7.495 | 1 | 1 |
| 2024 | 193.39 | 235.265 | 3 | 3 |
| 2023 | 254.94 | 23.121 | 1 | 1 |
| 2023 | 193.39 | 235.265 | 2 | 2 |
| 2022 | 198.29 | 175.350 | 1 | 1 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293.63 | 3.583 | 1 | 1 |
| 2025 | 251.99 | 21.508 | 2 | 2 |
| 2024 | 296.62 | 3.066 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.69 | 19.890 | 4 | 4 |
| 2023 | 306.31 | 2.378 | 1 | 1 |