📚 Bilgisayar Mühendisliği
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 369.62 | 5 | 1 | 1 |
| 2025 | 298.47 | 2.771 | 1 | 1 |
| 2025 | 275.73 | 8.527 | 2 | 2 |
| 2024 | 356.70 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.04 | 7.068 | 1 | 1 |
| 2024 | 264.35 | 17.539 | 2 | 2 |
| 2023 | 368.64 | 4 | 1 | 1 |
| 2022 | 355.33 | 10 | 1 | 1 |
📚 Endüstri Mühendisliği
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 366.84 | 5 | 1 | 1 |
| 2025 | 264.79 | 13.525 | 1 | 1 |
| 2024 | 358.35 | 18 | 1 | 1 |
| 2024 | 355.14 | 13 | 1 | 1 |
| 2023 | 366.84 | 5 | 1 | 1 |
| 2023 | 358.35 | 18 | 1 | 1 |
| 2022 | 355.14 | 13 | 1 | 1 |
| 2022 | 343.11 | 55 | 1 | 1 |
📚 Mimarlık
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 324.70 | 541 | 2 | 2 |
| 2025 | 315.52 | 1.008 | 2 | 2 |
| 2025 | 252.38 | 21.228 | 1 | 1 |
| 2025 | 244.36 | 27.580 | 2 | 2 |
| 2024 | 329.13 | 190 | 1 | 1 |
| 2024 | 323.12 | 380 | 1 | 1 |
| 2024 | 259.25 | 21.076 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.59 | 29.110 | 2 | 2 |
| 2023 | 350.74 | 56 | 1 | 1 |
| 2023 | 340.87 | 184 | 1 | 1 |
| 2022 | 354.50 | 15 | 1 | 1 |
| 2022 | 329.73 | 216 | 1 | 1 |
📚 Uzay Mühendisliği
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 331.37 | 333 | 1 | 1 |
| 2024 | 336.84 | 82 | 1 | 1 |
| 2023 | 366.36 | 6 | 1 | 1 |
| 2022 | 347.33 | 35 | 1 | 1 |
📚 Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 347.88 | 93 | 1 | 1 |
| 2024 | 340.70 | 52 | 1 | 1 |
| 2023 | 357.00 | 28 | 1 | 1 |
| 2022 | 340.33 | 73 | 1 | 1 |
📚 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 347.69 | 94 | 1 | 1 |
| 2025 | 340.56 | 167 | 1 | 1 |
| 2024 | 339.54 | 55 | 1 | 1 |
| 2024 | 330.56 | 157 | 1 | 1 |
| 2023 | 344.98 | 127 | 1 | 1 |
| 2023 | 337.91 | 235 | 1 | 1 |
| 2022 | 338.07 | 94 | 1 | 1 |
| 2022 | 334.95 | 131 | 1 | 1 |
📚 Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 340.42 | 169 | 1 | 1 |
| 2025 | 337.49 | 203 | 1 | 1 |
| 2024 | 329.37 | 182 | 1 | 1 |
| 2024 | 328.54 | 206 | 1 | 1 |
| 2023 | 339.12 | 209 | 1 | 1 |
| 2023 | 335.45 | 282 | 1 | 1 |
| 2022 | 336.54 | 111 | 1 | 1 |
| 2022 | 329.62 | 218 | 1 | 1 |
📚 Makine Mühendisliği
Makine Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 343.40 | 135 | 1 | 1 |
| 2024 | 333.58 | 123 | 1 | 1 |
| 2023 | 351.76 | 54 | 1 | 1 |
| 2022 | 332.63 | 162 | 1 | 1 |
📚 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 329.88 | 370 | 1 | 1 |
| 2024 | 334.22 | 112 | 1 | 1 |
| 2023 | 345.72 | 119 | 1 | 1 |
| 2022 | 330.87 | 197 | 1 | 1 |
📚 Tekstil Mühendisliği
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 317.68 | 871 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.71 | 1.262 | 1 | 1 |
| 2023 | 293.67 | 5.009 | 1 | 1 |
| 2022 | 323.68 | 392 | 1 | 1 |
📚 Fizik Mühendisliği
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 319.22 | 788 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.71 | 6.016 | 1 | 1 |
| 2023 | 336.67 | 249 | 1 | 1 |
| 2022 | 321.25 | 494 | 1 | 1 |
📚 Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254.26 | 19.873 | 1 | 1 |
| 2025 | 241.85 | 29.851 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.07 | 9.679 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.70 | 26.053 | 1 | 1 |
| 2023 | 289.57 | 6.273 | 1 | 1 |
| 2023 | 284.58 | 8.262 | 1 | 1 |
| 2022 | 320.89 | 511 | 1 | 1 |
| 2022 | 311.53 | 1.155 | 1 | 1 |
📚 Gıda Mühendisliği
Kimya-Metalurji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 319.45 | 770 | 1 | 1 |
| 2024 | 312.71 | 938 | 1 | 1 |
| 2023 | 319.66 | 951 | 1 | 1 |
| 2022 | 316.10 | 759 | 1 | 1 |
📚 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 331.85 | 323 | 1 | 1 |
| 2025 | 282.52 | 6.292 | 1 | 1 |
| 2025 | 252.64 | 21.039 | 2 | 2 |
| 2024 | 313.12 | 905 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.41 | 4.875 | 1 | 1 |
| 2024 | 267.23 | 15.561 | 2 | 2 |
| 2023 | 324.18 | 680 | 1 | 1 |
| 2023 | 269.35 | 17.065 | 2 | 2 |
| 2023 | 250.77 | 34.468 | 1 | 1 |
| 2022 | 315.70 | 779 | 1 | 1 |
| 2022 | 293.10 | 4.572 | 1 | 1 |
| 2022 | 268.47 | 17.227 | 1 | 1 |
📚 İnşaat Mühendisliği
İnşaat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 321.07 | 696 | 1 | 1 |
| 2025 | 318.92 | 804 | 2 | 2 |
| 2024 | 329.91 | 170 | 1 | 1 |
| 2024 | 310.20 | 1.124 | 3 | 3 |
| 2023 | 325.25 | 622 | 1 | 1 |
| 2023 | 325.00 | 635 | 1 | 1 |
| 2022 | 315.37 | 796 | 1 | 1 |
| 2022 | 312.72 | 1.037 | 1 | 1 |
📚 Kimya Mühendisliği
Kimya-Metalurji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308.59 | 1.541 | 1 | 1 |
| 2024 | 303.38 | 1.925 | 1 | 1 |
| 2023 | 325.98 | 585 | 1 | 1 |
| 2022 | 315.32 | 798 | 1 | 1 |
📚 Ekonomi
İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.28 | 1.312 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.83 | 331 | 1 | 1 |
| 2023 | 331.43 | 68 | 1 | 1 |
| 2022 | 315.28 | 405 | 1 | 1 |
📚 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 332.50 | 308 | 1 | 1 |
| 2025 | 310.44 | 1.388 | 1 | 1 |
| 2025 | 254.59 | 19.633 | 1 | 1 |
| 2024 | 323.58 | 366 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.19 | 4.943 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.67 | 13.260 | 2 | 2 |
| 2023 | 326.00 | 584 | 1 | 1 |
| 2023 | 297.51 | 4.008 | 2 | 2 |
| 2023 | 281.96 | 9.428 | 1 | 1 |
| 2022 | 311.25 | 1.177 | 1 | 1 |
| 2022 | 287.11 | 6.786 | 1 | 1 |
| 2022 | 282.52 | 8.774 | 1 | 1 |
📚 Çevre Mühendisliği
İnşaat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 303.27 | 2.116 | 1 | 1 |
| 2025 | 288.43 | 4.739 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.36 | 3.845 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.85 | 7.518 | 1 | 1 |
| 2023 | 311.49 | 1.685 | 1 | 1 |
| 2023 | 286.56 | 7.395 | 1 | 1 |
| 2022 | 307.25 | 1.621 | 1 | 1 |
| 2022 | 293.44 | 4.464 | 1 | 1 |
📚 İç Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 303.96 | 2.024 | 1 | 1 |
| 2024 | 312.04 | 985 | 1 | 1 |
| 2023 | 327.75 | 503 | 1 | 1 |
| 2022 | 306.66 | 1.698 | 1 | 1 |
📚 Gemi İnşaati ve Gemi Makineleri Mühendisliği
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 340.57 | 167 | 1 | 1 |
| 2025 | 280.02 | 7.054 | 1 | 1 |
| 2025 | 253.03 | 20.750 | 2 | 2 |
| 2024 | 315.53 | 720 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.62 | 23.662 | 2 | 2 |
| 2024 | 256.59 | 23.686 | 2 | 2 |
| 2023 | 323.84 | 694 | 1 | 1 |
| 2023 | 279.97 | 10.427 | 2 | 2 |
| 2023 | 256.63 | 28.236 | 1 | 1 |
| 2022 | 306.24 | 1.754 | 1 | 1 |
| 2022 | 280.45 | 9.728 | 1 | 1 |
| 2022 | 272.99 | 14.056 | 1 | 1 |
📚 Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292.09 | 3.901 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.66 | 3.513 | 1 | 1 |
| 2023 | 309.42 | 1.937 | 1 | 1 |
| 2022 | 304.21 | 2.105 | 1 | 1 |
📚 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.29 | 2.946 | 1 | 1 |
| 2024 | 311.55 | 1.024 | 1 | 1 |
| 2023 | 311.96 | 1.627 | 1 | 1 |
| 2022 | 295.92 | 3.762 | 1 | 1 |
📚 Jeoloji Mühendisliği
Maden Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280.65 | 6.864 | 1 | 1 |
| 2024 | 274.51 | 10.983 | 1 | 1 |
| 2023 | 303.71 | 2.783 | 1 | 1 |
| 2022 | 283.60 | 8.279 | 1 | 1 |
📚 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Maden Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 288.46 | 4.730 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.85 | 21.434 | 1 | 1 |
| 2023 | 297.61 | 3.981 | 1 | 1 |
| 2022 | 262.60 | 21.781 | 1 | 1 |
📚 Maden Mühendisliği
Maden Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 247.94 | 24.690 | 1 | 1 |
| 2024 | 272.32 | 12.275 | 1 | 1 |
| 2023 | 293.65 | 5.016 | 1 | 1 |
| 2022 | 262.18 | 22.137 | 1 | 1 |
📚 Endüstriyel Tasarım
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.03 | 6.122 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.91 | 2.324 | 1 | 1 |
| 2023 | 283.06 | 8.915 | 1 | 1 |
| 2022 | 261.96 | 22.338 | 1 | 1 |
📚 Cevher Hazırlama Mühendisliği
Maden Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 249.44 | 23.447 | 1 | 1 |
| 2024 | 248.37 | 31.335 | 1 | 1 |
| 2023 | 283.03 | 8.935 | 1 | 1 |
| 2022 | 254.09 | 29.642 | 1 | 1 |
📚 Peyzaj Mimarlığı
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293.17 | 3.682 | 1 | 1 |
| 2024 | 246.35 | 33.372 | 1 | 1 |
| 2023 | 236.75 | 52.887 | 1 | 1 |
| 2022 | 247.82 | 36.250 | 1 | 1 |
📚 Jeofizik Mühendisliği
Maden Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278.68 | 7.503 | 1 | 1 |
| 2024 | 213.84 | 76.612 | 1 | 1 |
| 2023 | 246.13 | 39.976 | 1 | 1 |
| 2022 | 222.29 | 72.240 | 1 | 1 |
📚 Geomatik Mühendisliği
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 316.14 | 1.207 | 1 | 1 |
| 2025 | 294.05 | 4.905 | 1 | 1 |
| 2024 | 329.08 | 227 | 1 | 1 |
| 2024 | 326.08 | 309 | 1 | 1 |
| 2023 | 308.95 | 1.571 | 4 | 4 |
| 2023 | 297.33 | 3.537 | 3 | 3 |
📚 Harita Mühendisliği
İnşaat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 326.85 | 469 | 1 | 1 |
| 2025 | 299.72 | 2.567 | 1 | 1 |
| 2024 | 325.09 | 317 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.27 | 1.315 | 1 | 1 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 252.53 | 21.115 | 1 | 1 |
| 2025 | 247.95 | 24.688 | 1 | 1 |
| 2024 | 252.17 | 27.240 | 1 | 1 |
| 2024 | 247.38 | 32.332 | 2 | 2 |
📚 Ekonomi ve Finans
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 221.73 | 72.049 | 1 | 1 |