📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 317.09 | 916 | 1 | 1 |
| 2025 | 293.61 | 3.588 | 1 | 1 |
| 2024 | 323.29 | 374 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.93 | 3.713 | 2 | 2 |
| 2023 | 320.15 | 915 | 1 | 1 |
| 2023 | 292.02 | 5.458 | 1 | 1 |
| 2022 | 309.89 | 1.310 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.31 | 7.528 | 1 | 1 |
📚 Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264.78 | 13.530 | 1 | 1 |
| 2025 | 222.22 | 50.286 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.96 | 12.489 | 1 | 1 |
| 2024 | 230.42 | 52.000 | 4 | 4 |
| 2023 | 283.19 | 8.859 | 1 | 1 |
| 2023 | 237.63 | 51.209 | 4 | 4 |
| 2022 | 300.57 | 2.715 | 1 | 1 |
| 2022 | 274.92 | 12.850 | 3 | 3 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306.95 | 1.688 | 1 | 1 |
| 2025 | 238.76 | 32.680 | 2 | 2 |
| 2024 | 298.18 | 2.790 | 2 | 2 |
| 2024 | 249.44 | 30.265 | 4 | 4 |
| 2023 | 286.58 | 7.388 | 6 | 6 |
| 2023 | 269.29 | 17.119 | 4 | 4 |
| 2022 | 298.38 | 3.145 | 1 | 1 |
| 2022 | 286.60 | 6.989 | 3 | 3 |
📚 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256.34 | 19.537 | 1 | 1 |
| 2024 | 219.56 | 95.976 | 1 | 1 |
| 2023 | 204.73 | 164.417 | 1 | 1 |
| 2022 | 275.81 | 12.141 | 1 | 1 |
📚 İç Mimarlık
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 260.53 | 15.858 | 1 | 1 |
| 2025 | 224.12 | 48.004 | 3 | 3 |
| 2024 | 266.84 | 15.845 | 1 | 1 |
| 2024 | 244.60 | 35.420 | 3 | 3 |
| 2023 | 265.31 | 20.142 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.48 | 37.138 | 2 | 2 |
| 2022 | 267.51 | 17.957 | 1 | 1 |
| 2022 | 248.69 | 35.294 | 3 | 3 |
📚 Çocuk Gelişimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.76 | 10.744 | 1 | 1 |
| 2025 | 223.92 | 66.025 | 1 | 1 |
| 2024 | 246.34 | 27.523 | 1 | 1 |
| 2024 | 224.25 | 82.252 | 4 | 4 |
| 2023 | 263.40 | 14.067 | 1 | 1 |
| 2023 | 232.21 | 75.822 | 4 | 4 |
| 2022 | 258.41 | 19.235 | 1 | 1 |
| 2022 | 228.16 | 84.025 | 5 | 5 |
📚 Sosyal Hizmet
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245.34 | 22.565 | 1 | 1 |
| 2025 | 227.50 | 56.707 | 2 | 2 |
| 2024 | 245.52 | 28.775 | 1 | 1 |
| 2024 | 210.79 | 131.388 | 2 | 2 |
| 2023 | 250.22 | 30.160 | 6 | 6 |
| 2023 | 224.17 | 106.338 | 1 | 1 |
| 2022 | 249.25 | 34.505 | 1 | 1 |
📚 Havacılık Yönetimi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 247.61 | 19.818 | 1 | 1 |
| 2025 | 189.18 | 156.166 | 2 | 1 |
| 2024 | 240.54 | 37.925 | 1 | 1 |
| 2023 | 250.47 | 29.763 | 1 | 1 |
| 2022 | 239.15 | 48.182 | 1 | 1 |
| 2022 | 199.17 | 145.092 | 5 | 5 |
📚 Radyo Televizyon ve Sinema
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232.93 | 64.490 | 1 | 1 |
| 2025 | 190.88 | 214.577 | 2 | 2 |
| 2024 | 232.93 | 64.490 | 1 | 1 |
| 2024 | 227.96 | 92.346 | 1 | 1 |
| 2024 | 187.91 | 211.181 | 2 | 2 |
| 2023 | 239.03 | 62.565 | 1 | 1 |
| 2023 | 227.96 | 92.346 | 4 | 4 |
| 2023 | 190.88 | 214.577 | 1 | 1 |
| 2022 | 239.03 | 62.565 | 1 | 1 |
| 2022 | 187.91 | 211.181 | 1 | 1 |
📚 Lojistik Yönetimi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 230.64 | 49.082 | 1 | 1 |
| 2024 | 229.22 | 66.389 | 1 | 1 |
| 2024 | 200.62 | 173.598 | 4 | 4 |
| 2023 | 230.62 | 81.440 | 1 | 1 |
| 2022 | 238.37 | 53.189 | 1 | 1 |
| 2022 | 200.62 | 173.598 | 2 | 2 |
📚 Sosyoloji
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 181.26 | 171.424 | 1 | 1 |
| 2022 | 232.14 | 70.721 | 1 | 1 |
📚 Yeni Medya ve İletişim
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 222.94 | 70.576 | 1 | 1 |
| 2025 | 195.86 | 158.080 | 1 | 1 |
| 2024 | 213.37 | 111.728 | 1 | 1 |
| 2024 | 195.86 | 158.080 | 1 | 1 |
| 2023 | 237.79 | 68.061 | 1 | 1 |
| 2023 | 196.13 | 195.249 | 1 | 1 |
| 2022 | 228.04 | 89.180 | 1 | 1 |
📚 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.99 | 98.961 | 1 | 1 |
| 2024 | 220.89 | 111.613 | 1 | 1 |
| 2023 | 225.99 | 98.961 | 1 | 1 |
| 2022 | 227.43 | 86.594 | 1 | 1 |
| 2022 | 220.89 | 111.613 | 1 | 1 |
📚 İşletme
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237.19 | 35.358 | 1 | 1 |
| 2025 | 232.82 | 44.093 | 1 | 1 |
| 2024 | 224.55 | 81.244 | 1 | 1 |
| 2024 | 202.09 | 162.525 | 2 | 2 |
| 2023 | 240.42 | 51.014 | 1 | 1 |
| 2023 | 236.42 | 62.335 | 1 | 1 |
| 2023 | 207.47 | 180.610 | 1 | 1 |
| 2022 | 222.44 | 105.462 | 3 | 3 |
| 2022 | 212.85 | 146.430 | 6 | 6 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Finansman
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 230.14 | 50.201 | 1 | 1 |
| 2025 | 202.61 | 201.591 | 2 | 2 |
| 2024 | 227.82 | 70.700 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.89 | 105.927 | 2 | 2 |
| 2023 | 222.81 | 112.021 | 1 | 1 |
| 2023 | 202.61 | 201.591 | 1 | 1 |
| 2022 | 220.63 | 112.715 | 1 | 1 |
| 2022 | 214.89 | 105.927 | 1 | 1 |
📚 Yönetim Bilişim Sistemleri
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 275.41 | 3.455 | 1 | 1 |
| 2025 | 242.47 | 26.471 | 1 | 1 |
| 2024 | 267.84 | 7.426 | 3 | 3 |
| 2024 | 226.44 | 75.162 | 1 | 1 |
| 2023 | 261.93 | 15.343 | 1 | 1 |
| 2023 | 226.95 | 95.295 | 1 | 1 |
📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306.61 | 1.733 | 5 | 5 |
| 2025 | 280.13 | 7.016 | 4 | 4 |
| 2024 | 303.02 | 1.970 | 7 | 7 |
| 2024 | 275.74 | 10.331 | 4 | 4 |
📚 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253.73 | 13.788 | 1 | 1 |
| 2025 | 233.31 | 43.065 | 4 | 4 |
| 2024 | 245.74 | 28.436 | 1 | 1 |
| 2024 | 227.80 | 70.740 | 1 | 1 |
📚 Yazılım Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 314.25 | 1.094 | 1 | 1 |
| 2025 | 278.05 | 7.698 | 1 | 1 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.15 | 6.083 | 1 | 1 |
| 2025 | 264.06 | 13.893 | 1 | 1 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277.02 | 5.803 | 1 | 1 |
📚 Ekonomi ve Finans
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.18 | 88.269 | 1 | 1 |