📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 317.28 | 900 | 3 | 3 |
| 2024 | 304.70 | 1.742 | 3 | 3 |
| 2023 | 309.84 | 1.887 | 3 | 3 |
| 2022 | 287.88 | 6.485 | 6 | 6 |
📚 Mekatronik Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286.08 | 5.305 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.60 | 6.079 | 1 | 1 |
| 2023 | 277.47 | 11.807 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.87 | 7.304 | 2 | 2 |
📚 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272.98 | 9.599 | 2 | 2 |
| 2024 | 281.17 | 7.814 | 2 | 2 |
| 2023 | 284.74 | 8.193 | 2 | 2 |
| 2022 | 282.94 | 8.583 | 3 | 3 |
📚 Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 307.49 | 1.629 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.22 | 8.658 | 2 | 2 |
| 2023 | 285.90 | 7.666 | 1 | 1 |
| 2022 | 277.42 | 11.414 | 1 | 1 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278.37 | 7.598 | 3 | 3 |
| 2024 | 287.85 | 5.360 | 1 | 1 |
| 2023 | 282.47 | 9.188 | 2 | 2 |
| 2022 | 277.28 | 11.491 | 3 | 3 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 287.23 | 7.136 | 2 | 2 |
| 2022 | 277.21 | 11.525 | 4 | 4 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.18 | 6.073 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.90 | 2.667 | 2 | 2 |
| 2023 | 293.08 | 5.142 | 2 | 2 |
| 2022 | 276.03 | 12.218 | 4 | 4 |
📚 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304.63 | 1.954 | 1 | 1 |
| 2024 | 291.23 | 4.368 | 2 | 2 |
| 2023 | 286.63 | 7.368 | 2 | 2 |
| 2022 | 275.18 | 12.708 | 4 | 4 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 287.18 | 5.058 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.99 | 4.731 | 3 | 3 |
| 2023 | 282.85 | 9.038 | 3 | 3 |
| 2022 | 270.79 | 15.562 | 6 | 6 |
📚 İç Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265.82 | 12.955 | 1 | 1 |
| 2024 | 274.78 | 10.830 | 3 | 3 |
| 2023 | 269.33 | 17.086 | 7 | 7 |
| 2022 | 268.38 | 17.291 | 5 | 5 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.55 | 75.041 | 1 | 1 |
| 2024 | 230.97 | 68.728 | 1 | 1 |
| 2023 | 272.59 | 15.562 | 3 | 3 |
| 2022 | 264.69 | 21.573 | 3 | 3 |
📚 Uçak Bakım ve Onarım
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273.80 | 9.237 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.41 | 12.833 | 4 | 4 |
| 2023 | 270.97 | 15.863 | 4 | 4 |
| 2022 | 263.88 | 20.770 | 2 | 2 |
📚 Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278.28 | 7.628 | 5 | 5 |
| 2024 | 279.71 | 8.456 | 4 | 4 |
| 2023 | 271.64 | 15.397 | 4 | 4 |
| 2022 | 262.84 | 21.596 | 2 | 2 |
📚 Biyomedikal Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 284.80 | 5.612 | 1 | 1 |
| 2024 | 272.29 | 12.289 | 2 | 2 |
| 2023 | 275.06 | 13.218 | 1 | 1 |
| 2022 | 262.03 | 22.282 | 2 | 2 |
📚 Yönetim Bilişim Sistemleri
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253.30 | 14.134 | 6 | 6 |
| 2024 | 252.13 | 19.477 | 5 | 5 |
| 2023 | 249.69 | 31.066 | 3 | 3 |
| 2022 | 254.97 | 26.691 | 3 | 3 |
📚 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.64 | 15.238 | 1 | 1 |
| 2024 | 264.73 | 17.288 | 1 | 1 |
| 2023 | 264.30 | 21.031 | 1 | 1 |
| 2022 | 250.29 | 33.611 | 2 | 2 |
📚 Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.47 | 27.479 | 6 | 6 |
| 2024 | 244.88 | 34.921 | 5 | 5 |
| 2023 | 254.39 | 30.469 | 7 | 7 |
| 2022 | 249.37 | 34.567 | 5 | 5 |
📚 Turizm Rehberliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.29 | 112.890 | 4 | 3 |
| 2023 | 223.96 | 103.424 | 3 | 3 |
| 2022 | 239.24 | 62.100 | 2 | 2 |
📚 Su Ürünleri Mühendisliği
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.66 | 92.286 | 1 | 1 |
| 2024 | 224.57 | 60.204 | 1 | 1 |
| 2023 | 252.81 | 32.187 | 1 | 1 |
| 2022 | 234.38 | 53.175 | 2 | 2 |
📚 Havacılık Yönetimi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 178.79 | 175.075 | 8 | 8 |
| 2024 | 206.50 | 147.340 | 6 | 6 |
| 2023 | 212.81 | 156.515 | 7 | 7 |
| 2022 | 218.12 | 123.385 | 5 | 5 |
📚 Lojistik Yönetimi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 219.56 | 78.361 | 4 | 4 |
| 2024 | 196.46 | 179.443 | 4 | 4 |
| 2023 | 211.50 | 162.589 | 4 | 4 |
| 2022 | 217.78 | 124.800 | 2 | 2 |
📚 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 186.61 | 161.408 | 1 | 1 |
| 2024 | 205.25 | 151.850 | 4 | 4 |
| 2023 | 211.76 | 161.392 | 4 | 4 |
| 2022 | 213.20 | 144.878 | 3 | 3 |
📚 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 203.35 | 125.586 | 1 | 1 |
| 2024 | 211.56 | 128.485 | 5 | 5 |
| 2023 | 218.09 | 132.707 | 5 | 5 |
| 2022 | 210.13 | 158.538 | 4 | 4 |
📚 Ekonomi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.19 | 152.669 | 1 | 1 |
| 2023 | 202.58 | 201.704 | 4 | 4 |
| 2022 | 208.59 | 165.514 | 3 | 3 |
📚 Peyzaj Mimarlığı
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 195.80 | 129.610 | 4 | 4 |
| 2022 | 200.80 | 116.590 | 3 | 3 |
📚 Turizm İşletmeciliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 198.53 | 167.127 | 3 | 3 |
| 2023 | 193.43 | 235.134 | 3 | 3 |
| 2022 | 198.53 | 167.127 | 3 | 3 |
📚 Gemi İnşaati ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278.22 | 7.647 | 2 | 2 |