📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294.93 | 3.341 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.99 | 3.425 | 7 | 7 |
| 2023 | 298.35 | 3.821 | 1 | 1 |
| 2022 | 299.34 | 2.949 | 11 | 11 |
📚 Özel Eğitim Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302.67 | 600 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.88 | 948 | 2 | 2 |
| 2023 | 318.80 | 351 | 1 | 1 |
| 2022 | 296.79 | 2.950 | 2 | 2 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308.08 | 1.581 | 3 | 3 |
| 2024 | 317.76 | 607 | 1 | 1 |
| 2023 | 310.11 | 1.853 | 1 | 1 |
| 2022 | 294.80 | 4.072 | 2 | 2 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.98 | 405 | 1 | 1 |
| 2024 | 292.66 | 2.509 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.75 | 2.112 | 3 | 3 |
| 2022 | 291.34 | 4.436 | 6 | 6 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 287.07 | 5.083 | 1 | 1 |
| 2024 | 276.18 | 10.115 | 1 | 1 |
| 2023 | 289.40 | 6.332 | 2 | 2 |
| 2022 | 276.27 | 12.074 | 3 | 3 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 285.49 | 5.450 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.26 | 6.991 | 3 | 3 |
| 2023 | 284.24 | 8.395 | 3 | 3 |
| 2022 | 270.32 | 15.902 | 6 | 6 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 314.19 | 1.098 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.23 | 7.001 | 2 | 2 |
| 2023 | 286.22 | 7.535 | 1 | 1 |
| 2022 | 267.10 | 18.266 | 1 | 1 |
📚 Biyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256.74 | 18.138 | 1 | 1 |
| 2024 | 255.83 | 24.475 | 2 | 2 |
| 2023 | 258.28 | 26.557 | 2 | 2 |
| 2022 | 252.99 | 30.771 | 2 | 2 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 214.21 | 87.360 | 6 | 6 |
| 2024 | 242.05 | 46.426 | 1 | 1 |
| 2023 | 245.42 | 52.248 | 5 | 5 |
| 2022 | 251.08 | 39.608 | 3 | 3 |
📚 İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239.11 | 41.931 | 1 | 1 |
| 2024 | 244.97 | 41.321 | 4 | 4 |
| 2023 | 249.68 | 44.501 | 3 | 3 |
| 2022 | 249.45 | 42.348 | 3 | 3 |
📚 Gıda Teknolojisi
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.87 | 45.928 | 6 | 6 |
| 2024 | 238.08 | 42.519 | 5 | 5 |
| 2023 | 230.61 | 62.252 | 5 | 5 |
| 2022 | 230.98 | 58.106 | 4 | 4 |
📚 Grafik Tasarımı
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 214.97 | 91.830 | 4 | 4 |
| 2024 | 221.48 | 91.582 | 1 | 1 |
| 2023 | 228.75 | 88.251 | 3 | 3 |
| 2022 | 226.56 | 73.787 | 2 | 2 |
📚 Rekreasyon Yönetimi
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 219.63 | 112.805 | 4 | 4 |
| 2022 | 219.63 | 112.805 | 2 | 2 |
📚 Sosyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 205.77 | 118.939 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.09 | 119.176 | 3 | 3 |
| 2023 | 218.78 | 129.757 | 2 | 2 |
| 2022 | 217.06 | 127.928 | 1 | 1 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 206.57 | 116.662 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.04 | 119.274 | 3 | 3 |
| 2023 | 219.21 | 127.686 | 3 | 3 |
| 2022 | 208.79 | 164.598 | 3 | 3 |
📚 Lojistik Yönetimi
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.13 | 152.773 | 3 | 3 |
| 2025 | 187.17 | 160.379 | 1 | 1 |
| 2024 | 196.29 | 179.906 | 4 | 4 |
| 2023 | 205.24 | 190.546 | 3 | 3 |
| 2022 | 207.90 | 104.449 | 2 | 2 |
📚 Gazetecilik
Tirebolu İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 198.98 | 184.720 | 7 | 7 |
| 2022 | 206.98 | 150.994 | 5 | 5 |
📚 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Tirebolu İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 194.43 | 126.709 | 1 | 1 |
| 2023 | 165.39 | 272.330 | 500 | 500 |
| 2022 | 206.58 | 152.242 | 5 | 5 |
📚 Tekstil ve Moda Tasarımı
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 207.66 | 113.508 | 5 | 5 |
| 2024 | 211.60 | 128.326 | 4 | 4 |
| 2023 | 215.07 | 146.271 | 3 | 3 |
| 2022 | 203.70 | 123.988 | 2 | 2 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 199.13 | 136.348 | 5 | 2 |
| 2024 | 183.88 | 204.548 | 5 | 5 |
| 2023 | 194.58 | 231.486 | 3 | 3 |
| 2022 | 200.77 | 185.669 | 2 | 2 |
📚 Finans ve Bankacılık
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.35 | 152.409 | 5 | 5 |
| 2024 | 184.49 | 203.549 | 5 | 5 |
| 2023 | 190.01 | 244.875 | 7 | 7 |
| 2022 | 195.79 | 127.851 | 5 | 5 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 205.04 | 120.941 | 1 | 1 |
| 2024 | 183.54 | 258.283 | 5 | 5 |
| 2023 | 193.13 | 224.761 | 3 | 3 |
| 2023 | 183.54 | 258.283 | 4 | 4 |
| 2022 | 193.13 | 224.761 | 3 | 3 |
📚 Radyo Televizyon ve Sinema
Tirebolu İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 199.76 | 115.987 | 7 | 1 |
| 2024 | 180.98 | 245.790 | 8 | 8 |
| 2023 | 189.31 | 206.930 | 7 | 7 |
| 2023 | 180.98 | 245.790 | 7 | 7 |
| 2022 | 189.31 | 206.930 | 5 | 5 |
📚 İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 186.42 | 161.970 | 1 | 1 |
| 2024 | 199.31 | 171.957 | 4 | 4 |
| 2023 | 214.05 | 150.849 | 3 | 3 |
| 2022 | 181.82 | 249.064 | 3 | 3 |
📚 Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 181.86 | 170.020 | 6 | 2 |
| 2024 | 221.45 | 117.839 | 4 | 4 |
| 2023 | 221.45 | 117.839 | 5 | 5 |
| 2023 | 179.64 | 211.937 | 5 | 5 |
| 2022 | 179.64 | 211.937 | 3 | 3 |
📚 Turizm İşletmeciliği
Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 198.25 | 138.508 | 7 | 7 |
| 2023 | 197.26 | 222.281 | 3 | 3 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226.19 | 64.535 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.72 | 73.726 | 9 | 9 |