📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.22 | 262 | 3 | 3 |
| 2024 | 310.62 | 282 | 3 | 3 |
| 2023 | 320.79 | 196 | 4 | 4 |
| 2022 | 313.65 | 490 | 10 | 10 |
📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311.38 | 1.305 | 1 | 1 |
| 2024 | 306.56 | 1.509 | 7 | 7 |
| 2023 | 314.17 | 1.422 | 10 | 10 |
| 2022 | 305.25 | 1.919 | 9 | 9 |
📚 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293.94 | 3.520 | 2 | 2 |
| 2024 | 296.55 | 3.083 | 2 | 2 |
| 2023 | 292.37 | 5.350 | 2 | 2 |
| 2022 | 293.88 | 4.317 | 4 | 4 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.55 | 6.281 | 1 | 1 |
| 2023 | 289.55 | 6.281 | 3 | 3 |
| 2022 | 278.59 | 10.775 | 5 | 5 |
📚 Biyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.75 | 7.147 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.64 | 13.290 | 4 | 4 |
| 2023 | 285.09 | 8.001 | 3 | 3 |
| 2022 | 276.16 | 12.139 | 3 | 3 |
📚 Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 276.01 | 8.432 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.17 | 8.245 | 3 | 3 |
| 2023 | 296.04 | 4.387 | 3 | 3 |
| 2022 | 275.41 | 12.567 | 6 | 6 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 276.86 | 7.470 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.32 | 4.631 | 3 | 3 |
| 2022 | 272.65 | 14.289 | 8 | 8 |
📚 Fizik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250.36 | 22.753 | 1 | 1 |
| 2024 | 239.31 | 41.233 | 2 | 2 |
| 2023 | 294.10 | 4.893 | 1 | 1 |
| 2022 | 271.95 | 14.759 | 2 | 2 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 275.31 | 8.666 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.07 | 8.295 | 3 | 3 |
| 2023 | 287.52 | 7.013 | 3 | 3 |
| 2022 | 271.94 | 14.764 | 7 | 7 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256.55 | 19.354 | 1 | 1 |
| 2024 | 266.56 | 14.803 | 5 | 5 |
| 2023 | 277.78 | 11.663 | 6 | 6 |
| 2022 | 269.46 | 17.044 | 4 | 4 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.48 | 7.242 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.74 | 8.010 | 3 | 3 |
| 2023 | 281.85 | 9.498 | 3 | 3 |
| 2022 | 264.38 | 20.375 | 8 | 8 |
📚 Optik ve Akustik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237.88 | 33.499 | 1 | 1 |
| 2024 | 213.76 | 76.734 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.54 | 7.005 | 1 | 1 |
| 2022 | 262.21 | 22.117 | 2 | 2 |
📚 Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.26 | 152.545 | 2 | 2 |
| 2024 | 244.37 | 30.796 | 2 | 2 |
| 2023 | 243.63 | 43.136 | 1 | 1 |
| 2022 | 261.11 | 16.642 | 1 | 1 |
📚 İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218.14 | 79.721 | 7 | 7 |
| 2023 | 256.80 | 33.406 | 4 | 4 |
| 2022 | 257.13 | 30.568 | 3 | 3 |
📚 Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.26 | 17.815 | 1 | 1 |
| 2024 | 259.93 | 20.464 | 2 | 2 |
| 2023 | 258.97 | 25.894 | 2 | 2 |
| 2022 | 255.94 | 27.825 | 3 | 3 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.59 | 39.639 | 1 | 1 |
| 2024 | 239.31 | 51.491 | 12 | 12 |
| 2023 | 253.62 | 38.133 | 8 | 8 |
| 2022 | 247.32 | 46.095 | 8 | 8 |
📚 Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.46 | 29.304 | 2 | 2 |
| 2024 | 271.28 | 12.917 | 2 | 2 |
| 2023 | 255.06 | 29.794 | 2 | 2 |
| 2022 | 245.71 | 38.599 | 2 | 2 |
📚 Sosyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 195.55 | 181.938 | 3 | 3 |
| 2023 | 238.36 | 53.218 | 2 | 2 |
| 2023 | 219.86 | 124.821 | 2 | 2 |
| 2022 | 238.36 | 53.218 | 1 | 1 |
📚 Tekstil Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269.75 | 10.987 | 1 | 1 |
| 2024 | 255.51 | 24.967 | 1 | 1 |
| 2023 | 290.07 | 6.104 | 1 | 1 |
| 2022 | 237.39 | 48.989 | 2 | 2 |
📚 Maliye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 208.79 | 110.314 | 5 | 5 |
| 2024 | 232.77 | 56.087 | 3 | 3 |
| 2023 | 223.41 | 109.484 | 2 | 2 |
| 2022 | 224.59 | 97.039 | 2 | 2 |
📚 İşletme
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.69 | 53.734 | 1 | 1 |
| 2025 | 214.77 | 92.409 | 1 | 1 |
| 2024 | 225.73 | 77.568 | 7 | 7 |
| 2023 | 236.11 | 63.259 | 6 | 6 |
| 2022 | 221.13 | 110.667 | 2 | 2 |
📚 Havacılık Yönetimi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 222.21 | 70.693 | 7 | 7 |
| 2024 | 216.04 | 111.628 | 6 | 6 |
| 2023 | 225.94 | 99.161 | 3 | 3 |
| 2022 | 218.36 | 113.375 | 5 | 5 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.33 | 76.151 | 1 | 1 |
| 2024 | 227.52 | 71.619 | 5 | 5 |
| 2023 | 224.80 | 103.713 | 7 | 7 |
| 2022 | 217.06 | 127.894 | 5 | 5 |
📚 İktisat
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.51 | 87.237 | 10 | 10 |
| 2025 | 181.59 | 170.395 | 1 | 1 |
| 2024 | 223.43 | 85.142 | 5 | 5 |
| 2024 | 212.57 | 124.488 | 4 | 4 |
| 2023 | 221.72 | 116.686 | 2 | 2 |
| 2022 | 213.87 | 138.114 | 7 | 7 |
📚 Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 182.17 | 150.082 | 8 | 3 |
| 2023 | 185.26 | 233.628 | 7 | 7 |
| 2022 | 213.53 | 130.799 | 5 | 5 |
📚 Tekstil ve Moda Tasarımı
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.39 | 75.990 | 2 | 2 |
| 2024 | 218.23 | 103.448 | 6 | 6 |
| 2023 | 226.78 | 95.925 | 6 | 6 |
| 2022 | 212.31 | 137.283 | 6 | 6 |
📚 Kamu Yönetimi
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 214.38 | 149.390 | 2 | 2 |
| 2022 | 208.49 | 162.848 | 2 | 2 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 190.70 | 153.455 | 6 | 6 |
| 2024 | 173.19 | 220.068 | 4 | 4 |
| 2023 | 211.31 | 163.463 | 3 | 3 |
| 2022 | 193.26 | 219.700 | 3 | 3 |
📚 Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.91 | 45.879 | 4 | 4 |
| 2024 | 242.81 | 37.252 | 3 | 3 |
| 2023 | 259.41 | 25.477 | 3 | 3 |
📚 Özel Eğitim Öğretmenliği
Gaziantep Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 315.97 | 99 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.05 | 836 | 2 | 2 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296.89 | 3.021 | 1 | 1 |