📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 337.39 | 205 | 3 | 3 |
| 2024 | 327.01 | 260 | 2 | 2 |
| 2023 | 329.34 | 431 | 3 | 3 |
| 2022 | 310.18 | 1.284 | 5 | 5 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311.41 | 1.697 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.49 | 4.155 | 1 | 1 |
| 2023 | 311.41 | 1.697 | 2 | 2 |
| 2022 | 294.49 | 4.155 | 4 | 4 |
📚 Mimarlık
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286.18 | 5.283 | 3 | 3 |
| 2024 | 292.59 | 4.055 | 3 | 3 |
| 2023 | 302.11 | 3.053 | 3 | 3 |
| 2022 | 289.83 | 5.716 | 6 | 6 |
📚 Mekatronik Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.81 | 1.821 | 3 | 3 |
| 2024 | 298.79 | 2.684 | 1 | 1 |
| 2023 | 300.00 | 3.476 | 2 | 2 |
| 2022 | 289.65 | 5.786 | 4 | 4 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308.61 | 1.540 | 1 | 1 |
| 2024 | 303.69 | 1.888 | 2 | 2 |
| 2023 | 299.72 | 3.536 | 3 | 3 |
| 2022 | 288.98 | 6.059 | 6 | 6 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311.94 | 1.265 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.02 | 2.129 | 2 | 2 |
| 2023 | 300.35 | 3.394 | 2 | 2 |
| 2022 | 286.04 | 7.227 | 6 | 6 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282.15 | 6.398 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.08 | 5.556 | 3 | 3 |
| 2023 | 283.88 | 8.542 | 3 | 3 |
| 2022 | 280.74 | 9.640 | 1 | 1 |
📚 Çevre Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.01 | 24.639 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.88 | 13.126 | 1 | 1 |
| 2023 | 280.10 | 10.365 | 1 | 1 |
| 2022 | 278.92 | 10.601 | 2 | 2 |
📚 Biyomühendislik
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263.33 | 14.262 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.65 | 6.436 | 3 | 3 |
| 2023 | 273.94 | 13.932 | 2 | 2 |
| 2022 | 270.34 | 15.889 | 4 | 4 |
📚 Gıda Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 271.00 | 10.454 | 2 | 2 |
| 2024 | 260.08 | 20.337 | 3 | 3 |
| 2023 | 271.48 | 15.507 | 2 | 2 |
| 2022 | 268.02 | 17.565 | 6 | 6 |
📚 Orman Mühendisliği
Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273.48 | 9.371 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.30 | 13.528 | 3 | 3 |
| 2023 | 276.46 | 12.368 | 3 | 3 |
| 2022 | 259.73 | 24.264 | 5 | 5 |
📚 Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250.62 | 22.533 | 1 | 1 |
| 2024 | 261.52 | 19.318 | 2 | 2 |
| 2023 | 258.87 | 25.990 | 2 | 2 |
| 2022 | 248.28 | 35.748 | 3 | 3 |
📚 Kimya Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263.24 | 14.308 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.30 | 20.175 | 3 | 3 |
| 2023 | 266.36 | 19.373 | 3 | 3 |
| 2022 | 246.33 | 37.908 | 5 | 5 |
📚 Kimya
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251.52 | 21.842 | 1 | 1 |
| 2024 | 252.63 | 26.888 | 3 | 3 |
| 2023 | 264.16 | 21.150 | 3 | 3 |
| 2022 | 245.94 | 38.346 | 2 | 2 |
📚 Polimer Malzeme Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.85 | 27.153 | 2 | 2 |
| 2024 | 246.09 | 33.635 | 2 | 2 |
| 2023 | 255.02 | 29.839 | 1 | 1 |
| 2022 | 242.30 | 42.696 | 2 | 2 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.70 | 42.211 | 7 | 7 |
| 2024 | 232.75 | 56.112 | 7 | 7 |
| 2023 | 235.18 | 66.112 | 6 | 6 |
| 2022 | 232.53 | 69.504 | 5 | 5 |
📚 Sosyoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 206.28 | 117.484 | 1 | 1 |
| 2024 | 219.78 | 97.754 | 3 | 3 |
| 2023 | 217.90 | 133.552 | 2 | 2 |
| 2022 | 231.18 | 73.241 | 2 | 2 |
📚 İşletme
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.11 | 55.174 | 1 | 1 |
| 2024 | 236.32 | 47.243 | 4 | 4 |
| 2022 | 225.85 | 72.217 | 3 | 3 |
📚 Gemi İnşaati ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291.61 | 4.012 | 2 | 2 |
| 2024 | 300.46 | 2.400 | 2 | 2 |
| 2023 | 298.52 | 3.786 | 1 | 1 |
📚 Fizik
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 185.18 | 92.630 | 3 | 1 |
| 2024 | 272.10 | 15.087 | 3 | 3 |
| 2023 | 272.10 | 15.087 | 2 | 2 |
📚 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253.87 | 22.213 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.69 | 40.120 | 3 | 3 |