📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 301.31 | 2.350 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.85 | 2.156 | 7 | 7 |
| 2023 | 304.49 | 2.644 | 8 | 8 |
| 2022 | 302.62 | 2.345 | 8 | 8 |
📚 Veteriner
Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 288.84 | 4.633 | 8 | 8 |
| 2024 | 296.65 | 3.058 | 6 | 6 |
| 2023 | 300.53 | 3.351 | 6 | 6 |
| 2022 | 292.96 | 4.623 | 1 | 1 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302.75 | 2.166 | 2 | 2 |
| 2024 | 300.67 | 2.360 | 1 | 1 |
| 2023 | 326.32 | 564 | 1 | 1 |
| 2022 | 288.12 | 6.396 | 2 | 2 |
📚 Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 276.21 | 8.355 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.53 | 8.103 | 4 | 4 |
| 2023 | 286.03 | 7.609 | 3 | 3 |
| 2022 | 282.44 | 8.819 | 3 | 3 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 298.95 | 2.694 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.02 | 3.419 | 1 | 1 |
| 2023 | 282.79 | 9.064 | 2 | 2 |
| 2022 | 281.22 | 9.391 | 1 | 1 |
📚 Mimarlık
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282.68 | 6.241 | 3 | 3 |
| 2024 | 284.79 | 6.378 | 3 | 3 |
| 2023 | 280.94 | 9.951 | 2 | 2 |
| 2022 | 278.39 | 10.873 | 1 | 1 |
📚 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251.19 | 22.087 | 3 | 3 |
| 2024 | 285.36 | 6.168 | 3 | 3 |
| 2023 | 260.79 | 24.175 | 3 | 3 |
| 2022 | 259.57 | 24.403 | 6 | 6 |
📚 Sağlık Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.04 | 19.302 | 7 | 7 |
| 2024 | 247.24 | 26.074 | 5 | 5 |
| 2023 | 265.93 | 12.104 | 3 | 3 |
| 2022 | 258.19 | 19.462 | 3 | 3 |
📚 Bitki Koruma
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 224.36 | 47.712 | 1 | 1 |
| 2024 | 244.06 | 36.066 | 3 | 3 |
| 2023 | 243.74 | 43.014 | 3 | 3 |
| 2022 | 245.47 | 38.870 | 3 | 3 |
📚 Sosyal Hizmet
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.95 | 41.693 | 6 | 6 |
| 2024 | 235.50 | 49.191 | 9 | 9 |
| 2023 | 246.02 | 38.034 | 6 | 6 |
| 2022 | 242.74 | 42.153 | 6 | 6 |
📚 Arap Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 221.66 | 72.961 | 1 | 1 |
| 2024 | 212.47 | 114.040 | 7 | 7 |
| 2023 | 243.36 | 56.303 | 5 | 5 |
| 2022 | 233.82 | 74.566 | 3 | 3 |
📚 Biyosistem Mühendisliği
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 215.38 | 59.020 | 1 | 1 |
| 2024 | 231.29 | 50.954 | 2 | 2 |
| 2023 | 259.21 | 25.661 | 1 | 1 |
| 2022 | 228.21 | 62.297 | 2 | 2 |
📚 Sosyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 188.98 | 156.447 | 1 | 1 |
| 2023 | 211.51 | 162.548 | 2 | 2 |
| 2022 | 212.29 | 135.060 | 2 | 2 |
📚 İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.94 | 78.478 | 1 | 1 |
| 2024 | 202.30 | 96.450 | 2 | 2 |
| 2023 | 237.83 | 50.927 | 2 | 2 |
| 2022 | 211.92 | 91.744 | 3 | 3 |
📚 Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 210.84 | 165.556 | 2 | 2 |
| 2024 | 191.28 | 191.984 | 2 | 2 |
| 2023 | 210.84 | 165.556 | 2 | 2 |
| 2022 | 211.74 | 92.104 | 2 | 2 |
📚 İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 201.38 | 206.613 | 2 | 2 |
| 2022 | 195.06 | 145.209 | 2 | 2 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 194.58 | 165.266 | 3 | 3 |
| 2023 | 216.67 | 138.994 | 2 | 2 |
| 2022 | 194.58 | 165.266 | 3 | 3 |
📚 Peyzaj Mimarlığı
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 190.99 | 93.004 | 4 | 4 |
| 2023 | 188.43 | 140.562 | 4 | 4 |
| 2022 | 193.53 | 134.544 | 2 | 2 |
📚 Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 231.40 | 39.907 | 1 | 1 |
| 2024 | 266.15 | 16.355 | 2 | 2 |
| 2023 | 247.73 | 38.034 | 2 | 2 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.65 | 151.896 | 1 | 1 |
| 2024 | 217.69 | 105.455 | 2 | 2 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281.90 | 6.487 | 1 | 1 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 266.33 | 12.701 | 1 | 1 |
📚 Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241.24 | 28.344 | 4 | 4 |
📚 Tarla Bitkileri
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235.20 | 36.067 | 4 | 4 |
📚 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218.75 | 54.641 | 2 | 2 |
📚 Rekreasyon
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 178.63 | 99.999 | 6 | 6 |