📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296.05 | 3.144 | 7 | 7 |
| 2024 | 295.84 | 3.250 | 7 | 7 |
| 2023 | 299.21 | 3.650 | 3 | 3 |
| 2022 | 298.04 | 3.218 | 9 | 9 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 313.81 | 1.126 | 3 | 3 |
| 2024 | 312.87 | 929 | 3 | 3 |
| 2023 | 306.53 | 2.344 | 3 | 3 |
| 2022 | 291.04 | 5.278 | 5 | 5 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278.54 | 7.545 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.38 | 6.159 | 1 | 1 |
| 2023 | 283.08 | 8.907 | 2 | 2 |
| 2022 | 273.26 | 13.841 | 3 | 3 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.56 | 4.465 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.25 | 3.603 | 3 | 3 |
| 2023 | 286.39 | 7.470 | 3 | 3 |
| 2022 | 272.98 | 14.060 | 6 | 6 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 298.43 | 2.776 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.98 | 3.233 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.08 | 7.199 | 4 | 4 |
| 2022 | 272.84 | 14.159 | 2 | 2 |
📚 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 290.92 | 4.170 | 6 | 6 |
| 2024 | 286.53 | 5.727 | 5 | 5 |
| 2023 | 276.47 | 12.360 | 5 | 5 |
| 2022 | 268.11 | 17.490 | 3 | 3 |
📚 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254.97 | 19.357 | 5 | 5 |
| 2024 | 259.30 | 21.027 | 5 | 5 |
| 2023 | 261.15 | 23.846 | 5 | 5 |
| 2022 | 267.41 | 18.031 | 4 | 4 |
📚 Çocuk Gelişimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.38 | 8.557 | 1 | 1 |
| 2024 | 257.95 | 13.705 | 5 | 5 |
| 2023 | 265.79 | 12.196 | 4 | 4 |
| 2022 | 258.31 | 19.341 | 4 | 4 |
📚 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.97 | 23.039 | 5 | 5 |
| 2024 | 246.51 | 27.250 | 3 | 3 |
| 2023 | 253.18 | 25.574 | 2 | 2 |
| 2022 | 250.38 | 33.513 | 2 | 2 |
📚 Sosyal Hizmet
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241.49 | 27.935 | 1 | 1 |
| 2024 | 236.79 | 46.108 | 9 | 9 |
| 2023 | 242.02 | 46.951 | 7 | 7 |
| 2022 | 247.79 | 33.974 | 5 | 5 |
📚 Sağlık Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.73 | 29.186 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.54 | 28.742 | 5 | 5 |
| 2023 | 249.98 | 30.554 | 3 | 3 |
| 2022 | 246.18 | 36.320 | 4 | 4 |
📚 Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.28 | 11.095 | 6 | 6 |
| 2024 | 255.42 | 16.016 | 3 | 3 |
| 2023 | 244.80 | 40.612 | 6 | 6 |
| 2022 | 234.34 | 64.050 | 2 | 2 |
📚 Biyosistem Mühendisliği
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.42 | 43.055 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.85 | 53.935 | 2 | 2 |
| 2023 | 239.37 | 48.831 | 2 | 2 |
| 2022 | 229.48 | 60.288 | 3 | 3 |
📚 Endüstriyel Tasarım
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 199.21 | 82.442 | 1 | 1 |
| 2024 | 208.76 | 84.992 | 5 | 5 |
| 2023 | 218.48 | 82.387 | 5 | 5 |
| 2022 | 213.66 | 88.247 | 4 | 4 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 179.98 | 173.577 | 6 | 5 |
| 2024 | 213.57 | 120.901 | 3 | 3 |
| 2023 | 213.24 | 154.509 | 4 | 4 |
| 2022 | 209.61 | 160.896 | 4 | 4 |
📚 Maliye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 179.13 | 174.326 | 8 | 5 |
| 2023 | 193.27 | 235.630 | 5 | 5 |
| 2022 | 200.43 | 158.252 | 6 | 6 |
📚 Muhasebe ve Finans Yönetimi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 208.37 | 111.461 | 5 | 1 |
| 2023 | 194.82 | 230.710 | 4 | 4 |
| 2022 | 199.46 | 135.198 | 6 | 6 |
📚 İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 202.24 | 128.494 | 1 | 1 |
| 2024 | 190.40 | 193.898 | 3 | 3 |
| 2023 | 190.05 | 244.752 | 4 | 4 |
| 2022 | 187.97 | 238.350 | 4 | 4 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2022 | 183.91 | 245.561 | 4 | 4 |
📚 Finans ve Bankacılık
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 184.40 | 165.527 | 1 | 1 |
| 2023 | 190.74 | 242.887 | 6 | 6 |
| 2022 | 181.13 | 244.711 | 6 | 6 |
📚 Turizm İşletmeciliği
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 202.16 | 203.424 | 5 | 5 |
| 2023 | 202.16 | 203.424 | 4 | 4 |
📚 Turizm Rehberliği
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 177.55 | 253.815 | 4 | 4 |
| 2023 | 177.55 | 253.815 | 2 | 2 |