📚 Veteriner
Veteriner Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.14 | 1.904 | 3 | 3 |
| 2024 | 308.35 | 1.303 | 7 | 7 |
| 2023 | 313.27 | 1.515 | 6 | 6 |
| 2022 | 303.21 | 2.255 | 6 | 6 |
📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.72 | 2.875 | 7 | 7 |
| 2024 | 303.09 | 1.962 | 7 | 7 |
| 2023 | 307.11 | 2.263 | 10 | 10 |
| 2022 | 301.76 | 2.482 | 10 | 10 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 327.15 | 459 | 3 | 3 |
| 2024 | 316.19 | 689 | 3 | 3 |
| 2023 | 314.80 | 1.352 | 3 | 3 |
| 2022 | 298.72 | 3.082 | 6 | 6 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Necatibey Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 300.20 | 787 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.78 | 1.419 | 2 | 2 |
| 2023 | 302.36 | 1.975 | 3 | 3 |
| 2022 | 295.19 | 3.345 | 4 | 4 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280.83 | 6.796 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.46 | 4.860 | 4 | 4 |
| 2023 | 295.01 | 4.653 | 3 | 3 |
| 2022 | 289.35 | 5.908 | 8 | 8 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 299.74 | 3.533 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.64 | 7.834 | 1 | 1 |
| 2023 | 299.74 | 3.533 | 2 | 2 |
| 2022 | 284.64 | 7.834 | 4 | 4 |
📚 Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.22 | 6.059 | 3 | 3 |
| 2024 | 283.71 | 6.805 | 3 | 3 |
| 2023 | 296.19 | 4.358 | 3 | 3 |
| 2022 | 279.72 | 10.193 | 8 | 8 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295.36 | 3.265 | 1 | 1 |
| 2024 | 291.84 | 4.227 | 3 | 3 |
| 2023 | 289.33 | 6.357 | 3 | 3 |
| 2022 | 279.45 | 10.328 | 6 | 6 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 262.87 | 13.791 | 1 | 1 |
| 2025 | 240.84 | 39.267 | 8 | 8 |
| 2024 | 281.98 | 5.758 | 4 | 4 |
| 2024 | 253.67 | 28.325 | 4 | 4 |
| 2023 | 267.01 | 20.906 | 2 | 2 |
| 2022 | 277.08 | 11.305 | 4 | 4 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 285.64 | 5.419 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.04 | 7.873 | 1 | 1 |
| 2023 | 282.05 | 9.383 | 4 | 4 |
| 2022 | 274.42 | 13.139 | 9 | 9 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.91 | 2.842 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.45 | 4.594 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.49 | 6.635 | 4 | 4 |
| 2022 | 273.07 | 14.002 | 8 | 8 |
📚 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 259.48 | 16.469 | 4 | 4 |
| 2024 | 277.93 | 9.267 | 5 | 5 |
| 2023 | 274.79 | 13.384 | 5 | 5 |
| 2022 | 271.26 | 15.238 | 4 | 4 |
📚 Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 266.95 | 12.379 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.66 | 4.810 | 2 | 2 |
| 2023 | 272.33 | 14.949 | 2 | 2 |
| 2022 | 260.82 | 23.321 | 4 | 4 |
📚 Biyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250.67 | 22.496 | 1 | 1 |
| 2024 | 267.40 | 15.464 | 3 | 3 |
| 2023 | 271.63 | 15.408 | 3 | 3 |
| 2022 | 260.09 | 23.953 | 3 | 3 |
📚 Fizik
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 198.33 | 83.696 | 1 | 1 |
| 2023 | 271.52 | 15.486 | 2 | 2 |
| 2022 | 254.30 | 29.422 | 2 | 2 |
📚 Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.96 | 27.932 | 2 | 2 |
| 2024 | 247.34 | 32.378 | 2 | 2 |
| 2023 | 251.27 | 33.897 | 2 | 2 |
| 2022 | 243.78 | 40.893 | 2 | 2 |
📚 Havacılık Yönetimi
Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.36 | 62.227 | 6 | 6 |
| 2024 | 214.00 | 119.343 | 6 | 6 |
| 2023 | 226.04 | 98.754 | 3 | 3 |
| 2022 | 226.89 | 80.362 | 5 | 5 |
📚 Sosyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 195.98 | 143.479 | 3 | 3 |
| 2024 | 219.05 | 100.374 | 2 | 2 |
| 2023 | 234.21 | 69.083 | 1 | 1 |
| 2022 | 221.47 | 109.332 | 1 | 1 |
📚 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211.40 | 102.638 | 7 | 7 |
| 2024 | 215.70 | 112.922 | 6 | 6 |
| 2023 | 220.33 | 122.764 | 6 | 6 |
| 2022 | 219.51 | 102.104 | 5 | 5 |
📚 Rekreasyon Yönetimi
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 189.27 | 136.894 | 4 | 1 |
| 2023 | 180.00 | 248.381 | 4 | 4 |
| 2022 | 218.66 | 115.573 | 4 | 4 |
📚 Uluslararası Ticaret
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211.19 | 103.265 | 6 | 6 |
| 2024 | 201.77 | 163.576 | 8 | 8 |
| 2023 | 205.25 | 190.506 | 5 | 5 |
| 2022 | 217.86 | 124.484 | 4 | 4 |
📚 Maliye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 194.27 | 147.041 | 9 | 9 |
| 2024 | 207.73 | 142.812 | 7 | 7 |
| 2023 | 209.94 | 169.554 | 3 | 3 |
| 2022 | 215.89 | 83.814 | 4 | 4 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218.93 | 80.120 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.90 | 90.794 | 6 | 6 |
| 2023 | 217.10 | 137.093 | 3 | 3 |
| 2022 | 211.85 | 93.114 | 5 | 5 |
📚 Finans ve Bankacılık
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 192.76 | 149.953 | 1 | 1 |
| 2024 | 183.25 | 205.448 | 8 | 8 |
| 2023 | 189.52 | 246.102 | 4 | 4 |
| 2022 | 211.30 | 92.991 | 5 | 5 |
📚 İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 191.61 | 151.962 | 1 | 1 |
| 2024 | 200.97 | 166.170 | 5 | 5 |
| 2023 | 198.08 | 219.330 | 5 | 5 |
| 2022 | 205.62 | 172.185 | 5 | 5 |
📚 Turizm Rehberliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218.25 | 79.510 | 1 | 1 |
| 2023 | 202.86 | 171.061 | 3 | 3 |
| 2022 | 203.83 | 160.852 | 3 | 3 |
📚 Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 193.53 | 148.503 | 6 | 3 |
| 2024 | 206.23 | 148.342 | 3 | 3 |
| 2023 | 214.29 | 149.799 | 1 | 1 |
| 2022 | 202.18 | 192.649 | 2 | 2 |
📚 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250.54 | 16.722 | 7 | 1 |
| 2024 | 230.41 | 82.203 | 6 | 6 |
| 2023 | 230.41 | 82.203 | 3 | 3 |
| 2022 | 188.14 | 237.982 | 4 | 4 |
📚 Turizm İşletmeciliği
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.16 | 88.324 | 4 | 4 |
| 2025 | 187.58 | 159.630 | 5 | 1 |
| 2024 | 186.98 | 199.484 | 5 | 5 |
| 2023 | 193.76 | 234.129 | 4 | 4 |
| 2022 | 183.56 | 246.139 | 3 | 3 |
📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 321.82 | 69 | 1 | 1 |
| 2024 | 312.31 | 231 | 2 | 2 |
| 2023 | 332.64 | 60 | 2 | 2 |
📚 Grafik Sanatlar
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217.12 | 85.530 | 6 | 6 |
| 2024 | 222.77 | 87.256 | 5 | 5 |
| 2023 | 239.86 | 52.540 | 3 | 3 |
📚 Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.54 | 24.226 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.50 | 18.199 | 2 | 2 |
📚 İlahiyat
İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232.14 | 53.692 | 12 | 12 |