📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.30 | 2.944 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.31 | 2.606 | 7 | 7 |
| 2023 | 304.66 | 2.627 | 8 | 8 |
| 2022 | 300.71 | 2.685 | 8 | 8 |
📚 Bilgisayar Mühendisliği
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 314.77 | 1.044 | 3 | 3 |
| 2024 | 309.66 | 1.184 | 3 | 3 |
| 2023 | 315.14 | 1.318 | 3 | 3 |
| 2022 | 294.98 | 4.022 | 5 | 5 |
📚 Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.15 | 275 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.09 | 1.674 | 2 | 2 |
| 2023 | 306.23 | 1.373 | 3 | 3 |
| 2022 | 293.57 | 3.794 | 5 | 5 |
📚 Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278.19 | 7.655 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.89 | 9.282 | 4 | 4 |
| 2023 | 288.46 | 6.647 | 5 | 5 |
| 2022 | 292.84 | 4.661 | 5 | 5 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269.63 | 11.019 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.05 | 6.280 | 4 | 4 |
| 2023 | 294.68 | 4.737 | 4 | 4 |
| 2022 | 291.17 | 5.219 | 4 | 4 |
📚 Mimarlık
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281.37 | 6.637 | 2 | 2 |
| 2024 | 289.95 | 4.740 | 3 | 3 |
| 2023 | 295.05 | 4.644 | 2 | 2 |
| 2022 | 285.78 | 7.344 | 4 | 4 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294.74 | 4.712 | 1 | 1 |
| 2023 | 294.74 | 4.712 | 3 | 3 |
| 2022 | 279.08 | 10.516 | 5 | 5 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286.45 | 5.220 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.85 | 6.763 | 2 | 2 |
| 2023 | 291.34 | 5.670 | 2 | 2 |
| 2022 | 275.45 | 12.537 | 4 | 4 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263.21 | 13.541 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.39 | 15.783 | 2 | 2 |
| 2023 | 263.23 | 25.044 | 6 | 6 |
| 2022 | 274.71 | 12.898 | 2 | 2 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.86 | 5.857 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.86 | 7.140 | 3 | 3 |
| 2023 | 283.43 | 8.741 | 3 | 3 |
| 2022 | 271.06 | 15.375 | 5 | 5 |
📚 Makine Mühendisliği
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 282.34 | 6.343 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.40 | 6.933 | 2 | 2 |
| 2023 | 282.59 | 9.147 | 2 | 2 |
| 2022 | 266.44 | 18.725 | 3 | 3 |
📚 Genetik ve Biyomühendislik
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283.41 | 5.997 | 2 | 2 |
| 2024 | 271.86 | 12.552 | 2 | 2 |
| 2023 | 270.67 | 16.081 | 2 | 2 |
| 2022 | 256.35 | 27.432 | 3 | 3 |
📚 Gıda Mühendisliği
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.03 | 15.577 | 1 | 1 |
| 2024 | 249.12 | 30.586 | 1 | 1 |
| 2023 | 282.57 | 9.156 | 1 | 1 |
| 2022 | 255.71 | 28.043 | 3 | 3 |
📚 Havacılık Yönetimi
Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232.51 | 44.778 | 7 | 7 |
| 2024 | 222.95 | 86.609 | 3 | 3 |
| 2023 | 232.87 | 72.867 | 3 | 3 |
| 2022 | 238.20 | 53.624 | 3 | 3 |
📚 İnsan Kaynakları Yönetimi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 189.64 | 155.143 | 7 | 3 |
| 2023 | 196.48 | 225.019 | 6 | 6 |
| 2022 | 226.78 | 78.194 | 6 | 6 |
📚 İş Sağlığı ve Güvenliği
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 189.64 | 155.143 | 7 | 3 |
| 2023 | 196.48 | 225.019 | 6 | 6 |
| 2022 | 226.78 | 78.194 | 6 | 6 |
📚 İşletme
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 213.67 | 95.753 | 1 | 1 |
| 2024 | 222.54 | 88.068 | 6 | 6 |
| 2023 | 233.41 | 71.745 | 6 | 6 |
| 2022 | 212.02 | 109.811 | 6 | 6 |
📚 Uluslararası Ticaret
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 198.05 | 138.959 | 8 | 8 |
| 2024 | 213.17 | 122.362 | 4 | 4 |
| 2023 | 212.07 | 159.978 | 7 | 7 |
| 2022 | 209.35 | 162.078 | 5 | 5 |
📚 Turizm İşletmeciliği
Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 180.31 | 173.109 | 7 | 7 |
| 2023 | 196.26 | 225.798 | 6 | 6 |
| 2022 | 206.91 | 133.865 | 5 | 5 |
📚 İktisat
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 197.71 | 139.685 | 4 | 4 |
| 2024 | 201.86 | 163.296 | 3 | 3 |
| 2023 | 213.28 | 154.354 | 3 | 3 |
| 2022 | 202.64 | 190.767 | 3 | 3 |
📚 Çocuk Gelişimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261.48 | 8.503 | 1 | 1 |
| 2024 | 255.45 | 15.984 | 5 | 5 |
| 2023 | 260.92 | 16.243 | 3 | 3 |
📚 Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 188.49 | 157.196 | 6 | 1 |
| 2023 | 241.86 | 47.018 | 3 | 3 |
📚 Biyosistem Mühendisliği
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217.69 | 56.014 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.28 | 37.757 | 2 | 2 |
| 2023 | 230.67 | 62.107 | 2 | 2 |
📚 Maliye
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 214.20 | 94.200 | 1 | 1 |
| 2024 | 204.65 | 153.914 | 5 | 5 |
| 2023 | 213.73 | 152.312 | 3 | 3 |