- Ana Sayfa
- Araçlar
- Kaç Net Gerekir
- İşletme
İşletme İçin Kaç Net Gerekir?
Kısa cevap: 2026 taban puanlarına göre, TYT 80 net ve diploma notu 80 varsayımıyla İşletme için gereken AYT Eşit Ağırlık (EA) neti:
Değerler tahminidir; ÖSYM'nin resmi standart puan hesabıyla birebir aynı değildir.
Netini Gir, İşletme İçin Yeterli mi Gör
TYT ve AYT netlerini gir; tahmini yerleştirme puanını ve bu puanla girebileceğin İşletme programlarını anında gör.
Bu puanla girebileceğin en yüksek puanlı programlar
- Türk-Alman Üniversitesi · İstanbul 436,9
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara 433,7
- Ankara Üniversitesi · Ankara 433,0
- Kadir Has Üniversitesi · İstanbul 432,7
- İbn Haldun Üniversitesi · İstanbul 431,1
- MEF Üniversitesi · İstanbul 429,7
- Marmara Üniversitesi · İstanbul 429,6
- İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir 421,2
- İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul 421,2
- Marmara Üniversitesi · İstanbul 421,0
- İstanbul Üniversitesi · İstanbul 419,6
- TED Üniversitesi · Ankara 418,3
TYT Netine Göre Gereken AYT Neti
TYT'de ne kadar çok net yaparsan, AYT'de o kadar az nete ihtiyaç duyarsın. Aşağıdaki tablo üç referans İşletme programı için bu dengeyi gösterir.
| Hedef Program | Taban Puan | TYT 70 net | TYT 80 net | TYT 90 net | TYT 100 net |
|---|---|---|---|---|---|
En düşük puanlı ücretsiz program Hakkari Üniversitesi | 225,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Orta düzey (medyan) ücretsiz program Afyon Kocatepe Üniversitesi | 313,0 | 17,1 | 13,7 | 10,4 | 7,2 |
En yüksek puanlı ücretsiz program Boğaziçi Üniversitesi | 503,8 | 75,1 | 70,3 | 65,5 | 61,1 |
Diploma notu 80 varsayılmıştır. AYT Eşit Ağırlık (EA) toplam 80 sorudur.
Hangi Dersten Kaç Net? (Dengeli Dağılım)
Orta düzey bir ücretsiz (devlet) İşletme programı için gereken 13,7 AYT neti, her testte aynı başarı oranı varsayımıyla şöyle dağılır:
Bu dağılım tek seçenek değildir. Güçlü olduğun testten daha fazla net yaparak zayıf olduğun testin açığını kapatabilirsin; önemli olan toplam nettir.
Üniversite Üniversite İşletme Net Tablosu (2026)
358 programın taban puanı, başarı sırası ve TYT 80 net varsayımıyla gereken AYT neti.
| Üniversite | Şehir | Burs / Ücret | Taban Puan | Başarı Sırası | Gereken AYT Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 503,8 | — | 70,3 |
| Galatasaray Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 487,6 | — | 64,5 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Devlet / Ücretsiz | 482,1 | — | 62,7 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 460,1 | — | 55,4 |
| Türk-Alman Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 456,2 | — | 54,1 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Devlet / Ücretsiz | 447,0 | — | 51,3 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 444,5 | — | 50,5 |
| Türk-Alman Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 436,9 | — | 48,1 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet / Ücretsiz | 433,0 | 10.908 | 46,9 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 429,6 | 12.583 | 45,8 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 421,0 | 18.337 | 43,2 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 419,6 | 19.474 | 42,8 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet / Ücretsiz | 412,1 | 27.055 | 40,6 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 406,7 | 33.222 | 39,0 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet / Ücretsiz | 404,0 | 36.480 | 38,2 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 401,8 | 39.271 | 37,6 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 393,5 | 52.161 | 35,1 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Devlet / Ücretsiz | 393,4 | 52.402 | 35,1 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ankara | Devlet / Ücretsiz | 389,0 | 60.238 | 33,9 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Devlet / Ücretsiz | 384,6 | 67.440 | 32,7 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet / Ücretsiz | 383,8 | 68.901 | 32,4 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 383,7 | 69.048 | 32,4 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 383,0 | 70.241 | 32,2 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet / Ücretsiz | 380,3 | 75.187 | 31,5 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | Devlet / Ücretsiz | 377,5 | 80.917 | 30,7 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Kocaeli | Devlet / Ücretsiz | 376,4 | 83.038 | 30,4 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Devlet / Ücretsiz | 376,1 | 83.739 | 30,3 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Devlet / Ücretsiz | 373,4 | 89.809 | 29,5 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Devlet / Ücretsiz | 371,5 | 94.233 | 29,0 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet / Ücretsiz | 365,8 | 106.915 | 27,4 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet / Ücretsiz | 365,7 | 107.043 | 27,4 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Devlet / Ücretsiz | 360,8 | 118.507 | 26,1 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet / Ücretsiz | 357,7 | 126.607 | 25,2 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet / Ücretsiz | 357,1 | 128.036 | 25,0 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet / Ücretsiz | 356,3 | 130.305 | 24,8 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet / Ücretsiz | 353,3 | 138.739 | 24,0 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet / Ücretsiz | 352,4 | 141.261 | 23,8 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet / Ücretsiz | 351,2 | 144.859 | 23,5 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet / Ücretsiz | 351,0 | 145.624 | 23,4 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Devlet / Ücretsiz | 348,7 | 152.318 | 22,8 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet / Ücretsiz | 347,0 | 157.150 | 22,4 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Devlet / Ücretsiz | 343,5 | 167.797 | 21,4 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet / Ücretsiz | 341,0 | 175.809 | 20,8 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Devlet / Ücretsiz | 339,6 | 180.355 | 20,4 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet / Ücretsiz | 338,6 | 183.676 | 20,2 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Devlet / Ücretsiz | 336,1 | 192.481 | 19,5 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet / Ücretsiz | 333,9 | 200.690 | 19,0 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Devlet / Ücretsiz | 333,6 | 201.756 | 18,9 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet / Ücretsiz | 332,7 | 204.985 | 18,7 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet / Ücretsiz | 331,5 | 209.863 | 18,4 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet / Ücretsiz | 328,6 | 221.087 | 17,6 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet / Ücretsiz | 328,4 | 221.798 | 17,6 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet / Ücretsiz | 327,4 | 225.848 | 17,4 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet / Ücretsiz | 326,0 | 231.385 | 17,0 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet / Ücretsiz | 325,5 | 233.600 | 16,9 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet / Ücretsiz | 322,8 | 245.020 | 16,2 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Devlet / Ücretsiz | 322,4 | 247.092 | 16,1 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet / Ücretsiz | 319,4 | 260.313 | 15,4 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet / Ücretsiz | 318,4 | 265.305 | 15,1 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Devlet / Ücretsiz | 318,0 | 266.832 | 15,0 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Devlet / Ücretsiz | 317,7 | 268.420 | 14,9 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet / Ücretsiz | 317,6 | 268.954 | 14,9 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Devlet / Ücretsiz | 317,0 | 271.815 | 14,8 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet / Ücretsiz | 316,6 | 273.982 | 14,6 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet / Ücretsiz | 316,4 | 274.519 | 14,6 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Adana | Devlet / Ücretsiz | 316,2 | 275.768 | 14,5 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet / Ücretsiz | 316,1 | 276.057 | 14,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet / Ücretsiz | 314,9 | 281.975 | 14,2 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet / Ücretsiz | 313,0 | 292.139 | 13,7 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet / Ücretsiz | 312,3 | 295.794 | 13,6 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet / Ücretsiz | 312,0 | 297.385 | 13,5 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet / Ücretsiz | 308,2 | 317.540 | 12,5 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet / Ücretsiz | 306,9 | 323.988 | 12,2 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet / Ücretsiz | 306,0 | 329.057 | 12,0 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet / Ücretsiz | 303,7 | 341.762 | 11,4 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet / Ücretsiz | 301,0 | 357.508 | 10,8 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet / Ücretsiz | 299,0 | 369.846 | 10,2 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet / Ücretsiz | 295,7 | 390.583 | 9,5 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet / Ücretsiz | 295,2 | 394.028 | 9,3 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet / Ücretsiz | 295,1 | 394.256 | 9,3 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Devlet / Ücretsiz | 295,1 | 394.807 | 9,3 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet / Ücretsiz | 294,1 | 401.301 | 9,1 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Devlet / Ücretsiz | 293,0 | 408.260 | 8,8 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Devlet / Ücretsiz | 293,0 | 408.831 | 8,8 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet / Ücretsiz | 291,7 | 417.843 | 8,5 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet / Ücretsiz | 291,0 | 422.631 | 8,3 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet / Ücretsiz | 290,7 | 424.685 | 8,3 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet / Ücretsiz | 289,4 | 433.500 | 8,0 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet / Ücretsiz | 288,6 | 438.812 | 7,8 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet / Ücretsiz | 287,2 | 448.492 | 7,4 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Devlet / Ücretsiz | 286,7 | 452.032 | 7,3 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet / Ücretsiz | 285,6 | 459.427 | 7,1 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet / Ücretsiz | 285,0 | 463.791 | 6,9 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet / Ücretsiz | 284,2 | 469.729 | 6,7 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet / Ücretsiz | 281,1 | 492.645 | 6,0 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet / Ücretsiz | 280,3 | 499.018 | 5,8 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Devlet / Ücretsiz | 280,3 | 499.353 | 5,8 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet / Ücretsiz | 279,7 | 503.395 | 5,7 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Devlet / Ücretsiz | 279,1 | 508.346 | 5,5 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet / Ücretsiz | 278,9 | 510.213 | 5,4 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet / Ücretsiz | 278,8 | 510.420 | 5,4 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet / Ücretsiz | 278,7 | 511.655 | 5,4 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Devlet / Ücretsiz | 276,0 | 533.667 | 4,8 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet / Ücretsiz | 275,5 | 537.817 | 4,7 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet / Ücretsiz | 274,2 | 548.354 | 4,4 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet / Ücretsiz | 274,1 | 549.477 | 4,3 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet / Ücretsiz | 272,7 | 560.903 | 4,0 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet / Ücretsiz | 272,6 | 562.235 | 4,0 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Devlet / Ücretsiz | 271,8 | 568.863 | 3,8 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet / Ücretsiz | 271,6 | 570.985 | 3,8 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet / Ücretsiz | 270,9 | 576.789 | 3,6 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet / Ücretsiz | 269,4 | 590.100 | 3,3 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Devlet / Ücretsiz | 268,1 | 601.247 | 3,0 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Devlet / Ücretsiz | 267,5 | 606.067 | 2,8 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Devlet / Ücretsiz | 267,0 | 610.525 | 2,7 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | Devlet / Ücretsiz | 266,0 | 619.311 | 2,5 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Devlet / Ücretsiz | 264,4 | 633.109 | 2,1 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Devlet / Ücretsiz | 264,2 | 635.275 | 2,1 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Devlet / Ücretsiz | 263,1 | 645.224 | 1,8 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet / Ücretsiz | 262,5 | 650.687 | 1,7 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Devlet / Ücretsiz | 259,0 | 683.143 | 0,9 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet / Ücretsiz | 257,8 | 695.389 | 0,6 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet / Ücretsiz | 255,8 | 714.495 | 0,2 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet / Ücretsiz | 254,2 | 731.386 | 0,0 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet / Ücretsiz | 254,0 | 733.610 | 0,0 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Kırgızistan | Devlet / Ücretsiz | 250,1 | 774.632 | 0,0 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet / Ücretsiz | 249,3 | 782.629 | 0,0 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet / Ücretsiz | 247,8 | 797.226 | 0,0 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Devlet / Ücretsiz | 245,4 | 821.285 | 0,0 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Devlet / Ücretsiz | 244,4 | 830.940 | 0,0 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Devlet / Ücretsiz | 241,6 | 859.466 | 0,0 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Devlet / Ücretsiz | 237,8 | 900.441 | 0,0 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet / Ücretsiz | 237,7 | 901.496 | 0,0 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet / Ücretsiz | 236,6 | 914.393 | 0,0 |
| Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Devlet / Ücretsiz | 234,6 | 936.107 | 0,0 |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Devlet / Ücretsiz | 233,2 | 953.149 | 0,0 |
| Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Devlet / Ücretsiz | 225,8 | 1.031.033 | 0,0 |
Sık Sorulan Sorular
Diğer Bölümler İçin Kaç Net Gerekir?
Hedefini gördün — şimdi oraya çıkacak planı kur
İşletme hedefiniz için haftalık çalışma planı, deneme analizi ve net takibi desteğiyle ilerlemek isterseniz YKS koçluk paketlerimizi inceleyebilirsiniz. Buradaki içerikler ve araçlar ücretsizdir; koçluk ücretli bir hizmettir.
Bilgilendirme: Bu sayfadaki net değerleri, 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarındaki taban puanlar üzerinden hesaplanmış tahminlerdir. ÖSYM yerleştirme puanını standart puan yöntemiyle hesaplar; net-puan karşılığı her yıl sınavın zorluğuna, aday sayısına ve kontenjanlara göre değişir. Kesin bilgi için ÖSYM kılavuzlarını esas alınız. Son güncelleme: 2026 yerleştirme verileri.