1
Bilgisayar Mühendisliği
#143 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 342.66 | 143 | 3 | 3 |
| 2024 | 329.85 | 171 | 2 | 2 |
| 2023 | 332.08 | 359 | 3 | 3 |
| 2022 | 312.87 | 1.023 | 5 | 5 |
2
Sanat Tarihi
#159 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 313.13 | 159 | 1 | 1 |
3
Hukuk
#172 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 312.82 | 172 | 3 | 3 |
| 2024 | 318.26 | 116 | 1 | 1 |
| 2023 | 324.09 | 148 | 4 | 4 |
| 2022 | 313.89 | 479 | 5 | 5 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#269 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.31 | 269 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.59 | 793 | 2 | 2 |
| 2023 | 310.66 | 876 | 3 | 3 |
| 2022 | 304.90 | 1.389 | 6 | 6 |
5
Özel Eğitim Öğretmenliği
#476 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304.61 | 476 | 1 | 1 |
| 2024 | 305.53 | 714 | 2 | 2 |
| 2023 | 317.89 | 393 | 2 | 2 |
| 2022 | 303.63 | 1.580 | 3 | 3 |
6
Hemşirelik
#1.445 Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309.68 | 1.445 | 1 | 1 |
| 2025 | 295.89 | 3.169 | 7 | 7 |
| 2024 | 304.08 | 1.840 | 7 | 7 |
| 2024 | 297.14 | 2.989 | 7 | 7 |
| 2023 | 313.17 | 1.526 | 10 | 10 |
| 2022 | 308.38 | 1.482 | 15 | 15 |
7
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.820 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305.82 | 1.820 | 1 | 1 |
| 2024 | 303.77 | 1.879 | 3 | 3 |
| 2023 | 305.84 | 2.447 | 3 | 3 |
| 2022 | 290.81 | 5.360 | 6 | 6 |
8
İnşaat Mühendisliği
#2.282 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 301.67 | 2.282 | 2 | 2 |
| 2024 | 290.97 | 4.450 | 3 | 3 |
| 2023 | 295.66 | 4.470 | 1 | 1 |
| 2022 | 295.04 | 4.008 | 5 | 5 |
9
Makine Mühendisliği
#2.454 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 300.54 | 2.454 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.27 | 2.967 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.17 | 3.230 | 3 | 3 |
| 2022 | 287.69 | 6.556 | 5 | 5 |
10
Yönetim Bilişim Sistemleri
#2.686 Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.32 | 2.686 | 1 | 1 |
| 2025 | 265.03 | 6.778 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.16 | 5.355 | 1 | 1 |
| 2024 | 268.21 | 7.260 | 3 | 3 |
| 2023 | 248.64 | 32.880 | 4 | 4 |
| 2022 | 243.61 | 41.283 | 2 | 2 |
11
Mimarlık
#3.918 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292.00 | 3.918 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.88 | 3.240 | 3 | 3 |
| 2023 | 319.17 | 975 | 3 | 3 |
| 2022 | 297.69 | 3.296 | 6 | 6 |
12
Beslenme ve Diyetetik
#4.367 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.99 | 4.367 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.35 | 3.847 | 5 | 5 |
| 2023 | 292.55 | 5.295 | 5 | 5 |
| 2022 | 311.05 | 1.193 | 5 | 5 |
13
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#5.154 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286.73 | 5.154 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.22 | 2.094 | 4 | 4 |
| 2023 | 297.86 | 3.930 | 4 | 4 |
14
Jeoloji Mühendisliği
#6.684 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281.21 | 6.684 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.07 | 7.058 | 1 | 1 |
| 2023 | 282.96 | 8.977 | 1 | 1 |
| 2022 | 272.25 | 14.563 | 2 | 2 |
15
Çocuk Gelişimi
#7.719 Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 262.95 | 7.719 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.05 | 15.405 | 5 | 5 |
| 2023 | 261.37 | 15.857 | 7 | 7 |
| 2022 | 258.97 | 18.670 | 5 | 5 |
16
İç Mimarlık
#8.635 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 275.40 | 8.635 | 2 | 2 |
| 2024 | 280.91 | 7.929 | 7 | 7 |
| 2023 | 275.97 | 12.661 | 7 | 7 |
| 2022 | 273.25 | 13.852 | 5 | 5 |
17
Gıda Mühendisliği
#9.354 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273.52 | 9.354 | 2 | 2 |
| 2024 | 258.42 | 21.827 | 1 | 1 |
| 2023 | 269.84 | 16.678 | 2 | 2 |
| 2022 | 271.43 | 15.119 | 7 | 7 |
18
Zootekni
#9.646 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272.86 | 9.646 | 3 | 3 |
| 2024 | 277.96 | 9.253 | 2 | 2 |
| 2023 | 276.13 | 12.560 | 2 | 2 |
| 2022 | 273.55 | 13.664 | 2 | 2 |
19
Fotoğraf
#12.041 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265.25 | 12.041 | 3 | 3 |
| 2024 | 249.58 | 34.121 | 3 | 3 |
| 2023 | 245.48 | 52.140 | 2 | 2 |
| 2022 | 250.22 | 41.023 | 2 | 2 |
20
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#12.100 Manavgat Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265.14 | 12.100 | 8 | 8 |
| 2025 | 250.19 | 26.431 | 1 | 1 |
| 2024 | 291.13 | 2.877 | 6 | 6 |
| 2024 | 263.40 | 17.553 | 8 | 8 |
| 2023 | 265.99 | 22.015 | 3 | 3 |
| 2022 | 280.66 | 9.089 | 4 | 4 |
21
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
#12.953 | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 275.48 | 12.953 | 3 | 3 |
| 2024 | 260.05 | 23.988 | 3 | 3 |
| 2023 | 262.66 | 21.396 | 4 | 4 |
22
Gerontoloji
#13.035 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265.66 | 13.035 | 5 | 5 |
| 2024 | 274.51 | 10.988 | 6 | 6 |
| 2023 | 266.35 | 19.382 | 6 | 6 |
| 2022 | 269.03 | 16.830 | 5 | 5 |
23
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#13.553 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264.74 | 13.553 | 1 | 1 |
| 2024 | 268.02 | 15.009 | 2 | 2 |
| 2023 | 266.10 | 19.552 | 2 | 2 |
| 2022 | 257.44 | 26.308 | 3 | 3 |
24
Bitki Koruma
#15.021 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 262.00 | 15.021 | 1 | 1 |
| 2024 | 261.06 | 19.619 | 4 | 4 |
| 2023 | 274.96 | 13.280 | 4 | 4 |
| 2022 | 263.20 | 21.308 | 4 | 4 |
25
Biyoloji
#15.628 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 260.94 | 15.628 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.03 | 13.688 | 6 | 6 |
| 2023 | 272.46 | 14.910 | 6 | 6 |
| 2022 | 272.35 | 14.495 | 4 | 4 |
26
Grafik
#18.462 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248.84 | 18.462 | 5 | 5 |
| 2024 | 240.83 | 37.329 | 4 | 4 |
| 2023 | 249.23 | 31.839 | 2 | 2 |
| 2022 | 235.65 | 57.039 | 2 | 2 |
27
Şehir ve Bölge Planlama
#20.319 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253.63 | 20.319 | 3 | 3 |
| 2024 | 256.51 | 23.747 | 2 | 2 |
| 2023 | 263.73 | 21.509 | 7 | 7 |
| 2022 | 261.80 | 22.486 | 5 | 5 |
28
Radyo Televizyon ve Sinema
#20.462 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 255.53 | 20.462 | 9 | 9 |
| 2024 | 241.50 | 47.409 | 7 | 7 |
| 2023 | 254.44 | 36.878 | 6 | 6 |
| 2022 | 256.18 | 31.886 | 6 | 6 |
29
Tarımsal Biyoteknoloji
#20.954 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 252.75 | 20.954 | 3 | 3 |
| 2024 | 245.16 | 34.643 | 3 | 3 |
| 2023 | 266.70 | 19.091 | 4 | 4 |
| 2022 | 272.15 | 14.624 | 3 | 3 |
30
Çevre Mühendisliği
#21.599 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251.86 | 21.599 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.14 | 24.045 | 2 | 2 |
| 2023 | 271.77 | 15.311 | 2 | 2 |
| 2022 | 267.58 | 17.901 | 3 | 3 |
31
Turizm Rehberliği
#21.684 Manavgat Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254.36 | 21.684 | 6 | 6 |
| 2025 | 237.07 | 45.232 | 6 | 6 |
| 2024 | 237.29 | 55.469 | 5 | 5 |
| 2024 | 205.15 | 133.311 | 8 | 8 |
| 2023 | 217.44 | 122.351 | 3 | 3 |
| 2022 | 206.27 | 153.244 | 3 | 3 |
32
Kimya
#22.816 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250.28 | 22.816 | 2 | 2 |
| 2024 | 252.09 | 27.319 | 3 | 3 |
| 2023 | 254.65 | 30.201 | 2 | 2 |
| 2022 | 247.20 | 36.933 | 2 | 2 |
33
Sosyal Hizmet
#24.658 Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.73 | 24.658 | 1 | 1 |
| 2024 | 248.22 | 24.614 | 4 | 4 |
| 2023 | 255.39 | 22.516 | 6 | 6 |
| 2022 | 256.28 | 21.566 | 4 | 4 |
34
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#25.218 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251.22 | 25.218 | 7 | 7 |
| 2024 | 237.82 | 54.436 | 1 | 1 |
| 2023 | 244.96 | 53.139 | 4 | 4 |
| 2022 | 257.32 | 30.295 | 3 | 3 |
35
Bahçe Bitkileri
#26.762 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245.32 | 26.762 | 1 | 1 |
| 2024 | 266.75 | 15.908 | 4 | 4 |
| 2023 | 267.35 | 18.565 | 4 | 4 |
| 2022 | 252.84 | 30.931 | 4 | 4 |
36
Tekstil ve Moda Tasarımı
#30.152 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.14 | 30.152 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.34 | 44.824 | 3 | 3 |
| 2023 | 235.49 | 65.132 | 2 | 2 |
| 2022 | 222.59 | 104.879 | 2 | 2 |
37
Tarla Bitkileri
#30.523 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241.11 | 30.523 | 3 | 3 |
| 2024 | 243.89 | 36.226 | 2 | 2 |
| 2023 | 253.22 | 31.750 | 2 | 2 |
| 2022 | 245.16 | 39.239 | 4 | 4 |
38
İşletme
#36.396 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236.61 | 36.396 | 1 | 1 |
| 2024 | 234.25 | 52.375 | 3 | 3 |
| 2023 | 237.74 | 58.521 | 6 | 6 |
| 2022 | 228.20 | 83.889 | 2 | 2 |
39
Reklamcılık
#38.936 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241.06 | 38.936 | 8 | 8 |
| 2024 | 234.08 | 62.069 | 7 | 7 |
| 2023 | 224.75 | 101.172 | 7 | 7 |
| 2022 | 237.54 | 65.887 | 5 | 5 |
40
Oyunculuk
#39.411 Antalya Devlet Konservatuvarı | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240.75 | 39.411 | 2 | 1 |
| 2024 | 217.58 | 121.912 | 1 | 1 |
| 2023 | 217.58 | 121.912 | 1 | 1 |
41
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
#39.463 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 231.82 | 39.463 | 3 | 3 |
| 2024 | 248.28 | 31.428 | 4 | 4 |
| 2023 | 242.67 | 44.422 | 4 | 4 |
| 2022 | 234.77 | 52.604 | 4 | 4 |
42
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#39.594 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234.96 | 39.594 | 7 | 7 |
| 2024 | 232.53 | 56.583 | 3 | 3 |
| 2023 | 231.47 | 78.424 | 3 | 3 |
| 2022 | 225.14 | 93.816 | 5 | 5 |
43
Tarım Ekonomisi
#42.305 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 233.66 | 42.305 | 4 | 4 |
| 2024 | 237.10 | 45.398 | 2 | 2 |
| 2023 | 242.76 | 45.169 | 4 | 4 |
| 2022 | 236.73 | 57.489 | 4 | 4 |
44
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#44.036 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 237.81 | 44.036 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.26 | 74.867 | 8 | 8 |
| 2023 | 255.04 | 35.973 | 6 | 6 |
| 2022 | 244.88 | 50.673 | 6 | 6 |
45
Tarımsal Yapılar ve Sulama
#46.477 Ziraat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225.39 | 46.477 | 2 | 2 |
| 2024 | 236.53 | 44.396 | 4 | 4 |
| 2023 | 236.49 | 53.007 | 4 | 4 |
| 2022 | 231.55 | 57.270 | 2 | 2 |
46
İlahiyat
#49.971 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234.28 | 49.971 | 4 | 4 |
| 2024 | 227.34 | 76.957 | 14 | 14 |
| 2023 | 237.90 | 67.820 | 10 | 10 |
| 2022 | 248.57 | 43.863 | 10 | 10 |
47
Fizik
#53.576 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 219.59 | 53.576 | 3 | 3 |
| 2024 | 222.54 | 63.309 | 3 | 3 |
| 2023 | 276.13 | 12.562 | 3 | 3 |
| 2022 | 258.69 | 25.183 | 2 | 2 |
48
Sosyoloji
#54.951 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.20 | 54.951 | 1 | 1 |
| 2024 | 219.19 | 99.884 | 2 | 2 |
| 2023 | 267.13 | 11.266 | 2 | 2 |
| 2022 | 234.57 | 63.365 | 1 | 1 |
49
Turizm İşletmeciliği
#55.726 Manavgat Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 227.89 | 55.726 | 5 | 5 |
| 2025 | 193.55 | 148.462 | 1 | 1 |
| 2025 | 184.61 | 165.246 | 3 | 2 |
| 2024 | 225.14 | 79.263 | 7 | 7 |
| 2024 | 189.17 | 195.912 | 5 | 5 |
| 2024 | 188.25 | 197.407 | 3 | 3 |
| 2023 | 202.98 | 200.081 | 4 | 4 |
| 2022 | 212.59 | 147.617 | 2 | 2 |
50
Finans ve Bankacılık
#66.948 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 223.58 | 66.948 | 7 | 7 |
| 2024 | 213.00 | 122.970 | 7 | 7 |
| 2023 | 221.60 | 117.190 | 6 | 6 |
| 2022 | 221.53 | 109.105 | 4 | 4 |
51
Peyzaj Mimarlığı
#67.417 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 209.40 | 67.417 | 2 | 2 |
| 2024 | 202.59 | 95.925 | 7 | 7 |
| 2023 | 224.33 | 72.086 | 7 | 7 |
| 2022 | 218.76 | 78.415 | 5 | 5 |
52
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
#77.031 Kemer Denizcilik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 220.02 | 77.031 | 1 | 1 |
| 2024 | 218.81 | 101.253 | 6 | 6 |
| 2023 | 227.50 | 93.131 | 6 | 6 |
| 2022 | 227.76 | 85.403 | 4 | 4 |
53
Su Ürünleri Mühendisliği
#79.030 Su Ürünleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 201.57 | 79.030 | 2 | 2 |
| 2023 | 252.08 | 32.960 | 2 | 2 |
| 2022 | 231.04 | 58.010 | 3 | 3 |
54
İktisat
#82.665 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218.08 | 82.665 | 8 | 8 |
| 2024 | 219.87 | 97.433 | 6 | 6 |
| 2023 | 226.10 | 98.512 | 3 | 3 |
| 2022 | 225.17 | 93.092 | 6 | 6 |
55
Geleneksel Türk Sanatları
#91.151 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 212.28 | 91.151 | 3 | 3 |
| 2024 | 236.34 | 57.362 | 3 | 3 |
| 2023 | 235.94 | 72.248 | 2 | 2 |
| 2022 | 258.06 | 29.312 | 2 | 2 |
56
Rekreasyon Yönetimi
#93.226 Turizm Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226.58 | 93.226 | 5 | 5 |
| 2025 | 206.91 | 101.757 | 5 | 2 |
| 2024 | 165.31 | 93.226 | 4 | 4 |
| 2023 | 226.58 | 99.999 | 2 | 2 |
| 2022 | 226.58 | 93.226 | 2 | 2 |
57
Maliye
#94.211 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 214.19 | 94.211 | 1 | 1 |
| 2024 | 224.74 | 80.618 | 5 | 5 |
| 2023 | 230.11 | 83.257 | 5 | 5 |
| 2022 | 222.01 | 107.168 | 4 | 4 |
58
Rekreasyon
#105.364 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 210.47 | 105.364 | 5 | 1 |
| 2024 | 230.03 | 63.538 | 2 | 2 |
| 2023 | 242.03 | 46.939 | 3 | 3 |
| 2022 | 204.79 | 145.464 | 2 | 2 |
59
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#109.760 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 208.96 | 109.760 | 1 | 1 |
| 2024 | 213.36 | 121.653 | 5 | 5 |
| 2023 | 229.47 | 85.649 | 4 | 4 |
| 2022 | 219.18 | 82.860 | 4 | 4 |
60
Gazetecilik
#118.405 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 198.57 | 118.405 | 8 | 8 |
| 2023 | 220.16 | 114.226 | 5 | 5 |
| 2022 | 242.43 | 55.408 | 5 | 5 |
61
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
#133.323 Antalya Devlet Konservatuvarı | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 205.14 | 133.323 | 1 | 1 |
| 2024 | 207.79 | 148.490 | 1 | 1 |
| 2024 | 205.14 | 133.323 | 1 | 1 |
| 2022 | 207.79 | 148.490 | 1 | 1 |
62
Rus Dili ve Edebiyatı
#150.314 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 207.20 | 150.314 | 4 | 4 |
| 2022 | 207.20 | 150.314 | 2 | 2 |
63
Seramik
#156.353 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 189.04 | 156.353 | 3 | 2 |
| 2023 | 230.11 | 83.259 | 2 | 2 |
| 2022 | 226.20 | 66.645 | 2 | 2 |
64
Uluslararası İlişkiler
#162.344 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 186.15 | 162.344 | 7 | 2 |
| 2024 | 202.84 | 160.123 | 7 | 7 |
| 2023 | 219.55 | 126.200 | 3 | 3 |
| 2022 | 216.78 | 129.113 | 2 | 2 |
65
Ekonometri
#173.390 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 180.16 | 173.390 | 1 | 1 |
| 2024 | 179.40 | 210.477 | 5 | 5 |
| 2023 | 212.47 | 158.123 | 6 | 6 |
| 2022 | 209.63 | 160.821 | 6 | 6 |
66
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#175.543 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 178.35 | 175.543 | 1 | 1 |
| 2024 | 190.33 | 194.007 | 7 | 7 |
| 2023 | 210.48 | 167.143 | 4 | 4 |
| 2022 | 210.60 | 156.502 | 3 | 3 |
67
Spor Yöneticiliği
#176.105 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 177.83 | 176.105 | 6 | 5 |
| 2024 | 242.40 | 34.296 | 3 | 3 |
| 2023 | 261.89 | 15.388 | 2 | 2 |
| 2022 | 227.79 | 85.294 | 2 | 2 |
68
Ekonomi ve Finans
#178.819 Serik İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 174.46 | 178.819 | 1 | 1 |
| 2024 | 211.56 | 128.486 | 3 | 3 |
| 2023 | 211.75 | 161.466 | 6 | 6 |
| 2022 | 212.75 | 146.869 | 4 | 4 |
69
Arkeoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2024 | 206.69 | 146.665 | 1 | 1 |