- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul
Toplam Program
56
Toplam Kontenjan (2025)
3136
En Yüksek Puan (2025)
509.09
Yıldız Teknik Üniversitesi Hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. YKS 2025 tercih döneminde 56 farklı program ile öğrenci almaktadır. Toplam 3136 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Yıldız Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları 3.742 ile 1.008.865 arasında değişmektedir. Tercih yaparken bölüm bazında detaylı taban puan ve sıralama bilgilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
1
İngilizce Öğretmenliği
#3.742 Eğitim Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 468.289 | 3.742 | 40 |
| 2024 | 466.340 | 5.585 | 40 |
| 2023 | 459.434 | 8.636 | 60 |
| 2022 | 457.200 | 8.075 | 60 |
2
İktisat
#3.868 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 446.544 | 3.868 | 60 |
| 2024 | 440.544 | 6.753 | 60 |
| 2023 | 435.352 | 10.367 | 50 |
| 2022 | 422.687 | 24.514 | 50 |
3
İletişim ve Tasarımı
#4.274 Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 413.400 | 4.274 | 50 |
| 2024 | 435.288 | 6.978 | 65 |
| 2023 | 420.807 | 8.519 | 60 |
| 2022 | 418.174 | 10.696 | 60 |
4
İşletme
#4.470 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 442.974 | 4.470 | 50 |
| 2024 | 437.167 | 7.943 | 60 |
| 2023 | 431.793 | 12.061 | 50 |
| 2022 | 421.564 | 25.731 | 50 |
5
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
#6.525 Fen-Edebiyat Fakültesi DİL Fransızca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 450.088 | 6.525 | 55 |
| 2024 | 450.045 | 8.686 | 55 |
| 2023 | 448.159 | 11.332 | 50 |
| 2022 | 433.337 | 13.437 | 50 |
6
Bilgisayar Mühendisliği
#7.395 Elektrik-Elektronik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 509.088 | 7.395 | 100 |
| 2024 | 514.281 | 5.725 | 115 |
| 2023 | 527.293 | 5.039 | 110 |
| 2022 | 524.016 | 5.056 | 100 |
7
Okul Öncesi Öğretmenliği
#8.275 Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 399.414 | 8.275 | 40 |
| 2024 | 430.725 | 8.642 | 50 |
| 2023 | 416.609 | 10.407 | 60 |
| 2022 | 415.088 | 12.247 | 60 |
8
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
#8.423 Elektrik-Elektronik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 506.340 | 8.423 | 35 |
| 2024 | 508.663 | 7.420 | 35 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
9
İşletme
#10.109 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 425.606 | 10.109 | 70 |
| 2024 | 410.260 | 24.350 | 100 |
| 2023 | 395.917 | 51.678 | 90 |
| 2022 | 386.945 | 82.578 | 90 |
10
Matematik Mühendisliği
#10.143 Kimya-Metalurji Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 502.158 | 10.143 | 75 |
| 2024 | 502.437 | 9.589 | 75 |
| 2023 | 511.625 | 11.881 | 70 |
| 2022 | 496.816 | 19.614 | 70 |
11
Endüstri Mühendisliği
#10.264 Makine Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 501.911 | 10.264 | 55 |
| 2024 | 503.662 | 9.162 | 55 |
| 2023 | 519.590 | 8.111 | 50 |
| 2022 | 510.953 | 11.027 | 50 |
12
Matematik Mühendisliği
#12.171 Kimya-Metalurji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 497.581 | 12.171 | 70 |
| 2024 | 493.400 | 13.125 | 105 |
| 2023 | 503.507 | 16.507 | 100 |
| 2022 | 482.207 | 30.017 | 100 |
13
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
#12.260 Elektrik-Elektronik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 497.394 | 12.260 | 100 |
| 2024 | 495.313 | 12.342 | 115 |
| 2023 | 507.100 | 14.363 | 110 |
| 2022 | 497.210 | 19.381 | 110 |
14
Endüstri Mühendisliği
#13.503 Makine Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 494.897 | 13.503 | 60 |
| 2024 | 496.901 | 11.733 | 85 |
| 2023 | 512.322 | 11.527 | 80 |
| 2022 | 503.125 | 15.537 | 80 |
15
Türkçe Öğretmenliği
#13.704 Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 387.880 | 13.704 | 40 |
| 2024 | 426.898 | 10.345 | 40 |
| 2023 | 414.547 | 11.409 | 60 |
| 2022 | 410.981 | 14.581 | 60 |
16
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
#14.037 Elektrik-Elektronik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 493.856 | 14.037 | 55 |
| 2024 | 491.246 | 14.089 | 55 |
| 2023 | 501.994 | 17.417 | 50 |
| 2022 | 488.615 | 25.266 | 50 |
17
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
#15.313 Elektrik-Elektronik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 491.447 | 15.313 | 60 |
| 2024 | 486.527 | 16.371 | 75 |
| 2023 | 495.746 | 21.387 | 70 |
| 2022 | 478.914 | 32.598 | 70 |
18
Türk Dili ve Edebiyatı
#15.764 Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.566 | 15.764 | 30 |
| 2024 | 415.691 | 17.047 | 30 |
| 2023 | 378.204 | 47.179 | 70 |
| 2022 | 375.586 | 53.074 | 70 |
19
Makine Mühendisliği
#17.686 Makine Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 487.319 | 17.686 | 125 |
| 2024 | 474.695 | 22.581 | 215 |
| 2023 | 487.862 | 26.723 | 210 |
| 2022 | 476.339 | 34.612 | 210 |
20
Mekatronik Mühendisliği
#18.650 Makine Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 485.806 | 18.650 | 55 |
| 2024 | 486.188 | 16.552 | 55 |
| 2023 | 502.653 | 17.015 | 50 |
| 2022 | 494.718 | 20.973 | 50 |
21
İktisat
#18.838 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 411.765 | 18.838 | 60 |
| 2024 | 389.986 | 46.828 | 100 |
| 2023 | 381.231 | 79.271 | 100 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
22
Mekatronik Mühendisliği
#21.993 Makine Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 480.460 | 21.993 | 65 |
| 2024 | 479.403 | 20.060 | 65 |
| 2023 | 495.720 | 21.399 | 60 |
| 2022 | 483.501 | 29.075 | 60 |
23
Kimya Mühendisliği
#23.852 Kimya-Metalurji Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 477.664 | 23.852 | 50 |
| 2024 | 473.326 | 23.360 | 50 |
| 2023 | 484.454 | 29.203 | 70 |
| 2022 | 471.421 | 38.518 | 70 |
24
Elektrik Mühendisliği
#24.412 Elektrik-Elektronik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 476.852 | 24.412 | 100 |
| 2024 | 465.650 | 27.956 | 135 |
| 2023 | 477.743 | 34.345 | 130 |
| 2022 | 462.079 | 46.178 | 130 |
25
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
#27.117 Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.163 | 27.117 | 30 |
| 2024 | 399.238 | 32.846 | 50 |
| 2023 | 385.856 | 36.252 | 50 |
| 2022 | 384.551 | 39.600 | 50 |
26
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
#28.588 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 471.093 | 28.588 | 85 |
| 2024 | 458.449 | 32.688 | 85 |
| 2023 | 470.531 | 40.128 | 80 |
| 2022 | 456.772 | 50.704 | 80 |
27
Kimya Mühendisliği
#30.176 Kimya-Metalurji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 469.013 | 30.176 | 50 |
| 2024 | 460.404 | 31.383 | 50 |
| 2023 | 469.353 | 41.104 | 80 |
| 2022 | 458.240 | 49.462 | 80 |
28
Fotoğraf ve Video
#30.347 Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.214 | 30.347 | 40 |
| 2024 | 395.431 | 37.588 | 40 |
| 2023 | 375.549 | 51.498 | 40 |
| 2022 | 374.472 | 55.005 | 40 |
29
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
#30.427 Kimya-Metalurji Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 468.659 | 30.427 | 55 |
| 2024 | 460.316 | 31.450 | 55 |
| 2023 | 474.507 | 36.943 | 50 |
| 2022 | 460.544 | 47.547 | 50 |
30
Sanat ve Kültür Yönetimi
#33.556 Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.481 | 33.556 | 45 |
| 2024 | 380.650 | 61.413 | 65 |
| 2023 | 364.444 | 72.980 | 60 |
| 2022 | 363.778 | 75.530 | 60 |
31
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
#34.796 Kimya-Metalurji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 463.145 | 34.796 | 60 |
| 2024 | 442.811 | 43.915 | 105 |
| 2023 | 454.552 | 53.949 | 100 |
| 2022 | 443.094 | 62.737 | 100 |
32
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#41.633 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 390.678 | 41.633 | 60 |
| 2024 | 373.718 | 72.573 | 85 |
| 2023 | 371.955 | 100.011 | 80 |
| 2022 | 364.904 | 133.761 | 80 |
33
İstatistik
#41.938 Fen-Edebiyat Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 454.655 | 41.938 | 50 |
| 2024 | 434.527 | 50.478 | 85 |
| 2023 | 439.590 | 67.879 | 80 |
| 2022 | 406.242 | 99.244 | 80 |
34
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
#43.850 Eğitim Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 389.056 | 43.850 | 30 |
| 2024 | 382.214 | 58.207 | 40 |
| 2023 | 385.296 | 70.958 | 70 |
| 2022 | 384.625 | 87.337 | 70 |
35
Sınıf Öğretmenliği
#46.728 Eğitim Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 387.053 | 46.728 | 25 |
| 2024 | 378.488 | 64.201 | 30 |
| 2023 | 385.680 | 70.207 | 60 |
| 2022 | 385.643 | 85.197 | 60 |
36
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
#48.502 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 447.376 | 48.502 | 75 |
| 2024 | 432.043 | 52.589 | 75 |
| 2023 | 445.323 | 62.528 | 70 |
| 2022 | 429.972 | 74.874 | 70 |
37
Biyomühendislik
#50.252 Kimya-Metalurji Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 445.498 | 50.252 | 70 |
| 2024 | 430.396 | 53.952 | 60 |
| 2023 | 448.859 | 59.276 | 60 |
| 2022 | 438.499 | 66.934 | 60 |
38
İnşaat Mühendisliği
#51.124 İnşaat Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 444.591 | 51.124 | 40 |
| 2024 | 428.618 | 55.464 | 40 |
| 2023 | 443.143 | 64.531 | 60 |
| 2022 | 430.372 | 74.506 | 60 |
39
Mimarlık
#52.481 Mimarlık Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 443.162 | 52.481 | 60 |
| 2024 | 432.182 | 52.472 | 70 |
| 2023 | 459.615 | 49.604 | 70 |
| 2022 | 460.672 | 47.436 | 70 |
40
Biyomühendislik
#55.112 Kimya-Metalurji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 440.313 | 55.112 | 40 |
| 2024 | 419.423 | 63.553 | 70 |
| 2023 | 437.604 | 69.728 | 70 |
| 2022 | 425.815 | 78.936 | 70 |
41
Matematik
#58.241 Fen-Edebiyat Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 437.170 | 58.241 | 60 |
| 2024 | 417.200 | 65.554 | 80 |
| 2023 | 436.815 | 70.496 | 80 |
| 2022 | 419.606 | 85.092 | 80 |
42
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#58.826 Fen-Edebiyat Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 436.563 | 58.826 | 70 |
| 2024 | 426.706 | 57.160 | 70 |
| 2023 | 451.557 | 56.719 | 80 |
| 2022 | 450.039 | 56.555 | 80 |
43
Biyomedikal Mühendisliği
#59.147 Elektrik-Elektronik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 436.231 | 59.147 | 50 |
| 2024 | 416.126 | 66.534 | 60 |
| 2023 | 435.174 | 72.027 | 70 |
| 2022 | 430.246 | 74.608 | 70 |
44
Mimarlık
#59.778 Mimarlık Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 435.549 | 59.778 | 70 |
| 2024 | 419.291 | 63.663 | 100 |
| 2023 | 444.321 | 63.449 | 130 |
| 2022 | 441.453 | 64.251 | 130 |
45
Kimya
#60.840 Fen-Edebiyat Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 434.474 | 60.840 | 40 |
| 2024 | 418.699 | 64.178 | 40 |
| 2023 | 434.606 | 72.562 | 50 |
| 2022 | 420.759 | 83.970 | 50 |
46
İnşaat Mühendisliği
#61.358 İnşaat Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 433.957 | 61.358 | 80 |
| 2024 | 413.422 | 69.157 | 80 |
| 2023 | 421.419 | 86.151 | 130 |
| 2022 | 409.178 | 96.062 | 130 |
47
Gıda Mühendisliği
#64.296 Kimya-Metalurji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 431.095 | 64.296 | 30 |
| 2024 | 407.013 | 75.440 | 40 |
| 2023 | 420.756 | 86.820 | 70 |
| 2022 | 406.619 | 98.859 | 70 |
48
Kimya
#71.684 Fen-Edebiyat Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 424.026 | 71.684 | 60 |
| 2024 | 402.028 | 80.526 | 60 |
| 2023 | 414.371 | 93.677 | 100 |
| 2022 | 391.709 | 115.672 | 100 |
49
Çevre Mühendisliği
#81.712 İnşaat Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 414.941 | 81.712 | 50 |
| 2024 | 389.523 | 94.027 | 50 |
| 2023 | 405.555 | 103.848 | 70 |
| 2022 | 390.095 | 117.624 | 70 |
50
Fizik
#92.948 Fen-Edebiyat Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404.935 | 92.948 | 60 |
| 2024 | 374.725 | 111.851 | 80 |
| 2023 | 375.234 | 144.675 | 80 |
| 2022 | 343.061 | 188.673 | 80 |
51
Harita Mühendisliği
#100.206 İnşaat Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.953 | 100.206 | 70 |
| 2024 | 359.572 | 132.820 | 90 |
| 2023 | 369.024 | 154.392 | 90 |
| 2022 | 348.896 | 177.870 | 90 |
52
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
#110.109 Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.055 | 110.109 | 30 |
| 2024 | 385.075 | 99.182 | 30 |
| 2023 | 428.869 | 78.355 | 60 |
| 2022 | 437.168 | 68.151 | 60 |
53
Şehir ve Bölge Planlama
#131.501 Mimarlık Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.467 | 131.501 | 40 |
| 2024 | 347.356 | 152.538 | 50 |
| 2023 | 352.864 | 183.081 | 80 |
| 2022 | 332.946 | 209.019 | 80 |
54
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#136.188 Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.248 | 136.188 | 30 |
| 2024 | 352.816 | 143.547 | 45 |
| 2023 | 371.385 | 150.613 | 40 |
| 2022 | 347.211 | 180.953 | 40 |
55
Fen Bilgisi Öğretmenliği
#174.769 Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.785 | 174.769 | 30 |
| 2024 | 330.962 | 183.588 | 30 |
| 2023 | 361.202 | 167.688 | 60 |
| 2022 | 352.412 | 171.793 | 60 |
56
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
#215.559 Mimarlık Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.576 | 215.559 | 45 |
| 2024 | 316.433 | 252.725 | 45 |
| 2023 | 320.682 | 285.723 | 40 |
| 2022 | 316.817 | 311.440 | 40 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göredir
- Tüm bölümlerin son yılların verileri listelenmektedir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz