- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Sakarya
Toplam Program
72
Toplam Kontenjan (2025)
4425
En Yüksek Puan (2025)
489.23
Sakarya Üniversitesi Hakkında
Sakarya Üniversitesi, Sakarya ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. YKS 2025 tercih döneminde 72 farklı program ile öğrenci almaktadır. Toplam 4425 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Sakarya Üniversitesi başarı sıralamaları 6.992 ile 1.136.108 arasında değişmektedir. Tercih yaparken bölüm bazında detaylı taban puan ve sıralama bilgilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#6.992 Eğitim Fakültesi (Hendek) SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 403.138 | 6.992 | 40 |
| 2024 | 431.315 | 8.397 | 40 |
| 2023 | 413.564 | 11.938 | 80 |
| 2022 | 406.699 | 17.408 | 80 |
2
İngilizce Öğretmenliği
#14.797 Eğitim Fakültesi (Hendek) DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 418.618 | 14.797 | 40 |
| 2024 | 420.988 | 16.804 | 50 |
| 2023 | 415.865 | 21.963 | 60 |
| 2022 | 415.937 | 18.520 | 60 |
3
Tıp
#16.577 Tıp Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 489.233 | 16.577 | 170 |
| 2024 | 481.587 | 18.907 | 170 |
| 2023 | 499.992 | 18.608 | 155 |
| 2022 | 497.952 | 18.877 | 150 |
4
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#17.103 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 411.949 | 17.103 | 60 |
| 2024 | 414.027 | 19.146 | 60 |
| 2023 | 416.096 | 21.877 | 60 |
| 2022 | 402.326 | 23.090 | 60 |
5
Hukuk
#19.503 Hukuk Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410.908 | 19.503 | 100 |
| 2024 | 395.714 | 39.338 | 240 |
| 2023 | 412.421 | 28.382 | 240 |
| 2022 | 412.809 | 36.972 | 240 |
6
Okul Öncesi Öğretmenliği
#19.973 Eğitim Fakültesi (Hendek) SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.913 | 19.973 | 42 |
| 2024 | 412.670 | 19.355 | 50 |
| 2023 | 399.031 | 22.129 | 60 |
| 2022 | 397.386 | 25.003 | 60 |
7
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
#28.606 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL Almanca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.088 | 28.606 | 65 |
| 2024 | 379.997 | 32.946 | 65 |
| 2023 | 384.074 | 35.072 | 60 |
| 2022 | 362.900 | 37.337 | 60 |
8
Diş Hekimliği
#30.014 Diş Hekimliği Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 469.235 | 30.014 | 40 |
| 2024 | 454.953 | 35.079 | 70 |
| 2023 | 476.998 | 34.930 | 70 |
| 2022 | 477.720 | 33.532 | 70 |
9
Alman Dili ve Edebiyatı
#38.213 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.971 | 38.213 | 85 |
| 2024 | 351.454 | 46.315 | 85 |
| 2023 | 344.549 | 52.542 | 80 |
| 2022 | 321.931 | 53.483 | 80 |
10
Türkçe Öğretmenliği
#45.212 Eğitim Fakültesi (Hendek) SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.218 | 45.212 | 40 |
| 2024 | 399.928 | 32.016 | 40 |
| 2023 | 388.750 | 32.624 | 52 |
| 2022 | 384.823 | 39.221 | 50 |
11
Yönetim Bilişim Sistemleri
#53.696 İşletme Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382.537 | 53.696 | 65 |
| 2024 | 373.588 | 72.798 | 65 |
| 2023 | 385.304 | 70.933 | 60 |
| 2022 | 377.554 | 102.895 | 60 |
12
Bilgisayar Mühendisliği
#59.347 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 436.022 | 59.347 | 105 |
| 2024 | 430.501 | 53.865 | 105 |
| 2023 | 471.251 | 39.543 | 100 |
| 2022 | 465.397 | 43.553 | 100 |
13
Yazılım Mühendisliği
#68.803 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426.720 | 68.803 | 80 |
| 2024 | 424.015 | 59.517 | 80 |
| 2023 | 467.537 | 42.654 | 75 |
| 2022 | 462.184 | 46.098 | 75 |
14
Psikoloji
#68.966 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 374.039 | 68.966 | 60 |
| 2024 | 370.974 | 77.616 | 60 |
| 2023 | 385.080 | 71.366 | 70 |
| 2022 | 385.662 | 85.165 | 70 |
15
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#70.153 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 425.450 | 70.153 | 85 |
| 2024 | 404.990 | 77.493 | 85 |
| 2023 | 437.189 | 70.119 | 85 |
| 2022 | 427.884 | 76.907 | 85 |
16
Siber Güvenlik Mühendisliği
#75.167 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 420.774 | 75.167 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
17
Endüstri Mühendisliği
#76.206 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 419.823 | 76.206 | 95 |
| 2024 | 399.678 | 83.011 | 95 |
| 2023 | 437.735 | 69.595 | 90 |
| 2022 | 427.376 | 77.411 | 90 |
18
Görsel İletişim Tasarımı
#83.394 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.824 | 83.394 | 65 |
| 2024 | 361.288 | 105.588 | 65 |
| 2023 | 351.132 | 106.664 | 60 |
| 2022 | 349.878 | 111.185 | 60 |
19
Makine Mühendisliği
#91.278 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.333 | 91.278 | 105 |
| 2024 | 376.071 | 110.173 | 105 |
| 2023 | 403.172 | 106.752 | 100 |
| 2022 | 383.490 | 125.803 | 100 |
20
Sınıf Öğretmenliği
#96.417 Eğitim Fakültesi (Hendek) EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.185 | 96.417 | 45 |
| 2024 | 357.377 | 107.098 | 50 |
| 2023 | 370.391 | 103.732 | 50 |
| 2022 | 369.753 | 121.304 | 50 |
21
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
#109.510 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.541 | 109.510 | 30 |
| 2024 | 363.407 | 127.291 | 30 |
| 2023 | 385.612 | 129.538 | 25 |
| 2022 | 366.363 | 149.512 | 25 |
22
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
#111.670 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 389.870 | 111.670 | 70 |
| 2024 | 376.570 | 109.540 | 70 |
| 2023 | 416.291 | 91.560 | 60 |
| 2022 | 400.646 | 105.347 | 60 |
23
Radyo, Televizyon ve Sinema
#115.647 İletişim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.978 | 115.647 | 20 |
| 2024 | 340.893 | 173.305 | 40 |
| 2023 | 328.257 | 189.619 | 40 |
| 2022 | 326.908 | 196.975 | 40 |
24
Veri Bilimi ve Analitiği
#123.867 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 380.827 | 123.867 | 30 |
| 2024 | 359.679 | 132.664 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
25
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
#124.790 Eğitim Fakültesi (Hendek) SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.328 | 124.790 | 50 |
| 2024 | 371.138 | 80.964 | 50 |
| 2023 | 362.654 | 76.882 | 50 |
| 2022 | 361.438 | 80.778 | 50 |
26
Türk Dili ve Edebiyatı
#125.921 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.022 | 125.921 | 30 |
| 2024 | 364.402 | 97.318 | 30 |
| 2023 | 331.443 | 175.954 | 100 |
| 2022 | 332.098 | 174.031 | 100 |
27
Hemşirelik
#127.273 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.414 | 127.273 | 110 |
| 2024 | 350.335 | 147.528 | 130 |
| 2023 | 370.688 | 151.732 | 130 |
| 2022 | 369.033 | 145.545 | 130 |
28
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
#127.401 Eğitim Fakültesi (Hendek) EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.289 | 127.401 | 40 |
| 2024 | 351.247 | 122.779 | 40 |
| 2023 | 360.089 | 130.601 | 80 |
| 2022 | 358.752 | 150.369 | 80 |
29
İşletme
#129.240 İşletme Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.634 | 129.240 | 40 |
| 2024 | 335.072 | 172.627 | 60 |
| 2023 | 341.374 | 192.027 | 50 |
| 2022 | 335.497 | 227.091 | 50 |
30
Yeni Medya ve İletişim
#129.777 İletişim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.946 | 129.777 | 75 |
| 2024 | 329.888 | 220.331 | 75 |
| 2023 | 317.369 | 242.765 | 70 |
| 2022 | 316.811 | 247.962 | 70 |
31
Tarih
#130.132 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.850 | 130.132 | 30 |
| 2024 | 348.529 | 144.974 | 30 |
| 2023 | 313.904 | 261.686 | 100 |
| 2022 | 309.191 | 292.997 | 100 |
32
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#134.834 İletişim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.612 | 134.834 | 40 |
| 2024 | 332.618 | 207.902 | 80 |
| 2023 | 322.274 | 217.658 | 80 |
| 2022 | 325.992 | 201.260 | 80 |
33
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
#146.450 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.643 | 146.450 | 95 |
| 2024 | 335.604 | 174.208 | 95 |
| 2023 | 351.240 | 186.239 | 90 |
| 2022 | 324.307 | 228.284 | 90 |
34
İlahiyat
#149.038 İlahiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.038 | 149.038 | 178 |
| 2024 | 352.861 | 130.631 | 180 |
| 2023 | 332.208 | 172.773 | 180 |
| 2022 | 346.493 | 121.501 | 180 |
35
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#149.509 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.769 | 149.509 | 30 |
| 2024 | 343.264 | 159.714 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
36
Mimarlık
#152.296 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.082 | 152.296 | 50 |
| 2024 | 340.835 | 164.113 | 60 |
| 2023 | 360.446 | 169.000 | 80 |
| 2022 | 354.404 | 168.360 | 80 |
37
İnşaat Mühendisliği
#183.144 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.464 | 183.144 | 40 |
| 2024 | 308.985 | 237.664 | 60 |
| 2023 | 320.944 | 258.427 | 100 |
| 2022 | 303.460 | 283.046 | 100 |
38
Ebelik
#189.064 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.630 | 189.064 | 70 |
| 2024 | 315.488 | 219.943 | 75 |
| 2023 | 334.920 | 221.886 | 70 |
| 2022 | 329.602 | 216.234 | 70 |
39
Coğrafya
#193.367 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.397 | 193.367 | 40 |
| 2024 | 337.531 | 186.844 | 50 |
| 2023 | 325.247 | 203.526 | 60 |
| 2022 | 321.771 | 221.744 | 60 |
40
Gazetecilik
#196.293 İletişim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.821 | 196.293 | 40 |
| 2024 | 314.421 | 301.436 | 70 |
| 2023 | 302.438 | 332.337 | 70 |
| 2022 | 306.086 | 312.631 | 70 |
41
İşletme
#202.020 İşletme Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.774 | 202.020 | 80 |
| 2024 | 303.692 | 325.723 | 110 |
| 2023 | 301.024 | 405.387 | 100 |
| 2022 | 296.081 | 436.500 | 100 |
42
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#204.903 İşletme Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.084 | 204.903 | 65 |
| 2024 | 310.648 | 284.013 | 65 |
| 2023 | 309.080 | 352.028 | 60 |
| 2022 | 303.200 | 389.167 | 60 |
43
Sanat Tarihi
#213.752 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.517 | 213.752 | 25 |
| 2024 | 318.548 | 277.943 | 30 |
| 2023 | 287.851 | 441.034 | 60 |
| 2022 | 285.174 | 468.408 | 60 |
44
Gıda Mühendisliği
#224.540 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.326 | 224.540 | 50 |
| 2024 | 304.336 | 251.201 | 50 |
| 2023 | 318.148 | 266.599 | 60 |
| 2022 | 306.096 | 275.339 | 60 |
45
İktisat
#242.129 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.747 | 242.129 | 70 |
| 2024 | 293.803 | 393.408 | 100 |
| 2023 | 289.129 | 494.546 | 90 |
| 2022 | 285.628 | 515.052 | 90 |
46
Kimya
#245.233 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.640 | 245.233 | 35 |
| 2024 | 298.368 | 270.582 | 35 |
| 2023 | 312.244 | 284.720 | 35 |
| 2022 | 297.242 | 302.179 | 35 |
47
Matematik
#247.059 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.983 | 247.059 | 60 |
| 2024 | 298.269 | 270.905 | 60 |
| 2023 | 323.880 | 250.260 | 60 |
| 2022 | 305.031 | 278.559 | 60 |
48
Uluslararası İlişkiler
#250.813 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.981 | 250.813 | 50 |
| 2024 | 299.350 | 354.002 | 95 |
| 2023 | 300.404 | 409.674 | 90 |
| 2022 | 298.484 | 420.096 | 90 |
49
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#269.642 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.301 | 269.642 | 60 |
| 2024 | 298.618 | 358.980 | 85 |
| 2023 | 308.162 | 357.808 | 70 |
| 2022 | 305.925 | 372.328 | 70 |
50
Maliye
#278.021 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.741 | 278.021 | 70 |
| 2024 | 292.620 | 402.101 | 95 |
| 2023 | 291.713 | 473.997 | 80 |
| 2022 | 289.906 | 481.453 | 80 |
51
Çevre Mühendisliği
#279.040 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.535 | 279.040 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
52
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
#290.154 Eğitim Fakültesi (Hendek) SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.223 | 290.154 | 35 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2023 | 399.822 | 110.899 | 52 |
| 2022 | 404.994 | 100.554 | 50 |
53
Sosyal Hizmet
#300.957 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.632 | 300.957 | 40 |
| 2024 | 295.971 | 377.608 | 65 |
| 2023 | 304.018 | 384.946 | 60 |
| 2022 | 310.872 | 343.378 | 60 |
54
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#303.181 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.263 | 303.181 | 40 |
| 2024 | 281.634 | 491.382 | 95 |
| 2023 | 272.734 | 639.712 | 90 |
| 2022 | 269.384 | 661.209 | 90 |
55
Biyoloji
#324.372 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.830 | 324.372 | 30 |
| 2024 | 278.006 | 351.420 | 30 |
| 2023 | 296.775 | 340.080 | 30 |
| 2022 | 283.680 | 349.429 | 30 |
56
Sağlık Yönetimi
#327.867 İşletme Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.135 | 327.867 | 40 |
| 2024 | 291.071 | 413.975 | 65 |
| 2023 | 289.826 | 488.838 | 60 |
| 2022 | 294.075 | 450.483 | 60 |
57
Anestezi
#332.075 Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.126 | 332.075 | 40 |
| 2024 | 354.291 | 350.916 | 60 |
58
Fizik
#341.088 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.735 | 341.088 | 25 |
| 2024 | 273.350 | 374.366 | 25 |
| 2023 | 289.973 | 368.506 | 25 |
| 2022 | 265.203 | 431.083 | 25 |
59
İlk ve Acil Yardım
#344.229 Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.936 | 344.229 | 40 |
| 2024 | 351.356 | 431.165 | 65 |
60
Ekonometri
#356.268 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.817 | 356.268 | 30 |
| 2024 | 270.814 | 593.487 | 65 |
| 2023 | 261.449 | 755.304 | 60 |
| 2022 | 259.043 | 770.992 | 60 |
61
İnsan Kaynakları Yönetimi
#376.038 İşletme Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.891 | 376.038 | 90 |
| 2024 | 284.430 | 467.514 | 90 |
| 2023 | 284.341 | 534.227 | 80 |
| 2022 | 286.969 | 504.304 | 80 |
62
Ağız ve Diş Sağlığı
#385.095 Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.028 | 385.095 | 30 |
| 2024 | 344.190 | 455.987 | 40 |
63
Sosyoloji
#398.762 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.710 | 398.762 | 40 |
| 2024 | 287.775 | 440.002 | 40 |
| 2023 | 290.836 | 480.773 | 80 |
| 2022 | 292.126 | 464.629 | 80 |
64
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
#433.343 Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.649 | 433.343 | 50 |
| 2024 | 336.335 | 522.717 | 65 |
65
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#443.241 Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.229 | 443.241 | 30 |
| 2024 | 334.512 | 535.577 | 60 |
66
Fizyoterapi
#458.931 Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.059 | 458.931 | 40 |
| 2024 | 332.111 | 547.161 | 65 |
67
Optisyenlik
#481.610 Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.997 | 481.610 | 40 |
| 2024 | 328.639 | 603.037 | 65 |
68
Çocuk Gelişimi
#599.349 Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.830 | 599.349 | 40 |
| 2024 | 313.937 | 736.533 | 65 |
69
Felsefe
#633.418 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.933 | 633.418 | 35 |
| 2024 | 259.782 | 712.851 | 50 |
| 2023 | 253.785 | 841.205 | 60 |
| 2022 | 252.928 | 841.954 | 60 |
70
İslam İktisadı ve Finans
#697.381 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.833 | 697.381 | 40 |
| 2024 | 251.008 | 818.691 | 40 |
| 2023 | 243.795 | 962.103 | 40 |
| 2022 | 238.881 | 1.021.216 | 40 |
71
Yaşlı Bakımı
#808.666 Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.622 | 808.666 | 65 |
| 2024 | 288.267 | 910.514 | 65 |
72
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dolmadı Eğitim Fakültesi (Hendek) SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 46 |
| 2023 | 315.640 | 274.167 | 41 |
| 2022 | 308.149 | 269.562 | 40 |
Sakarya Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göredir
- Tüm bölümlerin son yılların verileri listelenmektedir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz