- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
İstanbul
Toplam Program
125
Toplam Kontenjan (2025)
7158
En Yüksek Puan (2025)
513.12
Marmara Üniversitesi Hakkında
Marmara Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. YKS 2025 tercih döneminde 125 farklı program ile öğrenci almaktadır. Toplam 7158 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Marmara Üniversitesi başarı sıralamaları 2.238 ile 958.700 arasında değişmektedir. Tercih yaparken bölüm bazında detaylı taban puan ve sıralama bilgilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
1
İlahiyat
#2.238 İlahiyat Fakültesi SÖZ Arapça| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 427.011 | 2.238 | 36 |
| 2024 | 453.682 | 2.848 | 35 |
| 2023 | 435.526 | 4.184 | 35 |
| 2022 | 431.838 | 5.831 | 35 |
2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#2.498 Atatürk Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 424.560 | 2.498 | 50 |
| 2024 | 449.024 | 3.588 | 50 |
| 2023 | 431.700 | 5.052 | 100 |
| 2022 | 427.814 | 6.999 | 100 |
3
Yönetim Bilişim Sistemleri
#3.946 İşletme Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 445.992 | 3.946 | 50 |
| 2024 | 451.553 | 3.942 | 50 |
| 2023 | 469.081 | 3.470 | 40 |
| 2022 | 456.989 | 6.831 | 40 |
4
Tarih
#4.067 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 414.420 | 4.067 | 30 |
| 2024 | 439.018 | 5.815 | 30 |
| 2023 | 401.934 | 19.676 | 80 |
| 2022 | 401.516 | 21.393 | 80 |
5
Hukuk
#4.745 Hukuk Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 441.651 | 4.745 | 250 |
| 2024 | 434.456 | 9.005 | 350 |
| 2023 | 451.038 | 6.174 | 350 |
| 2022 | 448.373 | 9.118 | 350 |
6
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#4.858 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 460.292 | 4.858 | 50 |
| 2024 | 466.320 | 5.588 | 50 |
| 2023 | 468.258 | 6.960 | 50 |
| 2022 | 466.618 | 6.386 | 50 |
7
İngilizce Öğretmenliği
#5.373 Atatürk Eğitim Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 457.016 | 5.373 | 50 |
| 2024 | 460.485 | 6.594 | 50 |
| 2023 | 456.473 | 9.285 | 90 |
| 2022 | 458.641 | 7.803 | 90 |
8
Tıp
#6.086 Tıp Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 513.117 | 6.086 | 220 |
| 2024 | 511.259 | 6.639 | 220 |
| 2023 | 523.521 | 6.420 | 210 |
| 2022 | 523.035 | 5.476 | 210 |
9
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#7.559 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 445.009 | 7.559 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
10
Yönetim Bilişim Sistemleri
#8.756 İşletme Fakültesi EA Almanca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 428.527 | 8.756 | 65 |
| 2024 | 425.814 | 13.311 | 65 |
| 2023 | 449.015 | 6.602 | 65 |
| 2022 | 434.616 | 14.799 | 65 |
11
Radyo, Televizyon ve Sinema
#8.795 İletişim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.078 | 8.795 | 40 |
| 2024 | 424.723 | 11.437 | 25 |
| 2023 | 403.501 | 18.491 | 20 |
| 2022 | 394.422 | 28.000 | 100 |
12
İlahiyat
#9.620 İlahiyat Fakültesi SÖZ İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396.019 | 9.620 | 36 |
| 2024 | 431.946 | 8.131 | 40 |
| 2023 | 415.762 | 10.831 | 40 |
| 2022 | 420.334 | 9.768 | 40 |
13
Okul Öncesi Öğretmenliği
#9.963 Atatürk Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.254 | 9.963 | 42 |
| 2024 | 427.248 | 10.188 | 50 |
| 2023 | 416.625 | 10.399 | 80 |
| 2022 | 417.015 | 11.237 | 80 |
14
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
#10.543 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL Fransızca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 432.459 | 10.543 | 55 |
| 2024 | 435.493 | 12.305 | 55 |
| 2023 | 440.092 | 13.593 | 50 |
| 2022 | 431.186 | 14.027 | 50 |
15
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
#11.412 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL Almanca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 429.475 | 11.412 | 50 |
| 2024 | 433.567 | 12.851 | 50 |
| 2023 | 441.345 | 13.220 | 50 |
| 2022 | 432.022 | 13.769 | 50 |
16
İşletme
#15.472 İşletme Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 416.378 | 15.472 | 100 |
| 2024 | 407.987 | 26.412 | 150 |
| 2023 | 416.897 | 23.420 | 140 |
| 2022 | 412.127 | 37.956 | 140 |
17
İlahiyat
#15.762 İlahiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.569 | 15.762 | 218 |
| 2024 | 418.930 | 14.826 | 220 |
| 2023 | 390.440 | 30.718 | 255 |
| 2022 | 393.237 | 29.231 | 255 |
18
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
#15.908 Atatürk Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.339 | 15.908 | 20 |
| 2024 | 434.050 | 7.382 | 20 |
| 2023 | 425.502 | 6.816 | 20 |
| 2022 | 423.262 | 8.523 | 20 |
19
Alman Dili ve Edebiyatı
#16.028 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415.027 | 16.028 | 50 |
| 2024 | 415.965 | 18.489 | 50 |
| 2023 | 423.826 | 19.055 | 50 |
| 2022 | 404.319 | 22.359 | 50 |
20
Tarih Öğretmenliği
#16.952 Atatürk Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382.721 | 16.952 | 20 |
| 2024 | 419.865 | 14.205 | 20 |
| 2023 | 399.379 | 21.855 | 20 |
| 2022 | 398.921 | 23.598 | 20 |
21
Türkçe Öğretmenliği
#17.761 Atatürk Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.679 | 17.761 | 40 |
| 2024 | 420.470 | 13.816 | 40 |
| 2023 | 406.983 | 15.992 | 80 |
| 2022 | 402.927 | 20.202 | 80 |
22
Fransızca Öğretmenliği
#18.134 Atatürk Eğitim Fakültesi DİL Fransızca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 409.201 | 18.134 | 45 |
| 2024 | 412.631 | 19.694 | 45 |
| 2023 | 418.366 | 21.055 | 45 |
| 2022 | 411.156 | 20.034 | 45 |
23
Bilgisayar Mühendisliği
#18.272 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 486.372 | 18.272 | 85 |
| 2024 | 499.009 | 10.901 | 85 |
| 2023 | 521.302 | 7.387 | 80 |
| 2022 | 519.322 | 7.006 | 75 |
24
Psikoloji
#19.449 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410.985 | 19.449 | 45 |
| 2024 | 415.387 | 20.210 | 45 |
| 2023 | 428.989 | 13.611 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
25
İktisat
#19.829 İktisat Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410.481 | 19.829 | 75 |
| 2024 | 401.359 | 32.952 | 75 |
| 2023 | 409.255 | 32.305 | 70 |
| 2022 | 403.419 | 51.715 | 70 |
26
Türk Dili ve Edebiyatı
#20.353 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.428 | 20.353 | 30 |
| 2024 | 410.138 | 21.587 | 30 |
| 2023 | 376.359 | 50.147 | 80 |
| 2022 | 376.802 | 51.029 | 80 |
27
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#21.192 İletişim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 377.427 | 21.192 | 40 |
| 2024 | 387.236 | 49.903 | 105 |
| 2023 | 372.392 | 56.948 | 100 |
| 2022 | 376.366 | 51.771 | 100 |
28
İşletme
#23.257 İşletme Fakültesi EA Almanca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.586 | 23.257 | 50 |
| 2024 | 399.439 | 35.015 | 70 |
| 2023 | 407.631 | 34.333 | 60 |
| 2022 | 399.979 | 57.612 | 60 |
29
Psikoloji
#23.767 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.056 | 23.767 | 45 |
| 2024 | 407.591 | 26.772 | 45 |
| 2023 | 416.951 | 23.365 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
30
Diş Hekimliği
#26.185 Diş Hekimliği Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 474.414 | 26.185 | 80 |
| 2024 | 463.943 | 29.049 | 140 |
| 2023 | 486.530 | 27.673 | 140 |
| 2022 | 490.178 | 24.140 | 140 |
31
Gazetecilik
#27.907 İletişim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 370.432 | 27.907 | 40 |
| 2024 | 379.553 | 63.515 | 105 |
| 2023 | 364.596 | 72.634 | 105 |
| 2022 | 368.507 | 65.767 | 105 |
32
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#30.158 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 469.048 | 30.158 | 60 |
| 2024 | 463.297 | 29.446 | 70 |
| 2023 | 491.258 | 24.373 | 70 |
| 2022 | 486.436 | 26.858 | 70 |
33
Sanat Tarihi
#30.739 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.839 | 30.739 | 30 |
| 2024 | 391.816 | 42.670 | 30 |
| 2023 | 363.286 | 75.504 | 60 |
| 2022 | 363.756 | 75.574 | 60 |
34
Endüstri Mühendisliği
#31.913 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 466.696 | 31.913 | 65 |
| 2024 | 467.451 | 26.805 | 65 |
| 2023 | 496.815 | 20.685 | 60 |
| 2022 | 490.154 | 24.158 | 60 |
35
Coğrafya Öğretmenliği
#32.445 Atatürk Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.366 | 32.445 | 25 |
| 2024 | 401.239 | 30.475 | 25 |
| 2023 | 388.617 | 32.779 | 25 |
| 2022 | 397.396 | 24.995 | 20 |
36
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
#35.868 Atatürk Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.645 | 35.868 | 40 |
| 2024 | 393.740 | 39.872 | 40 |
| 2023 | 375.684 | 51.259 | 70 |
| 2022 | 376.430 | 51.666 | 70 |
37
Makine Mühendisliği
#36.251 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 461.365 | 36.251 | 50 |
| 2024 | 450.434 | 38.243 | 75 |
| 2023 | 471.183 | 39.608 | 70 |
| 2022 | 462.405 | 45.917 | 70 |
38
Film Tasarımı ve Yönetimi
#36.555 Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.155 | 36.555 | 60 |
| 2024 | 384.449 | 54.570 | 60 |
| 2023 | 377.955 | 47.560 | 60 |
| 2022 | 380.779 | 44.894 | 60 |
39
Bilgisayar Mühendisliği
#38.402 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 458.853 | 38.402 | 65 |
| 2024 | 465.833 | 27.829 | 65 |
| 2023 | 498.714 | 19.421 | 60 |
| 2022 | 491.456 | 23.273 | 56 |
40
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#38.902 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.698 | 38.902 | 50 |
| 2024 | 378.925 | 63.450 | 75 |
| 2023 | 393.349 | 56.055 | 70 |
| 2022 | 393.291 | 69.896 | 70 |
41
Eczacılık
#41.636 Eczacılık Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 455.013 | 41.636 | 80 |
| 2024 | 439.341 | 46.639 | 90 |
| 2023 | 462.598 | 47.006 | 120 |
| 2022 | 465.605 | 43.368 | 120 |
42
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#42.501 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 454.019 | 42.501 | 54 |
| 2024 | 438.923 | 46.971 | 70 |
| 2023 | 464.041 | 45.752 | 70 |
| 2022 | 456.530 | 50.917 | 64 |
43
Siber Güvenlik Mühendisliği
#47.611 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 448.425 | 47.611 | 27 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
44
Makine Mühendisliği
#49.229 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 446.553 | 49.229 | 63 |
| 2024 | 429.568 | 54.670 | 61 |
| 2023 | 453.640 | 54.773 | 56 |
| 2022 | 446.131 | 60.054 | 56 |
45
Coğrafya
#54.025 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.032 | 54.025 | 50 |
| 2024 | 376.587 | 69.363 | 60 |
| 2023 | 359.733 | 83.804 | 60 |
| 2022 | 362.184 | 79.075 | 60 |
46
Sınıf Öğretmenliği
#56.696 Atatürk Eğitim Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 380.709 | 56.696 | 45 |
| 2024 | 376.117 | 68.248 | 50 |
| 2023 | 388.295 | 65.104 | 70 |
| 2022 | 387.755 | 80.923 | 70 |
47
Mekatronik Mühendisliği
#56.823 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 438.605 | 56.823 | 58 |
| 2024 | 425.885 | 57.851 | 58 |
| 2023 | 457.821 | 51.200 | 53 |
| 2022 | 453.494 | 53.522 | 53 |
48
Kimya Mühendisliği
#57.462 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 437.941 | 57.462 | 50 |
| 2024 | 420.500 | 62.622 | 50 |
| 2023 | 446.856 | 61.094 | 60 |
| 2022 | 436.172 | 69.074 | 60 |
49
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
#58.514 Atatürk Eğitim Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 379.663 | 58.514 | 40 |
| 2024 | 375.417 | 69.557 | 50 |
| 2023 | 386.416 | 68.778 | 90 |
| 2022 | 389.018 | 78.319 | 90 |
50
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
#65.955 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 429.502 | 65.955 | 70 |
| 2024 | 409.316 | 73.118 | 70 |
| 2023 | 436.784 | 70.528 | 65 |
| 2022 | 427.451 | 77.328 | 65 |
51
İşletme
#67.273 İşletme Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 374.924 | 67.273 | 150 |
| 2024 | 355.063 | 112.862 | 210 |
| 2023 | 359.633 | 131.899 | 200 |
| 2022 | 357.607 | 153.642 | 200 |
52
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
#68.048 Uygulamalı Bilimler Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 427.432 | 68.048 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
53
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#72.268 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA Fransızca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.273 | 72.268 | 65 |
| 2024 | 363.262 | 93.424 | 65 |
| 2023 | 373.187 | 97.140 | 60 |
| 2022 | 371.328 | 117.447 | 60 |
54
İktisat
#74.600 İktisat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.136 | 74.600 | 100 |
| 2024 | 348.345 | 130.773 | 145 |
| 2023 | 351.326 | 156.945 | 140 |
| 2022 | 347.698 | 183.677 | 140 |
55
İstatistik
#74.731 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 421.204 | 74.731 | 40 |
| 2024 | 401.667 | 80.893 | 65 |
| 2023 | 420.857 | 86.724 | 60 |
| 2022 | 381.711 | 128.090 | 60 |
56
Biyomühendislik
#78.409 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 417.860 | 78.409 | 70 |
| 2024 | 395.793 | 87.024 | 70 |
| 2023 | 426.104 | 81.162 | 70 |
| 2022 | 418.771 | 85.963 | 70 |
57
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
#78.523 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 417.755 | 78.523 | 58 |
| 2024 | 393.087 | 90.082 | 58 |
| 2023 | 419.192 | 88.433 | 53 |
| 2022 | 409.828 | 95.384 | 53 |
58
Uluslararası İlişkiler
#79.570 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.734 | 79.570 | 50 |
| 2024 | 350.708 | 124.298 | 75 |
| 2023 | 358.874 | 134.020 | 70 |
| 2022 | 357.488 | 153.982 | 70 |
59
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#85.322 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.050 | 85.322 | 30 |
| 2024 | 351.967 | 120.919 | 30 |
| 2023 | 361.141 | 127.716 | 20 |
| 2022 | 357.693 | 153.400 | 70 |
60
Almanca Öğretmenliği
#85.383 Atatürk Eğitim Fakültesi DİL Almanca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.061 | 85.383 | 50 |
| 2024 | 261.503 | 96.121 | 50 |
| 2023 | 281.650 | 84.394 | 50 |
| 2022 | 294.281 | 64.950 | 50 |
61
İnşaat Mühendisliği
#87.211 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 409.911 | 87.211 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
62
Mimarlık
#87.683 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 409.501 | 87.683 | 30 |
| 2024 | 388.112 | 95.725 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
63
Matematik Öğretmenliği
#93.115 Atatürk Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404.788 | 93.115 | 20 |
| 2024 | 390.337 | 93.106 | 20 |
| 2023 | 445.320 | 62.536 | 20 |
| 2022 | 450.014 | 56.579 | 20 |
64
Endüstriyel Tasarım
#111.517 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 389.984 | 111.517 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
65
Çevre Mühendisliği
#113.649 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.355 | 113.649 | 40 |
| 2024 | 361.680 | 129.729 | 40 |
| 2023 | 381.476 | 135.441 | 60 |
| 2022 | 367.108 | 148.399 | 60 |
66
Hemşirelik
#116.385 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 386.293 | 116.385 | 180 |
| 2024 | 360.457 | 131.516 | 220 |
| 2023 | 383.805 | 132.148 | 220 |
| 2022 | 387.814 | 120.404 | 220 |
67
Kimya
#118.316 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.889 | 118.316 | 60 |
| 2024 | 362.409 | 128.678 | 60 |
| 2023 | 382.612 | 133.861 | 80 |
| 2022 | 359.031 | 160.682 | 80 |
68
Maliye
#120.520 İktisat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.735 | 120.520 | 70 |
| 2024 | 331.684 | 185.377 | 95 |
| 2023 | 337.512 | 207.399 | 90 |
| 2022 | 337.143 | 220.805 | 90 |
69
Matematik
#123.273 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.243 | 123.273 | 75 |
| 2024 | 365.153 | 124.738 | 75 |
| 2023 | 403.429 | 106.443 | 80 |
| 2022 | 394.548 | 112.356 | 80 |
70
Endüstriyel Tasarım
#126.876 Güzel Sanatlar Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.671 | 126.876 | 50 |
| 2024 | 366.266 | 123.127 | 50 |
| 2023 | 402.450 | 107.616 | 40 |
| 2022 | 396.420 | 110.217 | 40 |
71
Beslenme ve Diyetetik
#135.218 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.931 | 135.218 | 27 |
| 2024 | 359.134 | 133.449 | 30 |
| 2023 | 382.009 | 134.714 | 70 |
| 2022 | 396.515 | 110.092 | 70 |
72
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
#136.842 Atatürk Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.801 | 136.842 | 40 |
| 2024 | 359.646 | 132.715 | 40 |
| 2023 | 434.616 | 72.557 | 60 |
| 2022 | 440.633 | 65.030 | 60 |
73
Sosyoloji
#141.159 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.658 | 141.159 | 40 |
| 2024 | 340.568 | 154.158 | 40 |
| 2023 | 350.933 | 158.249 | 60 |
| 2022 | 356.422 | 157.061 | 60 |
74
Ekonometri
#144.672 İktisat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.552 | 144.672 | 70 |
| 2024 | 322.103 | 225.618 | 95 |
| 2023 | 324.771 | 265.044 | 90 |
| 2022 | 320.922 | 290.816 | 90 |
75
Tekstil Mühendisliği
#145.290 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.353 | 145.290 | 55 |
| 2024 | 355.317 | 139.404 | 55 |
| 2023 | 395.609 | 116.236 | 50 |
| 2022 | 385.265 | 123.614 | 45 |
76
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#149.496 İktisat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.017 | 149.496 | 45 |
| 2024 | 324.064 | 216.792 | 95 |
| 2023 | 328.174 | 248.391 | 90 |
| 2022 | 324.825 | 272.501 | 90 |
77
İç Mimarlık
#150.059 Güzel Sanatlar Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.439 | 150.059 | 38 |
| 2024 | 350.418 | 147.395 | 45 |
| 2023 | 378.773 | 139.314 | 60 |
| 2022 | 379.484 | 130.958 | 60 |
78
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#167.172 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.748 | 167.172 | 50 |
| 2024 | 324.713 | 197.372 | 105 |
| 2023 | 353.170 | 182.492 | 100 |
| 2022 | 361.115 | 157.394 | 100 |
79
Bankacılık
#171.758 Finansal Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.573 | 171.758 | 65 |
| 2024 | 321.850 | 226.732 | 65 |
| 2023 | 324.652 | 265.633 | 60 |
| 2022 | 321.236 | 289.274 | 60 |
80
Ebelik
#171.830 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
