- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul
Toplam Program
49
Toplam Kontenjan (2025)
2308
En Yüksek Puan (2025)
502.98
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hakkında
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. YKS 2025 tercih döneminde 49 farklı program ile öğrenci almaktadır. Toplam 2308 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi başarı sıralamaları 4.988 ile 499.833 arasında değişmektedir. Tercih yaparken bölüm bazında detaylı taban puan ve sıralama bilgilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#4.988 Eğitim Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410.182 | 4.988 | 30 |
| 2024 | 436.934 | 6.455 | 30 |
| 2023 | 423.327 | 7.580 | 30 |
| 2022 | 416.306 | 11.599 | 30 |
2
Hukuk
#9.430 Hukuk Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426.994 | 9.430 | 80 |
| 2024 | 415.625 | 20.025 | 190 |
| 2023 | 429.938 | 13.045 | 190 |
| 2022 | 430.650 | 17.312 | 190 |
3
Tıp
#9.787 Tıp Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 502.976 | 9.787 | 198 |
| 2024 | 498.033 | 11.277 | 198 |
| 2023 | 511.635 | 11.876 | 180 |
| 2022 | 511.405 | 10.788 | 180 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#14.860 Eğitim Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 385.948 | 14.860 | 30 |
| 2024 | 418.902 | 14.844 | 50 |
| 2023 | 405.421 | 17.066 | 60 |
| 2022 | 404.611 | 18.923 | 60 |
5
İspanyol Dili ve Edebiyatı
#18.788 Edebiyat Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 407.408 | 18.788 | 35 |
| 2024 | 414.221 | Dolmadı | 35 |
| 2023 | 420.465 | 20.263 | 30 |
| 2022 | 412.686 | 19.541 | 30 |
6
Dilbilimi
#20.555 Edebiyat Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.726 | 20.555 | 35 |
| 2024 | 405.557 | 22.356 | 35 |
| 2023 | 403.377 | 26.932 | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
7
Tarih
#27.198 Edebiyat Fakültesi SÖZ İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.072 | 27.198 | 30 |
| 2024 | 400.241 | 31.641 | 30 |
| 2023 | 377.770 | 47.870 | 40 |
| 2022 | 376.548 | 51.475 | 40 |
8
Görsel İletişim Tasarımı
#28.226 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 370.094 | 28.226 | 55 |
| 2024 | 397.211 | 35.310 | 55 |
| 2023 | 380.825 | 43.196 | 50 |
| 2022 | 377.399 | 50.044 | 50 |
9
Tarih
#29.767 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.735 | 29.767 | 30 |
| 2024 | 396.108 | 36.735 | 30 |
| 2023 | 367.214 | 67.128 | 60 |
| 2022 | 365.535 | 71.858 | 60 |
10
Diş Hekimliği
#29.925 Diş Hekimliği Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 469.349 | 29.925 | 60 |
| 2024 | 456.791 | 33.854 | 70 |
| 2023 | 478.897 | 33.470 | 70 |
| 2022 | 480.457 | 31.407 | 70 |
11
Türkçe Öğretmenliği
#32.488 Eğitim Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.317 | 32.488 | 50 |
| 2024 | 407.431 | 23.996 | 50 |
| 2023 | 396.678 | 24.268 | 50 |
| 2022 | 393.256 | 29.209 | 50 |
12
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#38.783 Turizm Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.528 | 38.783 | 55 |
| 2024 | 388.928 | 47.093 | 55 |
| 2023 | 381.512 | 42.196 | 50 |
| 2022 | 386.308 | 37.318 | 50 |
13
Türk Dili ve Edebiyatı
#43.607 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.233 | 43.607 | 30 |
| 2024 | 390.567 | 44.536 | 30 |
| 2023 | 361.800 | 78.883 | 60 |
| 2022 | 363.506 | 76.140 | 60 |
14
İlahiyat
#43.655 İlahiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.201 | 43.655 | 40 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
15
Fars Dili ve Edebiyatı
#50.935 Edebiyat Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.111 | 50.935 | 20 |
| 2024 | 307.822 | 68.699 | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
16
Psikoloji
#51.618 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.857 | 51.618 | 60 |
| 2024 | 381.349 | 59.572 | 60 |
| 2023 | 396.371 | 50.905 | 80 |
| 2022 | 400.983 | 55.868 | 80 |
17
Bilgisayar Mühendisliği
#56.616 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 438.790 | 56.616 | 75 |
| 2024 | 437.041 | 48.478 | 75 |
| 2023 | 472.068 | 38.865 | 70 |
| 2022 | 464.796 | 43.992 | 70 |
18
Sanat Tarihi
#60.036 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.867 | 60.036 | 30 |
| 2024 | 375.008 | 72.574 | 30 |
| 2023 | 354.841 | 96.362 | 50 |
| 2022 | 352.833 | 102.732 | 50 |
19
İlahiyat
#63.376 İlahiyat Fakültesi SÖZ Almanca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.246 | 63.376 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
20
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#67.761 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 427.694 | 67.761 | 60 |
| 2024 | 407.448 | 74.988 | 65 |
| 2023 | 436.798 | 70.514 | 65 |
| 2022 | 430.227 | 74.632 | 65 |
21
Endüstri Mühendisliği
#68.739 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426.775 | 68.739 | 55 |
| 2024 | 411.917 | 70.603 | 55 |
| 2023 | 440.284 | 67.215 | 50 |
| 2022 | 431.705 | 73.208 | 50 |
22
Sınıf Öğretmenliği
#73.839 Eğitim Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.515 | 73.839 | 30 |
| 2024 | 367.735 | 84.013 | 30 |
| 2023 | 377.152 | 88.201 | 30 |
| 2022 | 374.534 | 109.819 | 30 |
23
İşletme
#86.368 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.571 | 86.368 | 40 |
| 2024 | 347.909 | 131.986 | 55 |
| 2023 | 355.948 | 142.575 | 40 |
| 2022 | 354.960 | 161.317 | 40 |
24
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
#89.921 Eğitim Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.970 | 89.921 | 50 |
| 2024 | 361.816 | 96.684 | 50 |
| 2023 | 372.159 | 99.529 | 60 |
| 2022 | 371.870 | 116.100 | 60 |
25
İktisat
#93.389 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.479 | 93.389 | 40 |
| 2024 | 344.620 | 141.616 | 40 |
| 2023 | 348.623 | 165.876 | 40 |
| 2022 | 344.104 | 195.666 | 40 |
26
Uluslararası İlişkiler
#100.565 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.447 | 100.565 | 40 |
| 2024 | 343.016 | 146.514 | 60 |
| 2023 | 351.674 | 155.841 | 40 |
| 2022 | 350.061 | 176.157 | 40 |
27
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#101.532 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 397.875 | 101.532 | 40 |
| 2024 | 374.859 | 111.681 | 40 |
| 2023 | 414.436 | 93.597 | 50 |
| 2022 | 409.677 | 95.530 | 50 |
28
İşletme
#108.200 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.352 | 108.200 | 40 |
| 2024 | 338.422 | 161.108 | 55 |
| 2023 | 341.475 | 191.640 | 50 |
| 2022 | 337.089 | 221.036 | 50 |
29
İktisat
#119.071 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.241 | 119.071 | 50 |
| 2024 | 336.075 | 169.130 | 60 |
| 2023 | 339.530 | 199.354 | 50 |
| 2022 | 332.877 | 237.667 | 50 |
30
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#126.471 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.613 | 126.471 | 40 |
| 2024 | 333.539 | 178.368 | 65 |
| 2023 | 344.528 | 180.202 | 60 |
| 2022 | 344.420 | 194.601 | 60 |
31
Biyomühendislik
#126.618 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.855 | 126.618 | 40 |
| 2024 | 357.513 | 135.918 | 40 |
| 2023 | 388.701 | 125.345 | 40 |
| 2022 | 387.392 | 120.915 | 40 |
32
Hemşirelik
#129.134 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 377.127 | 129.134 | 90 |
| 2024 | 350.573 | 147.136 | 100 |
| 2023 | 371.525 | 150.377 | 100 |
| 2022 | 372.477 | 140.621 | 100 |
33
Uluslararası İlişkiler
#136.549 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.171 | 136.549 | 40 |
| 2024 | 332.004 | 184.129 | 65 |
| 2023 | 337.590 | 207.074 | 60 |
| 2022 | 332.234 | 240.425 | 60 |
34
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#140.191 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.977 | 140.191 | 40 |
| 2024 | 328.507 | 197.789 | 65 |
| 2023 | 339.581 | 199.145 | 60 |
| 2022 | 338.476 | 215.828 | 60 |
35
Maliye
#142.880 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.111 | 142.880 | 30 |
| 2024 | 327.568 | 201.711 | 40 |
| 2023 | 330.080 | 239.444 | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
36
İnşaat Mühendisliği
#144.299 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.996 | 144.299 | 50 |
| 2024 | 338.083 | 169.429 | 60 |
| 2023 | 354.068 | 180.760 | 60 |
| 2022 | 338.646 | 197.247 | 60 |
37
Maliye
#152.167 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.238 | 152.167 | 40 |
| 2024 | 325.089 | 212.316 | 60 |
| 2023 | 330.153 | 239.070 | 40 |
| 2022 | 325.319 | 270.211 | 40 |
38
Fizik Mühendisliği
#158.041 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.772 | 158.041 | 35 |
| 2024 | 329.549 | 186.666 | 35 |
| 2023 | 339.726 | 210.538 | 30 |
| 2022 | 313.711 | 254.288 | 30 |
39
Matematik
#159.046 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.193 | 159.046 | 50 |
| 2024 | 336.906 | 171.678 | 50 |
| 2023 | 366.739 | 158.160 | 50 |
| 2022 | 342.345 | 189.963 | 50 |
40
Beslenme ve Diyetetik
#194.246 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.252 | 194.246 | 27 |
| 2024 | 326.269 | 193.849 | 30 |
| 2023 | 342.567 | 204.268 | 60 |
| 2022 | 353.517 | 169.959 | 60 |
41
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#211.454 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.657 | 211.454 | 40 |
| 2024 | 307.599 | 241.723 | 45 |
| 2023 | 325.562 | 245.637 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
42
Sosyoloji
#219.644 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.637 | 219.644 | 40 |
| 2024 | 316.751 | 251.076 | 40 |
| 2023 | 323.731 | 270.181 | 50 |
| 2022 | 325.921 | 267.523 | 50 |
43
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
#232.484 Eğitim Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.290 | 232.484 | 50 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2023 | 406.228 | 103.068 | 50 |
| 2022 | 415.895 | 88.858 | 50 |
44
Sağlık Yönetimi
#264.438 Sağlık Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.292 | 264.438 | 40 |
| 2024 | 300.459 | 346.539 | 65 |
| 2023 | 302.773 | 393.380 | 60 |
| 2022 | 306.026 | 371.668 | 60 |
45
Odyoloji
#273.040 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.381 | 273.040 | 40 |
| 2024 | 291.067 | 296.417 | 40 |
| 2023 | 305.178 | 308.727 | 60 |
| 2022 | 304.305 | 280.656 | 60 |
46
Turizm İşletmeciliği
#301.243 Turizm Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.584 | 301.243 | 55 |
| 2024 | 298.262 | 361.446 | 55 |
| 2023 | 303.150 | 390.804 | 50 |
| 2022 | 301.649 | 399.039 | 50 |
47
Sosyal Hizmet
#307.273 Sağlık Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.555 | 307.273 | 40 |
| 2024 | 299.040 | 356.121 | 65 |
| 2023 | 305.490 | 375.061 | 60 |
| 2022 | 311.492 | 339.851 | 60 |
48
Felsefe
#332.170 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.467 | 332.170 | 35 |
| 2024 | 297.707 | 365.344 | 40 |
| 2023 | 299.801 | 413.945 | 60 |
| 2022 | 298.125 | 422.575 | 60 |
49
Bilgi ve Belge Yönetimi
#356.222 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.823 | 356.222 | 65 |
| 2024 | 292.764 | 401.012 | 65 |
| 2023 | 295.454 | 445.348 | 60 |
| 2022 | 291.440 | 469.736 | 60 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göredir
- Tüm bölümlerin son yılların verileri listelenmektedir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz