- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara
Toplam Program
104
Toplam Kontenjan (2025)
5748
En Yüksek Puan (2025)
534.82
Hacettepe Üniversitesi Hakkında
Hacettepe Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. YKS 2025 tercih döneminde 104 farklı program ile öğrenci almaktadır. Toplam 5748 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Hacettepe Üniversitesi başarı sıralamaları 1.118 ile 1.554.536 arasında değişmektedir. Tercih yaparken bölüm bazında detaylı taban puan ve sıralama bilgilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#1.118 Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 440.689 | 1.118 | 40 |
| 2024 | 468.888 | 1.377 | 40 |
| 2023 | 457.356 | 1.448 | 40 |
| 2022 | 444.231 | 3.372 | 60 |
2
Tıp
#1.169 Tıp Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 534.822 | 1.169 | 175 |
| 2024 | 537.199 | 1.242 | 175 |
| 2023 | 542.316 | 1.089 | 170 |
| 2022 | 537.512 | 1.482 | 170 |
3
Tıp
#1.836 Tıp Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 530.587 | 1.836 | 230 |
| 2024 | 532.119 | 1.935 | 230 |
| 2023 | 538.786 | 1.754 | 220 |
| 2022 | 533.368 | 2.290 | 220 |
4
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#2.659 Edebiyat Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 477.561 | 2.659 | 60 |
| 2024 | 481.532 | 3.558 | 60 |
| 2023 | 487.444 | 4.025 | 60 |
| 2022 | 478.723 | 4.605 | 70 |
5
Hukuk
#2.877 Hukuk Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 454.975 | 2.877 | 120 |
| 2024 | 451.053 | Dolmadı | 150 |
| 2023 | 463.980 | 4.090 | 150 |
| 2022 | 459.608 | 6.201 | 240 |
6
İngilizce Öğretmenliği
#2.968 Eğitim Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 474.673 | 2.968 | 40 |
| 2024 | 477.996 | 3.970 | 40 |
| 2023 | 476.933 | 5.492 | 70 |
| 2022 | 469.087 | 5.971 | 90 |
7
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#3.410 Edebiyat Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 470.816 | 3.410 | 60 |
| 2024 | 473.650 | 4.545 | 60 |
| 2023 | 473.792 | 6.002 | 60 |
| 2022 | 462.646 | 7.071 | 90 |
8
Okul Öncesi Öğretmenliği
#3.529 Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 417.094 | 3.529 | 42 |
| 2024 | 449.455 | 3.506 | 50 |
| 2023 | 439.935 | 3.364 | 60 |
| 2022 | 432.644 | 5.634 | 80 |
9
Tarih
#3.557 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 416.945 | 3.557 | 30 |
| 2024 | 446.969 | 3.958 | 30 |
| 2023 | 411.535 | 13.073 | 60 |
| 2022 | 400.109 | 22.585 | 80 |
10
İngiliz Dilbilimi
#4.739 Edebiyat Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 461.023 | 4.739 | 65 |
| 2024 | 463.702 | 6.033 | 65 |
| 2023 | 465.132 | 7.541 | 60 |
| 2022 | 456.019 | 8.301 | 62 |
11
Psikoloji
#4.871 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 441.107 | 4.871 | 60 |
| 2024 | 444.250 | 5.695 | 80 |
| 2023 | 461.759 | 4.388 | 80 |
| 2022 | 456.729 | 6.906 | 100 |
12
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
#5.465 Edebiyat Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 456.428 | 5.465 | 65 |
| 2024 | 458.154 | 7.049 | 65 |
| 2023 | 456.469 | 9.287 | 60 |
| 2022 | 442.130 | 11.192 | 80 |
13
Bilgisayar Mühendisliği
#5.923 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 513.701 | 5.923 | 120 |
| 2024 | 519.701 | 4.377 | 120 |
| 2023 | 532.425 | 3.388 | 115 |
| 2022 | 528.357 | 3.576 | 105 |
14
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#6.141 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 512.921 | 6.141 | 85 |
| 2024 | 512.355 | 6.310 | 100 |
| 2023 | 522.566 | 6.838 | 100 |
| 2022 | 516.867 | 8.078 | 100 |
15
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
#6.736 Edebiyat Fakültesi DİL Fransızca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 449.001 | 6.736 | 65 |
| 2024 | 449.937 | 8.709 | 65 |
| 2023 | 454.532 | 9.743 | 60 |
| 2022 | 441.319 | 11.399 | 60 |
16
İşletme
#7.904 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 430.609 | 7.904 | 75 |
| 2024 | 421.415 | 15.884 | 85 |
| 2023 | 414.997 | 25.471 | 75 |
| 2022 | 403.014 | 52.363 | 100 |
17
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
#8.297 Edebiyat Fakültesi DİL Almanca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 441.592 | 8.297 | 65 |
| 2024 | 445.357 | 9.709 | 65 |
| 2023 | 451.700 | 10.478 | 60 |
| 2022 | 440.429 | 11.650 | 60 |
18
Türk Dili ve Edebiyatı
#8.549 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.677 | 8.549 | 30 |
| 2024 | 423.593 | 12.040 | 30 |
| 2023 | 395.093 | 25.833 | 60 |
| 2022 | 387.319 | 36.043 | 80 |
19
Yapay Zeka Mühendisliği
#8.836 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 505.291 | 8.836 | 45 |
| 2024 | 513.142 | 6.066 | 45 |
| 2023 | 528.670 | 4.574 | 40 |
| 2022 | 522.306 | 5.735 | 40 |
20
İktisat
#9.782 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426.241 | 9.782 | 70 |
| 2024 | 414.730 | 20.752 | 75 |
| 2023 | 404.724 | 38.246 | 75 |
| 2022 | 395.015 | 66.564 | 90 |
21
Fransız Dili ve Edebiyatı
#9.789 Edebiyat Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 435.321 | 9.789 | 65 |
| 2024 | 430.114 | 13.877 | 65 |
| 2023 | 432.000 | 16.175 | 60 |
| 2022 | 420.944 | 16.920 | 60 |
22
Türkçe Öğretmenliği
#9.823 Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.576 | 9.823 | 40 |
| 2024 | 441.200 | 5.232 | 45 |
| 2023 | 433.439 | 4.635 | 40 |
| 2022 | 424.714 | 8.000 | 60 |
23
Alman Dili ve Edebiyatı
#12.187 Edebiyat Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426.791 | 12.187 | 65 |
| 2024 | 427.933 | 14.546 | 65 |
| 2023 | 429.876 | 16.896 | 60 |
| 2022 | 410.193 | 20.342 | 80 |
24
Uluslararası İlişkiler
#14.097 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 418.595 | 14.097 | 70 |
| 2024 | 406.897 | 27.406 | 75 |
| 2023 | 406.341 | 36.052 | 70 |
| 2022 | 402.250 | 53.669 | 80 |
25
Makine Mühendisliği
#14.114 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 493.684 | 14.114 | 75 |
| 2024 | 487.618 | 15.819 | 85 |
| 2023 | 501.093 | 17.947 | 80 |
| 2022 | 490.772 | 23.706 | 80 |
26
Endüstri Mühendisliği
#14.236 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 493.440 | 14.236 | 75 |
| 2024 | 493.089 | 13.255 | 75 |
| 2023 | 506.859 | 14.501 | 70 |
| 2022 | 495.094 | 20.727 | 70 |
27
Fransızca Öğretmenliği
#15.520 Eğitim Fakültesi DİL Fransızca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 416.521 | 15.520 | 40 |
| 2024 | 416.474 | 18.337 | 40 |
| 2023 | 418.554 | 20.971 | 35 |
| 2022 | 398.872 | 24.230 | 45 |
28
İletişim Bilimleri
#15.772 İletişim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.554 | 15.772 | 75 |
| 2024 | 406.393 | 25.026 | 75 |
| 2023 | 394.103 | 26.859 | 70 |
| 2022 | 388.286 | 34.811 | 70 |
29
Diş Hekimliği
#15.895 Diş Hekimliği Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 490.454 | 15.895 | 90 |
| 2024 | 489.276 | 15.007 | 130 |
| 2023 | 505.052 | 15.577 | 130 |
| 2022 | 502.395 | 15.994 | 160 |
30
İktisat
#25.066 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404.671 | 25.066 | 70 |
| 2024 | 386.831 | 51.240 | 75 |
| 2023 | 384.270 | 72.984 | 75 |
| 2022 | 370.587 | 119.267 | 100 |
31
Sanat Tarihi
#27.967 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 370.357 | 27.967 | 30 |
| 2024 | 397.290 | 35.206 | 30 |
| 2023 | 366.875 | 67.825 | 60 |
| 2022 | 356.816 | 92.079 | 80 |
32
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
#29.540 Eğitim Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 400.398 | 29.540 | 50 |
| 2024 | 400.204 | 34.194 | 50 |
| 2023 | 417.223 | 23.105 | 50 |
| 2022 | 412.373 | 37.604 | 70 |
33
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#31.814 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.352 | 31.814 | 55 |
| 2024 | 384.971 | 53.995 | 75 |
| 2023 | 394.618 | 53.849 | 70 |
| 2022 | 389.058 | 78.234 | 80 |
34
Kimya Mühendisliği
#32.370 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 466.102 | 32.370 | 50 |
| 2024 | 454.532 | 35.349 | 50 |
| 2023 | 469.657 | 40.836 | 70 |
| 2022 | 457.267 | 50.290 | 80 |
35
Eczacılık
#32.521 Eczacılık Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 465.948 | 32.521 | 80 |
| 2024 | 454.304 | 35.496 | 90 |
| 2023 | 476.238 | 35.566 | 120 |
| 2022 | 476.662 | 34.356 | 150 |
36
Sınıf Öğretmenliği
#36.287 Eğitim Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.639 | 36.287 | 50 |
| 2024 | 389.516 | 47.444 | 50 |
| 2023 | 397.500 | 49.069 | 50 |
| 2022 | 394.729 | 67.088 | 70 |
37
Dil ve Konuşma Terapisi
#46.094 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 450.050 | 46.094 | 55 |
| 2024 | 428.988 | 55.156 | 55 |
| 2023 | 450.098 | 58.123 | 50 |
| 2022 | 452.805 | 54.145 | 60 |
38
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#51.641 Güzel Sanatlar Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.836 | 51.641 | 38 |
| 2024 | 378.654 | 63.920 | 45 |
| 2023 | 389.856 | 62.271 | 60 |
| 2022 | 386.752 | 82.957 | 80 |
39
Nükleer Enerji Mühendisliği
#54.055 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 441.489 | 54.055 | 55 |
| 2024 | 425.098 | 58.558 | 55 |
| 2023 | 441.840 | 65.782 | 50 |
| 2022 | 417.803 | 86.946 | 60 |
40
İstatistik
#54.996 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 440.440 | 54.996 | 60 |
| 2024 | 417.551 | 65.220 | 75 |
| 2023 | 425.420 | 81.885 | 70 |
| 2022 | 378.672 | 132.067 | 90 |
41
Maliye
#58.521 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 379.660 | 58.521 | 60 |
| 2024 | 361.968 | 96.344 | 80 |
| 2023 | 361.765 | 125.960 | 75 |
| 2022 | 357.035 | 155.294 | 80 |
42
Matematik Öğretmenliği
#58.578 Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 436.801 | 58.578 | 20 |
| 2024 | 419.350 | 63.617 | 20 |
| 2023 | 463.165 | 46.513 | 20 |
| 2022 | 459.649 | 48.303 | 20 |
43
Mimarlık
#59.128 Mimarlık Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 436.249 | 59.128 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
44
Fizik Mühendisliği
#60.599 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 434.740 | 60.599 | 65 |
| 2024 | 407.617 | 74.813 | 65 |
| 2023 | 421.684 | 85.874 | 60 |
| 2022 | 381.286 | 128.652 | 80 |
45
Hemşirelik
#62.538 Hemşirelik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 432.813 | 62.538 | 150 |
| 2024 | 411.997 | 70.521 | 150 |
| 2023 | 433.097 | 74.033 | 150 |
| 2022 | 427.050 | 77.738 | 200 |
46
Matematik
#63.528 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 431.857 | 63.528 | 60 |
| 2024 | 416.259 | 66.397 | 60 |
| 2023 | 437.573 | 69.761 | 60 |
| 2022 | 415.917 | 88.831 | 100 |
47
İnşaat Mühendisliği
#64.136 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 431.248 | 64.136 | 50 |
| 2024 | 411.672 | 70.821 | 50 |
| 2023 | 431.102 | 76.051 | 50 |
| 2022 | 417.692 | 87.061 | 80 |
48
Beslenme ve Diyetetik
#79.718 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 416.694 | 79.718 | 27 |
| 2024 | 403.494 | 78.957 | 30 |
| 2023 | 425.376 | 81.933 | 80 |
| 2022 | 429.095 | 75.721 | 100 |
49
Gıda Mühendisliği
#81.919 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 414.747 | 81.919 | 50 |
| 2024 | 391.986 | 91.258 | 50 |
| 2023 | 414.123 | 93.963 | 60 |
| 2022 | 391.858 | 115.515 | 80 |
50
Almanca Öğretmenliği
#82.300 Eğitim Fakültesi DİL Almanca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.539 | 82.300 | 50 |
| 2024 | 296.053 | 75.190 | 50 |
| 2023 | 321.100 | 63.585 | 50 |
| 2022 | 322.907 | 53.076 | 50 |
51
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
#84.764 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.310 | 84.764 | 45 |
| 2024 | 361.947 | 103.817 | 45 |
| 2023 | 345.673 | 123.530 | 40 |
| 2022 | 333.721 | 167.390 | 50 |
52
Çevre Mühendisliği
#88.473 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 408.796 | 88.473 | 45 |
| 2024 | 380.498 | 104.706 | 52 |
| 2023 | 394.095 | 118.160 | 70 |
| 2022 | 373.557 | 139.163 | 70 |
53
Kimya
#93.326 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404.605 | 93.326 | 50 |
| 2024 | 376.567 | 109.544 | 50 |
| 2023 | 384.214 | 131.520 | 70 |
| 2022 | 352.321 | 171.949 | 90 |
54
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
#93.933 Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404.078 | 93.933 | 45 |
| 2024 | 406.267 | 76.169 | 45 |
| 2023 | 453.962 | 54.491 | 40 |
| 2022 | 452.309 | 54.599 | 60 |
55
Maden Mühendisliği
#103.572 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396.186 | 103.572 | 40 |
| 2024 | 368.140 | 120.472 | 40 |
| 2023 | 378.277 | 140.039 | 50 |
| 2022 | 356.314 | 165.110 | 60 |
56
Sosyoloji
#103.714 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.161 | 103.714 | 40 |
| 2024 | 348.496 | 130.337 | 40 |
| 2023 | 349.546 | 162.805 | 70 |
| 2022 | 350.393 | 175.125 | 80 |
57
Çocuk Gelişimi
#103.939 Sağlık Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.068 | 103.939 | 30 |
| 2024 | 352.542 | 119.409 | 40 |
| 2023 | 359.823 | 131.357 | 50 |
| 2022 | 356.911 | 155.628 | 70 |
58
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#110.392 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 390.823 | 110.392 | 80 |
| 2024 | 373.738 | 113.099 | 105 |
| 2023 | 406.392 | 102.847 | 100 |
| 2022 | 407.573 | 97.777 | 120 |
59
Türk Halkbilimi
#116.272 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.797 | 116.272 | 65 |
| 2024 | 347.211 | 149.595 | 65 |
| 2023 | 333.910 | 165.858 | 60 |
| 2022 | 319.140 | 235.304 | 70 |
60
Biyoloji
#118.204 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.977 | 118.204 | 60 |
| 2024 | 364.726 | 125.335 | 60 |
| 2023 | 388.266 | 125.900 | 70 |
| 2022 | 371.082 | 142.546 | 100 |
61
Ergoterapi
#118.819 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.506 | 118.819 | 65 |
| 2024 | 358.801 | 133.944 | 65 |
| 2023 | 389.833 | 123.823 | 60 |
| 2022 | 377.771 | 133.284 | 70 |
62
Harita Mühendisliği
#122.043 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382.155 | 122.043 | 50 |
| 2024 | 356.700 | 137.188 | 50 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
63
Jeoloji Mühendisliği
#131.400 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.544 | 131.400 | 30 |
| 2024 | 349.946 | 148.204 | 30 |
| 2023 | 351.840 | 185.042 | 50 |
| 2022 | 325.965 | 224.396 | 50 |
64
Fizik Öğretmenliği
#149.963 Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.483 | 149.963 | 20 |
| 2024 | 348.098 | 151.318 | 20 |
| 2023 | 391.441 | 121.612 | 20 |
| 2022 | 378.917 | 131.709 | 20 |
65
Aktüerya Bilimleri
#153.302 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.519 | 153.302 | 60 |
| 2024 | 324.511 | 197.825 | 60 |
| 2023 | 328.775 | 237.203 | 50 |
| 2022 | 296.629 | 304.206 | 70 |
66
Sosyal Hizmet
#154.795 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.433 | 154.795 | 70 |
| 2024 | 331.981 | 184.241 | 105 |
| 2023 | 339.579 | 199.159 | 100 |
| 2022 | 338.044 | 217.439 | 150 |
67
Sağlık Yönetimi
#155.365 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.271 | 155.365 | 55 |
| 2024 | 329.477 | 193.865 | 65 |
| 2023 | 334.517 | 219.821 | 60 |
| 2022 | 329.278 | 252.655 | 80 |
68
Hidrojeoloji Mühendisliği
#158.397 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.538 | 158.397 | 25 |
| 2024 | 328.270 | 189.471 | 25 |
| 2023 | 334.141 | 223.758 | 30 |
| 2022 | 305.146 | 278.231 | 30 |
69
İlk ve Acil Yardım
#170.778 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.757 | 170.778 | 35 |
| 2024 | 396.671 | 218.424 | 70 |
70
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
#171.307 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.599 | 171.307 | 40 |
| 2024 | 396.068 | 250.288 | 70 |
71
Kimya Öğretmenliği
#184.010 Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.056 | 184.010 | 20 |
| 2024 | 323.959 | 199.092 | 20 |
| 2023 | 386.162 | 128.753 | 20 |
| 2022 | 374.376 | 138.040 | 20 |
72
Odyoloji
#185.617 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.275 | 185.617 | 70 |
| 2024 | 320.506 | 207.310 | 70 |
| 2023 | 345.651 | 197.659 | 80 |
| 2022 | 353.329 | 170.279 | 80 |
73
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#185.929 Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.130 | 185.929 | 45 |
| 2024 | 328.220 | 189.558 | 45 |
| 2023 | 350.118 | 188.553 | 40 |
| 2022 | 321.204 | 235.624 | 40 |
74
Felsefe
#191.028 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.476 | 191.028 | 35 |
| 2024 | 321.705 | 227.425 | 50 |
| 2023 | 326.915 | 254.418 | 60 |
| 2022 | 322.791 | 281.848 | 70 |
75
Bilgi ve Belge Yönetimi
#207.416 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.490 | 207.416 | 55 |
| 2024 | 317.525 | 247.325 | 55 |
| 2023 | 322.134 | 278.259 | 50 |
| 2022 | 314.980 | 321.045 | 70 |
76
Diş Protez Teknolojisi
#209.668 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 387.691 | 209.668 | 40 |
| 2024 | 386.887 | 253.689 | 70 |
77
Biyoloji Öğretmenliği
#225.490 Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.935 | 225.490 | 20 |
| 2024 | 309.918 | 235.099 | 20 |
| 2023 | 346.162 | 196.616 | 20 |
| 2022 | 341.269 | 192.052 | 20 |
78
Ağız ve Diş Sağlığı
#231.897 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382.072 | 231.897 | 40 |
| 2024 | 381.256 | 291.222 | 70 |
79
Arkeoloji
#242.876 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.593 | 242.876 | 30 |
| 2024 | 313.785 | 266.673 | 30 |
| 2023 | 313.353 | 326.329 | 50 |
| 2022 | 309.146 | 353.297 | 60 |
80
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
#252.836 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 377.173 | 252.836 | 50 |
| 2024 | 374.989 | 313.312 | 70 |
81
Fen Bilgisi Öğretmenliği
#257.801 Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.293 | 257.801 | 50 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2023 | 379.088 | 138.860 | 50 |
| 2022 | 372.982 | 139.907 | 60 |
82
Antropoloji
#266.275 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.945 | 266.275 | 45 |
