- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ankara
Toplam Program
79
Toplam Kontenjan (2025)
4922
En Yüksek Puan (2025)
517.64
Gazi Üniversitesi Hakkında
Gazi Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. YKS 2025 tercih döneminde 79 farklı program ile öğrenci almaktadır. Toplam 4922 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Gazi Üniversitesi başarı sıralamaları 2.399 ile 1.055.796 arasında değişmektedir. Tercih yaparken bölüm bazında detaylı taban puan ve sıralama bilgilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#2.399 Gazi Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 425.337 | 2.399 | 50 |
| 2024 | 455.806 | 2.575 | 50 |
| 2023 | 433.591 | 4.606 | 100 |
| 2022 | 423.851 | 8.305 | 100 |
2
İngilizce Öğretmenliği
#4.651 Gazi Eğitim Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 461.562 | 4.651 | 60 |
| 2024 | 463.820 | 6.014 | 50 |
| 2023 | 456.728 | 9.229 | 120 |
| 2022 | 447.424 | 10.012 | 120 |
3
Tıp
#4.766 Tıp Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 517.636 | 4.766 | 300 |
| 2024 | 516.424 | 5.199 | 300 |
| 2023 | 525.831 | 5.568 | 300 |
| 2022 | 521.768 | 5.949 | 300 |
4
Tıp
#5.367 Tıp Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 515.522 | 5.367 | 100 |
| 2024 | 514.077 | 5.787 | 100 |
| 2023 | 523.899 | 6.258 | 100 |
| 2022 | 520.570 | 6.428 | 100 |
5
Okul Öncesi Öğretmenliği
#7.015 Gazi Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 403.046 | 7.015 | 42 |
| 2024 | 441.482 | 5.170 | 50 |
| 2023 | 426.458 | 6.482 | 90 |
| 2022 | 418.387 | 10.609 | 90 |
6
Yönetim Bilişim Sistemleri
#15.089 Uygulamalı Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 417.034 | 15.089 | 50 |
| 2024 | 413.403 | 21.769 | 50 |
| 2023 | 416.105 | 24.280 | 30 |
| 2022 | 394.568 | 67.407 | 30 |
7
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#19.418 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 484.623 | 19.418 | 60 |
| 2024 | 480.998 | 19.220 | 60 |
| 2023 | 499.784 | 18.756 | 60 |
| 2022 | 491.784 | 23.009 | 60 |
8
Tarih Öğretmenliği
#19.728 Gazi Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 379.227 | 19.728 | 30 |
| 2024 | 426.557 | 10.524 | 30 |
| 2023 | 405.920 | 16.677 | 30 |
| 2022 | 402.930 | 20.199 | 20 |
9
Almanca Öğretmenliği
#20.475 Gazi Eğitim Fakültesi DİL Almanca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.937 | 20.475 | 50 |
| 2024 | 401.571 | 23.915 | 50 |
| 2023 | 403.074 | 27.047 | 50 |
| 2022 | 384.521 | 29.362 | 50 |
10
Türkçe Öğretmenliği
#20.489 Gazi Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.270 | 20.489 | 50 |
| 2024 | 430.632 | 8.681 | 50 |
| 2023 | 415.704 | 10.861 | 80 |
| 2022 | 411.615 | 14.177 | 80 |
11
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
#21.565 Gazi Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.971 | 21.565 | 30 |
| 2024 | 424.121 | 11.748 | 30 |
| 2023 | 412.149 | 12.725 | 30 |
| 2022 | 408.759 | 16.009 | 20 |
12
Fransızca Öğretmenliği
#21.664 Gazi Eğitim Fakültesi DİL Fransızca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 399.866 | 21.664 | 40 |
| 2024 | 396.253 | 26.044 | 40 |
| 2023 | 396.869 | 29.603 | 40 |
| 2022 | 373.560 | 33.367 | 40 |
13
Diş Hekimliği
#24.644 Diş Hekimliği Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 476.535 | 24.644 | 100 |
| 2024 | 469.041 | 25.811 | 140 |
| 2023 | 489.271 | 25.739 | 140 |
| 2022 | 489.198 | 24.864 | 140 |
14
Coğrafya Öğretmenliği
#27.470 Gazi Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 370.826 | 27.470 | 25 |
| 2024 | 406.695 | 24.719 | 25 |
| 2023 | 397.685 | 23.339 | 30 |
| 2022 | 397.561 | 24.858 | 20 |
15
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#29.301 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 470.145 | 29.301 | 60 |
| 2025 | 450.969 | 45.275 | 63 |
| 2024 | 456.312 | 34.163 | 80 |
| 2024 | 437.073 | 48.449 | 75 |
| 2023 | 481.618 | 31.325 | 80 |
| 2023 | 459.893 | 49.398 | 75 |
| 2022 | 470.032 | 39.632 | 80 |
| 2022 | 450.223 | 56.390 | 75 |
16
Bilgisayar Mühendisliği
#30.452 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 468.619 | 30.452 | 95 |
| 2025 | 452.965 | 43.450 | 69 |
| 2024 | 480.419 | 19.498 | 95 |
| 2024 | 455.599 | 34.627 | 69 |
| 2023 | 504.448 | 15.938 | 90 |
| 2023 | 488.701 | 26.150 | 64 |
| 2022 | 491.994 | 22.863 | 90 |
| 2022 | 475.691 | 35.121 | 64 |
17
Makine Mühendisliği
#31.639 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 467.030 | 31.639 | 50 |
| 2024 | 456.479 | 34.037 | 55 |
| 2023 | 477.023 | 34.910 | 50 |
| 2022 | 466.601 | 42.492 | 50 |
18
Endüstri Mühendisliği
#33.390 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 464.877 | 33.390 | 45 |
| 2024 | 463.164 | 29.539 | 45 |
| 2023 | 489.688 | 25.429 | 40 |
| 2022 | 480.629 | 31.256 | 40 |
19
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
#34.051 Gazi Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.084 | 34.051 | 50 |
| 2024 | 396.532 | 36.176 | 50 |
| 2023 | 382.334 | 41.034 | 70 |
| 2022 | 379.664 | 46.545 | 70 |
20
Eczacılık
#38.139 Eczacılık Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 459.152 | 38.139 | 60 |
| 2024 | 441.435 | 44.962 | 70 |
| 2023 | 465.409 | 44.509 | 120 |
| 2022 | 464.785 | 44.007 | 120 |
21
Arapça Öğretmenliği
#40.617 Gazi Eğitim Fakültesi DİL Arapça| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.552 | 40.617 | 50 |
| 2024 | 355.430 | 44.349 | 50 |
| 2023 | 365.095 | 43.323 | 60 |
| 2022 | 358.778 | 38.915 | 60 |
22
Makine Mühendisliği
#42.202 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 454.363 | 42.202 | 90 |
| 2024 | 438.519 | 47.282 | 95 |
| 2023 | 459.929 | 49.369 | 90 |
| 2022 | 446.208 | 59.978 | 90 |
23
Endüstri Mühendisliği
#42.514 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 454.001 | 42.514 | 95 |
| 2024 | 444.506 | 42.679 | 95 |
| 2023 | 470.967 | 39.792 | 90 |
| 2022 | 459.209 | 48.669 | 90 |
24
Sınıf Öğretmenliği
#45.590 Gazi Eğitim Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 387.839 | 45.590 | 60 |
| 2024 | 385.787 | 52.818 | 50 |
| 2023 | 395.563 | 52.275 | 90 |
| 2022 | 395.211 | 66.184 | 80 |
25
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
#48.571 Gazi Eğitim Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 385.835 | 48.571 | 60 |
| 2024 | 380.689 | 60.650 | 60 |
| 2023 | 393.127 | 56.438 | 80 |
| 2022 | 392.076 | 72.256 | 80 |
26
Kimya Mühendisliği
#48.641 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 447.203 | 48.641 | 50 |
| 2024 | 428.658 | 55.434 | 50 |
| 2023 | 449.809 | 58.387 | 60 |
| 2022 | 434.167 | 70.910 | 60 |
27
Dil ve Konuşma Terapisi
#52.191 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 443.453 | 52.191 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
28
Kimya Mühendisliği
#58.719 Mühendislik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 436.666 | 58.719 | 75 |
| 2024 | 414.907 | 67.718 | 75 |
| 2023 | 432.534 | 74.602 | 90 |
| 2022 | 413.622 | 91.332 | 90 |
29
İnşaat Mühendisliği
#75.854 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 420.123 | 75.854 | 40 |
| 2024 | 397.253 | 85.503 | 40 |
| 2023 | 418.349 | 89.315 | 40 |
| 2022 | 400.955 | 105.004 | 40 |
30
Mimarlık
#80.020 Mimarlık Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 416.429 | 80.020 | 70 |
| 2024 | 396.880 | 85.903 | 80 |
| 2023 | 421.531 | 86.034 | 115 |
| 2022 | 419.187 | 85.523 | 115 |
31
Hemşirelik
#80.808 Hemşirelik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415.709 | 80.808 | 200 |
| 2024 | 390.896 | 92.480 | 220 |
| 2023 | 406.033 | 103.304 | 220 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
32
Matematik Öğretmenliği
#83.746 Gazi Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 413.073 | 83.746 | 30 |
| 2024 | 398.628 | 84.114 | 30 |
| 2023 | 450.814 | 57.418 | 30 |
| 2022 | 450.512 | 56.137 | 20 |
33
İstatistik
#91.096 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.479 | 91.096 | 60 |
| 2024 | 367.592 | 121.227 | 85 |
| 2023 | 382.864 | 133.488 | 80 |
| 2022 | 324.075 | 228.822 | 80 |
34
Otomotiv Mühendisliği
#92.601 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 405.206 | 92.601 | 69 |
| 2024 | 383.571 | 100.913 | 69 |
| 2023 | 401.425 | 108.904 | 64 |
| 2022 | 386.236 | 122.402 | 64 |
35
İnşaat Mühendisliği
#92.945 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404.936 | 92.945 | 45 |
| 2025 | 378.014 | 127.818 | 54 |
| 2024 | 377.767 | 108.035 | 45 |
| 2024 | 348.789 | 150.067 | 64 |
| 2023 | 387.724 | 126.659 | 90 |
| 2023 | 362.510 | 165.419 | 64 |
| 2022 | 369.194 | 145.320 | 90 |
| 2022 | 345.812 | 183.493 | 64 |
36
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
#98.346 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 400.524 | 98.346 | 75 |
| 2024 | 374.803 | 111.750 | 75 |
| 2023 | 389.757 | 123.924 | 70 |
| 2022 | 366.161 | 149.811 | 70 |
37
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
#101.121 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.223 | 101.121 | 61 |
| 2024 | 376.332 | 109.841 | 61 |
| 2023 | 392.533 | 120.192 | 56 |
| 2022 | 366.729 | 148.947 | 56 |
38
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#106.135 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.160 | 106.135 | 55 |
| 2024 | 369.805 | 118.267 | 55 |
| 2023 | 387.581 | 126.823 | 50 |
| 2022 | 361.551 | 156.737 | 48 |
39
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
#124.318 Gazi Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 380.474 | 124.318 | 50 |
| 2024 | 392.515 | 90.718 | 50 |
| 2023 | 446.152 | 61.713 | 80 |
| 2022 | 446.371 | 59.843 | 70 |
40
Beslenme ve Diyetetik
#125.557 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 379.591 | 125.557 | 27 |
| 2024 | 366.968 | 122.066 | 30 |
| 2023 | 381.411 | 135.550 | 90 |
| 2022 | 389.118 | 118.813 | 90 |
41
Matematik
#128.151 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 377.786 | 128.151 | 70 |
| 2024 | 357.792 | 135.518 | 70 |
| 2023 | 382.485 | 134.061 | 90 |
| 2022 | 359.733 | 159.518 | 90 |
42
Endüstriyel Tasarım
#128.938 Mimarlık Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 377.279 | 128.938 | 100 |
| 2024 | 358.234 | 134.826 | 100 |
| 2023 | 375.361 | 144.478 | 90 |
| 2022 | 350.237 | 175.529 | 90 |
43
Kimya
#137.435 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.419 | 137.435 | 50 |
| 2024 | 342.344 | 161.355 | 50 |
| 2023 | 351.803 | 185.112 | 60 |
| 2022 | 319.113 | 240.783 | 60 |
44
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#139.121 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 370.317 | 139.121 | 65 |
| 2024 | 342.387 | 161.273 | 105 |
| 2023 | 374.795 | 145.320 | 100 |
| 2022 | 376.281 | 135.324 | 100 |
45
İmalat Mühendisliği
#166.049 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.358 | 166.049 | 75 |
| 2024 | 324.298 | 198.318 | 75 |
| 2023 | 331.388 | 230.535 | 70 |
| 2022 | 310.679 | 262.498 | 70 |
46
Sosyal Hizmet
#188.739 Sağlık Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.066 | 188.739 | 30 |
| 2024 | 318.985 | 240.166 | 75 |
| 2023 | 328.297 | 247.815 | 70 |
| 2022 | 326.106 | 266.643 | 70 |
47
Fizik
#197.756 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.644 | 197.756 | 40 |
| 2024 | 312.677 | 227.428 | 40 |
| 2023 | 329.438 | 235.472 | 40 |
| 2022 | 298.829 | 297.168 | 40 |
48
Odyoloji
#205.501 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.198 | 205.501 | 40 |
| 2024 | 309.944 | 235.030 | 40 |
| 2023 | 337.194 | 216.445 | 40 |
| 2022 | 340.845 | 192.864 | 40 |
49
Uçak Teknolojisi
#206.035 Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.684 | 206.035 | 100 |
| 2024 | 387.197 | 304.296 | 180 |
50
Biyoloji
#210.390 Fen Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.100 | 210.390 | 60 |
| 2024 | 311.104 | 231.789 | 60 |
| 2023 | 335.526 | 220.391 | 60 |
| 2022 | 316.287 | 247.816 | 60 |
51
Fizik Öğretmenliği
#214.145 Gazi Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.520 | 214.145 | 25 |
| 2024 | 323.897 | 199.207 | 25 |
| 2023 | 360.806 | 168.383 | 30 |
| 2022 | 354.515 | 168.181 | 20 |
52
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#223.767 Gazi Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.633 | 223.767 | 25 |
| 2024 | 321.336 | 205.290 | 25 |
| 2023 | 340.370 | 209.122 | 25 |
| 2022 | 313.471 | 254.931 | 20 |
53
İlk ve Acil Yardım
#227.547 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.134 | 227.547 | 35 |
| 2024 | 381.727 | 305.034 | 75 |
54
Fotonik
#228.003 Uygulamalı Bilimler Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.961 | 228.003 | 45 |
| 2024 | 299.557 | 266.468 | 45 |
| 2023 | 309.361 | 294.194 | 40 |
| 2022 | 284.590 | 346.052 | 40 |
55
Kimya Öğretmenliği
#235.174 Gazi Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.311 | 235.174 | 20 |
| 2024 | 306.044 | 246.119 | 20 |
| 2023 | 352.172 | 184.392 | 30 |
| 2022 | 351.059 | 174.134 | 20 |
56
Şehir ve Bölge Planlama
#245.894 Mimarlık Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.409 | 245.894 | 40 |
| 2024 | 295.860 | 279.136 | 60 |
| 2023 | 306.591 | 303.686 | 90 |
| 2022 | 289.506 | 328.324 | 90 |
57
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
#258.874 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.833 | 258.874 | 40 |
| 2024 | 371.881 | 353.286 | 70 |
58
Biyoloji Öğretmenliği
#265.249 Gazi Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.851 | 265.249 | 25 |
| 2024 | 299.011 | 268.350 | 25 |
| 2023 | 333.534 | 225.234 | 30 |
| 2022 | 326.509 | 223.165 | 20 |
59
Fen Bilgisi Öğretmenliği
#286.405 Gazi Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.320 | 286.405 | 40 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2023 | 364.425 | 162.093 | 70 |
| 2022 | 361.877 | 156.295 | 60 |
60
Ağız ve Diş Sağlığı
#296.028 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.997 | 296.028 | 50 |
| 2024 | 362.716 | 364.424 | 75 |
61
Felsefe Grubu Öğretmenliği
#298.689 Gazi Eğitim Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.016 | 298.689 | 20 |
| 2024 | 312.115 | 275.786 | 20 |
| 2023 | 327.307 | 252.582 | 20 |
| 2022 | 325.700 | 268.523 | 20 |
62
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
#310.279 Teknoloji Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.576 | 310.279 | 35 |
| 2024 | 280.630 | 339.434 | 35 |
| 2023 | 293.785 | 352.214 | 30 |
| 2022 | 277.995 | 372.119 | 30 |
63
Bilgisayar Programcılığı
#330.573 Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.398 | 330.573 | 70 |
| 2024 | 355.049 | 369.912 | 70 |
64
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
#343.906 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.993 | 343.906 | 50 |
| 2024 | 351.401 | 436.498 | 70 |
65
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#352.255 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.523 | 352.255 | 30 |
| 2024 | 349.685 | 438.372 | 70 |
66
Spor Yöneticiliği
#359.787 Spor Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.280 | 359.787 | 55 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
67
Mekatronik
#369.916 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.513 | 369.916 | 70 |
| 2024 | 346.585 | 468.158 | 70 |
68
Makine
#373.336 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.939 | 373.336 | 70 |
| 2024 | 345.987 | 488.197 | 70 |
69
Elektronik Teknolojisi
#374.270 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.790 | 374.270 | 70 |
| 2024 | 345.910 | 480.499 | 70 |
70
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
#403.340 Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.147 | 403.340 | 50 |
| 2024 | 341.320 | 452.652 | 50 |
71
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
#405.081 Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.882 | 405.081 | 40 |
| 2024 | 341.160 | 521.547 | 40 |
72
Kimya Teknolojisi
#429.149 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.278 | 429.149 | 20 |
| 2024 | 337.335 | 720.120 | 70 |
73
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
#445.656 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.890 | 445.656 | 60 |
| 2024 | 334.197 | 526.970 | 70 |
74
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
#513.239 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.892 | 513.239 | 70 |
| 2024 | 324.471 | 700.112 | 70 |
75
Endüstri Ürünleri Tasarımı
#658.873 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.551 | 658.873 | 60 |
| 2024 | 306.079 | 772.146 | 60 |
76
Yaşlı Bakımı
#684.707 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.979 | 684.707 | 75 |
| 2024 | 302.126 | 778.184 | 75 |
77
Kaynak Teknolojisi
#738.635 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.864 | 738.635 | 45 |
| 2024 | 295.394 | 894.427 | 45 |
78
Endüstriyel Kalıpçılık
#761.949 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.746 | 761.949 | 45 |
| 2024 | 292.664 | 957.179 | 45 |
79
Polimer Teknolojisi
#786.678 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.534 | 786.678 | 55 |
| 2024 | 290.273 | 926.561 | 55 |
Gazi Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göredir
- Tüm bölümlerin son yılların verileri listelenmektedir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz