- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa
Toplam Program
30
Toplam Kontenjan (2025)
1405
En Yüksek Puan (2025)
432.93
Bursa Teknik Üniversitesi Hakkında
Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. YKS 2025 tercih döneminde 30 farklı program ile öğrenci almaktadır. Toplam 1405 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Bursa Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları 11.044 ile 1.126.123 arasında değişmektedir. Tercih yaparken bölüm bazında detaylı taban puan ve sıralama bilgilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
1
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#11.044 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 430.782 | 11.044 | 30 |
| 2024 | 432.080 | 13.282 | 30 |
| 2023 | 428.047 | 17.548 | 30 |
| 2022 | 411.642 | 19.890 | 30 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#62.441 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 432.933 | 62.441 | 90 |
| 2024 | 427.993 | 56.003 | 90 |
| 2023 | 466.373 | 43.641 | 85 |
| 2022 | 460.746 | 47.353 | 85 |
3
Psikoloji
#65.044 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.057 | 65.044 | 60 |
| 2024 | 372.198 | 75.324 | 80 |
| 2023 | 385.502 | 70.562 | 90 |
| 2022 | 387.024 | 82.404 | 90 |
4
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
#68.203 Denizcilik Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 427.286 | 68.203 | 45 |
| 2024 | 401.837 | 80.728 | 45 |
| 2023 | 415.602 | 92.330 | 40 |
| 2022 | 386.253 | 122.375 | 40 |
5
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#69.260 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426.294 | 69.260 | 60 |
| 2024 | 403.057 | 79.427 | 85 |
| 2023 | 432.079 | 75.073 | 85 |
| 2022 | 423.528 | 81.249 | 85 |
6
Endüstri Mühendisliği
#71.462 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 424.248 | 71.462 | 65 |
| 2024 | 403.637 | 78.799 | 65 |
| 2023 | 436.308 | 70.969 | 60 |
| 2022 | 423.519 | 81.265 | 60 |
7
Makine Mühendisliği
#77.776 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 418.447 | 77.776 | 60 |
| 2024 | 390.122 | 93.354 | 75 |
| 2023 | 411.794 | 96.641 | 70 |
| 2022 | 393.111 | 114.027 | 70 |
8
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
#84.495 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 412.390 | 84.495 | 30 |
| 2024 | 407.395 | 75.047 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
9
Kimya Mühendisliği
#89.844 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 407.580 | 89.844 | 55 |
| 2024 | 379.050 | 106.434 | 55 |
| 2023 | 404.950 | 104.633 | 50 |
| 2022 | 376.168 | 135.512 | 50 |
10
Mekatronik Mühendisliği
#96.250 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.197 | 96.250 | 65 |
| 2024 | 377.722 | 108.090 | 65 |
| 2023 | 408.455 | 100.497 | 60 |
| 2022 | 397.434 | 109.015 | 60 |
11
Veri Bilimi ve Analitiği
#116.892 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 385.943 | 116.892 | 30 |
| 2024 | 374.913 | 111.607 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
12
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
#130.869 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.903 | 130.869 | 65 |
| 2024 | 347.396 | 152.471 | 65 |
| 2023 | 363.296 | 164.051 | 60 |
| 2022 | 335.538 | 203.628 | 60 |
13
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
#133.557 Denizcilik Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.165 | 133.557 | 20 |
| 2024 | 324.909 | 213.051 | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
14
Mimarlık
#143.234 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.692 | 143.234 | 60 |
| 2024 | 348.527 | 150.546 | 70 |
| 2023 | 373.403 | 147.491 | 90 |
| 2022 | 364.395 | 152.437 | 90 |
15
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#176.050 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.397 | 176.050 | 70 |
| 2024 | 323.663 | 218.591 | 70 |
| 2023 | 327.442 | 251.912 | 60 |
| 2022 | 323.535 | 278.427 | 60 |
16
İnşaat Mühendisliği
#178.253 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.980 | 178.253 | 50 |
| 2024 | 319.105 | 210.713 | 50 |
| 2023 | 332.337 | 228.176 | 60 |
| 2022 | 315.789 | 249.065 | 60 |
17
Biyomühendislik
#192.781 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.896 | 192.781 | 50 |
| 2024 | 314.792 | 221.744 | 50 |
| 2023 | 337.127 | 216.622 | 50 |
| 2022 | 321.159 | 235.737 | 50 |
18
Polimer Malzeme Mühendisliği
#200.655 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.341 | 200.655 | 35 |
| 2024 | 311.861 | 229.623 | 35 |
| 2023 | 319.250 | 263.372 | 30 |
| 2022 | 304.298 | 280.675 | 20 |
19
Gıda Mühendisliği
#205.215 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.318 | 205.215 | 40 |
| 2024 | 312.211 | 228.685 | 40 |
| 2023 | 325.644 | 245.410 | 60 |
| 2022 | 314.201 | 252.990 | 60 |
20
Uluslararası İlişkiler
#213.131 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.157 | 213.131 | 45 |
| 2024 | 309.445 | 291.021 | 70 |
| 2023 | 306.093 | 371.135 | 60 |
| 2022 | 304.849 | 378.911 | 60 |
21
İşletme
#213.346 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.113 | 213.346 | 50 |
| 2024 | 302.161 | 335.454 | 65 |
| 2023 | 297.670 | 429.072 | 60 |
| 2022 | 291.605 | 468.456 | 60 |
22
Kimya
#218.723 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.617 | 218.723 | 30 |
| 2024 | 304.109 | 251.872 | 30 |
| 2023 | 318.813 | 264.603 | 30 |
| 2022 | 302.270 | 286.574 | 25 |
23
Matematik
#236.588 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.815 | 236.588 | 50 |
| 2024 | 304.770 | 249.928 | 50 |
| 2023 | 324.624 | 248.209 | 60 |
| 2022 | 304.692 | 279.491 | 60 |
24
Çevre Mühendisliği
#273.527 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.225 | 273.527 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
25
Orman Mühendisliği
#292.965 Orman Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.411 | 292.965 | 50 |
| 2024 | 287.638 | 309.707 | 50 |
| 2023 | 304.463 | 311.275 | 50 |
| 2022 | 291.592 | 320.920 | 50 |
26
Peyzaj Mimarlığı
#319.865 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.037 | 319.865 | 35 |
| 2024 | 278.206 | 350.495 | 45 |
| 2023 | 292.383 | 358.071 | 40 |
| 2022 | 282.603 | 353.604 | 40 |
27
Fizik
#322.634 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.294 | 322.634 | 25 |
| 2024 | 279.318 | 345.368 | 25 |
| 2023 | 291.956 | 359.920 | 25 |
| 2022 | 270.131 | 406.997 | 20 |
28
Şehir ve Bölge Planlama
#324.568 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.782 | 324.568 | 30 |
| 2024 | 273.915 | 371.548 | 50 |
| 2023 | 284.314 | 394.067 | 70 |
| 2022 | 269.176 | 411.496 | 70 |
29
Orman Endüstrisi Mühendisliği
#357.549 Orman Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.897 | 357.549 | 45 |
| 2024 | 270.896 | 387.310 | 45 |
| 2023 | 284.978 | 390.949 | 40 |
| 2022 | 271.627 | 399.962 | 30 |
30
Sosyoloji
#385.233 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.597 | 385.233 | 40 |
| 2024 | 293.452 | 395.948 | 40 |
| 2023 | 292.836 | 465.209 | 60 |
| 2022 | 294.436 | 447.966 | 60 |
Bursa Teknik Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göredir
- Tüm bölümlerin son yılların verileri listelenmektedir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz