- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul
Toplam Program
34
Toplam Kontenjan (2025)
1524
En Yüksek Puan (2025)
533.05
Boğaziçi Üniversitesi Hakkında
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. YKS 2025 tercih döneminde 34 farklı program ile öğrenci almaktadır. Toplam 1524 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi başarı sıralamaları 340 ile 381.194 arasında değişmektedir. Tercih yaparken bölüm bazında detaylı taban puan ve sıralama bilgilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
1
Tarih
#340 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZ İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 465.240 | 340 | 50 |
| 2024 | 501.115 | 259 | 30 |
| 2023 | 477.187 | 561 | 70 |
| 2022 | 476.000 | 812 | 70 |
2
İşletme
#578 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 495.760 | 578 | 80 |
| 2024 | 499.553 | 609 | 95 |
| 2023 | 515.018 | 541 | 90 |
| 2022 | 514.178 | 509 | 100 |
3
İktisat
#598 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 494.649 | 598 | 90 |
| 2024 | 502.368 | 529 | 90 |
| 2023 | 514.535 | 557 | 90 |
| 2022 | 510.514 | 662 | 100 |
4
Türk Dili ve Edebiyatı
#768 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZ İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 449.062 | 768 | 40 |
| 2024 | 486.562 | 552 | 30 |
| 2023 | 463.531 | 1.054 | 60 |
| 2022 | 465.860 | 1.279 | 70 |
5
Yönetim Bilişim Sistemleri
#788 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 488.773 | 788 | 50 |
| 2024 | 492.597 | 845 | 60 |
| 2023 | 507.522 | 795 | 55 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
6
Uluslararası Ticaret
#945 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 485.015 | 945 | 30 |
| 2024 | 484.724 | 1.169 | 55 |
| 2023 | 499.910 | 1.123 | 50 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
7
Çeviribilimi
#1.220 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 496.554 | 1.220 | 40 |
| 2024 | 502.491 | 1.691 | 65 |
| 2023 | 508.651 | 1.874 | 60 |
| 2022 | 509.667 | 1.507 | 65 |
8
Hukuk
#1.367 Hukuk Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 474.757 | 1.367 | 60 |
| 2024 | 483.204 | 1.240 | 60 |
| 2023 | 496.689 | 1.284 | 60 |
| 2022 | 491.726 | 1.741 | 70 |
9
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.395 Eğitim Fakültesi SÖZ İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 436.317 | 1.395 | 30 |
| 2024 | 469.255 | 1.341 | 40 |
| 2023 | 454.394 | 1.656 | 40 |
| 2022 | 455.014 | 2.080 | 50 |
10
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#1.397 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 474.167 | 1.397 | 80 |
| 2024 | 480.897 | 1.362 | 90 |
| 2023 | 498.796 | 1.180 | 85 |
| 2022 | 500.781 | 1.128 | 90 |
11
Bilgisayar Mühendisliği
#1.448 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 533.050 | 1.448 | 80 |
| 2024 | 539.316 | 1.008 | 105 |
| 2023 | 544.503 | 775 | 100 |
| 2022 | 547.164 | 315 | 90 |
12
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#1.636 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 489.632 | 1.636 | 40 |
| 2024 | 493.959 | 2.380 | 60 |
| 2023 | 497.098 | 2.943 | 60 |
| 2022 | 499.635 | 2.364 | 65 |
13
Dilbilimi
#1.646 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 489.519 | 1.646 | 40 |
| 2024 | 490.758 | 2.617 | 55 |
| 2023 | 495.282 | 3.112 | 50 |
| 2022 | 497.938 | 2.513 | 55 |
14
Psikoloji
#1.832 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 467.158 | 1.832 | 40 |
| 2024 | 473.378 | 1.779 | 70 |
| 2023 | 494.293 | 1.406 | 70 |
| 2022 | 497.764 | 1.316 | 80 |
15
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
#1.993 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 529.603 | 1.993 | 75 |
| 2024 | 532.613 | 1.858 | 90 |
| 2023 | 539.184 | 1.669 | 90 |
| 2022 | 539.429 | 1.143 | 90 |
16
İngilizce Öğretmenliği
#2.042 Eğitim Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 484.342 | 2.042 | 40 |
| 2024 | 485.695 | 3.123 | 55 |
| 2023 | 488.140 | 3.939 | 70 |
| 2022 | 491.661 | 3.142 | 80 |
17
Endüstri Mühendisliği
#2.050 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 529.348 | 2.050 | 50 |
| 2024 | 531.378 | 2.053 | 75 |
| 2023 | 538.648 | 1.784 | 70 |
| 2022 | 537.730 | 1.448 | 80 |
18
Turizm İşletmeciliği
#2.096 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 463.702 | 2.096 | 30 |
| 2024 | 464.111 | 2.450 | 60 |
| 2023 | 480.002 | 2.374 | 55 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
19
Sosyoloji
#2.836 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 455.451 | 2.836 | 30 |
| 2024 | 461.044 | 2.706 | 40 |
| 2023 | 473.049 | 3.042 | 55 |
| 2022 | 483.573 | 2.456 | 55 |
20
Makine Mühendisliği
#3.596 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 521.954 | 3.596 | 65 |
| 2024 | 522.387 | 3.771 | 75 |
| 2023 | 531.701 | 3.584 | 70 |
| 2022 | 531.646 | 2.695 | 80 |
21
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
#4.889 Eğitim Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 441.031 | 4.889 | 30 |
| 2024 | 443.493 | 5.873 | 50 |
| 2023 | 454.975 | 5.430 | 60 |
| 2022 | 452.679 | 7.914 | 70 |
22
Felsefe
#5.949 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 436.554 | 5.949 | 35 |
| 2024 | 435.100 | 8.743 | 35 |
| 2023 | 457.474 | 4.993 | 45 |
| 2022 | 451.457 | 8.229 | 55 |
23
Kimya Mühendisliği
#7.818 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 507.937 | 7.818 | 50 |
| 2024 | 512.077 | 6.399 | 50 |
| 2023 | 524.412 | 6.071 | 60 |
| 2022 | 520.448 | 6.490 | 70 |
24
Matematik
#12.452 Fen Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 497.014 | 12.452 | 50 |
| 2024 | 504.059 | 9.025 | 60 |
| 2023 | 519.135 | 8.302 | 60 |
| 2022 | 518.073 | 7.549 | 65 |
25
İnşaat Mühendisliği
#17.323 Mühendislik Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 487.918 | 17.323 | 50 |
| 2024 | 486.310 | 16.487 | 60 |
| 2023 | 503.069 | 16.779 | 75 |
| 2022 | 497.497 | 19.174 | 80 |
26
Fizik
#18.856 Fen Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 485.485 | 18.856 | 50 |
| 2024 | 495.761 | 12.201 | 60 |
| 2023 | 511.487 | 11.955 | 60 |
| 2022 | 515.219 | 8.856 | 65 |
27
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#19.937 Fen Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 483.768 | 19.937 | 40 |
| 2024 | 495.497 | 12.286 | 50 |
| 2023 | 515.105 | 10.158 | 65 |
| 2022 | 513.930 | 9.476 | 75 |
28
Kimya
#26.634 Fen Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 473.788 | 26.634 | 45 |
| 2024 | 475.651 | 22.037 | 50 |
| 2023 | 498.543 | 19.547 | 55 |
| 2022 | 495.234 | 20.624 | 65 |
29
Matematik Öğretmenliği
#44.514 Eğitim Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 451.787 | 44.514 | 20 |
| 2024 | 450.365 | 38.298 | 20 |
| 2023 | 472.102 | 38.835 | 20 |
| 2022 | 480.560 | 31.327 | 20 |
30
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#57.396 Eğitim Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 438.006 | 57.396 | 20 |
| 2024 | 426.757 | 57.114 | 25 |
| 2023 | 465.335 | 44.566 | 25 |
| 2022 | 453.130 | 53.839 | 30 |
31
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
#73.504 Eğitim Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 422.300 | 73.504 | 20 |
| 2024 | 403.263 | 79.211 | 45 |
| 2023 | 449.778 | 58.409 | 40 |
| 2022 | 456.517 | 50.928 | 50 |
32
Kimya Öğretmenliği
#82.932 Eğitim Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 413.832 | 82.932 | 20 |
| 2024 | 399.111 | 83.597 | 20 |
| 2023 | 443.335 | 64.321 | 20 |
| 2022 | 443.464 | 62.392 | 20 |
33
Fizik Öğretmenliği
#85.761 Eğitim Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 411.248 | 85.761 | 20 |
| 2024 | 396.247 | 86.560 | 20 |
| 2023 | 443.901 | 63.806 | 20 |
| 2022 | 447.418 | 58.869 | 20 |
34
Fen Bilgisi Öğretmenliği
#97.610 Eğitim Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 401.130 | 97.610 | 20 |
| 2024 | 371.865 | 115.537 | 35 |
| 2023 | 425.720 | 81.588 | 30 |
| 2022 | 422.650 | 82.159 | 40 |
Boğaziçi Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göredir
- Tüm bölümlerin son yılların verileri listelenmektedir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz