- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara
Toplam Program
53
Toplam Kontenjan (2025)
1209
En Yüksek Puan (2025)
433.40
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hakkında
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. YKS 2025 tercih döneminde 53 farklı program ile öğrenci almaktadır. Toplam 1209 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi başarı sıralamaları 6.906 ile 1.900.707 arasında değişmektedir. Tercih yaparken bölüm bazında detaylı taban puan ve sıralama bilgilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
1
Hukuk
#6.906 Hukuk Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 433.400 | 6.906 | 50 |
| 2024 | 421.395 | 15.901 | 100 |
| 2023 | 435.474 | 10.317 | 100 |
| 2022 | 431.163 | 16.942 | 160 |
2
Tarih
#9.918 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi SÖZ İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.353 | 9.918 | 30 |
| 2024 | 418.546 | 15.064 | 30 |
| 2023 | 388.691 | 32.708 | 60 |
| 2022 | 383.194 | 41.422 | 60 |
3
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#11.389 Yabancı Diller Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 429.535 | 11.389 | 60 |
| 2024 | 431.739 | 13.388 | 60 |
| 2023 | 431.471 | 16.363 | 60 |
| 2022 | 419.847 | 17.265 | 60 |
4
Özel Eğitim Öğretmenliği
#12.836 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) SÖZ burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 389.472 | 12.836 | 6 |
| 2024 | 417.369 | 15.880 | 6 |
| 2023 | 398.513 | 22.610 | 10 |
| 2022 | 394.698 | 27.712 | 10 |
5
Japonca Mütercim ve Tercümanlık
#14.685 Yabancı Diller Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 419.003 | 14.685 | 45 |
| 2024 | 421.042 | 16.791 | 45 |
| 2023 | 424.388 | 18.843 | 40 |
| 2022 | 410.673 | 20.182 | 40 |
6
Çince Mütercim ve Tercümanlık
#15.892 Yabancı Diller Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415.441 | 15.892 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
7
Rusça Mütercim ve Tercümanlık
#20.048 Yabancı Diller Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404.081 | 20.048 | 40 |
| 2024 | 403.613 | 23.090 | 40 |
| 2023 | 400.873 | 27.954 | 40 |
| 2022 | 362.874 | 37.351 | 40 |
8
Psikoloji
#27.025 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 402.733 | 27.025 | 60 |
| 2024 | 400.926 | 33.420 | 60 |
| 2023 | 409.991 | 31.354 | 80 |
| 2022 | 404.609 | 49.721 | 80 |
9
Özel Eğitim Öğretmenliği
#33.086 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) SÖZ %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.838 | 33.086 | 27 |
| 2024 | 394.145 | 39.348 | 27 |
| 2023 | 368.278 | 64.932 | 35 |
| 2022 | 357.169 | 91.163 | 30 |
10
Yeni Medya ve İletişim
#38.334 İletişim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.849 | 38.334 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
11
İngilizce Öğretmenliği
#39.328 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) DİL burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.565 | 39.328 | 9 |
| 2024 | 358.839 | 42.704 | 9 |
| 2023 | 344.994 | 52.335 | 10 |
| 2022 | 364.220 | 36.828 | 10 |
12
Hukuk
#44.667 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.474 | 44.667 | 6 |
| 2024 | 373.856 | 72.317 | 10 |
| 2023 | 394.405 | 54.213 | 10 |
| 2022 | 392.036 | 72.321 | 10 |
13
Uluslararası İlişkiler
#47.670 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 386.407 | 47.670 | 30 |
| 2024 | 366.483 | 86.580 | 65 |
| 2023 | 373.624 | 96.131 | 60 |
| 2022 | 367.880 | 125.947 | 60 |
14
Türk Dili ve Edebiyatı
#64.063 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.902 | 64.063 | 30 |
| 2024 | 380.638 | 61.445 | 30 |
| 2023 | 353.312 | 100.510 | 60 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
15
İlahiyat
#64.211 İlahiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.840 | 64.211 | 54 |
| 2024 | 375.700 | 71.110 | 50 |
| 2023 | 344.742 | 126.545 | 80 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
16
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#64.355 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.436 | 64.355 | 30 |
| 2024 | 354.142 | 115.204 | 70 |
| 2023 | 369.296 | 106.365 | 60 |
| 2022 | 364.059 | 135.905 | 60 |
17
İşletme
#78.295 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.343 | 78.295 | 30 |
| 2024 | 348.806 | 129.470 | 75 |
| 2023 | 354.252 | 147.684 | 60 |
| 2022 | 348.449 | 181.356 | 60 |
18
Özel Eğitim Öğretmenliği
#81.360 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) SÖZ ucretli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.627 | 81.360 | 7 |
| 2024 | 380.743 | 61.226 | 7 |
| 2023 | 359.910 | 83.377 | 15 |
| 2022 | 346.520 | 121.417 | 10 |
19
Hukuk
#102.346 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.711 | 102.346 | 25 |
| 2024 | 353.019 | 118.095 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
20
Ekonomi
#104.900 Siyasal Bilgiler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.700 | 104.900 | 40 |
| 2024 | 338.209 | 161.838 | 70 |
| 2023 | 343.454 | 184.105 | 60 |
| 2022 | 336.842 | 221.932 | 60 |
21
Hukuk
#120.792 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA ucretli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.638 | 120.792 | 5 |
| 2024 | 352.161 | 120.413 | 1 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
22
Sosyoloji
#186.702 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.569 | 186.702 | 30 |
| 2024 | 324.648 | 214.191 | 40 |
| 2023 | 333.252 | 225.298 | 50 |
| 2022 | 329.592 | 251.340 | 50 |
23
Psikoloji
#294.739 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.731 | 294.739 | 12 |
| 2024 | 323.072 | 221.234 | 12 |
| 2023 | 330.808 | 236.082 | 10 |
| 2022 | 317.644 | 307.237 | 10 |
24
Felsefe
#412.460 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.859 | 412.460 | 30 |
| 2024 | 288.892 | 431.031 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
25
Yönetim Bilişim Sistemleri
#486.090 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.708 | 486.090 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
26
Yönetim Bilişim Sistemleri
#525.989 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.162 | 525.989 | 8 |
| 2024 | 274.873 | 553.633 | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
27
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#844.417 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.759 | 844.417 | 6 |
| 2024 | 240.260 | 960.237 | 10 |
| 2023 | 232.960 | 1.104.111 | 10 |
| 2022 | 216.729 | 1.335.167 | 8 |
28
Yapay Zeka Operatörlüğü
#933.118 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) TYT burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.368 | 933.118 | 5 |
| 2024 | 277.159 | Dolmadı | - |
29
İktisat
#1.383.842 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 196.229 | 1.383.842 | 6 |
| 2024 | 203.563 | 1.468.565 | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
30
Uluslararası Girişimcilik
#1.432.876 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 188.720 | 1.432.876 | 7 |
| 2024 | 215.320 | 1.312.692 | 10 |
| 2023 | 209.937 | 1.430.441 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
31
Büyük Veri Analistliği
#1.900.707 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) TYT burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 225.321 | 1.900.707 | 5 |
| 2024 | 194.622 | Dolmadı | - |
32
Büyük Veri Analistliği
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
33
Büyük Veri Analistliği
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) TYT ucretli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
34
İktisat
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 29 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
35
İktisat
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
36
İktisat
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
37
İktisat
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
38
İktisat
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA ucretli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
39
İlahiyat
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) SÖZ burslu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2024 | 227.318 | 1.095.219 | 30 |
| 2023 | 187.654 | 1.447.757 | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
40
İngilizce Öğretmenliği
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) DİL %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
| 2024 | 258.189 | 98.275 | 41 |
| 2023 | 275.420 | 87.922 | 35 |
| 2022 | 238.746 | 91.044 | 30 |
41
İngilizce Öğretmenliği
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) DİL ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | 240.104 | 110.782 | 10 |
| 2023 | 257.699 | 98.731 | 10 |
| 2022 | 219.827 | 100.935 | 5 |
42
Psikoloji
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 60 |
| 2024 | 226.102 | 1.159.951 | 60 |
| 2023 | 255.452 | 822.100 | 40 |
| 2022 | 224.186 | 1.228.277 | 40 |
43
Psikoloji
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA ucretli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | 221.153 | 1.230.485 | 7 |
| 2023 | 248.173 | 907.760 | 7 |
| 2022 | 227.317 | 1.183.117 | 7 |
44
Uluslararası Girişimcilik
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
45
Uluslararası Girişimcilik
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
46
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 29 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
47
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
48
Yapay Zeka Operatörlüğü
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
49
Yapay Zeka Operatörlüğü
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) TYT ucretli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
50
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 32 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
51
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
52
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
53
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dolmadı ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) EA ucretli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göredir
- Tüm bölümlerin son yılların verileri listelenmektedir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz