- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ankara
Toplam Program
61
Toplam Kontenjan (2025)
3452
En Yüksek Puan (2025)
440.87
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hakkında
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. YKS 2025 tercih döneminde 61 farklı program ile öğrenci almaktadır. Toplam 3452 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi başarı sıralamaları 4.930 ile 1.284.332 arasında değişmektedir. Tercih yaparken bölüm bazında detaylı taban puan ve sıralama bilgilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
1
Hukuk
#4.930 Hukuk Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 440.873 | 4.930 | 200 |
| 2024 | 434.174 | 9.139 | 300 |
| 2023 | 450.063 | 6.380 | 300 |
| 2022 | 442.304 | 11.196 | 420 |
2
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#12.433 Edebiyat Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426.064 | 12.433 | 70 |
| 2024 | 425.688 | 15.252 | 70 |
| 2023 | 424.484 | 18.802 | 70 |
| 2022 | 411.881 | 19.820 | 70 |
3
Çin Dili ve Edebiyatı
#14.821 Edebiyat Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 418.556 | 14.821 | 35 |
| 2024 | 409.305 | 20.918 | 35 |
| 2023 | 397.662 | 29.286 | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
4
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
#18.706 Edebiyat Fakültesi DİL Fransızca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 407.579 | 18.706 | 30 |
| 2024 | 392.256 | 27.736 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
5
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#19.946 Turizm Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.941 | 19.946 | 50 |
| 2024 | 399.475 | 32.565 | 69 |
| 2023 | 388.839 | 32.521 | 64 |
| 2022 | 387.257 | 36.135 | 64 |
6
Tarih
#22.628 Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.874 | 22.628 | 30 |
| 2025 | 321.136 | 140.587 | 30 |
| 2024 | 399.497 | 32.531 | 30 |
| 2024 | 342.989 | 164.992 | 30 |
| 2023 | 362.118 | 78.137 | 80 |
| 2023 | 321.535 | 221.477 | 60 |
| 2022 | 356.631 | 92.516 | 80 |
| 2022 | 318.210 | 240.195 | 60 |
7
Fransız Dili ve Edebiyatı
#23.401 Edebiyat Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.452 | 23.401 | 65 |
| 2024 | 387.358 | 29.798 | 65 |
| 2023 | 389.135 | 32.878 | 60 |
| 2022 | 369.964 | 34.681 | 60 |
8
Rus Dili ve Edebiyatı
#26.196 Edebiyat Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.804 | 26.196 | 55 |
| 2024 | 384.800 | Dolmadı | 55 |
| 2023 | 385.151 | 34.607 | 50 |
| 2022 | 360.079 | 38.398 | 50 |
9
Turizm Rehberliği
#36.032 Turizm Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365.895 | 36.032 | 65 |
| 2024 | 348.471 | 47.796 | 65 |
| 2023 | 267.723 | 689.235 | 60 |
| 2022 | 265.106 | 705.210 | 60 |
10
Psikoloji
#39.174 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.490 | 39.174 | 60 |
| 2024 | 388.324 | 49.109 | 70 |
| 2023 | 398.055 | 48.180 | 70 |
| 2022 | 399.134 | 59.078 | 70 |
11
Radyo, Televizyon ve Sinema
#44.827 İletişim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 357.469 | 44.827 | 40 |
| 2024 | 369.781 | 84.084 | 85 |
| 2023 | 358.992 | 85.644 | 80 |
| 2022 | 357.428 | 90.493 | 80 |
12
Yönetim Bilişim Sistemleri
#47.341 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 386.624 | 47.341 | 55 |
| 2024 | 376.876 | 66.870 | 55 |
| 2023 | 385.270 | 71.004 | 40 |
| 2022 | 374.036 | 110.984 | 40 |
13
Görsel İletişim Tasarımı
#48.681 Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 355.087 | 48.681 | 65 |
| 2024 | 376.995 | 68.554 | 65 |
| 2023 | 364.763 | 72.318 | 60 |
| 2022 | 361.736 | 80.078 | 60 |
14
Arapça Mütercim ve Tercümanlık
#49.004 Edebiyat Fakültesi DİL Arapça| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.233 | 49.004 | 65 |
| 2024 | 337.090 | 53.416 | 65 |
| 2023 | 339.362 | 54.960 | 60 |
| 2022 | 318.481 | 54.852 | 60 |
15
Türk Dili ve Edebiyatı
#52.958 Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.624 | 52.958 | 30 |
| 2025 | 317.556 | 155.351 | 30 |
| 2024 | 390.467 | 44.671 | 30 |
| 2024 | 350.295 | 138.957 | 30 |
| 2023 | 359.290 | 84.859 | 80 |
| 2023 | 331.096 | 177.376 | 60 |
| 2022 | 356.918 | 91.815 | 80 |
| 2022 | 328.235 | 190.846 | 60 |
16
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#55.223 İletişim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.421 | 55.223 | 40 |
| 2024 | 358.196 | 114.151 | 80 |
| 2023 | 342.909 | 132.611 | 80 |
| 2022 | 346.429 | 121.700 | 80 |
17
Gazetecilik
#65.285 İletişim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.348 | 65.285 | 40 |
| 2024 | 355.488 | 122.445 | 85 |
| 2023 | 344.144 | 128.500 | 80 |
| 2022 | 345.462 | 124.776 | 80 |
18
Uluslararası İlişkiler
#66.824 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.150 | 66.824 | 30 |
| 2024 | 354.716 | 113.756 | 65 |
| 2023 | 363.012 | 122.541 | 60 |
| 2022 | 359.017 | 149.626 | 60 |
19
İşletme
#68.466 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 374.315 | 68.466 | 50 |
| 2024 | 353.436 | 117.032 | 65 |
| 2023 | 357.356 | 138.392 | 60 |
| 2022 | 351.650 | 171.216 | 60 |
20
Coğrafya
#74.680 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.295 | 74.680 | 35 |
| 2024 | 368.295 | 87.590 | 35 |
| 2023 | 352.346 | 103.167 | 30 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
21
İlahiyat
#92.399 İlahiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.465 | 92.399 | 79 |
| 2024 | 362.848 | 101.369 | 80 |
| 2023 | 335.386 | 159.902 | 108 |
| 2022 | 336.757 | 155.446 | 108 |
22
Sanat Tarihi
#94.336 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.795 | 94.336 | 30 |
| 2024 | 355.965 | 120.891 | 30 |
| 2023 | 323.262 | 212.752 | 60 |
| 2022 | 315.371 | 255.985 | 60 |
23
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#106.898 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.892 | 106.898 | 80 |
| 2024 | 339.252 | 158.365 | 120 |
| 2023 | 349.839 | 161.843 | 120 |
| 2022 | 347.737 | 183.550 | 120 |
24
Uluslararası İlişkiler
#113.207 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 354.440 | 113.207 | 60 |
| 2024 | 337.676 | 163.586 | 95 |
| 2023 | 342.114 | 189.170 | 90 |
| 2022 | 336.165 | 224.581 | 90 |
25
İşletme
#120.696 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.673 | 120.696 | 50 |
| 2024 | 324.887 | 213.159 | 145 |
| 2023 | 326.725 | 255.330 | 140 |
| 2022 | 320.832 | 291.238 | 140 |
26
İktisat
#133.278 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.258 | 133.278 | 90 |
| 2024 | 325.936 | 208.618 | 140 |
| 2023 | 328.549 | 246.546 | 140 |
| 2022 | 321.219 | 289.370 | 140 |
27
Maliye
#135.028 Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.675 | 135.028 | 120 |
| 2025 | 307.523 | 764.431 | 40 |
| 2024 | 328.552 | 197.591 | 120 |
| 2024 | 292.473 | 992.676 | 60 |
| 2023 | 331.675 | 232.205 | 110 |
| 2022 | 327.859 | 258.798 | 110 |
28
Fotoğraf ve Video
#156.651 Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.250 | 156.651 | 55 |
| 2024 | 335.925 | 193.608 | 55 |
| 2023 | 329.420 | 184.553 | 50 |
| 2022 | 324.103 | 210.264 | 50 |
29
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#169.247 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.273 | 169.247 | 85 |
| 2024 | 321.608 | 227.839 | 85 |
| 2023 | 323.237 | 272.681 | 80 |
| 2022 | 316.674 | 312.133 | 80 |
30
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#180.894 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.059 | 180.894 | 45 |
| 2024 | 310.593 | 284.370 | 95 |
| 2023 | 310.455 | 343.457 | 90 |
| 2022 | 301.718 | 398.568 | 90 |
31
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
#192.494 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.554 | 192.494 | 65 |
| 2024 | 331.632 | 212.359 | 65 |
| 2023 | 320.297 | 227.501 | 60 |
| 2022 | 304.858 | 320.788 | 60 |
32
Rekreasyon Yönetimi
#207.928 Turizm Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.597 | 207.928 | 40 |
| 2024 | 314.184 | 302.836 | 74 |
| 2023 | 304.197 | 320.735 | 69 |
| 2022 | 301.053 | 346.444 | 69 |
33
Türk Halkbilimi
#210.866 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.054 | 210.866 | 65 |
| 2024 | 324.747 | 245.122 | 65 |
| 2023 | 314.804 | 256.692 | 60 |
| 2022 | 299.963 | 354.203 | 60 |
34
El Sanatları
#214.018 Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.468 | 214.018 | 24 |
| 2024 | 329.182 | 223.734 | 24 |
| 2023 | 319.815 | 230.005 | 24 |
| 2022 | 313.667 | 265.804 | 24 |
35
Finans ve Bankacılık
#225.248 Finansal Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.392 | 225.248 | 80 |
| 2024 | 307.703 | 301.342 | 80 |
| 2023 | 307.941 | 359.181 | 70 |
| 2022 | 299.440 | 413.664 | 70 |
36
Ekonometri
#238.787 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.435 | 238.787 | 80 |
| 2024 | 297.266 | 368.415 | 85 |
| 2023 | 299.146 | 418.565 | 80 |
| 2022 | 290.017 | 480.587 | 80 |
37
Sosyoloji
#248.240 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.497 | 248.240 | 40 |
| 2024 | 310.554 | 284.597 | 40 |
| 2023 | 316.924 | 305.887 | 60 |
| 2022 | 315.848 | 316.450 | 60 |
38
Sağlık Yönetimi
#255.787 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.964 | 255.787 | 65 |
| 2024 | 301.483 | 339.776 | 80 |
| 2023 | 301.588 | 401.454 | 100 |
| 2022 | 299.871 | 410.821 | 100 |
39
Sermaye Piyasası
#266.740 Finansal Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.855 | 266.740 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
40
Matematik
#275.464 Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.619 | 275.464 | 40 |
| 2024 | 293.108 | 288.957 | 40 |
| 2023 | 315.125 | 275.782 | 60 |
| 2022 | 297.182 | 302.369 | 60 |
41
Tapu Kadastro
#280.800 Tapu Kadastro Yüksekokulu EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.242 | 280.800 | 65 |
| 2024 | 304.271 | 322.065 | 65 |
| 2023 | 320.250 | 287.994 | 60 |
| 2022 | 323.812 | 277.140 | 60 |
42
Sigortacılık
#299.736 Finansal Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.845 | 299.736 | 40 |
| 2024 | 287.810 | 439.708 | 80 |
| 2023 | 287.296 | 509.478 | 70 |
| 2022 | 284.558 | 523.829 | 70 |
43
Kimya
#303.985 Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301.311 | 303.985 | 30 |
| 2024 | 283.538 | 326.726 | 30 |
| 2023 | 303.787 | 313.745 | 30 |
| 2022 | 291.723 | 320.500 | 30 |
44
Moda Tasarımı
#326.606 Sanat ve Tasarım Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.348 | 326.606 | 30 |
| 2024 | 303.681 | 325.796 | 30 |
| 2023 | 311.787 | 335.587 | 30 |
| 2022 | 311.066 | 342.225 | 30 |
45
Biyoloji
#349.849 Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.675 | 349.849 | 30 |
| 2024 | 277.313 | 354.707 | 30 |
| 2023 | 298.737 | 332.506 | 30 |
| 2022 | 284.833 | 345.124 | 30 |
46
Fizik
#383.199 Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.363 | 383.199 | 30 |
| 2024 | 268.158 | 402.836 | 30 |
| 2023 | 284.987 | 390.898 | 30 |
| 2022 | 267.905 | 417.634 | 30 |
47
Felsefe
#397.376 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.900 | 397.376 | 35 |
| 2024 | 289.471 | 426.402 | 40 |
| 2023 | 289.739 | 489.556 | 60 |
| 2022 | 286.876 | 505.025 | 60 |
48
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
#407.536 Sanat ve Tasarım Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.520 | 407.536 | 25 |
| 2024 | 287.312 | 443.716 | 25 |
| 2023 | 277.779 | 592.260 | 25 |
| 2022 | 273.834 | 618.158 | 25 |
49
Turizm İşletmeciliği
#420.611 Turizm Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.780 | 420.611 | 70 |
| 2024 | 277.535 | 528.514 | 70 |
| 2023 | 275.151 | 616.733 | 70 |
| 2022 | 274.292 | 613.881 | 70 |
50
Aşçılık
#423.815 Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.074 | 423.815 | 30 |
| 2024 | 338.455 | 508.873 | 30 |
51
Arkeoloji
#440.591 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.209 | 440.591 | 30 |
| 2024 | 283.310 | 476.806 | 30 |
| 2023 | 276.511 | 603.899 | 50 |
| 2022 | 271.240 | 642.807 | 50 |
52
Tekstil Tasarımı
#442.667 Sanat ve Tasarım Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.957 | 442.667 | 15 |
| 2024 | 285.225 | 460.856 | 30 |
| 2023 | 284.664 | 531.456 | 24 |
| 2022 | 277.634 | 583.105 | 24 |
53
Emlak ve Emlak Yönetimi
#500.619 Tapu Kadastro Yüksekokulu EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.034 | 500.619 | 50 |
| 2024 | 271.959 | 582.044 | 50 |
| 2023 | 273.581 | 631.542 | 40 |
| 2022 | 266.632 | 689.169 | 40 |
54
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
#576.870 Güzel Sanatlar Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.645 | 576.870 | 55 |
| 2024 | 264.446 | 660.065 | 55 |
| 2023 | 265.333 | 713.989 | 50 |
| 2022 | 258.155 | 781.066 | 50 |
55
Tapu ve Kadastro
#636.694 Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.846 | 636.694 | 60 |
| 2024 | 309.378 | 773.707 | 60 |
56
Çocuk Gelişimi
#637.984 Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.717 | 637.984 | 40 |
| 2024 | 309.090 | 720.523 | 70 |
57
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
#679.365 Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.501 | 679.365 | 50 |
| 2024 | 302.833 | 762.058 | 50 |
58
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
#817.139 Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.889 | 817.139 | 30 |
| 2024 | 287.505 | 1.093.147 | 70 |
59
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
#874.920 Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.046 | 874.920 | 60 |
| 2024 | 282.585 | 990.029 | 60 |
60
Basım ve Yayım Teknolojileri
#1.078.725 Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.280 | 1.078.725 | 60 |
| 2024 | 265.527 | 1.258.970 | 60 |
61
Giyim Üretim Teknolojisi
#1.284.332 Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.700 | 1.284.332 | 50 |
| 2024 | 251.775 | 1.462.529 | 50 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göredir
- Tüm bölümlerin son yılların verileri listelenmektedir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz