- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir
Toplam Program
57
Toplam Kontenjan (2025)
53738
En Yüksek Puan (2025)
455.43
Anadolu Üniversitesi Hakkında
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. YKS 2025 tercih döneminde 57 farklı program ile öğrenci almaktadır. Toplam 53738 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi başarı sıralamaları 3.217 ile 1.686.089 arasında değişmektedir. Tercih yaparken bölüm bazında detaylı taban puan ve sıralama bilgilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
1
Özel Eğitim Öğretmenliği
#3.217 Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 418.992 | 3.217 | 70 |
| 2024 | 448.775 | 3.626 | 70 |
| 2023 | 429.883 | 5.524 | 130 |
| 2022 | 421.299 | 9.368 | 130 |
2
İngilizce Öğretmenliği
#6.386 Eğitim Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 450.903 | 6.386 | 50 |
| 2024 | 455.272 | 7.611 | 50 |
| 2023 | 448.561 | 11.219 | 120 |
| 2022 | 442.602 | 11.074 | 120 |
3
Hukuk
#9.923 Hukuk Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 425.962 | 9.923 | 200 |
| 2024 | 416.871 | 19.038 | 300 |
| 2023 | 433.579 | 11.141 | 300 |
| 2022 | 431.652 | 16.617 | 355 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#10.703 Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 393.656 | 10.703 | 42 |
| 2024 | 428.080 | 9.776 | 50 |
| 2023 | 416.792 | 10.305 | 60 |
| 2022 | 413.332 | 13.194 | 60 |
5
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#11.776 Turizm Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.491 | 11.776 | 65 |
| 2024 | 419.126 | 14.688 | 65 |
| 2023 | 406.309 | 16.401 | 60 |
| 2022 | 406.594 | 17.488 | 60 |
6
Almanca Öğretmenliği
#21.891 Eğitim Fakültesi DİL Almanca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 399.297 | 21.891 | 50 |
| 2024 | 398.982 | 24.933 | 50 |
| 2023 | 402.567 | 27.256 | 60 |
| 2022 | 396.295 | 25.104 | 50 |
7
Turizm Rehberliği
#23.451 Turizm Fakültesi DİL| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.326 | 23.451 | 45 |
| 2024 | 393.989 | 27.028 | 45 |
| 2023 | 393.891 | 30.880 | 40 |
| 2022 | 389.110 | 27.680 | 40 |
8
Fransızca Öğretmenliği
#25.188 Eğitim Fakültesi DİL Fransızca| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.146 | 25.188 | 40 |
| 2024 | 388.545 | 29.271 | 40 |
| 2023 | 394.426 | 30.638 | 35 |
| 2022 | 376.684 | 32.175 | 35 |
9
Psikoloji
#34.764 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.869 | 34.764 | 60 |
| 2024 | 395.141 | 40.038 | 60 |
| 2023 | 405.549 | 37.126 | 60 |
| 2022 | 403.553 | 51.481 | 60 |
10
Eczacılık
#41.247 Eczacılık Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 455.434 | 41.247 | 90 |
| 2024 | 439.278 | 46.682 | 100 |
| 2023 | 462.892 | 46.752 | 140 |
| 2022 | 463.587 | 44.990 | 140 |
11
Tarih
#42.737 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.808 | 42.737 | 30 |
| 2024 | 379.209 | 64.165 | 30 |
| 2023 | 354.169 | 98.185 | 70 |
| 2022 | 351.927 | 105.290 | 70 |
12
Sinema ve Televizyon
#43.635 İletişim Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.212 | 43.635 | 40 |
| 2024 | 372.864 | 77.050 | 80 |
| 2023 | 367.432 | 66.661 | 75 |
| 2022 | 370.698 | 61.638 | 75 |
13
Yönetim Bilişim Sistemleri
#51.316 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.057 | 51.316 | 40 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
14
Yeni Medya ve İletişim
#52.677 İletişim Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.796 | 52.677 | 85 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
15
Arapça Mütercim ve Tercümanlık
#53.647 Edebiyat Fakültesi DİL Arapça| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.509 | 53.647 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
16
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#54.631 İletişim Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.697 | 54.631 | 40 |
| 2024 | 365.369 | 94.742 | 85 |
| 2023 | 359.932 | 83.328 | 80 |
| 2022 | 361.556 | 80.485 | 80 |
17
Dil ve Konuşma Terapisi
#54.848 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 440.602 | 54.848 | 65 |
| 2024 | 418.786 | 64.101 | 65 |
| 2023 | 441.653 | 65.954 | 60 |
| 2022 | 441.936 | 63.826 | 60 |
18
Sınıf Öğretmenliği
#55.363 Eğitim Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.503 | 55.363 | 50 |
| 2024 | 376.472 | 67.604 | 50 |
| 2023 | 391.092 | 60.078 | 60 |
| 2022 | 387.915 | 80.589 | 60 |
19
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
#55.999 Eğitim Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.994 | 55.999 | 50 |
| 2024 | 386.506 | 51.136 | 50 |
| 2023 | 375.113 | 52.269 | 60 |
| 2022 | 373.326 | 56.920 | 60 |
20
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
#58.962 Eğitim Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 379.394 | 58.962 | 35 |
| 2024 | 374.536 | 71.123 | 40 |
| 2023 | 387.274 | 67.106 | 70 |
| 2022 | 386.000 | 84.509 | 70 |
21
İşletme
#76.418 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 370.254 | 76.418 | 60 |
| 2024 | 354.874 | 113.360 | 85 |
| 2023 | 361.868 | 125.668 | 80 |
| 2022 | 358.740 | 150.399 | 80 |
22
Gazetecilik
#76.932 İletişim Bilimleri Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.385 | 76.932 | 40 |
| 2024 | 345.652 | 155.140 | 85 |
| 2023 | 338.935 | 146.627 | 80 |
| 2022 | 335.480 | 160.382 | 80 |
23
Türk Dili ve Edebiyatı
#77.145 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.299 | 77.145 | 30 |
| 2024 | 383.123 | 56.879 | 30 |
| 2023 | 363.744 | 74.513 | 70 |
| 2022 | 357.911 | 89.283 | 70 |
24
İktisat
#96.628 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.079 | 96.628 | 60 |
| 2024 | 342.310 | 148.735 | 90 |
| 2023 | 347.835 | 168.622 | 90 |
| 2022 | 340.205 | 209.416 | 90 |
25
Sanat Tarihi
#104.612 Edebiyat Fakültesi SÖZ| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.338 | 104.612 | 30 |
| 2024 | 344.625 | 158.823 | 30 |
| 2023 | 325.717 | 201.196 | 70 |
| 2022 | 324.548 | 208.100 | 70 |
26
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#126.549 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.588 | 126.549 | 40 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
27
İşletme
#145.028 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.435 | 145.028 | 110 |
| 2024 | 325.971 | 208.479 | 160 |
| 2023 | 328.997 | 244.505 | 160 |
| 2022 | 321.300 | 288.977 | 160 |
28
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#150.162 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.817 | 150.162 | 50 |
| 2024 | 328.196 | 199.097 | 70 |
| 2023 | 338.827 | 202.150 | 60 |
| 2022 | 333.696 | 234.300 | 60 |
29
Beslenme ve Diyetetik
#156.837 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 359.461 | 156.837 | 27 |
| 2024 | 346.976 | 153.193 | 30 |
| 2023 | 372.130 | 149.417 | 40 |
| 2022 | 364.666 | 152.057 | 40 |
30
Dijital Oyun Tasarımı
#158.468 Güzel Sanatlar Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 358.493 | 158.468 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
31
İktisat
#161.463 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.507 | 161.463 | 100 |
| 2024 | 315.631 | 256.879 | 160 |
| 2023 | 315.556 | 313.436 | 160 |
| 2022 | 309.049 | 353.872 | 160 |
32
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
#188.056 Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.101 | 188.056 | 50 |
| 2024 | 332.344 | 180.713 | 50 |
| 2023 | 437.457 | 69.871 | 60 |
| 2022 | 436.980 | 68.328 | 60 |
33
Maliye
#193.797 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.797 | 193.797 | 80 |
| 2024 | 310.199 | 286.613 | 110 |
| 2023 | 311.902 | 334.903 | 100 |
| 2022 | 310.236 | 347.023 | 100 |
34
Sosyal Hizmet
#225.761 Sağlık Bilimleri Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.280 | 225.761 | 50 |
| 2024 | 313.013 | 270.843 | 70 |
| 2023 | 323.085 | 273.473 | 65 |
| 2022 | 325.804 | 268.032 | 65 |
35
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#230.295 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.294 | 230.295 | 40 |
| 2024 | 296.522 | 373.636 | 95 |
| 2023 | 296.740 | 435.949 | 85 |
| 2022 | 296.129 | 436.186 | 85 |
36
Sosyoloji
#252.785 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.578 | 252.785 | 40 |
| 2024 | 311.010 | 281.996 | 40 |
| 2023 | 317.610 | 302.057 | 80 |
| 2022 | 316.801 | 311.520 | 80 |
37
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#264.801 Eğitim Fakültesi SAY| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.998 | 264.801 | 20 |
| 2024 | 303.711 | 253.160 | 20 |
| 2023 | 326.637 | 242.755 | 20 |
| 2022 | 300.988 | 290.529 | 20 |
38
Turizm İşletmeciliği
#332.126 Turizm Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.476 | 332.126 | 55 |
| 2024 | 289.780 | 424.048 | 55 |
| 2023 | 294.619 | 451.509 | 50 |
| 2022 | 293.717 | 453.049 | 50 |
39
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
#391.499 Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.996 | 391.499 | 50 |
| 2024 | 343.325 | 470.657 | 80 |
40
Felsefe
#427.842 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.834 | 427.842 | 35 |
| 2024 | 283.333 | 476.622 | 50 |
| 2023 | 289.323 | 492.965 | 50 |
| 2022 | 289.019 | 488.455 | 50 |
41
Arkeoloji
#445.174 Edebiyat Fakültesi EA| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.650 | 445.174 | 30 |
| 2024 | 280.977 | 497.159 | 30 |
| 2023 | 278.911 | 581.985 | 60 |
| 2022 | 277.314 | 586.020 | 60 |
42
Büyük Veri Analistliği
#445.330 Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.940 | 445.330 | 30 |
| 2024 | 334.252 | Dolmadı | - |
43
Oyun Geliştirme ve Programlama
#451.874 Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 342.038 | 451.874 | 30 |
| 2024 | 333.274 | Dolmadı | - |
44
Eczane Hizmetleri
#467.939 Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.807 | 467.939 | 35 |
| 2024 | 330.688 | 570.924 | 80 |
45
Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
#486.549 Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.333 | 486.549 | 30 |
| 2024 | 328.010 | Dolmadı | - |
46
Aşçılık
#497.942 Eskişehir Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.851 | 497.942 | 70 |
| 2024 | 326.767 | 521.534 | 70 |
47
Çocuk Gelişimi
#538.894 Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.754 | 538.894 | 40 |
| 2024 | 320.986 | 629.521 | 80 |
48
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
#556.194 Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.708 | 556.194 | 30 |
| 2024 | 318.756 | Dolmadı | - |
49
Dış Ticaret
#557.414 Eskişehir Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.565 | 557.414 | 40 |
| 2024 | 318.702 | 677.671 | 65 |
50
Turizm ve Otel İşletmeciliği
#591.324 Eskişehir Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.714 | 591.324 | 30 |
| 2024 | 314.726 | 763.765 | 60 |
51
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
#600.651 Eskişehir Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.690 | 600.651 | 35 |
| 2024 | 313.791 | 794.626 | 65 |
52
Pazarlama
#631.778 Eskişehir Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.358 | 631.778 | 30 |
| 2024 | 309.823 | 835.063 | 65 |
53
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
#658.295 Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.612 | 658.295 | 65 |
| 2024 | 306.214 | 707.564 | 65 |
54
Yaşlı Bakımı
#745.631 Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.222 | 745.631 | 80 |
| 2024 | 294.363 | 859.230 | 80 |
55
Emlak Yönetimi
#833.384 Eskişehir Meslek Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 301.511 | 833.384 | 65 |
| 2024 | 286.210 | 1.009.713 | 65 |
56
Bilgisayar Operatörlüğü
Dolmadı Engelliler Entegre Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2024 | - | 1.575.831 | 10 |
57
Yapı Ressamlığı
Dolmadı Engelliler Entegre Yüksekokulu TYT| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2024 | - | 1.962.633 | 10 |
Anadolu Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göredir
- Tüm bölümlerin son yılların verileri listelenmektedir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz