- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Yozgat Bozok Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
Yozgat
Toplam Program
29
Toplam Kontenjan
46
En Yüksek Puan
310.24
Doluluk Oranı
%91
Yozgat Bozok Üniversitesi DGS Bilgileri
Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 11 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 29 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 46 kontenjan ayrılmış, bunun 42 adedi dolmuştur (%91 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Yozgat Bozok Üniversitesi başarı sıralamaları 1.239 ile 160.940 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 1.239. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
1
Eğitim Fakültesi
295.64
#1.239
1/1
yerleşen
2
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
310.24
#1.405
3/3
yerleşen
3
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
309.61
#1.450
1/1
yerleşen
4
Veteriner Fakültesi
292.75
#3.753
1/1
yerleşen
5
Sağlık Bilimleri Fakültesi
292.59
#3.794
1/1
yerleşen
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250.60 | 25 | 46 | 42 |
| 2024 | 243.90 | 23 | 106 | 106 |
| 2023 | 242.59 | 26 | 97 | 97 |
| 2022 | 238.59 | 25 | 96 | 96 |
Trend Analizi
Yozgat Bozok Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 6.70 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 60 azalmış, doluluk oranı ise %91 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +6.1
- +5.5
- +2.2
Puanı En Çok Düşen
- -92.4
- -67.0
- -59.4
1
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.239 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295.64 | 1.239 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.51 | 2.348 | 2 | 2 |
| 2023 | 300.41 | 2.359 | 3 | 3 |
| 2022 | 291.17 | 4.489 | 6 | 6 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#1.405 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 310.24 | 1.405 | 3 | 3 |
| 2024 | 304.16 | 1.826 | 3 | 3 |
| 2023 | 300.27 | 3.412 | 3 | 3 |
| 2022 | 284.00 | 8.101 | 6 | 6 |
3
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.450 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309.61 | 1.450 | 1 | 1 |
4
Veteriner
#3.753 Veteriner Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 292.75 | 3.753 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.92 | 2.663 | 8 | 8 |
| 2023 | 301.98 | 3.082 | 7 | 7 |
| 2022 | 295.50 | 3.883 | 5 | 5 |
5
Hemşirelik
#3.794 Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 292.59 | 3.794 | 1 | 1 |
| 2025 | 290.92 | 4.171 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.56 | 3.322 | 7 | 7 |
| 2024 | 294.55 | 3.531 | 7 | 7 |
| 2023 | 298.78 | 3.736 | 3 | 3 |
| 2022 | 296.68 | 3.581 | 9 | 9 |
6
Mimarlık
#5.602 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.83 | 5.602 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.21 | 8.662 | 1 | 1 |
| 2023 | 282.47 | 9.189 | 3 | 3 |
| 2022 | 271.96 | 14.750 | 1 | 1 |
7
İnşaat Mühendisliği
#6.487 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281.90 | 6.487 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.98 | 7.898 | 1 | 1 |
| 2023 | 296.09 | 4.378 | 1 | 1 |
| 2022 | 270.49 | 15.780 | 2 | 2 |
8
Makine Mühendisliği
#7.515 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 278.65 | 7.515 | 1 | 1 |
9
Çocuk Gelişimi
#12.692 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255.12 | 12.692 | 1 | 1 |
| 2024 | 252.26 | 19.334 | 5 | 5 |
| 2023 | 257.40 | 20.074 | 5 | 5 |
| 2022 | 255.74 | 22.182 | 5 | 5 |
10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#13.268 Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265.23 | 13.268 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.94 | 8.363 | 4 | 4 |
| 2023 | 286.15 | 7.563 | 4 | 4 |
| 2022 | 284.04 | 8.082 | 1 | 1 |
11
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#25.612 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246.73 | 25.612 | 1 | 1 |
| 2024 | 259.43 | 20.909 | 3 | 3 |
| 2023 | 256.61 | 28.261 | 3 | 3 |
| 2022 | 256.98 | 26.813 | 3 | 3 |
12
Bahçe Bitkileri
#27.063 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244.96 | 27.063 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.73 | 37.329 | 3 | 3 |
| 2023 | 257.91 | 26.915 | 2 | 2 |
| 2022 | 241.19 | 44.225 | 2 | 2 |
13
Sağlık Yönetimi
#30.475 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239.94 | 30.475 | 1 | 1 |
| 2024 | 244.74 | 30.143 | 5 | 5 |
| 2023 | 247.04 | 36.039 | 4 | 4 |
| 2022 | 246.95 | 34.912 | 4 | 4 |
14
Bitki Koruma
#33.957 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237.40 | 33.957 | 1 | 1 |
| 2024 | 241.08 | 39.235 | 3 | 3 |
| 2023 | 250.45 | 34.847 | 3 | 3 |
| 2022 | 241.28 | 44.094 | 3 | 3 |
15
Şehir ve Bölge Planlama
#34.233 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237.12 | 34.233 | 4 | 4 |
| 2024 | 234.38 | 47.053 | 6 | 6 |
| 2023 | 253.11 | 31.862 | 6 | 6 |
| 2022 | 249.77 | 34.143 | 5 | 5 |
16
Tarım Ekonomisi
#35.418 Ziraat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237.16 | 35.418 | 3 | 3 |
| 2024 | 235.50 | 49.188 | 3 | 3 |
| 2023 | 248.81 | 32.560 | 3 | 3 |
| 2022 | 235.65 | 56.974 | 4 | 4 |
17
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#52.060 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229.34 | 52.060 | 7 | 3 |
| 2024 | 182.03 | 248.714 | 4 | 4 |
| 2022 | 182.03 | 248.714 | 4 | 4 |
18
İlahiyat
#67.331 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 224.68 | 67.331 | 1 | 1 |
| 2024 | 224.13 | 84.667 | 12 | 12 |
| 2023 | 229.42 | 88.569 | 8 | 8 |
| 2022 | 228.19 | 88.766 | 8 | 8 |
19
İş Sağlığı ve Güvenliği
#78.105 Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202.20 | 78.105 | 2 | 2 |
| 2024 | 211.58 | 80.258 | 2 | 2 |
| 2023 | 235.13 | 54.937 | 2 | 2 |
| 2022 | 217.87 | 80.080 | 3 | 3 |
20
Spor Yöneticiliği
#100.277 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212.18 | 100.277 | 1 | 1 |
| 2023 | 201.16 | 207.488 | 2 | 2 |
| 2022 | 209.28 | 162.394 | 2 | 2 |
21
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#109.451 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203.01 | 109.451 | 1 | 1 |
| 2023 | 229.88 | 87.379 | 4 | 4 |
| 2022 | 227.15 | 91.573 | 3 | 3 |
22
İşletme
#118.186 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 206.04 | 118.186 | 5 | 5 |
| 2024 | 207.59 | 143.333 | 4 | 4 |
| 2023 | 216.41 | 140.168 | 2 | 2 |
| 2022 | 209.08 | 163.265 | 2 | 2 |
23
Sosyoloji
#134.181 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200.00 | 134.181 | 1 | 1 |
| 2024 | 193.80 | 186.140 | 3 | 3 |
| 2023 | 211.21 | 163.902 | 2 | 2 |
| 2022 | 202.07 | 193.116 | 2 | 2 |
24
Maliye
#160.940 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 186.80 | 160.940 | 4 | 4 |
| 2023 | 195.45 | 228.645 | 2 | 2 |
| 2022 | 182.31 | 248.241 | 4 | 4 |
25
Gazetecilik
İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 179.28 | 250.038 | 7 | 7 |
| 2023 | 179.28 | 250.038 | 6 | 6 |
26
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 187.89 | 225.068 | 7 | 7 |
| 2023 | 206.82 | 151.501 | 6 | 6 |
| 2023 | 187.89 | 225.068 | 6 | 6 |
| 2022 | 206.82 | 151.501 | 4 | 4 |
27
İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 190.74 | 242.901 | 2 | 2 |
28
Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186.41 | 229.988 | 6 | 6 |
| 2023 | 186.41 | 229.988 | 5 | 5 |
| 2022 | 193.42 | 194.028 | 5 | 5 |
29
Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 185.25 | 243.301 | 3 | 3 |
Yozgat Bozok Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz