📚 Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 351.86 | 58 | 1 | 1 |
| 2025 | 309.88 | 1.432 | 1 | 1 |
| 2025 | 267.90 | 11.872 | 1 | 1 |
| 2024 | 338.16 | 71 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.39 | 1.788 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.45 | 9.489 | 1 | 1 |
| 2023 | 343.78 | 143 | 1 | 1 |
| 2023 | 300.03 | 3.467 | 2 | 2 |
| 2023 | 266.65 | 19.127 | 2 | 2 |
| 2022 | 340.48 | 72 | 1 | 1 |
| 2022 | 298.41 | 3.140 | 4 | 4 |
| 2022 | 247.92 | 36.142 | 3 | 3 |
📚 Fizik
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216.26 | 57.905 | 3 | 3 |
| 2024 | 230.12 | 52.356 | 1 | 1 |
| 2023 | 309.00 | 1.987 | 1 | 1 |
| 2022 | 340.22 | 74 | 1 | 1 |
📚 Hukuk
Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 310.25 | 226 | 1 | 1 |
| 2025 | 294.91 | 893 | 1 | 1 |
| 2024 | 313.42 | 207 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.07 | 1.092 | 1 | 1 |
| 2023 | 319.54 | 226 | 1 | 1 |
| 2023 | 303.98 | 930 | 1 | 1 |
| 2022 | 325.24 | 144 | 1 | 1 |
| 2022 | 301.15 | 1.468 | 2 | 2 |
📚 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 290.44 | 2.016 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.91 | 1.706 | 1 | 1 |
| 2023 | 293.48 | 4.197 | 1 | 1 |
| 2022 | 323.51 | 131 | 1 | 1 |
| 2022 | 183.97 | 222.839 | 5 | 5 |
📚 Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 336.94 | 245 | 1 | 1 |
| 2025 | 261.70 | 23.360 | 1 | 1 |
| 2024 | 241.51 | 43.779 | 1 | 1 |
| 2023 | 336.94 | 245 | 1 | 1 |
| 2023 | 279.98 | 10.420 | 2 | 2 |
| 2023 | 261.70 | 23.360 | 2 | 2 |
| 2022 | 308.99 | 1.402 | 1 | 1 |
| 2022 | 261.78 | 22.506 | 5 | 5 |
| 2022 | 241.51 | 43.779 | 3 | 3 |
📚 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 341.03 | 162 | 1 | 1 |
| 2025 | 224.27 | 47.816 | 1 | 1 |
| 2025 | 222.04 | 50.507 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.11 | 8.270 | 5 | 5 |
| 2024 | 244.45 | 35.676 | 1 | 1 |
| 2024 | 244.43 | 35.702 | 3 | 3 |
| 2023 | 307.72 | 2.177 | 1 | 1 |
| 2023 | 259.61 | 25.287 | 4 | 4 |
| 2023 | 242.81 | 44.226 | 1 | 1 |
| 2022 | 308.43 | 1.475 | 1 | 1 |
| 2022 | 258.74 | 25.144 | 1 | 1 |
| 2022 | 257.32 | 26.435 | 1 | 1 |
📚 Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280.96 | 6.754 | 1 | 1 |
| 2025 | 261.70 | 15.199 | 1 | 1 |
| 2025 | 207.45 | 70.255 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.82 | 7.533 | 1 | 1 |
| 2024 | 229.80 | 52.991 | 2 | 2 |
| 2024 | 198.71 | 102.644 | 2 | 2 |
| 2023 | 304.60 | 2.632 | 1 | 1 |
| 2023 | 230.26 | 63.050 | 5 | 5 |
| 2023 | 223.01 | 74.332 | 2 | 2 |
| 2022 | 304.15 | 2.113 | 1 | 1 |
| 2022 | 231.18 | 57.817 | 5 | 5 |
| 2022 | 227.92 | 62.753 | 2 | 2 |
📚 Çeviribilim
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292.83 | 4.407 | 1 | 1 |
| 2025 | 252.54 | 23.681 | 1 | 1 |
| 2025 | 237.28 | 66.486 | 3 | 3 |
| 2024 | 285.37 | 4.524 | 1 | 1 |
| 2023 | 292.83 | 4.407 | 1 | 1 |
| 2023 | 285.96 | 7.053 | 1 | 1 |
| 2022 | 303.09 | 1.663 | 1 | 1 |
| 2022 | 237.28 | 66.486 | 3 | 3 |
📚 İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273.06 | 4.026 | 1 | 1 |
| 2025 | 207.55 | 113.831 | 6 | 6 |
| 2024 | 279.51 | 3.566 | 1 | 1 |
| 2023 | 265.53 | 12.363 | 1 | 1 |
| 2023 | 190.51 | 243.522 | 1 | 1 |
| 2022 | 302.79 | 1.289 | 1 | 1 |
| 2022 | 197.55 | 200.422 | 8 | 8 |
📚 Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297.30 | 2.943 | 1 | 1 |
| 2025 | 250.23 | 22.867 | 2 | 2 |
| 2025 | 238.29 | 33.116 | 2 | 2 |
| 2024 | 286.12 | 5.874 | 2 | 2 |
| 2024 | 280.44 | 8.140 | 1 | 1 |
| 2024 | 262.62 | 18.845 | 3 | 3 |
| 2023 | 310.77 | 1.773 | 1 | 1 |
| 2023 | 276.12 | 12.564 | 3 | 3 |
| 2023 | 269.96 | 16.590 | 3 | 3 |
| 2022 | 302.36 | 2.388 | 1 | 1 |
| 2022 | 280.01 | 10.057 | 3 | 3 |
| 2022 | 275.04 | 12.789 | 2 | 2 |
📚 Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308.85 | 1.522 | 1 | 1 |
| 2025 | 280.57 | 6.898 | 1 | 1 |
| 2025 | 248.96 | 23.858 | 1 | 1 |
| 2024 | 311.93 | 994 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.70 | 3.503 | 1 | 1 |
| 2024 | 262.55 | 18.892 | 1 | 1 |
| 2023 | 310.44 | 1.816 | 1 | 1 |
| 2023 | 275.84 | 12.727 | 2 | 2 |
| 2023 | 252.37 | 32.646 | 2 | 2 |
| 2022 | 300.52 | 2.725 | 1 | 1 |
| 2022 | 255.50 | 28.246 | 5 | 5 |
| 2022 | 243.43 | 41.324 | 3 | 3 |
📚 Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289.33 | 4.516 | 1 | 1 |
| 2025 | 255.53 | 18.952 | 1 | 1 |
| 2025 | 250.34 | 22.767 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.10 | 1.837 | 2 | 2 |
| 2024 | 270.73 | 13.215 | 1 | 1 |
| 2024 | 262.61 | 18.849 | 1 | 1 |
| 2023 | 308.57 | 2.045 | 1 | 1 |
| 2023 | 269.88 | 16.651 | 2 | 2 |
| 2023 | 265.63 | 19.960 | 1 | 1 |
| 2022 | 299.28 | 2.963 | 1 | 1 |
| 2022 | 261.87 | 22.427 | 4 | 4 |
| 2022 | 256.91 | 26.883 | 2 | 2 |
📚 Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 315.70 | 998 | 1 | 1 |
| 2025 | 275.29 | 8.677 | 1 | 1 |
| 2025 | 242.93 | 28.871 | 1 | 1 |
| 2024 | 307.16 | 1.446 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.53 | 13.387 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.63 | 26.107 | 1 | 1 |
| 2023 | 332.14 | 357 | 1 | 1 |
| 2023 | 271.04 | 15.711 | 2 | 2 |
| 2023 | 263.40 | 21.810 | 1 | 1 |
| 2022 | 295.59 | 3.857 | 1 | 1 |
| 2022 | 253.50 | 30.256 | 5 | 5 |
| 2022 | 244.59 | 39.910 | 3 | 3 |
📚 Görsel İletişim Tasarımı
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291.17 | 1.899 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.39 | 2.371 | 1 | 1 |
| 2024 | 209.05 | 149.274 | 4 | 4 |
| 2023 | 311.86 | 770 | 1 | 1 |
| 2023 | 209.05 | 149.274 | 2 | 2 |
| 2023 | 203.36 | 162.324 | 4 | 4 |
| 2022 | 295.25 | 3.329 | 1 | 1 |
| 2022 | 203.36 | 162.324 | 4 | 4 |
📚 Biyomedikal Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295.00 | 3.332 | 1 | 1 |
| 2025 | 273.57 | 9.330 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.23 | 5.218 | 1 | 1 |
| 2024 | 240.49 | 39.952 | 2 | 2 |
| 2023 | 292.76 | 5.228 | 1 | 1 |
| 2023 | 253.51 | 31.132 | 2 | 2 |
| 2022 | 294.61 | 4.122 | 1 | 1 |
| 2022 | 248.52 | 35.480 | 3 | 3 |
📚 Radyo Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272.61 | 7.760 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.78 | 4.031 | 1 | 1 |
| 2023 | 264.68 | 23.478 | 1 | 1 |
| 2022 | 290.73 | 4.624 | 1 | 1 |
📚 Özel Eğitim Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 285.73 | 3.039 | 1 | 1 |
| 2024 | 291.70 | 2.732 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.33 | 5.988 | 1 | 1 |
| 2022 | 287.13 | 6.015 | 1 | 1 |
📚 Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 288.67 | 4.670 | 1 | 1 |
| 2025 | 236.80 | 34.532 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.42 | 5.760 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.16 | 22.300 | 1 | 1 |
| 2023 | 302.06 | 3.065 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.59 | 37.003 | 1 | 1 |
| 2022 | 286.56 | 7.006 | 1 | 1 |
| 2022 | 247.81 | 36.264 | 1 | 1 |
📚 İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281.10 | 6.717 | 1 | 1 |
| 2025 | 259.63 | 16.379 | 1 | 1 |
| 2025 | 253.95 | 20.092 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.67 | 6.818 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.38 | 10.531 | 1 | 1 |
| 2024 | 262.07 | 19.161 | 1 | 1 |
| 2023 | 287.36 | 7.082 | 1 | 1 |
| 2023 | 273.20 | 14.396 | 1 | 1 |
| 2023 | 269.60 | 16.856 | 1 | 1 |
| 2022 | 280.49 | 9.714 | 3 | 3 |
| 2022 | 269.69 | 16.363 | 2 | 2 |
| 2022 | 260.84 | 23.306 | 1 | 1 |
📚 İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251.97 | 24.310 | 1 | 1 |
| 2024 | 277.38 | 7.896 | 1 | 1 |
| 2023 | 282.34 | 8.509 | 1 | 1 |
| 2022 | 280.48 | 9.195 | 1 | 1 |
| 2022 | 222.93 | 103.445 | 2 | 2 |
📚 Genetik ve Biyomühendislik
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.51 | 7.230 | 1 | 1 |
| 2025 | 202.89 | 77.081 | 2 | 2 |
| 2024 | 272.40 | 12.256 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.22 | 65.275 | 2 | 2 |
| 2023 | 302.36 | 3.005 | 1 | 1 |
| 2023 | 213.10 | 92.845 | 2 | 2 |
| 2022 | 279.77 | 10.169 | 1 | 1 |
| 2022 | 200.87 | 116.428 | 6 | 6 |
📚 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292.51 | 3.815 | 1 | 1 |
| 2025 | 237.39 | 33.965 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.62 | 6.071 | 1 | 1 |
| 2024 | 254.47 | 25.452 | 2 | 2 |
| 2023 | 287.89 | 6.864 | 1 | 1 |
| 2023 | 259.47 | 25.420 | 1 | 1 |
| 2022 | 274.87 | 12.874 | 1 | 1 |
| 2022 | 240.45 | 45.262 | 1 | 1 |
📚 Rus Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 249.08 | 45.518 | 1 | 1 |
| 2024 | 274.12 | 13.287 | 1 | 1 |
| 2023 | 249.08 | 45.518 | 1 | 1 |
| 2022 | 274.12 | 13.287 | 1 | 1 |
📚 Uluslararası İşletme Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243.22 | 25.387 | 1 | 1 |
| 2025 | 185.30 | 202.222 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.93 | 3.244 | 1 | 1 |
| 2024 | 185.82 | 254.361 | 1 | 1 |
| 2024 | 185.30 | 202.222 | 1 | 1 |
| 2023 | 291.99 | 2.358 | 1 | 1 |
| 2023 | 205.98 | 161.441 | 1 | 1 |
| 2023 | 185.82 | 254.361 | 1 | 1 |
| 2022 | 270.89 | 9.817 | 1 | 1 |
| 2022 | 205.98 | 161.441 | 1 | 1 |
📚 Reklam Tasarımı ve İletişimi
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263.94 | 13.027 | 1 | 1 |
| 2024 | 254.34 | 27.484 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.76 | 46.095 | 1 | 1 |
| 2022 | 270.46 | 16.186 | 1 | 1 |
📚 Grafik Tasarımı
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 262.11 | 8.154 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.92 | 6.543 | 1 | 1 |
| 2024 | 195.67 | 227.910 | 3 | 3 |
| 2023 | 327.36 | 107 | 1 | 1 |
| 2023 | 195.67 | 227.910 | 3 | 3 |
| 2022 | 267.79 | 11.574 | 1 | 1 |
| 2022 | 190.57 | 151.419 | 3 | 3 |
📚 Lojistik Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250.74 | 16.521 | 1 | 1 |
| 2025 | 211.49 | 102.358 | 4 | 1 |
| 2024 | 260.44 | 11.702 | 1 | 1 |
| 2023 | 264.27 | 13.332 | 1 | 1 |
| 2023 | 188.18 | 249.316 | 4 | 4 |
| 2022 | 266.24 | 12.577 | 1 | 1 |
| 2022 | 198.87 | 155.507 | 4 | 4 |
📚 Gazetecilik
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.12 | 37.371 | 1 | 1 |
| 2025 | 196.24 | 185.135 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.80 | 20.056 | 1 | 1 |
| 2023 | 269.71 | 18.170 | 2 | 2 |
| 2022 | 264.53 | 21.728 | 1 | 1 |
| 2022 | 196.24 | 185.135 | 1 | 1 |
📚 İç Mimarlık
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294.60 | 3.407 | 1 | 1 |
| 2025 | 211.13 | 64.806 | 1 | 1 |
| 2025 | 201.25 | 79.493 | 2 | 2 |
| 2024 | 292.64 | 4.043 | 1 | 1 |
| 2024 | 230.53 | 51.869 | 5 | 5 |
| 2024 | 218.82 | 68.873 | 3 | 3 |
| 2023 | 275.55 | 12.904 | 7 | 7 |
| 2023 | 240.86 | 46.835 | 4 | 4 |
| 2023 | 223.48 | 73.519 | 3 | 3 |
| 2022 | 262.87 | 21.566 | 1 | 1 |
| 2022 | 244.85 | 39.602 | 5 | 5 |
| 2022 | 221.08 | 74.328 | 3 | 3 |
📚 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 284.71 | 3.295 | 1 | 1 |
| 2025 | 239.57 | 41.209 | 3 | 1 |
| 2024 | 260.81 | 20.041 | 1 | 1 |
| 2023 | 265.27 | 22.811 | 1 | 1 |
| 2022 | 258.32 | 28.999 | 1 | 1 |
📚 Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 252.26 | 14.991 | 1 | 1 |
| 2024 | 267.70 | 7.489 | 1 | 1 |
| 2023 | 266.35 | 11.810 | 1 | 1 |
| 2022 | 256.29 | 21.549 | 1 | 1 |
📚 Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 275.50 | 8.598 | 2 | 2 |
| 2025 | 214.26 | 60.534 | 2 | 2 |
| 2024 | 268.65 | 14.580 | 1 | 1 |
| 2024 | 232.34 | 49.596 | 2 | 2 |
| 2023 | 271.68 | 15.371 | 1 | 1 |
| 2023 | 245.33 | 41.003 | 2 | 2 |
| 2022 | 255.31 | 28.430 | 1 | 1 |
| 2022 | 226.37 | 65.194 | 3 | 3 |
📚 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257.49 | 10.950 | 1 | 1 |
| 2025 | 244.49 | 41.291 | 4 | 4 |
| 2024 | 254.30 | 17.184 | 1 | 1 |
| 2023 | 259.75 | 17.408 | 1 | 1 |
| 2023 | 244.49 | 41.291 | 4 | 4 |
| 2022 | 254.78 | 23.804 | 1 | 1 |
📚 Endüstriyel Tasarım
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 228.10 | 43.414 | 1 | 1 |
| 2024 | 235.03 | 46.256 | 1 | 1 |
| 2023 | 250.24 | 35.049 | 1 | 1 |
| 2022 | 247.09 | 37.050 | 1 | 1 |
📚 Uluslararası Finans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 262.37 | 8.001 | 1 | 1 |
| 2024 | 244.48 | 30.596 | 1 | 1 |
| 2023 | 273.71 | 7.631 | 1 | 1 |
| 2022 | 245.72 | 37.863 | 1 | 1 |
📚 Tekstil ve Moda Tasarımı
Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253.65 | 13.834 | 1 | 1 |
| 2024 | 255.32 | 16.114 | 1 | 1 |
| 2024 | 220.62 | 94.762 | 2 | 2 |
| 2024 | 207.73 | 179.478 | 2 | 2 |
| 2023 | 268.58 | 10.310 | 1 | 1 |
| 2023 | 207.73 | 179.478 | 2 | 2 |
| 2022 | 239.83 | 47.861 | 1 | 1 |
| 2022 | 230.25 | 65.957 | 1 | 1 |
📚 Antropoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244.47 | 23.681 | 1 | 1 |
| 2024 | 206.76 | 146.389 | 1 | 1 |
| 2023 | 237.53 | 55.380 | 1 | 1 |
| 2022 | 237.53 | 55.380 | 1 | 1 |
📚 Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 232.61 | 44.585 | 1 | 1 |
| 2024 | 220.05 | 96.804 | 1 | 1 |
| 2023 | 226.70 | 96.209 | 1 | 1 |
| 2022 | 233.83 | 65.565 | 1 | 1 |
📚 Sosyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 205.75 | 118.974 | 1 | 1 |
| 2024 | 231.24 | 60.561 | 1 | 1 |
| 2023 | 228.35 | 89.763 | 1 | 1 |
| 2022 | 233.72 | 65.902 | 1 | 1 |
📚 Elektronik Ticaret ve Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238.43 | 33.062 | 1 | 1 |
| 2024 | 238.27 | 42.624 | 1 | 1 |
| 2023 | 233.03 | 72.824 | 1 | 1 |
| 2022 | 230.06 | 64.505 | 1 | 1 |
📚 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 279.12 | 2.720 | 1 | 1 |
| 2025 | 231.18 | 47.772 | 1 | 1 |
| 2024 | 238.67 | 41.778 | 1 | 1 |
| 2024 | 235.53 | 49.125 | 1 | 1 |
| 2023 | 243.86 | 42.642 | 1 | 1 |
| 2023 | 216.85 | 138.172 | 1 | 1 |
| 2022 | 227.83 | 85.166 | 1 | 1 |
| 2022 | 205.54 | 174.347 | 1 | 1 |
📚 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242.31 | 29.434 | 1 | 1 |
| 2024 | 203.98 | 93.446 | 1 | 1 |
| 2023 | 227.16 | 67.358 | 1 | 1 |
| 2022 | 205.74 | 105.201 | 1 | 1 |
📚 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 335.55 | 230 | 1 | 1 |
| 2025 | 248.15 | 24.537 | 1 | 1 |
| 2024 | 328.87 | 197 | 1 | 1 |
| 2024 | 246.02 | 33.699 | 5 | 5 |
📚 Yönetim Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 318.44 | 92 | 1 | 1 |
| 2025 | 228.33 | 54.628 | 3 | 3 |
| 2024 | 310.91 | 272 | 1 | 1 |
| 2024 | 227.97 | 70.221 | 5 | 5 |
📚 Turizm İşletmeciliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246.81 | 20.775 | 1 | 1 |
| 2025 | 224.21 | 65.248 | 1 | 1 |
| 2024 | 226.34 | 75.486 | 1 | 1 |